| tag00001 | ||||||||||||||||
| Počet zemědělských podniků | ||||||||||||||||
| (1 000) | ||||||||||||||||
Zemědělský podnik: technicko-hospodářská jednotka, která podléhá jednotnému řízení a produkuje zemědělské výrobky. Jiné doplňkové (nezemědělské) výrobky a služby může prodnik rovněž poskytovat. Nejmenší podniky (méně než 1% zemědělské činnosti členského státu) se nemusí zahrnout do zjišťování. |
||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | ||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 15 021.03 | 14 482.00 | 13 700.40 | ||||||||
| Belgie | 85.04 | 76.33 | 70.98 | 67.18 | 61.71 | 54.94 | 51.54 | 48.01 | ||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 665.55 | 534.61 | 493.13 | ||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 45.77 | 42.25 | 39.40 | ||||||||
| Dánsko | 81.27 | 73.78 | 68.77 | 63.15 | 57.83 | 48.61 | 51.68 | 44.62 | ||||||||
| Německo | 653.55 | 606.07 | 566.91 | 534.41 | 471.96 | 412.30 | 389.88 | 370.48 | ||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 36.86 | 27.75 | 23.34 | ||||||||
| Irsko | 170.58 | 159.37 | 153.42 | 147.83 | 141.53 | 135.62 | 132.67 | 128.24 | ||||||||
| Řecko | 850.14 | 819.15 | 802.41 | 821.39 | 817.06 | 824.46 | 833.59 | 860.15 | ||||||||
| Španělsko | 1 593.64 | 1 383.91 | 1 277.60 | 1 208.26 | 1 287.42 | 1 140.73 | 1 079.42 | 1 043.91 | ||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | 614.00 | 567.14 | 527.35 | ||||||||
| Itálie | 2 664.55 | 2 488.39 | 2 482.10 | 2 315.23 | 2 153.72 | 1 963.82 | 1 728.53 | 1 679.44 | ||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 45.20 | 45.17 | 40.12 | ||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | 140.84 | 126.61 | 128.67 | 107.75 | ||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 272.11 | 252.95 | 230.27 | ||||||||
| Lucembursko | 3.95 | 3.40 | 3.18 | 2.98 | 2.81 | 2.45 | 2.45 | 2.30 | ||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | 966.92 | 773.38 | 714.79 | 626.32 | ||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 10.99 | 11.07 | 11.02 | ||||||||
| Nizozemsko | 124.80 | 119.72 | 113.20 | 107.92 | 101.55 | 85.50 | 81.83 | 76.74 | ||||||||
| Rakousko | : | : | 221.75 | 210.11 | 199.47 | 173.77 | 170.64 | 165.42 | ||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 2 172.21 | 2 476.47 | 2 390.96 | ||||||||
| Portugalsko | 598.74 | 489.03 | 450.64 | 416.69 | 415.97 | 359.28 | 323.92 | 275.08 | ||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 4 484.89 | 4 256.15 | 3 931.35 | ||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | 86.47 | 77.15 | 77.17 | 75.34 | ||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 71.04 | 71.74 | 68.49 | 68.99 | ||||||||
| Finsko | : | : | 100.95 | 91.44 | 81.19 | 74.95 | 70.62 | 68.23 | ||||||||
| Švédsko | : | : | 88.83 | 89.58 | 81.41 | 67.89 | 75.81 | 72.61 | ||||||||
| Spojené království | 243.06 | 243.47 | 234.50 | 233.15 | 233.25 | 280.63 | 286.75 | 299.83 | ||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Norsko | : | : | : | : | 70.74 | 58.23 | 53.00 | 49.94 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | 63.63 | : | ||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.05.2013 21:58 |
||||||||||||||||