| tag00004 | ||||||||||||||||
| Zemědělské podniky s výměrou zemědělské půdy 20 - <50 ha | ||||||||||||||||
| (1 000) | ||||||||||||||||
Celková výměra podniku sestává ze zemědělské půdy obhospodařované podnikem (orná půda, zelinářské zahrady, trvalé travní porosty (louky a pastviny) a trvalé kultury) a ostatních ploch. Zemědělská půda využívaná pro zemědělskou výrobu zahrnuje plochy s hlavními plodinami sklizenými v roce statistického zjišťování. |
||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | ||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 835.08 | 825.95 | 804.31 | ||||||||
| Belgie | 18.65 | 18.69 | 18.32 | 17.81 | 16.72 | 15.28 | 14.31 | 13.34 | ||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 2.45 | 2.90 | 3.57 | ||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 3.89 | 4.37 | 4.46 | ||||||||
| Dánsko | 31.26 | 26.65 | 23.27 | 19.58 | 17.17 | 12.77 | 13.45 | 10.47 | ||||||||
| Německo | 153.07 | 141.83 | 132.23 | 122.41 | 114.35 | 94.03 | 88.45 | 81.94 | ||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 3.37 | 2.96 | 3.03 | ||||||||
| Irsko | 59.39 | 56.80 | 57.21 | 57.37 | 54.68 | 51.97 | 51.22 | 50.41 | ||||||||
| Řecko | 17.95 | 20.00 | 21.81 | 21.56 | 23.92 | 27.41 | 28.21 | 30.25 | ||||||||
| Španělsko | 124.89 | 114.91 | 115.25 | 115.25 | 114.16 | 113.76 | 111.43 | 111.67 | ||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | 121.33 | 109.48 | 99.22 | ||||||||
| Itálie | 87.66 | 93.46 | 105.30 | 95.97 | 82.91 | 87.26 | 81.63 | 83.42 | ||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 0.85 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | 9.10 | 9.29 | 10.76 | 10.78 | ||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 12.45 | 14.99 | 12.98 | ||||||||
| Lucembursko | 1.06 | 0.77 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | ||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | 15.80 | 14.22 | 13.97 | 12.38 | ||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Nizozemsko | 31.57 | 30.39 | 29.78 | 29.17 | 28.19 | 24.04 | 22.77 | 20.98 | ||||||||
| Rakousko | : | : | 35.75 | 35.80 | 35.08 | 34.15 | 34.21 | 33.33 | ||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 90.32 | 96.78 | 101.37 | ||||||||
| Portugalsko | 13.60 | 14.83 | 15.08 | 14.82 | 13.09 | 13.05 | 12.79 | 12.16 | ||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 9.48 | 16.12 | 16.11 | ||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | 1.64 | 2.20 | 2.43 | 2.78 | ||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 0.90 | 0.90 | 1.11 | 1.35 | ||||||||
| Finsko | : | : | 35.24 | 33.65 | 30.36 | 27.88 | 26.16 | 24.18 | ||||||||
| Švédsko | : | : | 24.71 | 23.62 | 21.65 | 17.66 | 17.56 | 16.47 | ||||||||
| Spojené království | 60.68 | 58.89 | 56.51 | 55.41 | 47.83 | 45.01 | 46.68 | 46.51 | ||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Norsko | : | : | : | : | 15.64 | 16.83 | 17.00 | 16.60 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | 18.20 | : | ||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.05.2013 21:59 |
||||||||||||||||