| tag00026 | ||||||||||||||||
| Pravidelná pracovní síla v zemědělských podnicích, podle pohlaví | ||||||||||||||||
| (v tisících osob) | ||||||||||||||||
Pracovní síla zahrnuje každého (jehož věk přesáhl zákonem stanovenou věkovou hranici), kdo v průběhu posledních 12 měsíců pracoval v zemědělském podniku a pro tento podnik. Za pravidelnou pracovní sílu se považuje jak kterýkoli člen rodiny vlastníka podniku včetně vlastníka samotného, tak pravidelně zaměstnávaní nerodinní pracovníci. |
||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||
![]() |
| Pravidelná pracovní síla, v tisících osob | ||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | ||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 30 514.09 | 29 710.81 | 26 669.39 | ||||||||
| Belgie | 141.02 | 131.76 | 122.04 | 116.70 | 107.15 | 100.11 | 95.01 | 89.05 | ||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 1 350.73 | 1 077.91 | 950.00 | ||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 199.34 | 183.65 | 191.94 | ||||||||
| Dánsko | 139.13 | 142.31 | 141.08 | 130.15 | 103.05 | 93.72 | 97.25 | 85.10 | ||||||||
| Německo | 1 775.86 | 1 477.96 | 1 325.15 | 1 230.69 | 1 136.54 | 1 014.09 | 970.04 | 915.13 | ||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 92.94 | 81.15 | 65.43 | ||||||||
| Irsko | 312.73 | 320.01 | 293.34 | 281.86 | 257.95 | 250.56 | 249.82 | 244.29 | ||||||||
| Řecko | 1 543.49 | 1 773.51 | 1 566.72 | 1 595.55 | 1 431.25 | 1 507.68 | 1 526.70 | 1 508.18 | ||||||||
| Španělsko | 2 838.72 | 2 570.81 | 2 543.11 | 2 496.52 | 2 439.04 | 2 323.21 | 2 185.69 | 2 125.27 | ||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | 1 242.83 | 1 142.22 | 1 060.42 | ||||||||
| Itálie | 5 287.35 | 4 761.76 | 4 773.22 | 4 601.09 | 3 963.63 | 3 737.66 | 3 279.42 | 3 174.15 | ||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 86.24 | 83.72 | 84.48 | ||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | 276.18 | 253.30 | 260.89 | 217.61 | ||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 540.82 | 537.50 | 480.91 | ||||||||
| Lucembursko | 9.32 | 7.90 | 7.27 | 6.78 | 6.50 | 5.65 | 5.71 | 5.29 | ||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | 1 473.22 | 1 422.83 | 1 260.80 | ||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 18.32 | 18.31 | 17.56 | ||||||||
| Nizozemsko | 289.17 | 289.68 | 276.16 | 282.48 | 275.73 | 261.48 | 237.39 | 224.07 | ||||||||
| Rakousko | : | : | 547.25 | 512.64 | 526.81 | 440.81 | 438.95 | 420.75 | ||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 4 304.88 | 5 111.47 | 5 041.90 | ||||||||
| Portugalsko | 1 560.99 | 1 263.49 | 1 172.77 | 1 070.34 | 1 063.77 | 911.32 | 806.85 | 682.29 | ||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 8 883.74 | 8 514.71 | 6 467.56 | ||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | 259.42 | 211.25 | 207.57 | 200.59 | ||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 258.17 | 247.02 | 219.83 | 212.35 | ||||||||
| Finsko | : | : | 232.07 | 223.69 | 183.87 | 176.27 | 154.22 | 143.54 | ||||||||
| Švédsko | : | : | 164.22 | 168.56 | 156.85 | 144.25 | 154.09 | 149.97 | ||||||||
| Spojené království | 659.11 | 651.06 | 571.74 | 636.01 | 575.76 | 644.32 | 647.90 | 650.76 | ||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Norsko | : | : | : | : | 191.34 | 169.97 | 152.17 | 142.75 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Pravidelná pracovní síla - ženy, v tisících osob | ||||||||||||||||
| Země / Období | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | ||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 13 029.14 | 12 867.86 | 11 208.46 | ||||||||
| Belgie | 47.62 | 48.21 | 43.95 | 40.93 | 37.17 | 34.44 | 32.48 | 30.28 | ||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | 614.54 | 473.90 | 411.69 | ||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | 68.22 | 61.98 | 68.81 | ||||||||
| Dánsko | 40.80 | 40.04 | 38.11 | 36.78 | : | 25.21 | 26.06 | 24.40 | ||||||||
| Německo | 647.28 | 534.27 | 466.29 | 428.82 | 415.97 | 384.01 | 361.72 | 337.09 | ||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | 45.09 | 39.11 | 31.17 | ||||||||
| Irsko | 93.32 | 99.47 | 86.72 | 80.87 | 70.27 | 65.83 | 69.22 | 66.67 | ||||||||
| Řecko | 647.54 | 809.85 | 677.66 | 698.05 | 593.20 | 617.95 | 629.89 | 600.82 | ||||||||
| Španělsko | 899.68 | 785.90 | 768.65 | 756.80 | 783.70 | 744.37 | 692.98 | 662.63 | ||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | 404.44 | 369.48 | 338.49 | ||||||||
| Itálie | 2 100.60 | 1 808.13 | 1 837.50 | 1 801.64 | 1 540.11 | 1 460.78 | 1 299.18 | 1 255.85 | ||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | 35.40 | 34.49 | 33.56 | ||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | 128.98 | 132.17 | 109.66 | ||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | 280.23 | 268.67 | 247.26 | ||||||||
| Lucembursko | 3.51 | 2.92 | 2.66 | 2.45 | 2.34 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | ||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | 652.76 | 662.72 | 591.28 | ||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | 4.06 | 3.70 | 3.58 | ||||||||
| Nizozemsko | 86.00 | 88.79 | 86.93 | 93.80 | 92.43 | 92.79 | 83.50 | 79.96 | ||||||||
| Rakousko | : | : | 230.48 | 213.59 | 229.18 | 189.79 | 187.65 | 178.53 | ||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 1 940.64 | 2 384.06 | 2 339.88 | ||||||||
| Portugalsko | 727.94 | 588.43 | 548.09 | 502.43 | 499.22 | 429.04 | 377.08 | 319.61 | ||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | 4 299.50 | 4 174.14 | 2 983.54 | ||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 98.00 | 95.64 | 92.13 | ||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 104.63 | 101.07 | 89.90 | 85.52 | ||||||||
| Finsko | : | : | 87.36 | 81.75 | 66.12 | 65.32 | 53.10 | 48.49 | ||||||||
| Švédsko | : | : | 53.85 | 54.99 | 51.21 | 48.53 | 53.29 | 52.91 | ||||||||
| Spojené království | 198.76 | 193.48 | 153.30 | 168.00 | 171.09 | 197.27 | 209.75 | 212.81 | ||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Norsko | : | : | : | : | 67.98 | 62.16 | 54.14 | 50.80 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 23.05.2013 00:06 |
||||||||||||||||