Databáze Eurostatu

tag00046
Indexy cen výrobců, celková zemědělská produkce
(index 2000 = 100)
 
Indexy v této tabulce informují o trendech v cenách výrobců za zemědělskou produkci jako celek. Uváděné cenové indexy mají základ průměr roku 2000=100.
Metadata (SDDS)
 
  Nominální hodnota
Země    /    Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU (27 zemí)101.8   98.9   95.0   100.0   106.4   103.9   107.9   108.6   106.5   112.2   122.6   129.3  
Belgie105.2   98.8   90.6   100.0   104.5   94.7   97.7   99.7   100.8   110.3   112.6   109.1  
Bulharsko94.8   98.5   88.8   100.0   116.0   102.5   104.8   116.4   100.3   104.0   125.4   136.7  
Česká republika101.4   103.7   91.5   100.0   110.9   100.1   96.4   102.9   96.2   97.3   113.6   123.6  
Dánsko106.7   93.8   89.7   100.0   107.4   96.9   92.5   94.9   93.4   98.8   101.0   113.6  
Německo 105.3   100.2   94.1   100.0   107.1   100.0   101.3   99.7   98.8   107.5   118.2   121.6  
Estonsko:   :   :   100.0   :   :   :   127.4   130.8   133.6   145.4   163.5  
Irsko98.8   98.0   94.0   100.0   104.3   100.0   99.6   101.8   102.3   107.4   118.0   122.3  
Řecko97.2   96.1   96.3   100.0   106.1   113.6   123.6   121.2   125.0   133.2   142.6   147.2  
Španělsko101.6   98.9   95.6   100.0   103.0   100.3   105.8   106.8   110.2   109.2   115.8   119.2  
Francie101.8   101.7   98.3   100.0   103.5   99.9   103.6   101.8   97.4   102.3   113.9   121.2  
Itálie105.9   102.4   97.7   100.0   105.8   107.2   113.9   111.6   105.7   109.0   113.3   120.4  
Kypr:   :   :   100.0   :   :   :   121.0   121.9   128.7   134.7   157.0  
Lotyšsko111.9   107.1   97.2   100.0   108.6   106.7   104.7   124.1   140.3   147.1   175.3   186.2  
Litva121.3   113.4   105.3   100.0   114.7   114.2   101.9   102.9   116.4   137.3   164.6   165.7  
Lucembursko102.8   102.2   99.2   100.0   101.8   99.5   100.5   103.8   103.1   104.9   113.9   121.5  
Maďarsko77.4   79.5   81.6   100.0   106.0   104.3   110.5   104.5   105.2   116.3   142.1   137.9  
Malta:   :   :   100.0   109.4   110.3   103.9   98.8   97.8   97.2   103.4   108.0  
Nizozemsko103.9   98.6   92.9   100.0   106.1   103.7   104.9   99.6   101.0   112.4   118.0   116.2  
Rakousko107.4   99.8   93.7   100.0   106.7   101.7   102.1   101.5   102.6   107.8   116.2   121.0 (p)
Polsko92.2   90.7   85.9   100.0   101.6   94.8   96.6   105.7   103.7   111.5   127.7   124.2  
Portugalsko98.8   100.1   95.4   100.0   111.0   104.5   112.2   111.4   108.9   113.3   118.3   121.6  
Rumunsko42.0   58.3   67.7   100.0   140.3   175.7   191.1   230.8   215.8   236.2   282.0   313.4  
Slovinsko94.1   94.5   94.1   100.0   109.0   109.9   113.5   112.2   113.7   118.9   128.6   145.1  
Slovensko95.2   95.0   93.2   100.0   108.0   106.8   101.5   103.8   101.3   101.1   106.6   111.0  
Finsko102.5   101.3   96.6   100.0   105.2   103.7   99.0   102.0   98.9   103.2   109.3   120.9  
Švédsko104.3   102.7   101.2   100.0   105.1   102.2   100.7   99.1   97.6   101.5   115.1   114.7  
Spojené království117.1   107.0   103.6   100.0   108.3   103.3   109.9   113.2   109.7   114.2   129.3   155.8  
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   100.0   140.9   154.3   136.7   :   :   :   :   :  
 
  Ve stálých cenách
Země    /    Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU (27 zemí)111.5   105.1   98.4   100.0   102.7   97.1   98.2   96.1   92.0   94.6   100.8   102.4  
Belgie110.2   102.5   93.0   100.0   102.0   91.0   92.5   92.7   91.4   97.7   98.0   90.8  
Bulharsko127.3   111.5   98.0   100.0   108.0   90.2   90.1   94.3   76.6   74.0   82.9   80.7  
Česká republika117.7   109.8   95.2   100.0   106.1   94.4   91.0   94.7   87.2   86.3   97.9   100.3  
Dánsko113.2   98.3   92.1   100.0   105.0   92.4   86.5   88.0   85.2   88.5   89.0   96.6  
Německo 108.1   102.3   95.5   100.0   105.2   96.9   97.1   93.9   91.3   97.6   104.9   105.0  
Estonsko:   :   :   100.0   :   :   :   117.4   118.0   117.9   125.4   111.4  
Irsko108.8   105.8   98.9   100.0   100.4   91.8   87.9   87.9   86.4   88.4   94.4   94.9  
Řecko106.8   101.0   99.0   100.0   102.4   105.5   110.9   105.6   105.2   108.5   112.8   111.7  
Španělsko109.4   104.6   99.0   100.0   100.2   94.2   96.3   94.4   94.2   90.1   92.9   91.9  
Francie104.9   104.1   100.1   100.0   101.7   96.3   97.7   93.8   88.1   90.8   99.5   102.6  
Itálie112.6   106.7   100.2   100.0   103.4   102.0   105.4   101.1   93.7   94.5   96.2   98.8  
Kypr:   :   :   100.0   :   :   :   109.0   107.6   111.1   113.8   127.1  
Lotyšsko122.3   112.3   99.8   100.0   105.9   102.1   97.3   108.6   114.9   113.0   122.3   112.7  
Litva129.5   115.2   106.3   100.0   113.0   112.1   101.1   100.9   111.2   126.4   143.2   129.7  
Lucembursko108.8   107.1   103.0   100.0   99.4   95.2   93.8   93.8   89.8   88.7   93.9   96.2  
Maďarsko106.9   96.2   89.7   100.0   97.2   90.8   92.0   81.4   79.2   84.2   95.3   87.2  
Malta:   :   :   100.0   106.7   104.9   96.9   89.7   86.6   83.9   88.7   88.4  
Nizozemsko110.5   102.9   95.0   100.0   100.9   95.0   94.0   88.0   87.9   96.3   99.5   95.9  
Rakousko111.0   102.3   95.5   100.0   104.3   97.8   96.9   94.5   93.5   96.6   101.9   102.8 (p)
Polsko121.6   107.0   94.6   100.0   96.5   88.3   89.3   94.4   90.6   96.2   107.4   100.2  
Portugalsko106.1   105.1   98.0   100.0   106.3   96.5   100.4   97.2   93.1   94.0   95.8   95.9  
Rumunsko142.0   123.9   98.7   100.0   104.3   106.6   100.6   108.6   93.1   95.6   108.8   112.0  
Slovinsko117.4   109.2   102.5   100.0   100.4   94.2   92.0   87.8   86.8   88.5   92.3   98.7  
Slovensko125.9   117.7   104.6   100.0   100.8   96.3   84.4   80.3   76.2   73.0   75.5   75.7  
Finsko108.3   105.7   99.5   100.0   102.5   99.0   93.3   96.0   92.4   95.2   99.2   105.6  
Švédsko107.4   104.6   102.5   100.0   102.4   97.7   94.0   91.6   89.5   91.7   102.2   98.6  
Spojené království121.5   109.3   104.5   100.0   107.0   100.8   105.8   107.5   102.1   103.9   115.0   133.7  
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   100.0   89.8   67.1   49.0   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 18.06.2013 23:22