Databáze Eurostatu

tec00013
Náhrady zaměstnancům
(v běžných cenách)
 
Náhrady zaměstnancům jsou definovány jako celková odměna, peněžní nebo naturální, placená zaměstnavatelem zaměstnanci za práci jím odvedenou během účetního období. Náhrady zaměstnancům sestávají z mezd a platů a ze sociálních příspěvků zaměstnavatelů.
Metadata (SDDS)
 
  Milióny EUR
Země    /    Období 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU (27 zemí)5 033 832.0   5 219 534.2   5 416 348.1   5 672 163.5   5 976 934.9   6 089 109.6   5 911 486.5   6 068 394.8   6 223 316.0   6 386 590.9   6 431 671.5 (f) 6 600 798.4 (f)
Eurozóna3 671 922.6   3 773 946.4   3 885 574.2   4 042 455.1   4 239 705.3   4 431 667.4   4 441 545.1   4 500 469.2   4 624 685.5   4 670 028.3   4 719 900.7 (f) 4 827 111.6 (f)
Eurozóna (17 zemí)3 707 806.3   3 812 522.3   3 927 835.0   4 089 326.1   4 276 450.7   4 463 310.7   4 448 693.9   4 507 391.3   4 624 685.5   4 670 028.3   4 719 900.7 (f) 4 827 111.6 (f)
Eurozóna (16 zemí)3 703 946.5   3 808 231.1   3 922 895.7   4 083 388.7   4 269 056.8   4 455 072.5   4 441 545.1   4 500 469.2   4 617 309.3   4 662 015.0   4 711 425.9 (f) 4 818 026.2 (f)
Belgie143 408.0   147 333.0   152 328.0   159 652.0   168 043.0   177 277.0   178 689.0   182 359.0   190 569.0   197 096.0   201 626.7 (f) 206 300.5 (f)
Bulharsko6 493.4   7 073.3   8 013.1   8 883.4   10 429.3   12 473.7   13 196.8   13 871.5   14 584.4   14 729.1   15 469.5 (f) 16 423.1 (f)
Česká republika35 134.3   37 990.2   43 601.3   49 175.7   54 502.8   64 800.6   59 294.9   62 887.3   66 115.3   65 591.6   66 279.5 (f) 68 237.6 (f)
Dánsko102 605.4   105 576.7   110 531.5   116 806.7   124 723.9   131 342.0   131 245.3   131 490.7   133 031.6   134 111.4   135 672.1 (f) 138 052.0 (f)
Německo 1 144 250.0   1 147 490.0   1 139 430.0   1 156 980.0   1 186 950.0   1 229 400.0   1 232 430.0   1 269 280.0   1 326 300.0   1 375 520.0   1 410 472.2 (f) 1 459 198.1 (f)
Estonsko3 859.9   4 291.3   4 939.4   5 937.4   7 393.9   8 238.2   7 148.8   6 922.1   7 376.3   8 013.4   8 477.5 (f) 9 091.1 (f)
Irsko54 220.5   58 898.6   65 789.1   72 398.5   78 821.0   81 525.5   74 019.7   69 292.7   68 358.1   69 104.1   69 396.1 (f) 70 014.1 (f)
Řecko59 988.2   64 851.3   69 312.5 (b) 72 900.2   78 422.4   82 925.9 (p) 84 914.5 (p) 80 492.9 (p) 73 288.2 (p) 63 968.0 (p) 58 188.1 (f) 57 537.8 (f)
Španělsko379 194.0   401 995.0   432 035.0   466 109.0   504 148.0   537 643.0   524 581.0   512 775.0   508 620.0   481 038.0   470 277.1 (f) 470 827.9 (f)
Francie839 576.2   868 838.1   900 545.7   939 246.2   977 023.3   1 007 296.0   1 009 855.0   1 032 695.0   1 064 085.0   1 084 886.0   1 102 071.3 (f) 1 126 863.8 (f)
Itálie537 520.8   557 193.2   582 938.9   609 900.1   633 051.7   658 041.6   650 488.8   658 426.9   669 955.2   668 858.8   668 173.9 (f) 678 644.2 (f)
Kypr5 375.7   5 749.4   6 159.9   6 609.8   7 021.3   7 543.0   7 708.8   7 935.0   8 238.9   8 114.2   7 619.4 (f) 7 456.8 (f)
Lotyšsko3 957.1   4 409.4   5 449.8   7 051.3   9 910.6   11 624.6   8 647.1   7 640.8   8 261.0   9 067.3   9 496.1 (f) 10 023.6 (f)
Litva6 443.2   7 309.9   8 520.0   10 277.3   12 325.9   14 356.7   11 969.3   11 452.3   12 160.4   12 788.6   13 570.2 (f) 14 320.9 (f)
Lucembursko12 228.2   12 936.0   13 945.1   14 858.3   16 135.3   17 511.0   18 014.2   18 830.2   19 773.4   20 483.6   21 151.9 (f) 22 057.7 (f)
Maďarsko34 194.6   37 722.0   41 286.2   41 339.2   46 518.9   49 067.1   42 437.5   43 509.7   44 263.4   44 802.7   45 698.0 (f) 48 224.5 (f)
Malta2 130.1   2 163.6   2 217.0   2 360.2   2 486.8   2 655.1   2 743.1   2 820.9   2 919.7   3 043.2   3 158.9 (f) 3 291.5 (f)
Nizozemsko245 752.0   251 030.1   254 563.1   264 925.3   280 309.0   294 716.0   298 488.0   300 434.0   306 609.0   307 686.0   310 622.0 (f) 317 248.5 (f)
Rakousko113 112.7   115 355.5   119 524.1   125 134.0   131 535.7   138 469.5   139 692.8   142 609.4   148 178.3   154 536.2   158 760.7 (f) 163 346.0 (f)
Polsko73 198.9   73 885.3   87 538.9   96 647.0   110 528.3   135 534.3   114 564.4   130 547.7   133 215.1   135 899.5 (f) 142 206.0 (f) 146 898.8 (f)
Portugalsko71 223.1   73 648.2   77 358.8   79 663.4   82 861.1   85 692.6   85 888.4   86 813.8   85 454.7 (p) 79 243.5 (p) 78 161.2 (f) 78 967.7 (f)
Rumunsko19 620.0   22 473.5   31 206.9   37 493.6   48 552.8   58 695.4   47 936.2   45 057.4   47 304.5   48 185.0   51 335.8 (f) 54 237.3 (f)
Slovinsko13 075.4   13 847.0   14 620.2   15 652.6   17 211.6   18 956.0   18 791.9   19 000.6   18 906.0   18 571.7   18 253.5 (f) 18 241.2 (f)
Slovensko11 443.6   12 525.9   14 325.2   16 311.1   19 843.0   23 406.0   24 077.5   24 896.8   25 796.1   26 464.7   27 198.0 (f) 28 017.2 (f)
Finsko70 434.0   73 301.0   77 140.0   80 640.0   85 452.0   91 507.0   90 553.0   92 092.0   96 362.0   99 376.0   102 242.4 (f) 105 875.7 (f)
Švédsko154 454.3   159 226.9   161 842.6   168 436.4   181 409.9   179 360.4   160 736.8   186 179.4   203 484.6   218 794.8   227 246.6 (f) 236 797.6 (f)
Spojené království889 910.3   951 329.1   990 513.3   1 046 725.2   1 101 585.5   968 538.7   872 759.1   928 402.7   938 432.7   1 034 590.0   1 063 319.9 (f) 1 103 681.7 (f)
Island5 446.3   5 929.1   7 421.8   7 769.6   9 037.9   5 723.9   4 337.8   4 863.2   5 306.8   5 755.9   5 909.2 (f) 6 206.5 (f)
Lichtenštejnsko:   :   :   1 700.1   1 742.5   1 843.1   1 937.4   2 176.4   :   :   :   :  
Norsko91 218.5   91 508.2   101 561.2   110 427.1   123 077.7   132 012.0   128 024.7   143 470.3   156 989.6   174 990.2   187 464.5 (f) 197 564.2 (f)
Švýcarsko180 849.9   179 149.8   184 450.2   188 964.1   190 809.7   207 465.1   223 535.4   244 352.1   284 020.1   298 699.3   308 182.9 (f) 319 943.6 (f)
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko15 015.8   16 093.4   17 413.4   18 894.0   20 728.0   22 795.4   22 231.8   21 724.0   21 610.9 (p) 21 588.2 (p) 21 619.4 (f) 22 008.6 (f)
Makedonie:   :   :   :   :   :   2 575.8   2 745.5   2 734.5   2 728.3 (f) 2 788.3 (f) 2 881.8 (f)
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Procento HDP
Země    /    Období 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU (27 zemí)49.8   49.2   48.9   48.5   48.2   48.8   50.3   49.4   49.2   49.5   49.1 (f) 48.9 (f)
Eurozóna49.2   48.6   48.3   47.8   47.4   48.4   49.9   49.1   49.1   49.2   49.2 (f) 49.0 (f)
Eurozóna (17 zemí)49.1   48.5   48.2   47.7   47.4   48.3   49.9   49.1   49.1   49.2   49.2 (f) 49.0 (f)
Eurozóna (16 zemí)49.1   48.5   48.2   47.8   47.4   48.3   49.9   49.1   49.1   49.2   49.2 (f) 49.0 (f)
Belgie51.9   50.6   50.2   50.1   50.0   51.2   52.4   51.2   51.5   52.4   52.7 (f) 52.4 (f)
Bulharsko35.3   34.7   34.5   33.6   33.9   35.2   37.8   38.5   37.9   37.1   37.8 (f) 38.5 (f)
Česká republika41.6   41.4   41.7   41.6   41.3   42.0   41.7   41.9   42.5   43.1   43.3 (f) 43.5 (f)
Dánsko54.4   53.6   53.3   53.4   54.8   55.9   58.7   55.6   55.3   54.8   54.4 (f) 53.6 (f)
Německo 53.3   52.3   51.2   50.0   48.9   49.7   51.9   50.8   51.2   52.0   52.3 (f) 52.3 (f)
Estonsko44.3   44.3   44.2   44.3   46.0   50.7   51.9   48.3   46.2   47.1   46.9 (f) 46.9 (f)
Irsko38.5   39.2   40.4   40.7   41.8   45.6   45.9   44.3   42.4   42.2   41.5 (f) 40.4 (f)
Řecko34.8   35.0   35.9 (b) 34.9   35.1   35.6 (p) 36.7 (p) 36.2 (p) 35.1 (p) 33.0 (p) 31.7 (f) 31.3 (f)
Španělsko48.4   47.8   47.5   47.3   47.9   49.4   50.1   48.9   47.8   45.8   44.7 (f) 43.9 (f)
Francie52.9   52.5   52.4   52.2   51.8   52.1   53.6   53.3   53.2   53.4   53.5 (f) 53.2 (f)
Itálie40.1   39.9   40.6   40.8   40.7   41.8   42.8   42.4   42.4   42.7   42.6 (f) 42.3 (f)
Kypr46.1   45.6   45.3   45.1   44.2   44.0   45.7   45.6   45.8   45.4   46.4 (f) 46.7 (f)
Lotyšsko39.8   39.5   42.2   44.1   47.1   50.8   46.7   42.4   40.9   40.7   40.3 (f) 40.0 (f)
Litva38.9   40.1   40.6   42.6   42.9   44.3   44.9   41.5   39.5   38.9   39.1 (f) 38.7 (f)
Lucembursko47.4   47.1   46.1   43.8   43.0   46.9   50.0   47.2   46.4   46.1   46.0 (f) 46.0 (f)
Maďarsko46.3   45.9   46.5   46.1   46.8   46.5   46.4   45.0   44.3   45.8   44.6 (f) 44.9 (f)
Malta45.9   46.3   45.0   45.3   44.6   44.5   46.0   44.7   44.5   45.0   45.1 (f) 45.2 (f)
Nizozemsko51.5   51.1   49.6   49.0   49.0   49.6   52.1   51.0   50.9   51.2   51.4 (f) 51.2 (f)
Rakousko50.3   49.1   48.7   48.3   48.0   49.0   50.6   49.8   49.3   49.9   49.9 (f) 49.7 (f)
Polsko38.2   36.2   35.8   35.5   35.5   37.3   36.9   36.8   36.0   35.6 (f) 35.6 (f) 35.4 (f)
Portugalsko49.6   49.3   50.1   49.5   48.9   49.8   51.0   50.2   50.0 (p) 47.9 (p) 47.5 (f) 47.2 (f)
Rumunsko37.3   36.8   39.1   38.4   38.9   42.0   40.6   36.2   36.0   36.6   37.0 (f) 36.9 (f)
Slovinsko50.6   50.9   50.9   50.4   49.8   50.9   52.9   53.4   52.3   52.4   51.8 (f) 51.2 (f)
Slovensko38.8   36.8   37.2   36.7   36.2   36.3   38.3   37.8   37.3   37.0   36.8 (f) 36.1 (f)
Finsko48.4   48.1   49.0   48.6   47.5   49.3   52.5   51.5   50.9   51.1   51.4 (f) 51.8 (f)
Švédsko55.4   54.6   54.2   52.9   53.7   53.8   55.0   53.2   52.5   53.6   53.7 (f) 53.5 (f)
Spojené království54.2   53.8   53.6   53.5   53.4   53.5   55.5   54.3   53.7   54.4   54.8 (f) 55.0 (f)
Island56.1   55.5   56.6   58.3   60.5   55.6   50.0   51.3   52.5   54.2   54.1 (f) 54.1 (f)
Lichtenštejnsko:   :   :   53.3   51.8   53.2   59.7   56.4   :   :   :   :  
Norsko45.9   43.7   41.5   40.7   42.8   42.4   46.9   45.1   44.5   45.0   45.2 (f) 45.3 (f)
Švýcarsko61.1   59.4   59.6   58.5   58.0   58.0   60.9   58.7   59.7   60.7   60.7 (f) 60.1 (f)
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko49.6   48.8   48.3   47.6   47.8   48.0   49.6   48.9   48.7 (p) 49.2 (p) 48.9 (f) 48.9 (f)
Makedonie:   :   :   :   :   :   38.4   38.9   36.6   36.4 (f) 35.5 (f) 35.1 (f)
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(f) Předpověď
(b) Přerušená řada
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 20.05.2013 22:42