Databáze Eurostatu

tec00023
Výdaje vládních institucí celkem
(v % HDP)
 
Výdaje vládních institucí celkem jsou definovány v ESA95 §8.99a s odkazem na seznam položek ESA95: mezispotřeba, tvorba hrubého kapitálu, náhrady zaměstnancům, ostatní daně z výroby, dotace, důchod z vlastnictví, běžné daně z důchodů, jmění a jiné, sociální dávky, některé sociální transfery, ostatní běžné transfery, některé úpravy, kapitálové transfery a čisté pořízení nefinančních nevyráběných aktiv.
Metadata (SDDS)
 
  Vládní instituce
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemí)46.2   46.6   47.2   46.8   46.8   46.3   45.6   47.1   51.1   50.6   49.1   49.4  
Eurozóna47.3   47.6   48.0   47.5   47.4   46.8   46.1   47.2   51.2   51.0   49.5   49.9  
Eurozóna (17 zemí)47.2   47.5   48.0   47.4   47.3   46.7   46.0   47.1   51.2   51.0   49.5   49.9  
Eurozóna (16 zemí)47.2   47.5   48.0   47.5   47.4   46.7   46.0   47.2   51.2   51.0   49.5   49.9  
Belgie49.1   49.8   51.0   49.2   51.9   48.5   48.2   49.8   53.7   52.6   53.4   54.8  
Bulharsko40.6   39.6   39.1   38.6   37.3   34.4   39.2   38.4   41.4   37.4   35.6   35.7  
Česká republika43.9   45.6   50.0   43.3   43.0   42.0   41.0   41.1   44.7   43.7   43.0   44.5  
Dánsko54.2   54.6   55.1   54.6   52.8   51.6   50.8   51.5   58.1   57.7   57.6   59.6  
Německo 47.6   47.9   48.5   47.1   46.9   45.3   43.5   44.1   48.2   47.7   45.3   45.0  
Estonsko34.8   35.8   34.8   34.0   33.6   33.6   34.0   39.7   45.5   40.7   38.3   40.5  
Irsko33.2   33.5   33.2   33.6   33.8   34.4   36.8   43.1   48.6   66.1   48.1   42.1  
Řecko45.4   45.1   44.7   45.5   44.6   45.3   47.5   50.6   54.0   51.4   52.0   54.8  
Španělsko38.7   38.9   38.4   38.9   38.4   38.4   39.2   41.5   46.3   46.3   45.2   47.0  
Francie51.7   52.9   53.4   53.3   53.6   53.0   52.6   53.3   56.8   56.6   55.9   56.6  
Itálie47.7   47.1   48.1   47.5   47.9   48.5   47.6   48.6   51.9   50.4   49.9   50.6  
Kypr38.0   40.0   44.6   42.4   43.1   42.6   41.3   42.1   46.2   46.2   46.0   46.3  
Lotyšsko35.0   36.0   34.9   35.9   35.8   38.3   36.0   39.1   43.7   43.4   38.4   36.5  
Litva36.6   34.6   33.0   33.2   33.2   33.5   34.6   37.2   44.9   42.4   38.9   36.2  
Lucembursko38.1   41.5   41.8   42.6   41.5   38.6   36.3   39.1   44.6   42.9   41.8   43.0  
Maďarsko47.8   51.5   49.7   49.1   50.1   52.2   50.7   49.2   51.4   49.8   49.6   48.5  
Malta41.2   41.7   45.6   43.6   43.6   43.2   41.8   43.2   42.4   42.0   42.1   43.9  
Nizozemsko45.4   46.2   47.1   46.1   44.8   45.5   45.3   46.2   51.4   51.2   49.8   50.4  
Rakousko51.3   50.7   51.3   53.8   50.0   49.1   48.6   49.3   52.6   52.6   50.5   51.2  
Polsko43.8   44.3   44.7   42.6   43.4   43.9   42.2   43.2   44.6   45.4   43.4   42.3  
Portugalsko43.2   43.1   44.7   45.4   46.6   45.2   44.4   44.8   49.8   51.5   49.4   47.4  
Rumunsko36.2   35.0   33.5   33.6   33.6   35.5   38.2   39.3   41.1   40.1   39.4   36.4  
Slovinsko47.3   46.2   46.2   45.7   45.3   44.6   42.4   44.3   49.3   50.4   50.8   49.0  
Slovensko44.5   45.1   40.1   37.7   38.0   36.5   34.2   34.9   41.6   40.0   38.3   37.4  
Finsko48.0   49.0   50.3   50.2   50.3   49.2   47.4   49.2   56.1   55.8   55.0   56.0  
Švédsko54.5   55.6   55.7   54.2   53.9   52.7   51.0   51.7   54.9   52.3   51.2   52.0  
Spojené království40.2   41.4   42.2   43.1   43.8   44.0   43.7   47.7   51.3   50.4   48.6   48.5  
Island42.6   44.3   45.6   44.0   42.2   41.6   42.3   57.7   51.0   51.6   47.3   46.5  
Norsko44.1   47.1   48.2   45.1   41.8   40.0   40.3   39.8   46.2   45.2   43.9   43.2  
Švýcarsko34.8   36.9   36.3   35.9   35.2   33.2   32.1   32.1   34.1   33.8   33.8   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Ústřední vládní instituce
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemí)25.3   25.4   25.5   25.4   25.5   25.2   25.1   25.6   27.8   28.3   26.5   27.0  
Eurozóna22.0   21.7   21.8   21.7   21.6   21.2   21.0   21.5   23.9   24.5   22.5   22.8  
Eurozóna (17 zemí)22.1   21.8   21.8   21.8   21.7   21.2   21.1   21.5   23.9   24.5   22.5   22.8  
Eurozóna (16 zemí)22.0   21.8   21.8   21.8   21.7   21.2   21.1   21.5   23.9   24.5   22.5   22.8  
Belgie29.7   27.8   28.5   27.4   30.3   27.3   27.7   28.7   29.9   29.6   30.3   31.4  
Bulharsko26.0   25.2   27.1   26.7   23.9   24.5   29.8   28.6   30.7   27.8   26.6   27.5  
Česká republika32.6   33.2   37.1   31.0   30.3   29.3   29.0   28.6   30.7   30.0   29.4   31.1  
Dánsko34.1   33.9   34.4   34.0   32.2   31.6   35.4   36.1   41.5   41.7   42.3   44.2  
Německo 13.7   14.0   14.4   13.9   14.3   13.8   13.5   13.6   15.0   16.2   14.4   13.9  
Estonsko26.0   27.1   26.4   25.3   25.1   25.3   25.2   29.2   32.9   30.4   28.7   30.4  
Irsko26.8   26.7   26.6   26.7   27.7   28.0   29.5   34.8   39.7   58.7   40.9   35.6  
Řecko33.9   34.0   33.8   34.9   32.5   32.9   34.6   37.5   41.3   39.9   39.4   41.3  
Španělsko19.9   16.2   15.2   15.7   14.7   14.8   15.1   15.8   20.1   19.2   17.1   20.4  
Francie23.3   23.9   23.5   23.6   23.3   22.0   21.8   22.0   23.1   24.5   22.2   22.3  
Itálie27.8   27.0   26.8   26.3   26.7   27.2   26.7   26.9   30.1   29.0   28.1   28.6  
Kypr33.6   35.0   39.0   36.7   36.8   36.2   35.6   36.8   39.2   38.6   38.3   36.8  
Lotyšsko18.2   19.3   20.1   20.9   21.6   23.4   22.2   23.6   24.4   25.5   21.9   20.5  
Litva18.2   21.5   20.8   21.0   20.6   20.8   20.9   21.9   25.4   25.2   23.4   21.6  
Lucembursko26.5   29.2   29.2   30.2   29.4   27.9   25.9   28.3   31.7   30.8   30.0   31.0  
Maďarsko31.1   33.4   31.3   31.7   32.6   36.1   33.1   32.7   34.1   33.3   33.7   33.2  
Malta41.1   41.5   45.5   43.4   43.4   43.0   41.6   43.1   42.2   41.9   41.9   43.7  
Nizozemsko26.5   27.0   27.8   26.9   26.4   26.4   26.7   27.2   30.7   31.3   28.9   29.0  
Rakousko28.1   27.9   28.1   31.0   27.6   26.7   26.3   26.4   27.0   27.2   26.1   26.6  
Polsko25.0   25.5   26.7   24.6   24.5   24.9   24.4   25.0   25.0   26.7   24.9   23.7  
Portugalsko32.2   32.2   33.4   34.3   35.2   33.9   32.8   32.8   36.7   38.8   36.3   35.2  
Rumunsko26.1   25.3   24.9   24.8   24.8   26.7   29.0   29.0   29.6   29.6   27.4   24.9  
Slovinsko30.2   29.3   29.6   29.3   29.7   28.3   26.2   27.3   31.1   31.6   32.7   30.6  
Slovensko30.9   30.9   25.5   24.6   21.1   21.1   18.7   18.6   23.7   23.2   22.4   21.3  
Finsko24.4   25.2   25.9   25.8   25.7   25.0   23.6   24.5   28.1   28.4   27.4   27.7  
Švédsko31.5   32.5   32.7   31.6   32.2   31.5   29.6   29.1   30.9   30.1   29.1   29.2  
Spojené království36.8   37.9   38.9   39.5   40.1   40.4   40.0   43.6   47.0   46.6   44.9   45.4  
Island31.7   32.2   33.7   32.0   31.0   30.0   30.8   45.2   38.1   40.0   36.1   35.0  
Norsko33.2   38.5   37.8   35.8   33.4   32.1   31.9   31.2   36.8   35.8   35.2   34.9  
Švýcarsko11.4   13.0   11.4   11.2   10.8   10.3   11.2   10.4   10.6   10.4   10.9   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Národní vládní instituce
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemí)4.4   4.4   4.5   4.4   4.4   4.3   4.2   4.5   4.9   4.8   4.8   4.8  
Eurozóna6.0   6.1   6.1   6.0   6.0   5.9   5.9   6.1   6.5   6.4   6.4   6.5  
Eurozóna (17 zemí)5.9   6.0   6.1   6.0   5.9   5.9   5.8   6.0   6.5   6.4   6.4   6.5  
Eurozóna (16 zemí)5.9   6.0   6.1   6.0   6.0   5.9   5.8   6.0   6.5   6.4   6.5   6.5  
Belgie13.2   13.8   14.1   14.1   14.1   14.0   13.8   14.5   15.2   14.9   15.2   15.3  
Bulharsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Česká republika: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Dánsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Německo 13.6   13.4   13.6   13.2   12.9   12.5   12.2   12.4   13.4   13.0   12.9   12.9  
Estonsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Irsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Řecko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Španělsko11.8   13.3   13.8   14.0   14.5   14.6   14.9   16.0   17.5   17.4   17.7   17.8  
Francie: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Itálie: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Kypr: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Lotyšsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Litva: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Lucembursko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Maďarsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Malta: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Nizozemsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Rakousko8.9   9.0   9.1   8.9   8.9   9.0   8.7   9.0   9.9   9.7   9.3   9.1  
Polsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Portugalsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Rumunsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Slovinsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Slovensko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Finsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Švédsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Spojené království: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Island: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Norsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Švýcarsko13.3   13.5   13.8   13.8   13.5   12.9   12.7   12.7   13.2   13.3   13.4   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Místní vládní instituce
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemí)10.9   11.2   11.3   11.4   11.4   11.4   11.3   11.6   12.4   12.2   11.9   11.9  
Eurozóna9.7   9.9   10.0   10.1   10.0   10.0   10.0   10.2   11.0   10.7   10.4   10.3  
Eurozóna (17 zemí)9.7   9.9   10.0   10.1   10.0   10.0   9.9   10.2   11.0   10.7   10.4   10.3  
Eurozóna (16 zemí)9.7   9.9   10.0   10.1   10.0   10.0   9.9   10.2   11.0   10.7   10.4   10.3  
Belgie6.5   6.8   7.0   6.6   6.7   6.8   6.6   6.7   7.1   7.0   7.1   7.2  
Bulharsko6.4   7.4   6.4   6.4   7.1   6.4   6.6   7.3   8.6   7.0   6.7   6.8  
Česká republika10.1   10.9   12.7   12.0   11.3   11.5   10.8   10.9   12.0   11.8   11.4   10.2  
Dánsko32.1   32.9   33.8   33.6   33.6   34.0   32.4   33.3   37.3   37.2   37.2   37.7  
Německo 7.4   7.4   7.4   7.3   7.4   7.4   7.3   7.4   8.0   7.9   7.8   7.7  
Estonsko10.0   10.3   9.6   9.6   9.5   9.3   9.5   10.9   11.5   10.0   9.7   10.2  
Irsko13.8   14.3   14.0   14.3   6.4   6.7   7.4   7.9   7.1   6.4   5.8   5.3  
Řecko2.5   2.6   2.4   2.7   2.6   2.7   2.7   2.9   3.3   2.9   3.1   3.1  
Španělsko5.9   6.0   6.1   5.9   6.0   6.2   6.6   6.6   7.3   7.3   6.9   6.1  
Francie9.7   10.0   10.3   10.7   10.9   11.0   11.3   11.5   12.2   11.8   11.8   11.9  
Itálie14.6   14.8   14.9   15.4   15.4   15.4   14.9   15.4   16.7   15.9   15.2   15.1  
Kypr1.7   1.7   1.8   2.0   2.2   2.0   1.9   1.9   2.2   2.2   2.3   2.1  
Lotyšsko9.7   10.3   9.4   10.0   9.5   10.7   11.1   12.6   12.8   11.8   10.8   10.3  
Litva10.0   9.5   8.9   8.8   8.1   8.4   8.3   9.3   10.8   11.3   10.1   9.4  
Lucembursko5.7   5.9   5.8   5.6   5.3   4.8   4.7   5.1   5.8   5.3   5.1   5.3  
Maďarsko12.0   12.9   13.3   12.8   13.0   13.0   11.9   11.6   12.3   12.7   11.5   9.0  
Malta0.7   0.7   0.6   0.7   0.6   0.6   0.6   0.5   0.6   0.6   0.7   0.7  
Nizozemsko15.8   16.3   16.8   16.2   15.8   15.3   15.4   15.8   17.5   17.2   16.5   16.3  
Rakousko7.9   7.8   7.9   7.7   7.6   7.5   7.4   7.6   8.2   8.2   7.8   7.8  
Polsko14.1   13.5   13.0   12.9   13.2   13.7   13.3   14.1   14.8   15.1   14.1   13.4  
Portugalsko6.3   6.4   6.2   6.1   6.4   6.5   6.7   7.0   7.5   7.2   7.0   6.0  
Rumunsko6.4   6.5   6.7   7.0   7.1   8.7   9.8   9.9   10.1   9.6   10.1   9.6  
Slovinsko8.5   8.6   8.6   8.6   8.6   8.7   8.4   9.1   10.1   10.1   9.7   9.6  
Slovensko3.0   3.6   7.3   6.4   6.7   6.5   6.0   6.0   7.2   7.3   6.7   6.3  
Finsko18.0   18.6   19.3   19.4   19.7   19.6   19.2   20.4   22.8   22.7   22.6   23.0  
Švédsko24.4   24.9   24.9   24.2   24.2   24.1   24.0   24.8   26.3   25.1   25.2   25.7  
Spojené království11.6   12.0   12.3   12.6   12.8   12.9   12.8   13.4   14.4   14.0   13.2   13.7  
Island12.4   13.1   12.9   12.9   12.6   13.5   13.5   13.9   13.6   13.4   13.4   13.6  
Norsko17.1   14.8   15.3   14.1   13.0   12.5   13.1   13.2   15.2   15.1   14.8   14.7  
Švýcarsko7.8   7.8   8.0   7.7   7.7   7.4   6.9   7.2   7.7   7.5   7.4   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Fondy sociálního zabezpečení
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemí)15.0   14.7   15.1   14.8   14.7   14.4   14.1   14.8   16.6   16.4   16.2   16.3  
Eurozóna18.9   18.8   19.1   18.9   18.8   18.4   18.2   18.6   20.4   20.4   20.1   20.5  
Eurozóna (17 zemí)18.9   18.7   19.0   18.8   18.7   18.4   18.1   18.5   20.4   20.3   20.1   20.5  
Eurozóna (16 zemí)18.9   18.7   19.0   18.8   18.8   18.4   18.1   18.5   20.4   20.4   20.2   20.5  
Belgie18.2   18.3   18.9   19.3   19.3   19.0   18.7   19.6   21.3   21.2   21.4   22.1  
Bulharsko12.9   12.6   13.0   12.8   12.2   12.2   11.7   11.8   14.1   14.4   14.0   14.3  
Česká republika5.2   5.6   5.6   5.5   5.4   5.2   5.1   5.2   5.9   5.9   5.9   6.0  
Dánsko4.1   4.2   4.6   4.5   4.0   3.4   3.0   2.8   3.4   3.6   3.4   4.9  
Německo 21.4   21.7   22.0   21.3   21.1   20.1   19.2   19.3   21.3   20.6   19.8   19.7  
Estonsko4.0   3.9   4.1   4.2   4.1   3.9   4.2   5.1   7.1   6.0   5.3   5.3  
Irsko3.1   3.8   3.4   3.5   3.5   3.6   3.8   4.7   6.1   6.0   5.7   5.4  
Řecko16.1   16.3   16.7   16.3   17.4   18.1   18.9   20.3   21.6   22.0   22.8   22.6  
Španělsko15.9   12.2   11.5   11.6   11.5   11.3   11.5   12.3   14.3   15.0   14.9   15.3  
Francie23.3   23.8   24.3   24.5   24.8   24.4   24.5   24.6   26.4   26.6   26.6   27.0  
Itálie16.4   16.1   16.9   16.9   17.1   17.1   17.4   18.0   19.6   19.7   19.7   20.3  
Kypr5.4   5.8   5.9   6.4   7.0   6.8   6.0   6.0   6.8   7.2   7.6   8.9  
Lotyšsko9.8   9.5   8.7   8.1   7.5   7.3   6.4   7.6   11.9   11.4   9.7   9.1  
Litva12.8   11.4   10.9   10.8   10.8   11.0   12.0   13.0   17.2   15.4   13.7   13.1  
Lucembursko17.1   17.8   18.0   18.0   17.7   16.5   15.6   17.2   19.4   18.2   17.7   18.0  
Maďarsko13.8   14.7   15.3   15.2   15.8   15.9   16.0   16.3   16.7   16.4   16.6   15.7  
Malta: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Nizozemsko15.0   15.8   16.4   16.5   16.0   17.0   16.4   16.5   18.5   18.7   18.7   19.7  
Rakousko16.8   16.9   17.0   16.9   16.7   16.5   16.4   16.6   17.8   17.7   17.3   17.7  
Polsko20.0   20.1   20.1   17.9   16.9   16.8   15.7   16.5   17.7   17.5   16.6   16.5  
Portugalsko9.8   9.7   10.3   10.6   11.0   11.2   11.0   11.4   12.7   12.9   12.8   13.7  
Rumunsko11.1   11.0   9.9   10.0   9.8   8.7   9.0   10.1   12.2   12.3   12.4   11.9  
Slovinsko18.6   18.5   18.3   18.1   17.9   17.5   16.6   17.2   18.9   19.2   19.4   19.5  
Slovensko15.5   15.5   13.5   13.1   13.0   12.8   12.3   12.8   14.6   14.5   13.9   14.2  
Finsko15.7   16.3   16.8   16.8   16.8   15.4   14.7   15.6   18.5   18.5   18.3   18.9  
Švédsko12.8   6.3   6.2   6.3   6.2   6.1   6.0   6.3   7.1   6.7   6.4   6.8  
Spojené království: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) :  
Island6.5   7.3   8.2   8.2   7.6   7.1   7.0   7.3   9.6   9.2   9.4   9.2  
Norsko: (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z) : (z)
Švýcarsko9.6   10.0   10.7   10.6   10.5   9.9   9.5   8.7   9.7   9.6   9.4   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(z) zápis není možný z logických důvodů (včetně 0)
 
 
 
Poslední aktualizace: 17.06.2013 23:04