Databáze Eurostatu

tec00038
Transakce běžného účtu. Vývoz, dovoz, bilance
(1 000 milionů ECU/EUR)
 
Platební bilance je souhrn veškerých ekonomických transakcí národního hospodářství se zahraničím. Tvoří ji běžný účet a kapitálový a finanční účet. Běžný účet se dále člení na zboží, služby, výnosy a běžné transfery. Pro každou z těchto položek běžný účet zachycuje hodnotu vývozu (kredit) a dovozu (debet). Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami tvoří "bilanci".
Metadata (SDDS)
 
  Čistá bilance (v 1 000 miliónů ECU/EUR)
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)-116.3   -93.8   -16.2   -30.8   -37.2   -87.7   -147.1   -130.8   -261.3   -79.5   -61.2   -27.0  
Eurozóna (17 zemí)-102.0   -27.2   46.1   20.7   60.8   10.8   -12.6   7.4   -141.3   -13.3   3.1   12.5  
Belgie10.2   8.8   12.0   9.4   9.3   6.0   5.9   6.4   -4.6   -4.8   6.8   -5.2  
Bulharsko-0.8   -0.9   -0.4   -1.0   -1.3   -2.7   -4.6   -7.8   -8.2   -3.1   -0.5   0.1  
Česká republika-3.0   -3.7   -4.4   -5.0   -4.7   -1.0   -2.4   -5.7   -3.3   -3.4   -5.9   -4.5  
Dánsko2.4   5.6   4.6   6.5   5.9   9.0   6.5   3.1   6.8   7.6   13.9   13.6  
Německo -35.5   0.0   42.7   40.5   102.4   112.6   144.7   180.9   153.6   140.6   150.7   147.2  
Estonsko-0.3   -0.4   -0.8   -1.0   -1.1   -1.1   -2.1   -2.6   -1.5   0.5   0.4   0.3  
Irsko-0.4   -0.8   -1.3   0.0   -0.9   -5.7   -6.3   -10.1   -10.2   -3.8   1.8   1.8  
Řecko-10.6   -10.6   -10.2   -11.3   -10.7   -14.7   -23.8   -32.6   -34.8   -25.8   -22.5   -20.6  
Španělsko-24.9   -26.8   -23.8   -27.5   -44.2   -66.9   -88.3   -105.3   -104.7   -50.5   -47.4   -37.5  
Francie17.7   25.7   15.4   7.0   9.0   -8.3   -10.3   -18.9   -33.7   -25.1   -30.2   -38.9  
Itálie-2.4   3.4   -5.6   -10.4   -4.6   -12.6   -22.3   -19.9   -44.9   -30.2   -54.7   -48.4  
Kypr-0.5   -0.4   -0.4   -0.3   -0.6   -0.8   -1.0   -1.9   -2.7   -1.8   -1.7   -0.8  
Lotyšsko-0.4   -0.7   -0.7   -0.8   -1.4   -1.6   -3.6   -4.7   -3.0   1.6   0.5   -0.4  
Litva-0.7   -0.6   -0.8   -1.1   -1.4   -1.5   -2.6   -4.1   -4.2   1.0   0.0   -1.2  
Lucembursko2.9   2.0   2.5   2.1   3.3   3.5   3.5   3.8   2.0   2.6   3.3   3.0  
Maďarsko-4.4   -3.6   -4.9   -5.9   -6.8   -6.4   -6.6   -7.2   -7.7   -0.2   1.0   0.9  
Malta-0.5   -0.2   0.1   -0.1   -0.3   -0.4   -0.5   -0.3   -0.3   -0.4   -0.3   0.0  
Nizozemsko8.5   11.6   12.3   26.4   37.5   38.0   50.7   38.4   25.5   29.7   45.1   58.6  
Rakousko-1.5   -1.8   5.9   3.8   5.1   5.3   7.3   9.6   13.8   7.5   9.7   1.7  
Polsko-11.2   -6.6   -5.9   -4.9   -10.7   -5.9   -10.4   -19.3   -23.8   -12.1   -18.1   -18.0  
Portugalsko-13.2   -13.9   -11.6   -9.2   -12.4   -15.9   -17.2   -17.1   -21.7   -18.4   -18.3   -12.0  
Rumunsko-1.5   -2.5   -1.6   -3.1   -5.1   -6.9   -10.2   -16.8   -16.2   -4.9   -5.5   -6.0  
Slovinsko-0.6   0.0   0.3   -0.2   -0.7   -0.5   -0.8   -1.6   -2.3   -0.2   -0.2   0.0  
Slovensko-0.8   -2.0   -2.1   -1.7   -2.7   -3.3   -3.5   -2.9   -4.0   -1.6   -2.5   -1.4  
Finsko10.3   11.6   12.1   7.0   9.4   5.3   6.9   7.7   4.9   3.0   2.7   -3.1  
Švédsko11.1   12.7   12.5   19.3   19.3   20.2   26.6   30.9   30.3   19.5   23.9   27.6  
Spojené království-42.5   -34.0   -29.2   -25.8   -37.3   -47.4   -66.4   -50.3   -24.1   -22.5   -56.7   -24.3  
Island-0.9   -0.4   0.1   -0.5   -1.1   -2.2   -3.2   -2.3   -2.8   -1.0   -0.8   -0.7  
Norsko28.2   29.2   26.0   24.5   26.5   39.7   46.2   40.1   54.5   35.8   38.7   :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko-0.6   -0.8   -2.0   -1.8   -1.4   -1.9   -2.6   -3.1   -4.1   -2.2   -0.4   -0.4  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko-10.8   4.3   -0.7   -6.6   -11.5   -17.8   -25.6   -27.9   -28.1   -9.6   -35.1   -55.4  
Spojené státy-453.9   -443.3   -482.4   -459.4   -505.4   -602.2   -637.1   -519.7   -460.5   -269.2   -357.0   -339.8  
Japonsko129.2   97.8   120.0   120.3   138.5   133.3   136.5   154.9   107.0   105.0   153.7   85.6  
 
  Vývoz (v 1 000 miliónů ECU/EUR)
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)1 531.5   1 550.8   1 546.1   1 514.7   1 674.3   1 913.3   2 229.0   2 465.6   2 458.9   2 083.2   2 469.1   2 762.7  
Eurozóna (17 zemí)1 616.1   1 696.4   1 725.8   1 698.5   1 880.8   2 106.0   2 430.8   2 709.9   2 720.2   2 330.1   2 693.5   2 975.0  
Belgie:   :   247.5   244.1   265.3   293.1   321.0   353.3   366.2   305.4   343.2   372.3  
Bulharsko8.3   9.6   10.3   11.3   13.4   15.2   18.3   20.4   23.2   19.0   23.2   28.5  
Česká republika42.1   48.7   51.8   53.8   66.3   73.3   85.7   97.9   109.3   91.3   109.0   123.6  
Dánsko96.7   100.5   100.9   98.9   105.6   124.3   138.8   146.5   157.2   127.4   141.7   152.2  
Německo 813.0   849.0   876.4   890.4   1 001.0   1 100.2   1 273.1   1 407.6   1 405.3   1 204.8   1 376.2   1 523.0  
Estonsko5.5   5.9   5.9   6.5   7.7   9.9   11.9   13.1   13.7   10.8   13.5   17.4  
Irsko136.4   155.8   157.8   151.8   163.2   180.0   211.6   241.8   238.6   205.7   219.0   227.6  
Řecko40.8   42.1   39.2   41.5   48.6   51.6   54.9   60.0   66.3   52.0   54.2   56.6  
Španělsko215.6   229.7   236.3   244.4   261.9   282.5   325.3   362.5   361.1   316.3   351.8   386.9  
Francie505.1   526.9   506.7   505.7   547.9   597.3   669.6   715.4   726.6   658.4   719.0   778.9  
Itálie384.4   402.3   400.0   395.3   423.4   454.5   507.6   551.8   539.9   439.9   485.4   534.0  
Kypr6.3   6.7   6.7   6.7   7.4   8.3   9.1   10.5   11.0   10.1   10.2   10.3  
Lotyšsko4.2   4.6   4.9   5.3   6.3   7.9   9.4   11.3   12.3   10.4   11.5   14.0  
Litva6.0   7.3   8.4   8.9   10.2   13.1   15.7   17.5   21.6   16.8   21.4   26.7  
Lucembursko88.8   93.4   100.0   97.0   103.4   128.1   160.6   187.8   202.9   156.4   173.3   189.4  
Maďarsko39.7   44.9   47.1   48.4   57.6   65.3   75.7   87.7   92.2   77.5   90.2   98.1  
Malta5.0   4.7   4.9   4.6   4.7   5.0   6.3   7.5   8.2   8.1   9.0   9.2  
Nizozemsko332.6   340.4   331.1   351.7   386.8   432.9   496.0   537.3   534.5   444.0   518.7   566.3  
Rakousko110.9   117.5   123.0   123.9   138.1   154.4   170.8   193.1   199.1   164.5   185.8   201.7  
Polsko55.9   64.0   66.0   69.9   84.2   101.6   123.4   141.9   160.3   134.7   163.2   182.2  
Portugalsko48.2   51.0   50.5   51.9   55.1   56.7   67.7   74.3   75.9   63.0   73.3   79.4  
Rumunsko14.7   17.1   19.4   20.9   25.5   31.7   38.8   46.0   53.5   44.0   50.9   59.3  
Slovinsko12.4   13.5   14.5   14.9   16.8   19.2   22.3   26.1   27.4   22.4   25.2   28.4  
Slovensko16.0   17.8   19.1   23.6   26.8   31.6   40.4   50.7   59.9   47.7   56.3   65.4  
Finsko67.7   69.5   69.3   66.7   73.5   79.5   91.5   101.6   105.0   77.5   88.0   93.8  
Švédsko148.1   140.1   137.3   142.0   157.2   175.3   203.3   226.0   229.8   174.8   216.0   239.3  
Spojené království675.3   685.9   654.4   609.7   664.6   775.1   919.8   982.1   868.4   644.6   701.4   799.1  
Island3.4   3.7   3.9   3.7   4.0   5.3   6.3   8.4   5.6   5.1   5.7   6.8  
Norsko:   96.6   96.5   94.2   103.0   130.6   150.7   162.5   181.1   137.1   153.8   :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko11.0   12.6   13.0   15.1   16.5   17.6   19.6   21.2   23.0   18.8   20.4   21.5  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko63.2   62.3   63.0   65.1   76.7   88.9   99.8   111.8   126.0   108.7   122.8   135.7  
Spojené státy1 560.6   1 462.1   1 352.8   1 203.0   1 286.2   1 485.4   1 727.9   1 833.3   1 825.4   1 576.2   1 901.2   2 057.9  
Japonsko687.6   622.2   596.4   555.7   608.6   667.0   721.2   740.2   761.8   618.9   803.0   843.2  
 
  Dovoz (v 1 000 miliónů ECU/EUR)
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 zemí)1 647.7   1 644.6   1 562.3   1 545.5   1 711.5   2 001.0   2 376.1   2 596.4   2 720.2   2 162.7   2 530.2   2 789.7  
Eurozóna (17 zemí)1 718.1   1 723.6   1 679.8   1 677.8   1 820.0   2 095.2   2 443.4   2 702.5   2 861.5   2 343.4   2 690.4   2 962.5  
Belgie:   :   235.5   234.7   256.0   287.1   315.0   347.0   370.8   310.2   336.4   377.5  
Bulharsko9.1   10.5   10.7   12.3   14.7   18.0   23.0   28.1   31.3   22.1   23.8   28.4  
Česká republika45.1   52.3   56.3   58.8   70.9   74.3   88.1   103.6   112.6   94.8   114.9   128.0  
Dánsko94.2   94.9   96.3   92.4   99.6   115.3   132.3   143.4   150.4   119.8   127.8   138.6  
Německo 848.5   849.0   833.7   849.8   898.6   987.6   1 128.4   1 226.7   1 251.7   1 064.3   1 225.6   1 375.8  
Estonsko5.8   6.2   6.7   7.4   8.8   11.0   14.0   15.7   15.2   10.3   13.0   17.1  
Irsko136.8   156.5   159.1   151.8   164.1   185.7   218.0   251.9   248.8   209.4   217.2   225.8  
Řecko51.5   52.6   49.4   52.8   59.3   66.3   78.6   92.6   101.1   77.8   76.7   77.2  
Španělsko240.6   256.5   260.1   271.9   306.0   349.4   413.6   467.7   465.7   366.9   399.2   424.4  
Francie487.4   501.2   491.3   498.6   538.9   605.6   680.0   734.3   760.4   683.6   749.1   817.9  
Itálie386.8   398.9   405.6   405.7   428.1   467.1   530.0   571.7   584.8   470.1   540.1   582.5  
Kypr6.9   7.1   7.2   6.9   8.0   9.1   10.2   12.4   13.7   11.9   11.9   11.1  
Lotyšsko4.6   5.3   5.5   6.1   7.8   9.5   13.0   16.0   15.3   8.8   11.0   14.4  
Litva6.8   7.9   9.2   10.0   11.6   14.6   18.3   21.7   25.8   15.8   21.4   27.9  
Lucembursko85.9   91.5   97.5   94.9   100.2   124.6   157.1   184.0   200.9   153.8   170.1   186.4  
Maďarsko44.1   48.5   52.0   54.3   64.4   71.7   82.4   94.9   99.9   77.7   89.2   97.2  
Malta5.5   4.8   4.8   4.7   5.0   5.4   6.8   7.8   8.5   8.5   9.3   9.2  
Nizozemsko324.1   328.8   318.8   325.3   349.4   394.9   445.3   498.9   509.0   414.3   473.6   507.7  
Rakousko112.4   119.3   117.1   120.1   133.0   149.1   163.5   183.5   185.3   157.0   176.0   199.9  
Polsko67.0   70.6   72.0   74.8   95.0   107.4   133.9   161.1   184.1   146.8   181.4   200.1  
Portugalsko61.4   64.9   62.0   61.1   67.5   72.6   84.9   91.4   97.7   81.4   91.5   91.4  
Rumunsko16.2   19.6   21.1   24.0   30.6   38.6   49.0   62.8   69.7   49.0   56.4   65.3  
Slovinsko13.0   13.5   14.3   15.1   17.5   19.7   23.0   27.7   29.7   22.6   25.4   28.4  
Slovensko16.7   19.8   21.2   25.3   29.5   34.8   43.9   53.6   64.0   49.3   58.8   66.8  
Finsko57.4   57.9   57.2   59.6   64.0   74.2   84.6   93.9   100.1   74.5   85.3   96.8  
Švédsko136.9   127.5   124.8   122.7   137.8   155.0   176.7   195.1   199.5   155.4   192.1   211.7  
Spojené království717.7   719.9   683.7   635.6   701.9   822.5   986.2   1 032.5   892.5   667.1   758.1   823.3  
Island4.3   4.0   3.8   4.1   5.1   7.5   9.5   10.8   8.4   6.1   6.5   7.5  
Norsko:   67.3   70.5   69.7   76.5   90.9   104.5   122.4   126.6   101.3   115.1   :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko11.5   13.4   15.1   17.0   17.9   19.5   22.2   24.3   27.2   21.0   20.8   21.9  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko74.0   58.1   63.7   71.7   88.2   106.7   125.4   139.7   154.1   118.2   158.0   191.0  
Spojené státy2 014.5   1 905.4   1 835.2   1 662.4   1 791.7   2 087.7   2 365.0   2 353.0   2 285.9   1 845.5   2 258.2   2 397.7  
Japonsko558.4   524.4   476.5   435.3   470.1   533.8   584.8   585.3   654.8   513.9   649.3   757.6  

(:) Není k dispozici
 
 
 
Poslední aktualizace: 24.05.2013 20:11