Databáze Eurostatu

tec00110
Zboží a služby - dovoz a vývoz
(v běžných cenách a v miliónech EUR)
 
Metadata (SDDS)
 
  Vývoz zboží a služeb
Země    /    Období 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU (27 zemí)3 490 024.8   3 794 426.0   4 118 920.4   4 632 732.2   4 976 644.2   5 154 309.4   4 338 453.6   5 010 674.6   5 524 424.4   5 768 224.5   5 931 512.4 (f) 6 300 173.6 (f)
Eurozóna2 608 445.0   2 828 700.4   3 038 109.6   3 379 276.7   3 679 056.6   3 819 587.8   3 276 451.2   3 758 134.2   4 149 290.1   4 326 055.1   4 449 773.4 (f) 4 720 975.2 (f)
Eurozóna (17 zemí)2 659 848.0   2 886 512.1   3 104 319.3   3 458 952.3   3 750 247.5   3 884 888.4   3 285 403.8   3 769 510.6   4 149 290.1   4 326 055.1   4 449 773.4 (f) 4 720 975.2 (f)
Eurozóna (16 zemí)2 653 815.4   2 879 434.7   3 095 629.0   3 449 217.2   3 739 469.4   3 873 353.7   3 276 451.2   3 758 134.2   4 134 693.1   4 310 339.6   4 433 221.4 (f) 4 703 037.7 (f)
Belgie204 173.0   221 194.0   238 737.0   257 498.0   277 203.0   294 186.0   248 035.0   284 533.0   311 931.0   319 034.0   323 636.7 (f) 338 690.5 (f)
Bulharsko8 916.6   10 587.6   9 427.2   16 206.2   18 299.3   20 626.7   16 595.7   20 697.8   25 604.6   26 429.7   27 822.1 (f) 30 019.5 (f)
Česká republika49 877.6   57 847.1   67 417.0   79 225.0   89 982.5   99 423.4   83 828.7   99 831.9   113 334.5   118 836.9   120 566.7 (f) 126 837.8 (f)
Dánsko85 396.3   89 308.2   101 587.0   113 901.4   118 814.7   128 699.7   106 517.0   119 105.2   128 423.2   133 328.2   136 661.9 (f) 144 896.6 (f)
Německo 767 080.0   846 440.0   919 070.0   1 053 140.0   1 145 410.0   1 191 190.0   1 006 540.0   1 173 340.0   1 300 810.0   1 362 590.0   1 391 898.1 (f) 1 493 414.5 (f)
Estonsko6 032.6   7 077.5   8 690.2   9 735.1   10 778.1   11 534.7   8 952.6   11 376.4   14 597.0   15 715.5   16 552.9 (f) 17 939.3 (f)
Irsko117 171.7   125 198.6   132 526.2   140 706.6   152 389.0   150 180.9   146 369.0   157 810.0   166 791.2   177 134.2   183 869.4 (f) 192 560.7 (f)
Řecko34 508.8   41 412.4   44 806.6 (b) 48 298.0   53 087.7   56 271.1 (p) 44 514.1 (p) 49 413.9 (p) 52 247.5 (p) 52 309.3 (p) 53 577.9 (f) 55 802.0 (f)
Španělsko206 084.0   218 201.0   233 387.0   259 130.0   283 331.0   288 217.0   250 667.0   285 110.0   321 819.0   338 014.0   352 979.5 (f) 377 119.1 (f)
Francie411 442.0   432 826.0   452 871.0   485 914.0   506 724.0   520 974.0   440 683.0   494 523.0   538 282.0   557 574.0   571 979.3 (f) 604 539.8 (f)
Itálie327 609.6   352 086.5   371 638.5   412 376.5   448 408.3   448 226.9   360 880.0   412 508.9   454 782.7   474 177.3   488 664.9 (f) 514 461.1 (f)
Kypr5 541.2   6 089.8   6 611.4   7 058.4   7 667.5   7 863.0   6 883.0   7 303.3   7 783.9   8 136.7   7 850.7 (f) 7 755.7 (f)
Lotyšsko4 197.7   4 913.0   6 226.2   7 202.4   8 939.7   9 863.6   8 136.2   9 661.3   11 882.2   13 609.3   14 536.3 (f) 15 760.5 (f)
Litva8 444.0   9 460.5   12 023.3   14 185.3   15 474.7   19 333.0   14 453.5   18 765.2   23 907.8   27 670.0   29 747.3 (f) 32 552.2 (f)
Lucembursko35 384.9   41 823.0   47 171.1   57 616.7   65 955.9   67 933.8   58 917.7   68 783.8   75 228.3   75 917.8   79 327.5 (f) 84 012.9 (f)
Maďarsko45 369.0   52 016.2   58 538.3   69 653.3   80 841.5   86 188.0   70 919.8   83 971.8   91 169.4   92 611.7   98 056.9 (f) 105 727.0 (f)
Malta3 573.0   3 563.6   3 695.2   4 621.5   5 138.8   5 475.4   4 882.8   6 040.9   6 560.3   6 883.4   7 036.8 (f) 7 449.6 (f)
Nizozemsko300 498.0   326 111.0   357 453.0   393 475.0   424 229.0   453 442.0   393 050.0   460 493.0   499 620.0   524 719.0   546 525.1 (f) 574 314.2 (f)
Rakousko108 541.0   120 837.2   132 036.5   145 996.4   161 397.1   167 574.7   138 253.4   154 950.0   172 283.3   177 672.3   182 938.4 (f) 195 142.8 (f)
Polsko63 844.0   76 573.1   90 643.3   109 801.6   126 755.8   144 895.4   122 534.0   149 790.7   167 145.1   175 951.9   185 898.9 (f) 198 870.1 (f)
Portugalsko39 630.9   41 874.7   42 668.7   49 712.6   54 498.0   55 801.8   47 235.7   54 109.4   61 168.1 (p) 64 073.4 (p) 64 981.3 (f) 68 701.3 (f)
Rumunsko18 284.1   21 882.8   26 401.1   31 553.2   36 547.1   42 532.3   36 169.6   44 038.7   52 575.5   52 693.2   55 492.7 (f) 59 500.1 (f)
Slovinsko13 890.0   15 739.9   17 864.3   20 661.3   24 040.6   25 293.1   20 860.8   23 500.2   26 201.5   26 603.6   27 089.1 (f) 28 268.6 (f)
Slovensko22 366.1   25 341.1   29 348.7   37 599.4   47 606.5   53 766.0   44 327.7   52 958.9   62 024.3   68 326.5   71 598.1 (f) 77 301.0 (f)
Finsko56 321.0   60 696.0   65 744.0   75 413.0   82 383.0   86 958.0   64 352.0   72 005.0   77 251.0   77 261.0   79 371.5 (f) 83 641.4 (f)
Švédsko121 389.2   134 027.3   144 496.3   162 607.6   175 292.4   178 388.0   140 260.9   173 156.8   193 672.4   199 125.7   204 536.2 (f) 218 158.5 (f)
Spojené království424 458.4   451 298.1   497 841.5   569 443.9   555 449.0   539 471.0   453 634.4   522 107.9   567 422.9   602 350.6   613 129.6 (f) 651 931.7 (f)
Island3 330.1   3 636.7   4 160.9   4 293.3   5 173.4   4 569.8   4 583.3   5 346.6   5 976.0   6 289.8   6 298.6 (f) 6 472.3 (f)
Norsko80 236.0   87 537.1   107 839.1   122 957.7   126 936.8   145 565.9   109 291.0   128 677.0   146 395.5   158 255.3   164 789.2 (f) 176 031.0 (f)
Švýcarsko127 101.3   135 780.8   147 230.4   164 147.8   178 978.3   194 129.9   184 914.4   215 143.8   243 751.1   251 675.1   261 460.0 (f) 278 132.3 (f)
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko12 874.9   14 169.8   15 258.5   17 022.8   18 343.3   19 996.7   16 388.7   17 655.6   18 759.1 (p) 19 044.3 (p) 19 408.7 (f) 20 397.6 (f)
Makedonie1 605.3   1 774.0   2 124.4   2 438.6   3 124.1   3 406.3   2 626.1   3 286.2   4 102.6   3 978.4 (f) 4 171.5 (f) 4 517.7 (f)
Turecko61 701.7   74 089.5   84 566.5   95 039.5   105 359.5   119 205.3   102 677.9   116 727.2   133 094.4   161 926.0   172 257.7 (f) 188 443.5 (f)
Spojené státy920 261.7   948 790.1   1 049 031.4   1 171 551.4   1 212 477.2   1 255 643.2   1 138 084.3   1 391 265.0   1 504 454.0   1 699 875.5   1 746 414.3 (f) 1 880 159.0 (f)
Japonsko452 224.2   494 970.2   527 014.2   561 151.9   564 567.4   582 289.3   458 909.0   629 581.0   642 469.4   680 397.1   741 143.4 (f) 794 949.9 (f)
 
  Dovoz zboží a služeb
Země    /    Období 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU (27 zemí)3 367 521.9   3 668 862.3   4 033 573.6   4 578 862.8   4 905 969.1   5 122 946.8   4 216 213.7   4 892 020.9   5 380 383.4   5 514 235.0   5 606 543.4 (f) 5 944 147.9 (f)
Eurozóna2 461 041.8   2 667 774.4   2 915 514.8   3 278 229.6   3 544 689.7   3 731 764.9   3 158 997.0   3 636 686.2   4 013 907.1   4 071 722.2   4 121 295.3 (f) 4 364 911.7 (f)
Eurozóna (17 zemí)2 513 854.6   2 727 980.6   2 984 863.5   3 362 024.3   3 619 031.6   3 799 256.2   3 167 158.3   3 647 099.0   4 013 907.1   4 071 722.2   4 121 295.3 (f) 4 364 911.7 (f)
Eurozóna (16 zemí)2 507 169.0   2 720 219.9   2 975 446.5   3 350 917.3   3 606 770.4   3 787 065.7   3 158 997.0   3 636 686.2   3 999 939.2   4 056 090.8   4 104 916.1 (f) 4 347 233.7 (f)
Belgie189 248.0   206 881.0   226 802.0   245 346.0   264 298.0   291 223.0   238 743.0   276 461.0   307 369.0   314 542.0   317 249.2 (f) 331 879.3 (f)
Bulharsko10 814.7   12 924.3   12 936.5   20 862.6   24 366.6   27 895.2   19 681.4   21 380.8   25 612.9   27 895.9   29 918.9 (f) 32 705.0 (f)
Česká republika50 892.0   57 040.8   64 558.5   75 661.6   86 473.0   95 737.1   78 093.6   94 805.4   106 885.4   110 697.6   111 844.9 (f) 117 855.9 (f)
Dánsko73 614.2   79 707.0   91 414.6   106 949.2   113 617.4   121 239.7   97 789.7   105 903.2   115 866.8   122 564.7   126 930.2 (f) 133 697.4 (f)
Německo 682 930.0   735 670.0   803 080.0   923 090.0   975 430.0   1 035 360.0   889 610.0   1 034 440.0   1 169 150.0   1 210 960.0   1 238 291.6 (f) 1 339 567.4 (f)
Estonsko6 685.7   7 760.8   9 417.0   11 107.0   12 261.3   12 190.5   8 161.3   10 412.8   13 968.0   15 631.4   16 380.2 (f) 17 679.9 (f)
Irsko94 700.8   102 882.3   113 457.0   123 573.8   135 327.8   133 877.1   120 351.9   128 325.9   131 874.6   137 635.0   141 879.4 (f) 147 313.0 (f)
Řecko55 649.3   60 045.2   62 740.7 (b) 72 163.9   84 642.1   90 052.1 (p) 71 001.8 (p) 70 019.9 (p) 69 118.9 (p) 62 053.4 (p) 57 705.2 (f) 56 416.6 (f)
Španělsko224 681.0   251 800.0   281 289.0   321 800.0   354 119.0   351 497.0   270 189.0   308 109.0   330 251.0   327 314.0   315 165.7 (f) 324 429.7 (f)
Francie397 232.0   426 132.0   463 750.0   504 713.0   535 937.0   561 663.0   475 139.0   538 347.0   597 591.0   602 621.0   616 467.0 (f) 655 928.4 (f)
Itálie320 363.4   342 271.4   372 505.4   424 548.2   452 297.3   461 333.0   368 946.8   442 752.1   478 435.1   454 990.6   445 649.1 (f) 467 125.5 (f)
Kypr5 682.6   6 397.5   6 955.8   7 602.4   8 660.6   9 771.1   7 838.6   8 387.0   8 562.3   8 126.8   6 993.0 (f) 6 675.8 (f)
Lotyšsko5 452.5   6 658.0   8 098.0   10 646.8   13 169.1   13 007.9   8 410.5   9 905.9   12 856.7   14 344.2   15 442.5 (f) 16 898.9 (f)
Litva9 416.0   10 754.7   13 507.2   16 623.3   19 288.5   23 163.3   14 921.0   19 312.7   24 767.2   27 531.2   29 551.5 (f) 32 436.4 (f)
Lucembursko29 234.7   35 170.5   39 445.8   47 165.8   53 856.6   56 712.2   47 325.3   55 974.1   61 920.4   62 425.6   65 018.2 (f) 68 946.6 (f)
Maďarsko48 208.3   54 972.7   60 408.5   70 473.1   79 955.1   85 708.6   66 479.4   77 695.8   84 479.7   84 997.0   89 648.5 (f) 96 743.3 (f)
Malta3 565.4   3 670.6   3 850.2   4 868.8   5 208.3   5 583.5   5 012.5   5 951.4   6 230.5   6 492.4   6 612.8 (f) 7 004.1 (f)
Nizozemsko270 538.0   289 894.0   313 688.0   351 669.0   377 234.0   404 047.0   352 983.0   412 487.0   445 826.0   471 606.0   490 723.2 (f) 514 925.1 (f)
Rakousko100 682.6   111 969.8   122 265.5   132 886.7   145 697.3   151 299.1   125 819.9   142 931.2   162 294.3   165 810.9   169 909.8 (f) 181 504.1 (f)
Polsko69 000.6   81 374.3   92 454.9   114 717.3   135 693.9   159 312.4   122 300.8   154 071.6   171 413.4   174 763.5   181 022.5 (f) 192 664.6 (f)
Portugalsko49 388.0   54 294.2   57 190.5   63 685.2   68 044.7   73 124.8   59 717.3   67 439.1   68 619.1 (p) 64 906.6 (p) 62 065.2 (f) 64 300.4 (f)
Rumunsko22 215.2   27 372.3   34 512.3   43 296.7   53 873.6   60 757.0   43 309.7   51 162.4   59 578.4   59 486.5   62 745.8 (f) 67 159.7 (f)
Slovinsko13 949.2   16 091.4   17 981.5   20 821.9   24 635.9   26 231.0   20 149.0   23 137.3   25 761.8   25 194.6   24 811.1 (f) 25 661.5 (f)
Slovensko22 929.8   26 286.0   31 144.2   39 394.7   48 211.7   55 300.8   44 630.9   53 113.1   61 587.2   64 773.9   66 966.9 (f) 71 500.5 (f)
Finsko46 394.0   50 764.0   59 301.0   67 588.0   73 170.0   79 991.0   61 539.0   69 736.0   78 644.0   78 445.0   81 146.4 (f) 85 835.0 (f)
Švédsko102 344.8   110 166.0   121 153.1   136 847.4   150 078.5   155 888.1   121 310.9   151 519.1   169 607.2   173 974.3   178 603.5 (f) 190 301.7 (f)
Spojené království461 709.0   499 911.6   549 666.6   620 760.4   610 421.7   580 981.6   476 758.3   558 830.3   595 245.9   646 937.2   664 078.5 (f) 703 594.8 (f)
Island3 627.4   4 237.0   5 768.9   6 718.4   6 766.3   4 855.0   3 837.5   4 389.4   5 115.9   5 619.0   5 600.8 (f) 5 839.8 (f)
Norsko54 508.1   59 474.2   68 106.2   76 321.0   87 615.2   91 849.5   75 667.2   90 740.9   99 584.0   106 859.4   111 981.8 (f) 120 072.1 (f)
Švýcarsko108 014.6   115 354.3   126 672.0   138 245.7   146 314.0   154 443.0   144 362.9   168 478.5   192 496.4   201 195.1   209 393.9 (f) 222 240.8 (f)
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko15 202.1   16 215.7   17 500.2   19 696.3   21 486.8   23 687.8   17 974.5   17 855.3   18 788.5 (p) 18 741.9 (p) 19 029.2 (f) 20 126.8 (f)
Makedonie2 298.5   2 667.8   2 943.1   3 371.4   4 224.2   5 099.5   4 091.1   4 605.5   5 569.9   5 650.9 (f) 5 875.2 (f) 6 286.1 (f)
Turecko64 501.6   82 375.9   98 094.3   115 628.6   129 716.3   141 307.1   107 545.7   147 275.9   181 226.1   193 242.8   209 544.4 (f) 230 492.0 (f)
Spojené státy1 365 894.6   1 446 177.3   1 629 933.3   1 784 246.6   1 732 798.2   1 738 169.7   1 416 834.0   1 777 249.8   1 912 571.8   2 135 741.0   2 162 791.8 (f) 2 340 268.4 (f)
Japonsko389 178.4   421 633.4   475 179.4   517 543.5   510 780.2   575 910.8   445 661.3   580 000.0   681 072.5   772 333.9   851 219.3 (f) 900 519.6 (f)

(:) Není k dispozici
(f) Předpověď
(b) Přerušená řada
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 22.05.2013 20:10