Databáze Eurostatu

tec00116
Nominální produktivita práce na zaměstnanou osobu (ESA 2010)
(HDP ve standardu kupní síly (PPS) na zaměstnanou osobu vzhledem k EU 28 (EU 28 = 100))
 
Vezměte prosím na vědomí, že tento ukazatel byl přepočítán. Údaje jsou nyní vyjádřeny ve vztahu k EU 28 (EU 28 = 100). Nejsou tedy srovnatelné s dříve publikovaným ukazatelem vztaženým k EU 25 = 100 a EU 27 = 100.
Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické výkonnosti. Představuje hodnotu veškerého vyrobeného zboží a služeb sníženou o hodnotu výrobků a služeb použitých při jejich vytváření. HDP na zaměstnanou osobu znamená vlastně produktivitu národní ekonomiky a je koncipován jako index v relaci k průměru EU 28. Pokud je tento index za určitou zemi vyšší než 100, znamená to, že HDP na zaměstnanou osobu této země je vyšší než je průměr EU 28 a naopak. Základní údaje se uvádějí ve standardu kupní síly (PPS) - společné měně, která stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje tak srovnání HDP mezi jednotlivými zeměmi. Zaměstnaná osoba na plný či částečný úvazek se zde nerozlišuje.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU (27 zemí od r.2020)100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
EU (28 zemí)101.0   100.7   100.7   100.4   100.6   100.5   100.5   100.5   100.2   100.2   100.0   99.9  
Eurozóna110.7   109.8   108.8   108.2   108.0   108.0   107.8   107.2   107.1   106.8   106.3   105.6  
Eurozóna (19 zemí)109.3   108.9   108.1   107.6   107.4   107.5   107.5   107.2   107.1   106.8   106.3   105.6  
Belgie127.9   128.8   130.5   128.1   130.3   130.4   131.5   131.7   130.9   129.6   129.7   129.1  
Bulharsko39.7   39.7   41.2   42.1   43.8   43.0   44.1   44.6   45.8   46.1   47.5   48.8  
Česká republika78.7   80.0   78.0   77.9   77.0   77.8   80.0   80.5   80.5   82.5   83.8   85.0  
Dánsko108.4   110.0   115.5   114.5   114.8   115.7   115.8   115.0   115.0   117.3   116.6   117.5  
Německo 107.1   104.0   104.8   106.1   105.2   104.5   106.5   105.3   106.0   106.1   105.4   103.2  
Estonsko67.0   67.2   71.5   72.7   74.0   74.0   75.6   72.5   73.9   74.6   76.8   78.8  
Irsko131.5   135.4   141.6 (b) 144.0   147.3   143.2   147.0   188.9   182.1   189.2   194.0   195.0  
Řecko99.2   98.5   89.1 (b) 81.6   80.7   80.7   77.9   78.1   73.6   74.3   73.4 (p) 72.9 (p)
Španělsko101.6   105.7   102.2   101.1   103.1   103.6   103.5   102.4   102.0   101.9   99.8 (p) 98.7 (p)
Francie117.4   118.0   117.4   116.7   115.6   117.0   116.4   115.9   115.5   114.8   115.2 (p) 117.3 (p)
Chorvatsko72.2 (p) 69.9 (p) 68.7 (p) 71.6 (p) 74.1 (p) 75.4 (p) 72.4 (p) 72.3 (p) 73.7 (p) 73.9 (p) 73.7 (p) 72.9 (p)
Itálie116.1   115.6   113.6   112.8   111.1   109.6   107.9   106.7   108.3   107.4   106.6   105.6  
Kypr95.7   95.6   92.2   89.8   88.8   86.1   84.3   85.3   87.5   86.2   85.3   83.3 (p)
Lotyšsko56.8   56.7   59.2   61.7   63.6   63.0   64.7   64.8   65.6   67.4   68.6   68.7  
Litva65.4   61.3   67.3   71.2   73.2   74.4   74.7   72.9   71.9   75.2   76.6   78.5  
Lucembursko170.8   163.5   163.0   166.2   162.7   164.1   170.1   169.8   171.1   166.0   164.1   162.2  
Maďarsko72.3   73.5   74.2   75.0   73.3   73.3   71.7   71.4   68.1   67.9   69.3   70.7  
Malta95.1   96.3   98.1   92.3   92.9   93.3   94.1   98.7   98.0   96.1   94.4   93.9  
Nizozemsko120.7   117.5   115.1   113.3   113.6   115.6   113.7   112.9   110.7   110.6   110.3 (p) 108.3 (p)
Rakousko118.5   118.4   115.8   115.6   118.1   117.5   117.0   117.4   117.8   115.9   116.7   115.4  
Polsko62.5   65.6   70.4 (b) 72.5   74.1   73.7   73.6   74.6   74.2   75.1   76.9   79.7 (p)
Portugalsko78.1   79.8   79.9   76.3   76.9   80.1   79.2   78.4   78.0   76.0   75.9   76.8 (p)
Rumunsko51.9   53.0   53.2   54.6   55.5   56.3   56.9   58.6   63.1   66.1   68.5   72.9 (p)
Slovinsko84.3   80.5   79.9   80.9   80.7   81.2   81.6   80.7   81.0   81.8   82.1   82.7  
Slovensko80.0   79.6   84.5   82.3   83.7   84.3   84.5   83.6   77.1   74.0   73.8   73.0  
Finsko116.6   113.9   113.1   112.2   109.8   108.5   107.9   107.7   108.3   109.7   108.5   107.3  
Švédsko120.3   118.4   119.1   118.4   118.5   116.1   115.4   116.9   113.6   111.7   111.0   111.0  
Island109.1 (p) 114.3 (p) 105.1 (p) 102.5 (p) 102.0 (p) 102.4 (p) 102.5 (p) 105.3 (p) 105.7 (p) 104.2 (p) 105.1 (p) 106.7 (p)
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko161.8   147.6   150.1   153.5   157.7   155.6   150.2   135.1   126.3   132.0   137.7   129.4  
Švýcarsko131.1   130.4   129.3   128.8   129.9   129.6   130.0   130.3   127.6   125.0   125.2   123.6  
Spojené království107.7   105.5   105.6   103.3   104.2   104.0   103.7   103.4   101.4   101.1   100.3   99.4  
Černá Hora:   :   :   :   :   : (c) : (c) : (c) : (c) :   :   :  
Makedonie44.4   44.7   45.9   44.5   44.1   43.0   43.5   43.2   44.2   43.0   44.3   :  
Albánie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Srbsko:   :   :   :   :   :   :   : (c) : (c) : (c) : (c) :  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(b) Přerušená řada
(p) Předběžný údaj
(c) Důvěrné údaje
 
 
 
Poslední aktualizace: 01.03.2022 00:00