Databáze Eurostatu

teicp030
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) - odívání a obuv (měsíční)
(index (2005 = 100) a procentní změny)
 
Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou vytvořeny pro mezinárodní srovnávání inflace spotřebitelských cen. Používají se k hodnocení kriteria inflační konvergence podle požadavků Článku 121 Amsterdamské smlouvy a Evropskou centrální bankou (ECB) ke stanovení cenové stability pro účely měnové politiky. ECB definuje cenovou stabilitu na základě roční míry změny HICP v Eurozóně. Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou sledovány na základě harmonizovaných standardů závazných pro všechny členské státy EU. HICP odpovídají cenovým indexům Laspeyresova typu a jsou počítány jako roční řetězové indexy zohledňující každoroční změny vah. Společnou klasifikaci pro harmonizované indexy spotřebitelských cen představuje COICOP (Klasifikace individuální spotřeby podle účelu). Verze této klasifikace (COICOP/HICP) byla upravena přímo pro HICP. Dílčí indexy publikované Eurostatem jsou založeny na této klasifikaci. HICP jsou počítány a publikovány s použitím základního referenčního období roku 2005 (rok 2005 = 100). Přírůstky se počítají z již zveřejněných indexů. Indexy, stejně jako přírůstky vztažené k předcházejícímu měsíci (M/M-1) nebo ke stejnému měsíci předchozího roku (M/M-12), nejsou očištěny ani sezónně ani o počet pracovních dnů.
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2005=100
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna111.55   110.24   95.46   95.83   109.24   111.60   112.00   110.57   94.10   94.09   109.91   112.19 (p)
Eurozóna (17 zemí)111.56   110.26   95.47   95.84   109.26   111.62   112.02   110.58   94.12   94.10   109.93   112.21 (p)
Evropská unie 104.92   103.16   91.97   92.63   103.14   105.21   105.60   104.28   91.31   91.62   103.28 (r) 105.12 (ep)
EU (27 zemí)104.99   103.24   92.04   92.70   103.22   105.29   105.68   104.35   91.37   91.69   103.36 (r) 105.20 (ep)
Belgie109.91   109.99   82.95   110.58   110.76   111.14   111.32   111.35   83.59   111.38   111.42   111.65  
Bulharsko130.92   130.59   129.43   125.69   125.45   130.61   132.17   132.20   128.61   126.29   125.43   131.11  
Česká republika84.9   83.9   80.7   80.0   81.7   84.1   84.1   83.1   79.9   78.9   79.1   82.9  
Dánsko104.1   100.9   90.8   94.0   103.9   104.4   104.4   102.2   88.7   95.5   103.4   104.8  
Německo 109.2   107.4   102.4   104.5   108.8   110.9   110.4   108.3   102.0   104.2   110.4   110.0  
Estonsko128.63   128.32   122.20   127.28   133.09   134.94   136.48   136.31   129.30   131.09   133.65   134.01  
Irsko72.5   69.4   65.9   70.3   72.3   73.0   73.0   72.0   64.1   68.6   71.3   71.0  
Řecko121.24   121.24   104.51   87.78   121.24   125.54   126.46   126.23   106.68   86.22   116.03   126.04  
Španělsko115.33   113.73   92.33   90.40   106.62   111.40   114.35   111.57   88.16   85.66   109.27   114.89  
Francie108.84   109.48   94.99   101.19   108.99   109.30   109.32   110.04   97.95   97.55   109.11   109.82  
Itálie114.7   114.5   94.3   89.0   112.7   115.3   115.4   115.3   90.3   87.9   111.7   115.3  
Kypr101.80   100.92   80.55   79.22   84.51   94.70   99.25   98.81   78.09   78.13   86.68   90.23  
Lotyšsko95.55   94.77   89.47   86.95   91.31   93.52   93.45   92.10   85.37   84.94   91.16   95.33  
Litva78.53   77.45   72.64   74.59   79.55   81.78   81.39   80.65   74.82   73.32   77.24   79.44  
Lucembursko107.59   107.96   92.27   107.90   107.99   108.63   108.53   108.64   90.77   108.69   108.62   109.08  
Maďarsko108.32   107.95   105.43   103.40   104.87   108.23   108.79   108.78   105.04   103.16   104.07   107.77  
Malta102.69   102.93   92.32   91.05   96.24   102.96   104.47   106.75   90.21   91.93   94.54   102.01  
Nizozemsko112.65   103.24   92.03   94.39   106.62   107.95   106.63   97.77   89.68   93.98   115.26   115.32  
Rakousko114.89   112.16   98.21   99.30   116.48   118.37   119.01   116.40   101.28   102.12   114.65 (r) 115.58 (p)
Polsko70.1   69.5   67.8   65.9   66.3   68.7   68.6   68.2   65.9   64.5   64.7   66.8  
Portugalsko98.80   97.50   86.66   77.04   92.87   98.39   98.78   96.41   78.20   74.14   93.29   95.20  
Rumunsko119.29   119.37   119.44   119.51   119.73   120.13   120.59   120.71   120.90   121.03   121.17   121.38  
Slovinsko110.60   105.28   86.74   86.45   97.66   106.67   109.19   105.50   88.32   92.03   97.54   104.82  
Slovensko103.76   103.88   103.37   102.68   103.03   104.36   104.67   104.51   102.96   102.09   102.13   103.81  
Finsko107.58   104.67   97.90   104.24   107.69   107.97   108.05   107.72   100.18   98.56   103.62   106.58  
Švédsko112.76   108.07   101.57   105.19   115.11   116.01   116.18   115.01   101.18   104.77   112.29   112.52  
Spojené království82.5   79.0   76.9   79.1   82.8   83.8   84.3   83.1   78.6   80.2   82.1   :  
Island159.04   160.28   144.47   152.13   160.17   161.50   161.49   161.34   138.53   154.72   158.72   160.10  
Norsko81.9   80.2   76.3   74.9   80.8   81.5   81.7   81.6   74.7   75.6   78.8   80.4  
Švýcarsko113.4   108.7   95.2   93.1   107.3   111.8   111.1   107.3   92.1   98.0   105.9   107.7  
Chorvatsko104.48 (i) 100.53 (i) 90.05 (i) 87.24 (i) 96.43 (i) 105.13 (i) 106.84 (i) 100.03 (i) 90.69 (i) 88.45 (i) 94.27 (i) 99.02 (i)
Turecko144.24 (i) 141.61 (i) 134.96 (i) 129.49 (i) 125.67 (i) 135.14 (i) 143.43 (i) 141.27 (i) 131.99 (i) 124.17 (i) 125.01 (i) 139.69 (i)
Spojené státy106.36   104.18   101.82   102.66   106.82   109.13   107.98   104.79   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-1
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna-0.1   -1.2   -13.4   0.4   14.0   2.2   0.4   -1.3   -14.9   0.0   16.8   2.1 (p)
Eurozóna (17 zemí)-0.1   -1.2   -13.4   0.4   14.0   2.2   0.4   -1.3   -14.9   0.0   16.8   2.1 (p)
Evropská unie -0.1   -1.7   -10.8   0.7   11.3   2.0   0.4   -1.3   -12.4   0.3   12.7 (r) 1.8 (ep)
EU (27 zemí)-0.1   -1.7   -10.8   0.7   11.3   2.0   0.4   -1.3   -12.4   0.4   12.7 (r) 1.8 (ep)
Belgie0.2   0.1   -24.6   33.3   0.2   0.3   0.2   0.0   -24.9   33.2   0.0   0.2  
Bulharsko0.2   -0.3   -0.9   -2.9   -0.2   4.1   1.2   0.0   -2.7   -1.8   -0.7   4.5  
Česká republika-0.1   -1.2   -3.8   -0.9   2.1   2.9   0.0   -1.2   -3.9   -1.3   0.3   4.8  
Dánsko0.2   -3.1   -10.0   3.5   10.5   0.5   0.0   -2.1   -13.2   7.7   8.3   1.4  
Německo -0.7   -1.6   -4.7   2.1   4.1   1.9   -0.5   -1.9   -5.8   2.2   6.0   -0.4  
Estonsko1.4   -0.2   -4.8   4.2   4.6   1.4   1.1   -0.1   -5.1   1.4   2.0   0.3  
Irsko0.3   -4.3   -5.0   6.7   2.8   1.0   0.0   -1.4   -11.0   7.0   3.9   -0.4  
Řecko-1.7   0.0   -13.8   -16.0   38.1   3.5   0.7   -0.2   -15.5   -19.2   34.6   8.6  
Španělsko1.2   -1.4   -18.8   -2.1   17.9   4.5   2.6   -2.4   -21.0   -2.8   27.6   5.1  
Francie0.1   0.6   -13.2   6.5   7.7   0.3   0.0   0.7   -11.0   -0.4   11.9   0.7  
Itálie0.2   -0.2   -17.6   -5.6   26.6   2.3   0.1   -0.1   -21.7   -2.7   27.1   3.2  
Kypr4.6   -0.9   -20.2   -1.7   6.7   12.1   4.8   -0.4   -21.0   0.1   10.9   4.1  
Lotyšsko0.3   -0.8   -5.6   -2.8   5.0   2.4   -0.1   -1.4   -7.3   -0.5   7.3   4.6  
Litva1.1   -1.4   -6.2   2.7   6.6   2.8   -0.5   -0.9   -7.2   -2.0   5.3   2.8  
Lucembursko-0.1   0.3   -14.5   16.9   0.1   0.6   -0.1   0.1   -16.4   19.7   -0.1   0.4  
Maďarsko0.9   -0.3   -2.3   -1.9   1.4   3.2   0.5   0.0   -3.4   -1.8   0.9   3.6  
Malta2.7   0.2   -10.3   -1.4   5.7   7.0   1.5   2.2   -15.5   1.9   2.8   7.9  
Nizozemsko-1.6   -8.4   -10.9   2.6   13.0   1.2   -1.2   -8.3   -8.3   4.8   22.6   0.1  
Rakousko-1.5   -2.4   -12.4   1.1   17.3   1.6   0.5   -2.2   -13.0   0.8   12.3 (r) 0.8 (p)
Polsko-0.1   -0.9   -2.4   -2.8   0.6   3.6   -0.1   -0.6   -3.4   -2.1   0.3   3.2  
Portugalsko0.0   -1.3   -11.1   -11.1   20.5   5.9   0.4   -2.4   -18.9   -5.2   25.8   2.0  
Rumunsko0.1   0.1   0.1   0.1   0.2   0.3   0.4   0.1   0.2   0.1   0.1   0.2  
Slovinsko4.7   -4.8   -17.6   -0.3   13.0   9.2   2.4   -3.4   -16.3   4.2   6.0   7.5  
Slovensko1.2   0.1   -0.5   -0.7   0.3   1.3   0.3   -0.2   -1.5   -0.8   0.0   1.6  
Finsko-0.5   -2.7   -6.5   6.5   3.3   0.3   0.1   -0.3   -7.0   -1.6   5.1   2.9  
Švédsko0.2   -4.2   -6.0   3.6   9.4   0.8   0.1   -1.0   -12.0   3.5   7.2   0.2  
Spojené království-0.1   -4.2   -2.6   2.8   4.7   1.2   0.6   -1.5   -5.4   2.0   2.4   :  
Island-0.4   0.8   -9.9   5.3   5.3   0.8   0.0   -0.1   -14.1   11.7   2.6   0.9  
Norsko-0.7   -2.1   -4.9   -1.8   7.9   0.9   0.2   -0.1   -8.5   1.2   4.2   2.0  
Švýcarsko1.4   -4.1   -12.4   -2.2   15.3   4.2   -0.6   -3.4   -14.2   6.4   8.1   1.7  
Chorvatsko1.3 (i) -3.8 (i) -10.4 (i) -3.1 (i) 10.5 (i) 9.0 (i) 1.6 (i) -6.4 (i) -9.3 (i) -2.5 (i) 6.6 (i) 5.0 (i)
Turecko9.8 (i) -1.8 (i) -4.7 (i) -4.1 (i) -3.0 (i) 7.5 (i) 6.1 (i) -1.5 (i) -6.6 (i) -5.9 (i) 0.7 (i) 11.7 (i)
Spojené státy-0.5   -2.0   -2.3   0.8   4.1   2.2   -1.1   -3.0   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-12
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna1.9   2.2   3.1   1.7   1.6   1.2   1.2   1.3   0.3   0.1   0.8   0.5 (p)
Eurozóna (17 zemí)1.9   2.2   3.1   1.7   1.6   1.2   1.2   1.3   0.3   0.1   0.8   0.5 (p)
Evropská unie 1.5   1.3   2.1   1.0   0.9   0.7   0.7   0.9   0.2   -0.1   0.4   0.1 (ep)
EU (27 zemí)1.5   1.3   2.1   1.0   1.0   0.7   0.7   0.9   0.2   -0.1   0.4   0.1 (ep)
Belgie1.1   1.2   1.8   1.3   1.1   1.0   1.0   0.9   0.3   1.7   1.7   1.7  
Bulharsko0.5   0.1   -0.1   -1.6   -1.3   -0.8   -0.3   -0.4   -1.4   -1.0   -0.5   0.4  
Česká republika-2.4   -2.2   -2.9   -4.1   -4.0   -3.1   -3.6   -2.9   -2.4   -2.8   -3.4   -2.5  
Dánsko1.8   0.9   2.0   -0.7   0.9   0.9   1.2   0.2   -2.5   -0.3   0.6   0.9  
Německo 2.8   3.7   2.4   2.4   1.3   2.1   1.9   2.3   0.6   -0.1   0.8   0.0  
Estonsko6.7   5.8   3.6   5.0   5.9   6.1   6.8   6.7   5.2   4.8   5.4   5.6  
Irsko-0.7   0.0   -1.3   1.7   -0.7   1.0   -0.5   -0.8   -1.1   -2.3   -1.1   -1.8  
Řecko-1.2   -1.2   -1.1   -2.2   -1.2   2.0   2.5   5.6   2.5   1.8   2.2   2.2  
Španělsko1.3   1.1   1.0   0.6   0.2   0.4   0.7   0.6   0.0   0.0   0.5   0.9  
Francie2.3   4.0   3.6   0.8   3.4   1.6   1.3   1.2   0.7   0.3   0.8   1.0  
Itálie2.5   2.4   6.9   2.4   2.9   1.4   1.4   1.1   -0.1   0.0   1.0   0.7  
Kypr-2.7   -4.4   -2.1   -1.7   -4.5   -5.8   -2.4   -3.1   -3.2   -2.6   -0.9   -7.3  
Lotyšsko-1.7   -1.7   -1.0   -4.1   -3.9   -3.2   -2.0   -1.9   -2.9   -0.9   2.5   0.1  
Litva-1.6   -2.6   -1.7   3.5   3.7   4.1   4.7   5.3   4.6   3.4   3.3   2.3  
Lucembursko2.5   3.2   4.9   2.4   2.1   2.6   2.9   3.3   2.8   1.9   1.3   1.3  
Maďarsko2.0   2.3   2.6   3.3   2.4   1.8   1.6   1.4   0.7   -0.4   -0.5   0.4  
Malta-3.9   -2.8   -0.8   2.3   -1.0   1.3   0.6   1.8   2.7   3.1   -0.1   2.0  
Nizozemsko1.4   1.5   0.9   -0.5   -1.6   -1.2   -0.4   -0.5   0.0   -0.3   1.2   0.7  
Rakousko0.2   0.2   0.9   -0.7   3.1   2.2   2.0   1.0   2.0   1.5   0.8   -0.9 (p)
Polsko-4.4   -4.8   -5.0   -5.0   -5.0   -4.5   -4.7   -4.6   -4.8   -4.9   -5.0   -4.8  
Portugalsko-5.5   -5.3   -5.0   -4.3   -7.4   -5.8   -5.6   -4.8   -5.2   -4.9   -4.5   -3.6  
Rumunsko1.6   1.5   1.6   1.6   1.6   1.8   1.9   1.8   1.8   1.8   1.8   1.9  
Slovinsko3.2   1.0   0.3   1.9   0.0   -1.7   -2.1   1.0   1.7   7.6   -1.6   -0.7  
Slovensko1.9   2.0   1.9   1.5   1.7   1.7   1.8   1.8   1.2   1.4   1.7   1.2  
Finsko4.1   2.9   2.7   2.6   1.7   1.2   1.6   1.8   2.1   -3.3   -2.9   -1.5  
Švédsko0.3   0.1   1.1   0.6   -1.9   -1.6   -0.2   0.1   1.5   3.1   3.5   0.0  
Spojené království1.6   -0.8   0.1   -0.7   -0.5   -0.1   -0.6   0.8   0.2   -0.6   -0.4   :  
Island3.4   4.1   3.8   3.5   4.5   3.5   3.9   4.0   -0.5   5.6   1.9   0.2  
Norsko-1.3   -1.0   0.5   0.5   -2.8   -3.6   -2.6   -1.9   -1.5   -2.6   -3.5   -2.5  
Švýcarsko-6.2   -7.6   -5.0   -5.5   -5.1   -4.0   -4.6   -3.2   -4.4   1.6   -2.2   -3.7  
Chorvatsko-3.5 (i) -3.5 (i) -4.6 (i) -3.7 (i) -2.9 (i) -2.5 (i) -2.7 (i) -4.9 (i) -3.9 (i) -3.3 (i) -3.9 (i) -4.0 (i)
Turecko9.1 (i) 6.5 (i) 6.6 (i) 7.0 (i) 7.3 (i) 6.8 (i) 7.4 (i) 8.1 (i) 8.9 (i) 6.7 (i) 7.4 (i) 6.4 (i)
Spojené státy4.6   3.9   3.3   1.9   2.6   3.1   2.1   2.1   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(r) Revidovaný údaj
(e) Odhad
(i) Viz poznámka
 
 
 
Poslední aktualizace: 23.05.2013 22:32