Databáze Eurostatu

teicp070
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) - doprava (měsíční)
(index (2005 = 100) a procentní změny)
 
Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou vytvořeny pro mezinárodní srovnávání inflace spotřebitelských cen. Používají se k hodnocení kriteria inflační konvergence podle požadavků Článku 121 Amsterdamské smlouvy a Evropskou centrální bankou (ECB) ke stanovení cenové stability pro účely měnové politiky. ECB definuje cenovou stabilitu na základě roční míry změny HICP v Eurozóně. Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou sledovány na základě harmonizovaných standardů závazných pro všechny členské státy EU. HICP odpovídají cenovým indexům Laspeyresova typu a jsou počítány jako roční řetězové indexy zohledňující každoroční změny vah. Společnou klasifikaci pro harmonizované indexy spotřebitelských cen představuje COICOP (Klasifikace individuální spotřeby podle účelu). Verze této klasifikace (COICOP/HICP) byla upravena přímo pro HICP. Dílčí indexy publikované Eurostatem jsou založeny na této klasifikaci. HICP jsou počítány a publikovány s použitím základního referenčního období roku 2005 (rok 2005 = 100). Přírůstky se počítají z již zveřejněných indexů. Indexy, stejně jako přírůstky vztažené k předcházejícímu měsíci (M/M-1) nebo ke stejnému měsíci předchozího roku (M/M-12), nejsou očištěny ani sezónně ani o počet pracovních dnů.
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2005=100
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna122.14   123.12   125.18   124.91   124.13   122.56   123.01   123.01   123.97   123.94   123.72   123.05 (p)
Eurozóna (17 zemí)122.12   123.10   125.16   124.89   124.11   122.54   122.99   122.99   123.95   123.92   123.70   123.03 (p)
Evropská unie 124.58   125.50   127.42   127.06   126.35   124.79   125.21   125.06   126.16   126.28   125.89 (r) 125.18 (ep)
EU (27 zemí)124.64   125.57   127.48   127.12   126.41   124.85   125.27   125.13   126.22   126.34   125.95 (r) 125.24 (ep)
Belgie120.01   120.48   122.25   123.21   122.67   121.41   121.01   120.76   121.16   121.24   120.89   120.02  
Bulharsko143.13   145.14   148.28   149.95   147.18   145.20   144.46   144.38   146.35   145.54   144.16   144.27  
Česká republika106.2   105.8   107.0   107.7   107.0   105.6   104.7   105.1   106.0   106.5   106.1   105.6  
Dánsko114.0   115.5   116.1   115.7   114.9   113.8   113.2   114.0   114.9   114.3   113.4   113.5  
Německo 118.5   119.3   120.8   121.6   120.2   119.2   119.0   119.0   120.0   118.9   119.7   119.4  
Estonsko130.89   130.43   132.73   133.56   134.03   130.06   130.36   128.08   129.65   131.68   129.49   127.61  
Irsko118.6   120.3   122.3   120.9   117.3   114.8   114.7   113.7   114.9   116.4   115.4   114.7  
Řecko133.55   134.76   136.90   136.08   135.02   133.16   133.31   133.03   133.94   133.21   132.33   132.00  
Španělsko127.42   129.40   132.26   134.41   133.37   130.11   129.93   131.36   133.26   132.54   131.53   130.43  
Francie120.83   121.92   123.44   121.94   121.45   120.29   121.30   121.56   122.39   122.76   122.49   121.38  
Itálie127.2   127.4   130.9   129.2   128.5   127.0   128.4   127.4   127.9   129.2   128.5   127.7  
Kypr118.92   117.95   119.83   119.16   118.70   116.58   115.76   118.51   120.71   121.37   120.55   120.45  
Lotyšsko140.19   139.54   142.01   143.20   141.29   138.90   139.40   139.32   140.01   139.09   137.54   136.06  
Litva143.18   143.47   146.59   148.00   146.41   144.58   143.88   143.82   144.22   143.57   145.29   143.21  
Lucembursko120.05   120.01   122.17   123.92   123.03   121.30   120.55   121.07   122.70   122.53   122.20   119.84  
Maďarsko143.78   142.41   145.10   146.92   144.31   140.88   141.07   142.30   144.90   145.50   144.44   142.29  
Malta118.94   118.65   119.64   119.79   119.21   117.69   118.41   115.41   114.61   116.31   116.66   117.81  
Nizozemsko118.58   121.33   122.58   122.16   123.30   121.38   121.27   122.03   123.53   123.38   122.99   123.15  
Rakousko117.29   117.46   118.93   119.62   119.18   117.83   117.68   117.92   118.15   118.34   117.62 (r) 117.83 (p)
Polsko127.8   126.5   127.3   128.0   127.8   126.4   125.0   124.3   125.4   126.5   125.8   123.3  
Portugalsko122.19   124.00   126.53   124.85   123.35   121.03   122.81   120.42   121.61   122.91   120.44   120.05  
Rumunsko161.92   162.76   165.49   167.05   166.48   164.07   163.32   163.68   165.83   165.17   163.32   161.99  
Slovinsko108.21   107.85   111.15   111.99   111.44   110.12   110.10   109.89   111.14   110.85   110.03   108.76  
Slovensko108.93   108.42   109.67   110.58   110.37   109.32   108.51   108.71   108.69   108.78   108.41   108.01  
Finsko115.03   116.16   115.84   116.57   116.81   114.62   115.13   114.63   116.03   116.41   116.14   115.58  
Švédsko117.83   118.94   118.56   119.32   118.13   116.57   117.92   116.26   117.50   117.31   116.26   116.56  
Spojené království134.1   135.5   137.2   135.4   135.3   133.9   134.9   134.0   135.7   136.5   135.6   :  
Island211.05   200.07   193.88   200.29   199.57   202.91   200.12   205.51   212.12   211.36   208.39   204.26  
Norsko118.9   120.7   118.7   120.4   119.6   118.2   118.3   118.9   120.6   120.6   119.8   121.2  
Švýcarsko103.2   102.7   103.2   103.3   102.8   101.5   102.1   101.9   102.2   102.3   102.2   102.3  
Chorvatsko119.26 (i) 117.14 (i) 119.64 (i) 122.80 (i) 121.38 (i) 119.42 (i) 118.17 (i) 118.28 (i) 119.70 (i) 120.55 (i) 119.07 (i) 116.75 (i)
Turecko159.60 (i) 160.18 (i) 162.74 (i) 165.42 (i) 168.82 (i) 167.18 (i) 166.74 (i) 167.58 (i) 170.30 (i) 170.22 (i) 169.15 (i) 169.38 (i)
Spojené státy125.18   123.73   126.84   128.56   127.25   123.27   121.38   :   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-1
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna-0.7   0.8   1.7   -0.2   -0.6   -1.3   0.4   0.0   0.8   0.0   -0.2   -0.5 (p)
Eurozóna (17 zemí)-0.7   0.8   1.7   -0.2   -0.6   -1.3   0.4   0.0   0.8   0.0   -0.2   -0.5 (p)
Evropská unie -0.6   0.7   1.5   -0.3   -0.6   -1.2   0.3   -0.1   0.9   0.1   -0.3   -0.6 (ep)
EU (27 zemí)-0.6   0.7   1.5   -0.3   -0.6   -1.2   0.3   -0.1   0.9   0.1   -0.3   -0.6 (ep)
Belgie-0.8   0.4   1.5   0.8   -0.4   -1.0   -0.3   -0.2   0.3   0.1   -0.3   -0.7  
Bulharsko-1.3   1.4   2.2   1.1   -1.8   -1.3   -0.5   -0.1   1.4   -0.6   -0.9   0.1  
Česká republika-0.9   -0.4   1.1   0.7   -0.6   -1.3   -0.9   0.4   0.9   0.5   -0.4   -0.5  
Dánsko-0.3   1.3   0.5   -0.3   -0.7   -1.0   -0.5   0.7   0.8   -0.5   -0.8   0.1  
Německo -0.8   0.7   1.3   0.7   -1.2   -0.8   -0.2   0.0   0.8   -0.9   0.7   -0.3  
Estonsko-0.2   -0.4   1.8   0.6   0.4   -3.0   0.2   -1.7   1.2   1.6   -1.7   -1.5  
Irsko0.8   1.4   1.7   -1.1   -3.0   -2.1   -0.1   -0.9   1.1   1.3   -0.9   -0.6  
Řecko-0.7   0.9   1.6   -0.6   -0.8   -1.4   0.1   -0.2   0.7   -0.5   -0.7   -0.2  
Španělsko-1.7   1.6   2.2   1.6   -0.8   -2.4   -0.1   1.1   1.4   -0.5   -0.8   -0.8  
Francie-0.4   0.9   1.2   -1.2   -0.4   -1.0   0.8   0.2   0.7   0.3   -0.2   -0.9  
Itálie-0.3   0.2   2.7   -1.3   -0.5   -1.2   1.1   -0.8   0.4   1.0   -0.5   -0.6  
Kypr0.2   -0.8   1.6   -0.6   -0.4   -1.8   -0.7   2.4   1.9   0.5   -0.7   -0.1  
Lotyšsko-1.0   -0.5   1.8   0.8   -1.3   -1.7   0.4   -0.1   0.5   -0.7   -1.1   -1.1  
Litva-1.5   0.2   2.2   1.0   -1.1   -1.2   -0.5   0.0   0.3   -0.5   1.2   -1.4  
Lucembursko-1.3   0.0   1.8   1.4   -0.7   -1.4   -0.6   0.4   1.3   -0.1   -0.3   -1.9  
Maďarsko-0.4   -1.0   1.9   1.3   -1.8   -2.4   0.1   0.9   1.8   0.4   -0.7   -1.5  
Malta0.8   -0.2   0.8   0.1   -0.5   -1.3   0.6   -2.5   -0.7   1.5   0.3   1.0  
Nizozemsko-1.1   2.3   1.0   -0.3   0.9   -1.6   -0.1   0.6   1.2   -0.1   -0.3   0.1  
Rakousko-0.9   0.1   1.3   0.6   -0.4   -1.1   -0.1   0.2   0.2   0.2   -0.6   0.2 (p)
Polsko-0.2   -1.0   0.6   0.5   -0.2   -1.1   -1.1   -0.6   0.9   0.9   -0.6   -2.0  
Portugalsko-1.0   1.5   2.0   -1.3   -1.2   -1.9   1.5   -1.9   1.0   1.1   -2.0   -0.3  
Rumunsko-0.4   0.5   1.7   0.9   -0.3   -1.4   -0.5   0.2   1.3   -0.4   -1.1   -0.8  
Slovinsko-1.0   -0.3   3.1   0.8   -0.5   -1.2   0.0   -0.2   1.1   -0.3   -0.7   -1.2  
Slovensko-0.6   -0.5   1.2   0.8   -0.2   -1.0   -0.7   0.2   0.0   0.1   -0.3   -0.4  
Finsko0.6   1.0   -0.3   0.6   0.2   -1.9   0.4   -0.4   1.2   0.3   -0.2   -0.5  
Švédsko-0.5   0.9   -0.3   0.6   -1.0   -1.3   1.2   -1.4   1.1   -0.2   -0.9   0.3  
Spojené království-0.5   1.0   1.3   -1.3   -0.1   -1.0   0.7   -0.6   1.2   0.6   -0.6   :  
Island2.3   -5.2   -3.1   3.3   -0.4   1.7   -1.4   2.7   3.2   -0.4   -1.4   -2.0  
Norsko-0.3   1.5   -1.7   1.4   -0.7   -1.2   0.1   0.5   1.4   0.0   -0.7   1.2  
Švýcarsko-0.6   -0.5   0.5   0.1   -0.5   -1.3   0.6   -0.2   0.3   0.1   -0.1   0.1  
Chorvatsko-1.9 (i) -1.8 (i) 2.1 (i) 2.6 (i) -1.2 (i) -1.6 (i) -1.0 (i) 0.1 (i) 1.2 (i) 0.7 (i) -1.2 (i) -1.9 (i)
Turecko-1.4 (i) 0.4 (i) 1.6 (i) 1.6 (i) 2.1 (i) -1.0 (i) -0.3 (i) 0.5 (i) 1.6 (i) 0.0 (i) -0.6 (i) 0.1 (i)
Spojené státy-2.4   -1.2   2.5   1.4   -1.0   -3.1   -1.5   :   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-12
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna3.1   3.2   4.8   4.8   4.1   3.0   2.9   1.9   2.0   0.6   -0.4   0.1 (p)
Eurozóna (17 zemí)3.1   3.2   4.9   4.8   4.1   3.0   2.9   1.9   2.0   0.6   -0.4   0.1 (p)
Evropská unie 2.9   3.0   4.3   4.5   4.0   2.8   2.5   1.6   1.8   0.7   -0.5   -0.2 (ep)
EU (27 zemí)2.9   3.0   4.3   4.5   4.0   2.8   2.5   1.6   1.8   0.7   -0.5   -0.2 (ep)
Belgie1.5   1.9   3.3   3.5   3.1   1.9   1.8   0.6   0.5   -0.5   -1.1   -0.8  
Bulharsko2.5   2.8   4.9   5.9   4.6   3.9   3.5   1.7   1.2   -0.5   -2.3   -0.5  
Česká republika2.5   2.2   3.2   3.9   2.9   1.4   0.4   -1.0   -0.6   -0.7   -1.6   -1.5  
Dánsko0.8   1.9   3.1   2.4   1.8   1.7   1.1   0.5   0.2   -1.0   -1.7   -0.7  
Německo 2.0   2.1   4.0   3.8   2.7   2.1   2.0   1.2   1.3   -0.9   -0.8   -0.1  
Estonsko4.6   3.2   4.1   3.7   4.8   2.0   1.1   -1.5   -0.8   -1.4   -3.3   -2.7  
Irsko5.3   6.7   8.2   7.8   5.4   3.4   3.6   2.2   0.4   -2.5   -2.5   -2.5  
Řecko1.0   1.4   3.2   2.2   2.2   1.2   1.7   0.2   0.2   -1.6   -3.0   -1.8  
Španělsko3.0   4.0   6.5   7.6   6.9   3.9   4.0   3.1   3.7   1.5   0.0   0.7  
Francie2.5   2.9   4.3   3.0   2.4   1.5   1.7   1.1   1.6   1.1   0.1   0.0  
Itálie6.4   5.0   6.3   7.0   6.1   5.2   4.6   3.1   2.5   1.7   -0.2   0.1  
Kypr5.1   4.0   5.2   6.1   5.7   4.6   4.1   4.6   4.6   3.7   1.5   1.5  
Lotyšsko1.7   1.1   3.0   4.1   2.1   0.4   1.1   -0.4   -0.6   -1.7   -4.4   -3.9  
Litva3.4   2.9   4.9   6.0   4.4   3.5   3.6   2.1   1.4   -0.2   -0.3   -1.5  
Lucembursko2.1   2.6   3.7   4.8   4.4   2.3   1.8   1.0   1.6   0.3   -0.7   -1.4  
Maďarsko6.3   5.2   6.2   7.6   4.6   1.2   1.3   -0.7   1.3   0.5   -2.4   -1.5  
Malta5.7   2.4   2.4   5.4   4.5   4.5   4.3   1.8   0.7   1.3   -2.3   -0.1  
Nizozemsko2.0   3.3   4.8   5.2   6.6   6.1   5.6   4.4   4.7   3.2   1.7   2.7  
Rakousko2.3   2.3   3.7   3.8   3.7   2.6   2.4   2.0   1.7   0.2   -1.3   -0.4 (p)
Polsko7.2   6.1   5.8   7.0   5.3   2.9   1.0   -0.6   -0.4   -0.3   -2.0   -3.7  
Portugalsko2.5   2.1   4.1   4.0   3.2   1.6   2.4   0.0   -0.3   -0.9   -3.5   -2.7  
Rumunsko5.2   4.9   6.6   6.7   5.7   4.7   4.3   3.3   3.9   2.8   1.2   -0.4  
Slovinsko3.8   3.7   6.1   6.8   5.7   4.6   4.5   3.1   2.9   1.4   -0.5   -0.5  
Slovensko6.7   6.1   7.0   8.0   7.6   2.0   1.3   0.8   0.1   -0.6   -1.5   -1.4  
Finsko3.0   3.7   4.2   5.2   5.1   3.6   4.6   1.8   2.4   1.7   0.6   1.1  
Švédsko1.3   1.8   2.9   3.1   2.4   1.4   2.1   0.3   0.2   -1.2   -3.2   -1.6  
Spojené království0.9   1.3   1.7   2.5   3.1   2.6   1.1   1.3   1.9   1.7   -0.1   :  
Island10.9   5.0   4.0   8.9   7.7   10.1   6.5   11.1   9.4   3.6   1.8   -1.0  
Norsko0.9   3.2   2.9   3.3   3.6   3.1   2.2   2.0   2.2   1.3   0.5   1.6  
Švýcarsko-4.2   -3.8   -2.0   -1.8   -1.0   -0.3   0.1   0.2   0.6   -1.1   -2.4   -1.4  
Chorvatsko3.4 (i) 2.0 (i) 2.9 (i) 5.2 (i) 4.9 (i) 3.8 (i) 3.6 (i) 2.7 (i) 1.9 (i) 0.1 (i) -3.0 (i) -3.9 (i)
Turecko6.0 (i) 5.5 (i) 5.2 (i) 4.9 (i) 6.5 (i) 6.0 (i) 5.5 (i) 3.9 (i) 5.3 (i) 4.0 (i) 3.1 (i) 4.7 (i)
Spojené státy-0.8   -1.6   1.0   2.9   3.7   1.0   1.0   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(r) Revidovaný údaj
(e) Odhad
(i) Viz poznámka
 
 
 
Poslední aktualizace: 19.06.2013 21:00