Databáze Eurostatu

teicp100
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) - vzdělávání (měsíční)
(index (2005 = 100) a procentní změny)
 
Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou vytvořeny pro mezinárodní srovnávání inflace spotřebitelských cen. Používají se k hodnocení kriteria inflační konvergence podle požadavků Článku 121 Amsterdamské smlouvy a Evropskou centrální bankou (ECB) ke stanovení cenové stability pro účely měnové politiky. ECB definuje cenovou stabilitu na základě roční míry změny HICP v Eurozóně. Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou sledovány na základě harmonizovaných standardů závazných pro všechny členské státy EU. HICP odpovídají cenovým indexům Laspeyresova typu a jsou počítány jako roční řetězové indexy zohledňující každoroční změny vah. Společnou klasifikaci pro harmonizované indexy spotřebitelských cen představuje COICOP (Klasifikace individuální spotřeby podle účelu). Verze této klasifikace (COICOP/HICP) byla upravena přímo pro HICP. Dílčí indexy publikované Eurostatem jsou založeny na této klasifikaci. HICP jsou počítány a publikovány s použitím základního referenčního období roku 2005 (rok 2005 = 100). Přírůstky se počítají z již zveřejněných indexů. Indexy, stejně jako přírůstky vztažené k předcházejícímu měsíci (M/M-1) nebo ke stejnému měsíci předchozího roku (M/M-12), nejsou očištěny ani sezónně ani o počet pracovních dnů.
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2005=100
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna121.34   121.41   121.47   122.06   124.69   124.70   124.75   125.48   125.50   125.58   125.65   125.66 (p)
Eurozóna (17 zemí)121.31   121.38   121.43   122.02   124.66   124.67   124.72   125.45   125.47   125.55   125.61   125.63 (p)
Evropská unie 132.39   132.44   132.51   133.27   141.46   141.49   141.53   142.07   142.10   142.17   142.20 (r) 142.23 (ep)
EU (27 zemí)132.51   132.56   132.63   133.39   141.58   141.62   141.66   142.20   142.23   142.30   142.33 (r) 142.36 (ep)
Belgie115.07   115.07   115.07   115.07   115.62   115.62   115.62   115.62   115.62   115.62   115.62   115.62  
Bulharsko171.82   171.92   172.15   174.36   178.20   178.15   178.18   178.26   177.83   177.83   177.77   177.77  
Česká republika117.5   117.5   117.5   118.7   118.9   118.9   118.9   119.0   119.2   119.1   119.1   119.1  
Dánsko131.5   131.5   132.4   132.9   134.7   134.7   134.7   135.3   135.3   135.3   135.3   135.3  
Německo 123.3   123.3   123.3   123.6   123.2   123.2   123.4   126.5   126.7   126.8   127.0   127.0  
Estonsko136.98   136.98   137.21   138.78   138.97   138.97   138.97   140.14   140.71   140.71   140.71   140.71  
Irsko142.7   142.7   142.7   142.7   149.1   149.4   149.4   149.4   149.4   149.4   149.5   149.5  
Řecko118.01   118.01   118.01   114.02   113.91   113.69   113.43   113.31   113.31   113.31   113.31   113.31  
Španělsko125.32   125.33   125.33   126.43   138.10   138.16   138.35   138.38   138.37   138.32   138.33   138.34  
Francie123.78   123.80   123.88   126.41   126.41   126.41   126.38   126.38   126.39   126.39   126.39   126.44  
Itálie117.1   117.1   117.1   118.3   120.4   120.4   120.4   120.5   120.5   120.5   120.5   120.5  
Kypr133.02   133.02   133.02   133.81   134.06   134.06   134.06   134.06   134.06   134.06   133.88   133.70  
Lotyšsko186.42   186.56   186.34   184.42   184.57   184.54   184.58   184.75   184.34   184.28   184.44   184.44  
Litva138.20   138.20   138.20   144.27   144.38   144.75   144.76   144.78   144.80   144.56   144.65   144.65  
Lucembursko123.63   123.63   123.63   125.08   125.08   125.08   125.08   125.13   125.13   125.13   125.13   125.13  
Maďarsko121.61   121.13   121.28   125.16   125.36   126.03   126.11   125.82   126.46   126.53   126.40   126.27  
Malta141.98   141.98   141.98   141.98   143.92   143.92   143.92   143.92   143.92   143.92   147.97   147.97  
Nizozemsko99.19   100.06   100.06   102.24   102.24   102.28   102.28   101.67   101.67   101.67   101.48   101.48  
Rakousko102.84   103.45   103.75   105.47   106.43   106.43   106.55   106.62   105.72   107.56   107.78   107.79 (p)
Polsko116.7   116.9   117.1   118.2   118.9   119.0   119.0   119.3   119.3   119.4   119.4   119.4  
Portugalsko124.71   124.71   124.73   124.77   126.56   126.61   126.59   126.61   126.53   126.54   126.53   126.58  
Rumunsko149.85   149.87   149.93   150.37   153.72   154.32   154.34   154.67   154.73   154.79   154.80   154.81  
Slovinsko118.19   118.19   121.88   121.80   121.88   122.27   122.01   121.94   122.37   122.37   122.37   122.37  
Slovensko138.01   138.15   138.15   142.92   143.38   143.38   143.38   143.90   144.37   144.72   145.17   145.17  
Finsko123.32   123.32   123.32   127.07   127.07   127.07   127.07   127.09   127.09   127.09   127.45   127.45  
Švédsko120.25   120.37   120.31   120.08   120.54   121.01   121.12   122.35   122.71   122.86   122.22   122.28  
Spojené království168.3   168.3   168.3   169.1   201.5   201.5   201.5   201.5   201.5   201.5   201.5   :  
Island143.04   143.04   145.19   151.36   151.36   151.36   151.36   151.94   151.94   151.94   151.94   151.94  
Norsko121.1   121.1   121.1   130.8   130.8   130.8   130.8   132.6   132.6   132.6   132.6   132.6  
Švýcarsko110.6   110.6   110.6   112.0   112.0   112.0   112.2   112.2   112.2   112.2   112.2   112.2  
Chorvatsko100.32 (i) 100.32 (i) 99.67 (i) 100.73 (i) 100.77 (i) 100.77 (i) 100.77 (i) 100.78 (i) 100.78 (i) 100.78 (i) 100.78 (i) 100.78 (i)
Turecko154.63 (i) 156.31 (i) 157.80 (i) 155.92 (i) 156.35 (i) 156.46 (i) 156.49 (i) 156.66 (i) 157.18 (i) 157.33 (i) 158.27 (i) 161.01 (i)
Spojené státy139.09   140.11   142.08   143.52   143.73   143.71   143.71   :   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-1
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna0.0   0.1   0.0   0.5   2.2   0.0   0.0   0.6   0.0   0.1   0.1   0.0 (p)
Eurozóna (17 zemí)0.0   0.1   0.0   0.5   2.2   0.0   0.0   0.6   0.0   0.1   0.0   0.0 (p)
Evropská unie 0.0   0.0   0.1   0.6   6.1   0.0   0.0   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0 (ep)
EU (27 zemí)0.0   0.0   0.1   0.6   6.1   0.0   0.0   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0 (ep)
Belgie0.0   0.0   0.0   0.0   0.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
Bulharsko0.0   0.1   0.1   1.3   2.2   0.0   0.0   0.0   -0.2   0.0   0.0   0.0  
Česká republika0.1   0.0   0.0   1.0   0.2   0.0   0.0   0.1   0.2   -0.1   0.0   0.0  
Dánsko0.0   0.0   0.7   0.4   1.4   0.0   0.0   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0  
Německo 0.1   0.0   0.0   0.2   -0.3   0.0   0.2   2.5   0.2   0.1   0.2   0.0  
Estonsko0.0   0.0   0.2   1.1   0.1   0.0   0.0   0.8   0.4   0.0   0.0   0.0  
Irsko0.0   0.0   0.0   0.0   4.5   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   0.0  
Řecko0.0   0.0   0.0   -3.4   -0.1   -0.2   -0.2   -0.1   0.0   0.0   0.0   0.0  
Španělsko0.0   0.0   0.0   0.9   9.2   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
Francie0.0   0.0   0.1   2.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
Itálie0.1   0.0   0.0   1.0   1.8   0.0   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0  
Kypr0.0   0.0   0.0   0.6   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -0.1   -0.1  
Lotyšsko-0.1   0.1   -0.1   -1.0   0.1   0.0   0.0   0.1   -0.2   0.0   0.1   0.0  
Litva0.0   0.0   0.0   4.4   0.1   0.3   0.0   0.0   0.0   -0.2   0.1   0.0  
Lucembursko0.0   0.0   0.0   1.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
Maďarsko-0.1   -0.4   0.1   3.2   0.2   0.5   0.1   -0.2   0.5   0.1   -0.1   -0.1  
Malta0.0   0.0   0.0   0.0   1.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.8   0.0  
Nizozemsko0.0   0.9   0.0   2.2   0.0   0.0   0.0   -0.6   0.0   0.0   -0.2   0.0  
Rakousko0.0   0.6   0.3   1.7   0.9   0.0   0.1   0.1   -0.8   1.7   0.2   0.0 (p)
Polsko-0.3   0.2   0.2   0.9   0.6   0.1   0.0   0.3   0.0   0.1   0.0   0.0  
Portugalsko0.0   0.0   0.0   0.0   1.4   0.0   0.0   0.0   -0.1   0.0   0.0   0.0  
Rumunsko0.0   0.0   0.0   0.3   2.2   0.4   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0  
Slovinsko0.0   0.0   3.1   -0.1   0.1   0.3   -0.2   -0.1   0.4   0.0   0.0   0.0  
Slovensko1.7   0.1   0.0   3.5   0.3   0.0   0.0   0.4   0.3   0.2   0.3   0.0  
Finsko0.0   0.0   0.0   3.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.3   0.0  
Švédsko0.2   0.1   0.0   -0.2   0.4   0.4   0.1   1.0   0.3   0.1   -0.5   0.0  
Spojené království0.0   0.0   0.0   0.5   19.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   :  
Island5.3   0.0   1.5   4.2   0.0   0.0   0.0   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0  
Norsko0.0   0.0   0.0   8.0   0.0   0.0   0.0   1.4   0.0   0.0   0.0   0.0  
Švýcarsko0.0   0.0   0.0   1.3   0.0   0.0   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
Chorvatsko0.1 (i) 0.0 (i) -0.6 (i) 1.1 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i) 0.0 (i)
Turecko1.7 (i) 1.1 (i) 1.0 (i) -1.2 (i) 0.3 (i) 0.1 (i) 0.0 (i) 0.1 (i) 0.3 (i) 0.1 (i) 0.6 (i) 1.7 (i)
Spojené státy0.0   0.7   1.4   1.0   0.1   0.0   0.0   :   :   :   :   :  
 
  Procentní změna m/m-12
Země    /    Období VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013 V.2013
Eurozóna0.7   0.7   1.0   0.5   3.0   2.9   3.0   3.4   3.4   3.4   3.6   3.6 (p)
Eurozóna (17 zemí)0.7   0.7   1.0   0.5   3.0   2.9   3.0   3.4   3.4   3.4   3.6   3.6 (p)
Evropská unie 1.9   1.9   2.1   1.4   7.1   7.1   7.1   7.3   7.3   7.3   7.5   7.4 (ep)
EU (27 zemí)1.9   1.9   2.1   1.4   7.1   7.1   7.1   7.3   7.3   7.3   7.5   7.4 (ep)
Belgie3.0   3.0   3.0   3.0   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5  
Bulharsko6.1   6.2   6.2   5.1   6.0   6.1   6.1   4.1   3.8   3.7   3.5   3.5  
Česká republika2.2   2.2   2.2   1.4   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.4   1.5   1.4  
Dánsko3.9   3.9   3.8   2.9   2.7   2.7   2.7   2.9   2.9   2.9   2.9   2.9  
Německo -5.3   -5.3   -4.3   -4.5   0.0   0.2   0.4   2.3   2.3   2.2   3.3   3.1  
Estonsko5.9   6.3   6.0   5.8   5.7   5.6   5.6   2.4   2.7   2.7   2.7   2.7  
Irsko9.4   9.5   9.8   9.8   6.7   4.8   4.8   4.8   4.7   4.7   4.8   4.8  
Řecko-1.0   -1.0   -1.0   -3.7   -3.5   -3.7   -3.9   -4.0   -4.0   -4.0   -4.0   -4.0  
Španělsko2.9   2.8   2.8   3.1   10.4   10.4   10.5   10.5   10.4   10.4   10.4   10.4  
Francie2.9   2.9   2.9   2.2   2.2   2.2   2.1   2.2   2.2   2.2   2.1   2.1  
Itálie2.0   2.0   2.0   2.1   3.1   3.0   2.9   3.0   3.0   3.0   2.9   3.0  
Kypr2.9   2.9   2.9   2.2   0.8   0.8   0.8   0.8   0.8   0.8   0.6   0.5  
Lotyšsko-1.8   -1.9   -1.9   -1.0   -0.9   -0.6   -0.6   -0.9   -1.1   -1.2   -1.1   -1.1  
Litva1.9   1.8   1.8   6.0   5.9   6.1   6.0   6.0   5.7   4.6   4.6   4.7  
Lucembursko2.1   2.1   2.1   1.4   1.4   1.4   1.4   1.2   1.2   1.2   1.2   1.2  
Maďarsko0.8   0.4   0.5   3.5   3.6   4.2   4.2   3.2   4.0   4.0   3.9   3.7  
Malta3.8   3.8   3.8   3.8   1.7   1.7   1.7   1.7   1.7   1.7   4.2   4.2  
Nizozemsko2.3   2.7   2.7   3.1   3.1   3.1   3.1   2.1   2.1   2.1   2.3   2.3  
Rakousko4.5   5.2   5.4   2.8   3.6   3.5   3.5   3.4   2.9   4.8   4.8   4.8 (p)
Polsko3.1   2.9   3.1   2.2   2.2   2.2   2.2   2.2   2.1   2.1   2.1   2.1  
Portugalsko1.5   1.5   1.4   1.5   1.3   1.4   1.4   1.5   1.4   1.4   1.5   1.5  
Rumunsko2.9   2.9   2.9   2.9   3.4   3.3   3.3   3.4   3.4   3.5   3.4   3.3  
Slovinsko1.8   1.8   5.0   4.6   3.7   4.1   3.7   3.6   3.7   3.7   3.5   3.5  
Slovensko6.0   6.1   6.1   6.0   6.0   6.0   6.0   6.3   6.6   6.8   7.0   7.0  
Finsko0.8   0.8   0.8   3.5   3.5   3.5   3.5   3.1   3.1   3.1   3.3   3.3  
Švédsko1.7   1.8   1.6   1.6   1.6   1.7   1.7   2.9   2.7   2.8   1.9   1.9  
Spojené království5.1   5.1   5.1   3.2   19.7   19.7   19.7   19.7   19.7   19.7   19.7   :  
Island7.9   7.9   9.5   12.2   12.4   12.4   12.4   12.4   11.8   11.8   11.8   11.8  
Norsko3.9   3.9   3.9   8.0   8.0   8.0   8.0   9.5   9.5   9.5   9.5   9.5  
Švýcarsko1.6   1.6   1.6   2.1   2.1   2.1   1.4   1.4   1.4   1.4   1.4   1.4  
Chorvatsko-0.4 (i) 0.1 (i) -0.6 (i) -0.7 (i) -1.0 (i) -1.0 (i) -1.0 (i) 0.9 (i) 0.9 (i) 0.8 (i) 0.8 (i) 0.5 (i)
Turecko6.7 (i) 7.1 (i) 7.8 (i) 4.7 (i) 4.7 (i) 4.7 (i) 4.8 (i) 5.0 (i) 5.2 (i) 5.1 (i) 5.2 (i) 5.9 (i)
Spojené státy4.2   4.2   3.6   3.6   3.6   3.6   3.6   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(r) Revidovaný údaj
(e) Odhad
(i) Viz poznámka
 
 
 
Poslední aktualizace: 18.06.2013 21:37