Databáze Eurostatu

teicp260
Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) - potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák (měsíční)
(index (2005 = 100) a procentní změny)
 
Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou vytvořeny pro mezinárodní srovnávání inflace spotřebitelských cen. Používají se k hodnocení kriteria inflační konvergence podle požadavků Článku 121 Amsterdamské smlouvy a Evropskou centrální bankou (ECB) ke stanovení cenové stability pro účely měnové politiky. ECB definuje cenovou stabilitu na základě roční míry změny HICP v Eurozóně. Harmonizované indexy spotřebitelských cen (HICP) jsou sledovány na základě harmonizovaných standardů závazných pro všechny členské státy EU. HICP odpovídají cenovým indexům Laspeyresova typu a jsou počítány jako roční řetězové indexy zohledňující každoroční změny vah. Společnou klasifikaci pro harmonizované indexy spotřebitelských cen představuje COICOP (Klasifikace individuální spotřeby podle účelu). Verze této klasifikace (COICOP/HICP) byla upravena přímo pro HICP. Dílčí indexy publikované Eurostatem jsou založeny na této klasifikaci. HICP jsou počítány a publikovány s použitím základního referenčního období roku 2005 (rok 2005 = 100). Přírůstky se počítají z již zveřejněných indexů. Indexy, stejně jako přírůstky vztažené k předcházejícímu měsíci (M/M-1) nebo ke stejnému měsíci předchozího roku (M/M-12), nejsou očištěny ani sezónně ani o počet pracovních dnů.
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2005=100
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 2013M04
Eurozóna119.08   119.49   119.05   119.00   119.26   120.04   120.48   120.88   121.47   121.62   122.03   122.30 (p)
Eurozóna (17 zemí)119.17   119.58   119.14   119.08   119.34   120.13   120.56   120.96   121.56   121.71   122.12   122.39 (p)
Evropská unie 125.24   125.58   125.15   125.07   125.42   126.14   126.64   127.12   128.06   128.27   128.56 (r) 128.89 (ep)
EU (27 zemí)125.53   125.88   125.45   125.37   125.72   126.44   126.93   127.42   128.36   128.57   128.86 (r) 129.20 (ep)
Belgie121.87   122.02   122.07   122.48   122.64   123.88   124.20   124.31   125.18   126.03   126.46   127.03  
Bulharsko167.48   165.31   166.07   167.11   169.66   170.01   169.85   170.72   172.83   172.89   173.50   172.61  
Česká republika131.4   132.9   131.8   131.0   131.3   132.7   132.7   133.7   136.7   136.1   136.5   136.6  
Dánsko126.8   127.7   127.5   128.0   127.3   127.5   128.3   128.4   128.2   128.0   128.6   128.1  
Německo 117.5   117.8   117.3   117.3   117.3   117.8   118.8   119.6   120.3   120.3   121.1   121.2  
Estonsko151.36   151.38   152.09   151.17   152.06   153.06   153.28   152.85   154.88   156.44   157.82   158.25  
Irsko109.3   109.2   109.0   109.2   109.5   109.7   109.6   110.0   112.0   112.1   111.7   111.9  
Řecko126.01   125.53   124.76   124.90   125.01   124.96   124.83   124.77   125.89   125.95   127.07   127.71  
Španělsko121.41   121.83   121.70   122.18   122.75   123.08   123.57   124.13   124.99   124.78   124.67   125.00  
Francie116.23   116.64   116.02   115.52   115.74   117.45   117.46   117.44   117.39   117.49   118.00   118.31  
Itálie120.1   120.9   119.9   119.9   120.4   120.8   121.2   121.4   122.3   122.3   122.2   122.5  
Kypr130.12   126.93   128.72   131.31   132.13   131.84   130.85   132.14   135.66   135.06   135.53   134.39  
Lotyšsko175.84   175.88   174.59   172.02   172.35   173.74   175.27   175.84   177.26   177.06   177.33   178.00  
Litva157.16   157.45   157.36   156.67   157.35   157.21   157.72   158.28   159.28   159.68   160.15   160.25  
Lucembursko125.67   126.32   126.61   126.65   126.91   127.28   127.70   127.52   128.08   128.46   128.97   130.03  
Maďarsko163.01   162.55   161.92   160.80   162.52   163.57   165.02   165.03   168.54   169.84   170.15   171.26  
Malta132.21   131.32   130.47   131.13   133.22   135.75   137.21   137.59   137.81   138.37   138.10   138.65  
Nizozemsko117.60   118.27   118.05   117.69   117.69   118.88   119.30   120.78   120.38   121.90   123.23   123.09  
Rakousko120.68   120.91   121.14   121.45   121.50   121.93   122.75   123.68   124.26   124.21   124.90 (r) 125.63 (p)
Polsko136.1   136.9   135.1   134.0   133.9   134.5   135.0   135.7   137.1   137.5   138.0   138.4  
Portugalsko115.05   115.70   116.92   116.32   116.22   116.95   116.85   116.88   117.46   117.33   117.68   117.66  
Rumunsko150.66   150.34   150.73   151.92   155.26   155.19   155.63   156.76   159.46   160.08   160.03   160.59  
Slovinsko137.01   135.80   136.37   136.23   136.81   139.05   139.11   139.39   141.83   141.43   141.38   142.48  
Slovensko126.90   127.98   127.49   126.73   126.85   128.10   128.46   128.48   130.79   130.73   130.44   130.94  
Finsko125.36   125.52   125.58   125.59   126.50   127.10   127.81   128.53   129.47   131.53   132.00   132.57  
Švédsko120.70   121.48   121.09   120.92   120.60   120.83   120.98   121.41   122.13   122.59   122.76   123.16  
Spojené království138.4   138.1   138.6   138.9   139.3   139.9   140.8   141.6   143.4   143.8   143.2   :  
Island167.53   169.00   170.75   169.34   169.58   170.42   171.50   171.79   175.21   176.36   177.23   177.84  
Norsko118.0   117.6   118.5   117.2   118.1   117.3   117.2   115.7   116.6   117.6   117.2   118.1  
Švýcarsko100.7   101.1   101.1   100.5   100.5   100.7   100.1   100.2   101.0   100.8   101.4   101.4  
Chorvatsko127.53 (i) 127.12 (i) 127.00 (i) 128.39 (i) 129.74 (i) 129.56 (i) 129.34 (i) 130.82 (i) 132.30 (i) 133.55 (i) 133.17 (i) 134.41 (i)
Turecko197.39 (i) 192.20 (i) 192.98 (i) 194.57 (i) 197.70 (i) 200.92 (i) 200.15 (i) 202.84 (i) 215.36 (i) 217.69 (i) 221.70 (i) 218.06 (i)
 
  Procentní změna m/m-1
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 2013M04
Eurozóna0.2   0.3   -0.4   0.0   0.2   0.7   0.4   0.3   0.5   0.1   0.3   0.2 (p)
Eurozóna (17 zemí)0.2   0.3   -0.4   -0.1   0.2   0.7   0.4   0.3   0.5   0.1   0.3   0.2 (p)
Evropská unie 0.2   0.3   -0.3   -0.1   0.3   0.6   0.4   0.4   0.7   0.2   0.2 (r) 0.3 (ep)
EU (27 zemí)0.2   0.3   -0.3   -0.1   0.3   0.6   0.4   0.4   0.7   0.2   0.2 (r) 0.3 (ep)
Belgie0.2   0.1   0.0   0.3   0.1   1.0   0.3   0.1   0.7   0.7   0.3   0.5  
Bulharsko0.4   -1.3   0.5   0.6   1.5   0.2   -0.1   0.5   1.2   0.0   0.4   -0.5  
Česká republika0.8   1.1   -0.8   -0.6   0.2   1.1   0.0   0.8   2.2   -0.4   0.3   0.1  
Dánsko0.6   0.7   -0.2   0.4   -0.5   0.2   0.6   0.1   -0.2   -0.2   0.5   -0.4  
Německo -0.3   0.3   -0.4   0.0   0.0   0.4   0.8   0.7   0.6   0.0   0.7   0.1  
Estonsko0.2   0.0   0.5   -0.6   0.6   0.7   0.1   -0.3   1.3   1.0   0.9   0.3  
Irsko0.4   -0.1   -0.2   0.2   0.3   0.2   -0.1   0.4   1.8   0.1   -0.4   0.2  
Řecko0.4   -0.4   -0.6   0.1   0.1   0.0   -0.1   0.0   0.9   0.0   0.9   0.5  
Španělsko0.0   0.3   -0.1   0.4   0.5   0.3   0.4   0.5   0.7   -0.2   -0.1   0.3  
Francie0.5   0.4   -0.5   -0.4   0.2   1.5   0.0   0.0   0.0   0.1   0.4   0.3  
Itálie0.3   0.7   -0.8   0.0   0.4   0.3   0.3   0.2   0.7   0.0   -0.1   0.2  
Kypr0.0   -2.5   1.4   2.0   0.6   -0.2   -0.8   1.0   2.7   -0.4   0.3   -0.8  
Lotyšsko0.2   0.0   -0.7   -1.5   0.2   0.8   0.9   0.3   0.8   -0.1   0.2   0.4  
Litva-0.3   0.2   -0.1   -0.4   0.4   -0.1   0.3   0.4   0.6   0.3   0.3   0.1  
Lucembursko0.3   0.5   0.2   0.0   0.2   0.3   0.3   -0.1   0.4   0.3   0.4   0.8  
Maďarsko0.7   -0.3   -0.4   -0.7   1.1   0.6   0.9   0.0   2.1   0.8   0.2   0.7  
Malta0.6   -0.7   -0.6   0.5   1.6   1.9   1.1   0.3   0.2   0.4   -0.2   0.4  
Nizozemsko0.0   0.6   -0.2   -0.3   0.0   1.0   0.4   1.2   -0.3   1.3   1.1   -0.1  
Rakousko0.1   0.2   0.2   0.3   0.0   0.4   0.7   0.8   0.5   0.0   0.6   0.6 (p)
Polsko0.7   0.6   -1.3   -0.8   -0.1   0.4   0.4   0.5   1.0   0.3   0.4   0.3  
Portugalsko0.0   0.6   1.1   -0.5   -0.1   0.6   -0.1   0.0   0.5   -0.1   0.3   0.0  
Rumunsko0.0   -0.2   0.3   0.8   2.2   0.0   0.3   0.7   1.7   0.4   0.0   0.3  
Slovinsko1.0   -0.9   0.4   -0.1   0.4   1.6   0.0   0.2   1.8   -0.3   0.0   0.8  
Slovensko0.5   0.9   -0.4   -0.6   0.1   1.0   0.3   0.0   1.8   0.0   -0.2   0.4  
Finsko0.0   0.1   0.0   0.0   0.7   0.5   0.6   0.6   0.7   1.6   0.4   0.4  
Švédsko0.3   0.6   -0.3   -0.1   -0.3   0.2   0.1   0.4   0.6   0.4   0.1   0.3  
Spojené království0.2   -0.2   0.3   0.2   0.3   0.5   0.6   0.5   1.3   0.3   -0.5   :  
Island0.0   0.9   1.0   -0.8   0.1   0.5   0.6   0.2   2.0   0.7   0.5   0.3  
Norsko1.2   -0.3   0.8   -1.1   0.8   -0.7   -0.1   -1.3   0.8   0.9   -0.3   0.8  
Švýcarsko0.8   0.4   0.0   -0.6   0.0   0.2   -0.6   0.1   0.8   -0.2   0.6   0.0  
Chorvatsko0.2 (i) -0.3 (i) -0.1 (i) 1.1 (i) 1.1 (i) -0.1 (i) -0.2 (i) 1.1 (i) 1.1 (i) 0.9 (i) -0.3 (i) 0.9 (i)
Turecko-2.2 (i) -2.6 (i) 0.4 (i) 0.8 (i) 1.6 (i) 1.6 (i) -0.4 (i) 1.3 (i) 6.2 (i) 1.1 (i) 1.8 (i) -1.6 (i)
 
  Procentní změna m/m-12
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 2013M04
Eurozóna2.8   3.2   2.9   3.0   2.9   3.1   3.0   3.2   3.2   2.7   2.7   2.9 (p)
Eurozóna (17 zemí)2.8   3.2   2.9   3.0   2.9   3.1   3.0   3.2   3.2   2.7   2.7   2.9 (p)
Evropská unie 2.9   3.3   3.1   3.3   3.4   3.6   3.5   3.6   3.8   3.2   3.0 (r) 3.2 (ep)
EU (27 zemí)2.9   3.3   3.1   3.3   3.4   3.6   3.5   3.6   3.8   3.2   3.0 (r) 3.2 (ep)
Belgie3.1   2.8   2.6   3.4   3.6   4.2   3.6   3.6   4.0   3.7   4.0   4.4  
Bulharsko1.3   1.0   1.9   2.8   4.3   3.7   3.2   3.6   4.7   3.8   3.8   3.4  
Česká republika4.6   6.7   5.6   5.6   5.7   6.2   5.2   4.7   5.1   4.5   3.6   4.8  
Dánsko5.1   5.2   4.9   5.6   5.6   4.5   4.6   4.1   3.2   2.1   2.4   1.6  
Německo 2.8   3.2   2.8   2.9   2.5   2.9   3.5   3.7   3.5   2.5   2.7   2.9  
Estonsko2.9   3.5   3.2   3.7   4.2   5.8   5.4   5.3   5.7   5.7   4.9   4.8  
Irsko1.8   1.8   1.1   1.2   1.7   1.7   1.8   1.9   3.1   3.1   2.7   2.8  
Řecko1.4   1.7   1.4   1.8   0.9   0.4   -0.3   -0.7   0.3   0.4   1.5   1.8  
Španělsko1.9   2.9   2.3   3.1   3.1   2.9   3.0   3.3   3.8   3.5   3.3   3.0  
Francie3.3   3.5   3.0   2.7   2.7   3.6   3.1   2.8   2.7   2.2   2.0   2.3  
Itálie3.0   3.6   3.3   3.2   3.4   2.7   2.5   2.5   3.0   2.3   2.0   2.3  
Kypr4.5   -0.8   2.4   4.3   4.1   2.9   -0.2   1.5   4.7   4.1   3.8   3.2  
Lotyšsko2.1   1.8   1.8   1.9   1.4   2.0   2.6   2.4   2.6   1.6   1.1   1.4  
Litva1.4   2.2   2.8   3.4   3.4   3.4   3.4   3.5   3.1   3.1   2.3   1.7  
Lucembursko2.7   3.2   3.0   2.9   2.9   3.3   3.2   3.4   3.8   3.5   3.5   3.8  
Maďarsko7.4   8.0   8.7   8.8   10.5   10.6   10.1   9.6   8.5   7.5   6.1   5.8  
Malta5.1   5.2   5.5   4.7   5.8   5.2   5.7   5.5   4.8   4.2   4.4   5.5  
Nizozemsko1.7   2.1   2.0   1.7   1.9   2.7   3.0   4.0   4.3   3.9   5.1   4.7  
Rakousko2.5   3.0   3.0   3.5   3.3   3.1   3.6   4.4   3.5   2.9   2.9   4.2 (p)
Polsko3.2   5.0   4.8   4.9   4.9   4.6   4.0   3.9   3.5   2.9   2.3   2.4  
Portugalsko3.0   3.6   4.3   3.6   3.3   3.5   3.5   3.5   2.7   2.5   2.5   2.3  
Rumunsko-0.8   0.1   1.7   3.7   7.1   6.3   6.1   6.5   7.9   6.9   6.1   6.6  
Slovinsko3.2   3.6   5.3   4.9   5.2   6.0   6.0   6.4   7.3   6.2   6.0   5.0  
Slovensko2.5   3.8   4.4   4.5   4.6   5.5   5.5   5.4   5.6   5.1   3.1   3.7  
Finsko5.9   5.7   6.5   6.5   6.4   6.6   6.2   6.5   4.8   5.3   5.3   5.8  
Švédsko2.2   3.0   2.3   2.0   2.2   2.4   2.6   2.5   2.6   1.8   1.6   2.4  
Spojené království3.7   2.9   2.9   3.1   3.1   4.2   4.3   4.3   5.4   4.6   4.4   :  
Island6.2   6.2   6.7   5.0   4.7   5.2   6.4   5.1   5.8   6.3   6.7   6.2  
Norsko2.3   2.4   1.4   1.5   1.4   1.1   1.5   0.5   0.6   0.0   -0.5   1.3  
Švýcarsko-0.8   -0.8   -0.2   -0.5   0.8   0.7   1.1   1.1   1.3   0.9   1.0   1.5  
Chorvatsko2.3 (i) 3.3 (i) 3.7 (i) 4.7 (i) 5.6 (i) 5.0 (i) 4.4 (i) 5.4 (i) 5.9 (i) 5.7 (i) 5.3 (i) 5.6 (i)
Turecko6.9 (i) 9.9 (i) 11.4 (i) 11.1 (i) 12.0 (i) 7.5 (i) 3.6 (i) 3.4 (i) 8.8 (i) 7.9 (i) 10.0 (i) 8.0 (i)

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(r) Revidovaný údaj
(e) Odhad
(i) Viz poznámka
 
 
 
Poslední aktualizace: 20.05.2013 21:17