Databáze Eurostatu

teiis040
Průmyslové tuzemské výrobní ceny – Meziprodukty (měsíčně)
(index (2010 = 100) a procentní změny)
 
Index tuzemských výrobních cen měří průměrný cenový vývoj všech výrobků a souvisejících služeb vyplývající z této činnosti v průmyslovém sektoru a prodaných na tuzemském trhu. Tuzemský index výstupních cen ukazuje měsíční vývoj transakčních cen ekonomických činností. Tuzemský trh je určen tak, že odběratel sídlí na stejném národním území jako zpravodajská jednotka. Data jsou sestavována podle Statistické klasifikace ekonomických činností Evropského společenství (NACE Rev. 2, Eurostat). Indexy cen průmyslových výrobců jsou počítány podle cenového indexu Laspeyresova typu s pevným ročním základem. Běžným základem je rok 2010 (průměr 2010 = 100). Indexy, stejně tak růstové míry ve vztahu k předchozímu měsíci (M/M-1) a ve vztahu stejnému měsíci předchozího roku (M/M-12) jsou uváděny v původním stavu.
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2010=100 (sezónně neočištěno)
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna (17 zemí)107.00   106.61   106.41   106.84   107.26   107.25   107.01   106.99   107.13   107.17   107.11 (s) :  
EU (27 zemí)107.38   107.03   106.75   107.10   107.53   107.49   107.27   107.26   107.44   107.48   107.44 (s) :  
EU (15 zemí)107.03   106.66   106.42   106.79   107.21   107.16   106.93   106.93   107.09   107.15   107.10 (s) :  
Belgie109.73   109.05   108.41   109.41   110.46   110.53   110.26   110.18   110.59   110.77   111.90   :  
Bulharsko108.26   107.83   108.67   108.91   108.94   110.21   109.29   110.10   110.23   110.66   110.11   :  
Česká republika108.72   108.72   107.92   108.02   107.82   108.12   108.62   108.52   109.02   108.72   108.90   108.40  
Dánsko107.61   107.61   107.69   108.38   108.55   108.90   108.90   108.47   108.38   108.90   108.98   109.41  
Německo 106.24   105.97   105.78   105.87   106.24   106.24   106.06   106.06   106.06   106.06   106.06   :  
Estonsko107.31   107.15   106.50   106.74   107.07   107.07   107.31   107.96   108.20   108.30   108.90   :  
Irsko104.61   104.43   104.96   104.87   104.78   105.56   105.04   105.13   105.39   105.82   106.69   :  
Řecko105.50   105.34   105.42   105.66   105.66   105.42   105.58   105.42   105.58   105.34   105.10   :  
Španělsko109.16   108.64   108.50   109.03   109.42   109.29   109.13   109.31   109.60 (p) 109.80 (p) 109.60 (p) :  
Francie106.30   106.10   105.60   106.30   106.80   107.10   106.90   106.80   107.00 (p) 106.90 (p) 106.60 (p) :  
Itálie105.60   105.30   105.10   105.40   105.70   105.50   105.30   105.20   105.40   105.30   105.30 (p) :  
Kypr104.64   104.89   105.06   105.97   106.47   106.88   107.13   106.55   106.55   106.55   106.63   :  
Lotyšsko111.43   111.71   111.58   110.74   111.86   112.05   112.31   112.91   113.38   114.07   114.27   :  
Litva110.83   111.20   110.59   111.54   112.06   112.63   112.89   112.41   112.56   112.12   113.32   113.02 (p)
Lucembursko106.26   105.15   104.24   103.97   104.17   104.05   103.77   102.82   105.44   105.54   105.14   :  
Maďarsko113.10   112.00   110.90   111.40   113.20   113.70   113.50   113.70   115.10   115.60   116.30   :  
Malta106.82   107.36   108.88   108.77   111.90   111.37   111.30   111.35   111.47 (p) 111.75 (p) 111.58 (p) :  
Nizozemsko116.20 (e) 113.90 (e) 114.50 (e) 116.90 (e) 118.30 (e) 118.30   117.00 (p) 117.10 (p) 117.20 (p) 118.00 (p) 117.30 (e) :  
Rakousko105.40   105.30   104.90   104.90   105.10   104.90   104.70   104.60   104.40   104.40 (p) 104.40 (p) :  
Polsko112.70   112.40   111.50   111.10   111.80   111.60   111.40   111.00   111.20   110.90   110.70   :  
Portugalsko105.18   105.09   105.00   105.55   105.64   106.01   105.92   105.83   105.92   106.01   105.92   :  
Rumunsko111.53   112.02   112.37   113.83   114.64   114.89   114.47   114.46   113.90   113.79   113.96 (p) :  
Slovinsko107.91   107.76   107.52   107.72   107.53   107.69   107.56   107.24   107.79   107.68   107.92   :  
Slovensko104.10 (p) 103.80 (p) 103.40 (p) 103.20 (p) 103.50 (p) 103.70 (p) 102.90 (p) 102.80 (p) 104.30   104.20   104.90   :  
Finsko107.50   107.50   107.40   107.50   107.30   106.90   106.80   107.00   107.30   107.50   108.20   :  
Švédsko103.60   104.00   103.80   103.00   102.60   99.90   99.50   99.80   99.80   99.40   98.80   :  
Spojené království108.03   107.70   107.05   107.13   107.78   108.11   108.03   108.19   108.60   109.01   109.17   :  
Norsko107.10   107.20   107.40   107.30   108.00   106.50   106.30   106.40   106.10   105.50   107.10   106.40  
Chorvatsko106.00   105.70   105.60   106.10   106.80   107.40   107.20   107.10   107.00   106.10   107.10   107.10  
Makedonie108.75   116.21   116.72   115.20   114.94   115.27   115.32   115.24   115.11   114.64   113.98   113.96  
 
  Procentní změna M/M-1 (sezónně neočištěno)
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna (17 zemí)0.0   -0.4   -0.2   0.4   0.4   0.0   -0.2   0.0   0.1   0.0   -0.1 (s) :  
EU (27 zemí)0.0   -0.3   -0.3   0.3   0.4   0.0   -0.2   0.0   0.2   0.0   0.0 (s) :  
EU (15 zemí)0.0   -0.3   -0.2   0.4   0.4   0.0   -0.2   0.0   0.1   0.1   -0.1 (s) :  
Belgie0.3   -0.6   -0.6   0.9   1.0   0.1   -0.2   -0.1   0.4   0.2   1.0   :  
Bulharsko-0.2   -0.4   0.8   0.2   0.0   1.2   -0.8   0.7   0.1   0.4   -0.5   :  
Česká republika0.6   0.0   -0.7   0.1   -0.2   0.3   0.5   -0.1   0.5   -0.3   0.2   -0.5  
Dánsko0.2   0.0   0.1   0.6   0.2   0.3   0.0   -0.4   -0.1   0.5   0.1   0.4  
Německo 0.0   -0.3   -0.2   0.1   0.3   0.0   -0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   :  
Estonsko0.6   -0.2   -0.6   0.2   0.3   0.0   0.2   0.6   0.2   0.1   0.6   :  
Irsko0.5   -0.2   0.5   -0.1   -0.1   0.7   -0.5   0.1   0.2   0.4   0.8   :  
Řecko0.1   -0.2   0.1   0.2   0.0   -0.2   0.2   -0.2   0.2   -0.2   -0.2   :  
Španělsko0.2   -0.5   -0.1   0.5   0.4   -0.1   -0.2   0.2   0.3 (p) 0.2 (p) -0.2 (p) :  
Francie-0.1   -0.2   -0.5   0.7   0.5   0.3   -0.2   -0.1   0.2 (p) -0.1 (p) -0.3 (p) :  
Itálie0.1   -0.3   -0.2   0.3   0.3   -0.2   -0.2   -0.1   0.2   -0.1   0.0 (p) :  
Kypr0.2   0.2   0.2   0.9   0.5   0.4   0.2   -0.5   0.0   0.0   0.1   :  
Lotyšsko0.3   0.3   -0.1   -0.8   1.0   0.2   0.2   0.5   0.4   0.6   0.2   :  
Litva-0.3   0.3   -0.5   0.9   0.5   0.5   0.2   -0.4   0.1   -0.4   1.1   -0.3 (p)
Lucembursko-0.5   -1.0   -0.9   -0.3   0.2   -0.1   -0.3   -0.9   2.5   0.1   -0.4   :  
Maďarsko0.5   -1.0   -1.0   0.5   1.6   0.4   -0.2   0.2   1.2   0.4   0.6   :  
Malta-0.6   0.5   1.4   -0.1   2.9   -0.5   -0.1   0.0   0.1 (p) 0.2 (p) -0.2 (p) :  
Nizozemsko-0.8 (e) -2.0 (e) 0.5 (e) 2.1 (e) 1.2 (e) 0.0 (e) -1.1 (p) 0.1 (p) 0.1 (p) 0.7 (p) -0.6 (ep) :  
Rakousko0.1   -0.1   -0.4   0.0   0.2   -0.2   -0.2   -0.1   -0.2   0.0 (p) 0.0 (p) :  
Polsko0.6   -0.3   -0.8   -0.4   0.6   -0.2   -0.2   -0.4   0.2   -0.3   -0.2   :  
Portugalsko0.3   -0.1   -0.1   0.5   0.1   0.3   -0.1   -0.1   0.1   0.1   -0.1   :  
Rumunsko0.5   0.4   0.3   1.3   0.7   0.2   -0.4   0.0   -0.5   -0.1   0.1 (p) :  
Slovinsko0.5   -0.1   -0.2   0.2   -0.2   0.2   -0.1   -0.3   0.5   -0.1   0.2   :  
Slovensko0.3 (p) -0.3 (p) -0.4 (p) -0.2 (p) 0.3 (p) 0.2 (p) -0.8 (p) -0.1 (p) 1.5 (p) -0.1   0.7   :  
Finsko0.7   0.0   -0.1   0.1   -0.2   -0.4   -0.1   0.2   0.3   0.2   0.7   :  
Švédsko0.3   0.4   -0.2   -0.8   -0.4   -2.6   -0.4   0.3   0.0   -0.4   -0.6   :  
Spojené království-0.2   -0.3   -0.6   0.1   0.6   0.3   -0.1   0.2   0.4   0.4   0.1   :  
Norsko0.2   0.1   0.2   -0.1   0.7   -1.4   -0.2   0.1   -0.3   -0.6   1.5   -0.7  
Chorvatsko0.0   -0.3   -0.1   0.5   0.7   0.6   -0.2   -0.1   -0.1   -0.8   0.9   0.0  
Makedonie-0.6   6.9   0.4   -1.3   -0.2   0.3   0.0   -0.1   -0.1   -0.4   -0.6   0.0  
 
  Procentní změna M/M-12 (sezónně neočištěno)
Země    /    Období V.2012 VI.2012 VII.2012 VIII.2012 IX.2012 X.2012 XI.2012 XII.2012 I.2013 II.2013 III.2013 IV.2013
Eurozóna (17 zemí)0.5   0.1   -0.2   0.3   0.7   1.3   1.4   1.6   1.3   0.8   0.4 (s) :  
EU (27 zemí)0.8   0.4   0.0   0.3   0.7   1.2   1.3   1.4   1.2   0.7   0.4 (s) :  
EU (15 zemí)0.6   0.2   -0.2   0.2   0.6   1.1   1.2   1.4   1.2   0.7   0.3 (s) :  
Belgie1.1   0.6   0.3   1.6   2.5   2.5   2.8   3.1   2.6   2.1   2.8   :  
Bulharsko0.3   0.1   -0.2   1.3   1.5   5.0   3.6   4.0   2.4   2.3   1.6   :  
Česká republika1.2   1.3   0.7   0.7   0.4   1.0   1.3   1.3   1.3   0.8   0.9   0.4  
Dánsko2.4   2.1   2.0   2.4   2.0   3.3   3.2   2.8   1.4   1.9   1.9   1.9  
Německo 0.6   0.2   -0.2   0.1   0.3   1.0   1.1   1.3   1.1   0.5   0.2   :  
Estonsko2.0   1.6   1.1   1.3   1.0   1.6   1.6   2.3   2.5   2.2   2.2   :  
Irsko2.6   2.2   2.8   2.5   2.4   3.3   2.8   2.2   2.4   2.6   3.1   :  
Řecko0.8   0.3   0.2   0.5   0.8   0.5   0.8   0.5   0.1   0.0   -0.2   :  
Španělsko1.0   0.6   0.4   1.0   1.6   1.9   2.3   2.9   2.5 (p) 1.8 (p) 1.0 (p) :  
Francie0.3   0.1   -0.5   -0.1   0.6   1.1   1.3   1.3   1.2 (p) 0.8 (p) 0.3 (p) :  
Itálie-0.1   -0.4   -0.5   -0.3   0.1   0.4   0.8   1.0   0.7   0.1   -0.1 (p) :  
Kypr-0.2   -0.2   -0.2   0.7   1.2   1.9   2.3   2.1   1.9   1.9   2.0   :  
Lotyšsko0.2   0.3   0.2   -0.3   0.2   0.6   1.5   2.7   3.1   3.9   3.3   :  
Litva0.0   0.2   -0.4   1.6   1.9   2.4   3.0   2.5   3.1   2.1   2.6   1.6 (p)
Lucembursko-2.3   -2.8   -3.2   -3.0   -3.1   -2.7   -0.9   -2.8   -0.1   -0.5   -1.4   :  
Maďarsko5.5   4.7   3.8   3.9   4.4   3.8   3.0   3.4   3.8   4.2   3.9   :  
Malta0.5   1.4   2.8   2.6   5.5   4.5   4.8   4.8   5.6 (p) 5.8 (p) 4.9 (p) :  
Nizozemsko2.0 (e) -0.3 (e) 0.1 (e) 2.5 (e) 3.5 (e) 5.5 (e) 4.0 (ep) 4.0 (ep) 2.4 (ep) 1.6 (ep) 0.1 (e) :  
Rakousko0.7   0.4   -0.1   -0.2   0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.2 (p) -0.2 (p) :  
Polsko3.6   3.3   2.1   1.5   1.8   1.8   1.1   0.6   0.4   0.0   -0.3   :  
Portugalsko-0.4   -0.2   -0.3   0.5   0.7   1.1   1.7   1.7   1.8   1.5   1.4   :  
Rumunsko2.2   1.9   2.0   3.5   4.4   4.8   4.4   4.6   4.1   3.6   3.1 (p) :  
Slovinsko1.5   0.8   0.8   0.6   0.7   1.0   1.2   1.3   2.1   1.8   1.3   :  
Slovensko-0.9 (p) -1.1 (p) -1.6 (p) -1.8 (p) -1.5 (p) -1.0 (p) -1.2 (p) -0.7 (p) 1.0 (p) 1.2 (p) 1.5 (p) :  
Finsko0.4   0.2   -0.2   -0.2   0.5   0.4   1.2   1.7   1.9   1.0   1.3   :  
Švédsko0.7   0.5   -0.2   -1.0   -0.6   -2.3   -2.5   -2.3   -2.7   -3.3   -3.9   :  
Spojené království0.8   0.5   -0.5   -0.7   -0.1   0.5   0.5   0.9   1.1   1.1   0.9   :  
Norsko-0.4   0.4   0.8   1.7   2.4   0.5   0.4   0.4   0.4   -0.5   -0.1   -0.5  
Chorvatsko0.0   -0.5   -0.7   -0.3   0.3   1.1   1.1   1.1   1.3   0.3   1.1   1.0  
Makedonie0.3   7.5   8.6   5.0   6.4   6.2   8.2   7.8   7.1   4.5   5.4   4.2  

(:) Není k dispozici
(s) Odhad Eurostatu
(p) Předběžný údaj
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 21.05.2013 21:27