Databáze Eurostatu

teiis300
Registrace nových automobilů (měsíčně)
(index (2000=100) - sezónně očištěno)
 
Tento index ukazuje vývoj počtu automobilů registrovaných v Evropské unii. Je indikátorem skutečného příjmu, důvěry spotřebitelů a vnímané úrovně prosperity v členských státech.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období leden 2011 únor 2011 březen 2011 duben 2011 květen 2011 červen 2011 červenec 2011 srpen 2011 září 2011 říjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011
Eurozóna (17 zemí)91.56   90.9   88.1   84.69   87.78   79.62   83.74   86.13   86.27   84.16   83.8   88  
Eurozóna (16 zemí)91.63   90.98   88.18   84.74   87.83   79.68   83.8   86.18   86.32   84.21   83.83   88.04  
EU (27 zemí)88.23   87.89   85.88   85.12   86.02   82.32   84.9   85.24   84.97   84.39   83.66   85.23  
EU (15 zemí)89.22   88.9   86.93   85.98   86.96   83.11   85.71   86.11   86.02   85.39   84.67   86.3  
Belgie101.83   103.92   104.32   103.19   116.63   99.38   99.95   109.28   112.9   107.63   114.2   184.44  
Bulharsko56.48   53.05   60.38   61.28   59.52   61.25   61.31   60.54   63.27   63.4   61.69   61.56  
Česká republika112.95   113.4   112.02   107.36   106.46   106.5   109.81   113.32   113.09   114.34   113.14   113.86  
Dánsko108.95   106.76   105.05   95.67   111.39   105.5   107.29   101.51   105.3   103.32   111.16   105.3  
Německo 93.8   93.29   89.04   88.19   93.3   84.74   92.98   93.31   92.87   91.64   92.11   94.42  
Estonsko53.84   51.91   52.58   55.69   61.31   57.43   57.71   66.06   65.43   64.27   69.92   71.2  
Irsko58.1   51.44   52.38   51.45   52.19   55.26   47.97   49.23   49.56   48.88   49.88   50.51  
Řecko32.33   32.91   32.28   38.78   38.02   35.27   35.82   35.44   37.66   30.3   39.3   46.86  
Španělsko54.19   52.3   49.38   53.91   51.08   43.94   43.75   50.78   51.36   47.3   47.84   50.76  
Francie119.73   121.9   120.15   108.21   111.61   104.94   108.72   108.81   109.79   109.9   102.76   101.8  
Itálie79.62   78.5   75.52   77.73   77.33   76.43   71.79   74.33   74.58   72.79   72.08   71.41  
Lotyšsko32.43   30.96   33.07   32.6   34.66   32.87   34.88   34.86   36.24   37.54   37.98   37.17  
Litva84.63   94.92   95.01   94.39   97.14   98.17   91.92   93.86   101.72   92.95   90.59   90.19  
Lucembursko96.64   101.12   98.52   92.99   107.94   92.22   104.98   103.97   98.57   98.19   102.64   101.13  
Maďarsko28.34   25.51   23.28   23.61   23.9   22.57   22.24   23.57   23.92   24.11   23.84   21.6  
Nizozemsko120.73   115.9   118.61   118.5   121.89   108.71   112.32   111.5   108.2   115.85   118.13   119.9  
Rakousko121.09   123.13   116.07   112.13   119.33   105.9   115.2   117.31   121.9   117.55   123.78   129.04  
Polsko120.26   124.21   125.63   122.77   120.06   119.56   121.19   116.25   111.37   109.01   106.62   108.8  
Portugalsko94.23   91.15   89.52   90.39   81.36   78.23   76.14   70.41   71.96   65.74   61.55   68.64  
Rumunsko38.3   36.16   20.24   26.03   30.51   24.5   29.87   41.04   34.17   29.33   36.98   38.84  
Slovinsko103.68   104.19   100.16   95.02   99.17   99.71   95.08   98.58   97.34   94.21   93.85   93.64  
Slovensko124.78   118.05   120.47   110.86   115.71   113.63   105.74   114.04   119.21   109.29   124.16   118.18  
Finsko81.81   84.47   87.86   85.64   86.37   82.46   85   87.03   87.97   88.72   90.42   91.46  
Švédsko113.2   105.52   110.26   111.59   114.27   100.89   109.42   113.86   108.79   103.47   107.02   106.82  
Spojené království83.97   83.74   83.51   83.44   83.46   83.41   83.62   83.76   83.73   83.85   83.83   83.89  
Island24.23   21.84   22.01   30.58   45.09   32.17   26.96   27.74   28.4   33.56   31.97   29  
Norsko124.02   125.13   123.26   127.14   136.12   115.47   118.85   127.92   129.43   130.26   131.98   140.49  
Švýcarsko113.91   115.39   117.09   116.71   117.06   110.74   114.27   117.16   123.48   123.84   126.03   125.13  

 
 
 
Poslední aktualizace: 27.09.2012 20:01