Databáze Eurostatu

teiis405
Trh práce v průmyslu – Zpracovatelský průmysl (čtvrtletně)
(index (2010=100), sezónně očištěno)
 
Metadata (SDDS)
 
  Zaměstnanost (počet zaměstnaných osob)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)100.06   99.73   99.87   100.03   100.35   100.44   100.40   100.12   99.92   99.64   99.18 (s) :  
EU (27 zemí)99.96   99.86   100.05   100.38   100.84   100.93   100.77   100.73   100.65   100.41   100.04 (s) :  
EU (15 zemí)100.04   99.75   99.88   99.99   100.34   100.43   100.26   100.28   100.14   99.87   99.45 (s) :  
Belgie100.08 (ps) 99.62 (ps) 99.86 (ps) 100.02 (ps) 100.02 (ps) 99.77 (ps) 99.67 (ps) 99.17 (ps) 99.02 (ps) 98.26 (ps) 97.96 (ps) :  
Bulharsko100.05 (ps) 100.19 (ps) 99.03 (ps) 96.96 (ps) 96.99 (ps) 96.74 (ps) 95.29 (ps) 93.94 (ps) 93.43 (ps) 92.26 (ps) 91.67 (ps) :  
Česká republika99.52 (ps) 100.35 (ps) 101.00 (ps) 102.05 (ps) 103.24 (ps) 103.20 (ps) 102.89 (ps) 103.55 (ps) 103.60 (ps) 103.30 (ps) 103.12 (ps) :  
Dánsko100.36   99.31   99.36   99.41   99.42   99.01   99.15   98.88   98.33   99.24   97.41   :  
Německo 99.73 (s) 100.02 (s) 100.56 (s) 101.53 (s) 102.51 (s) 103.39 (s) 104.12 (s) 104.93 (s) 105.35 (s) 105.64 (s) 105.76 (s) 105.93 (s)
Estonsko99.36 (s) 100.23 (s) 101.46 (s) 101.69 (s) 102.71 (s) 103.68 (s) 104.21 (s) 104.81 (s) 105.86 (s) 106.40 (s) 107.23 (s) :  
Irsko98.93 (s) 99.10 (s) 99.58 (s) 99.79 (s) 99.30 (s) 98.45 (s) 104.15 (s) 98.81 (s) 97.08 (s) 96.07 (s) 96.24 (ps) :  
Řecko101.01 (s) 98.61 (s) 96.81 (s) 94.37 (s) 93.45 (s) 91.69 (s) 90.31 (s) 87.46 (s) 87.15 (s) 86.81 (s) :   :  
Španělsko100.50 (s) 99.32 (s) 99.92 (s) 97.69 (s) 98.21 (s) 97.26 (s) 95.84 (s) 93.60 (s) 92.24 (s) 91.63 (s) 89.71 (s) 88.29 (s)
Francie100.24 (s) 99.65 (s) 99.23 (s) 99.26 (s) 99.14 (s) 98.98 (s) 98.84 (s) 98.61 (s) 98.28 (s) 98.01 (s) 97.62 (s) :  
Itálie: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Kypr100.21 (s) 99.80 (s) 99.46 (s) 97.69 (s) 96.77 (s) 95.46 (s) 93.39 (s) 92.35 (s) 90.34 (s) 88.70 (s) 87.43 (s) :  
Lotyšsko98.85 (s) 101.76 (s) 103.02 (s) 105.35 (s) 107.43 (s) 107.54 (s) 107.99 (s) 110.91 (s) 112.11 (s) 113.65 (s) 114.40 (s) :  
Litva99.23 (s) 100.06 (s) 101.00 (s) 102.86 (s) 104.72 (s) 106.19 (s) 106.37 (s) 103.80 (s) 103.70 (s) 104.11 (s) 104.85 (s) :  
Lucembursko100.07 (s) 100.15 (s) 99.71 (s) 99.02 (s) 99.51 (s) 99.27 (s) 98.51 (s) 97.23 (s) 97.06 (s) 96.13 (s) 95.11 (s) :  
Maďarsko99.46 (ps) 101.09 (ps) 102.22 (ps) 102.50 (ps) 104.14 (ps) 104.11 (ps) 103.76 (ps) 101.50 (ps) 101.85 (ps) 101.47 (ps) 101.36 (ps) :  
Malta99.23   99.56   100.67   101.10   101.64 (p) 100.85 (p) 100.50 (p) 100.79 (p) 101.14 (p) 101.71 (p) 100.91 (p) :  
Nizozemsko100.22 (ps) 99.79 (ps) 99.37 (ps) 99.29 (ps) 99.17 (ps) 99.09 (ps) 98.84 (ps) 98.38 (ps) 98.01 (ps) 97.60 (ps) 97.33 (ps) : (cps)
Rakousko99.95 (s) 100.16 (s) 100.72 (s) 101.63 (s) 102.32 (s) 103.05 (s) 103.52 (s) 104.01 (s) 104.33 (s) 104.46 (s) 104.36 (s) :  
Polsko99.74 (s) 100.34 (s) 100.70 (s) 102.57 (s) 102.92 (s) 102.49 (s) 102.33 (s) 102.11 (s) 101.99 (s) 101.85 (s) 101.61 (s) :  
Portugalsko100.06 (s) 99.66 (s) 99.68 (s) 99.55 (s) 99.36 (s) 98.68 (s) 97.55 (s) 96.13 (s) 95.00 (s) 94.12 (s) 93.44 (s) : (cs)
Rumunsko99.80 (s) 99.20 (s) 99.54 (s) 100.01 (s) 101.61 (s) 103.05 (s) 103.39 (s) 103.88 (s) 104.97 (s) 105.42 (s) 105.98 (s) 106.65 (s)
Slovinsko100.35 (s) 99.76 (s) 99.01 (s) 97.78 (s) 97.84 (s) 97.85 (s) 98.65 (s) 98.02 (s) 97.60 (s) 96.89 (s) 95.55 (s) :  
Slovensko99.61   100.38   101.36   104.46   105.02   104.86   105.51   105.15   104.83   104.34   102.85   103.34 (p)
Finsko101.20 (s) 98.66 (s) 98.96 (s) 98.57 (s) 97.76 (s) 99.97 (s) 99.18 (s) 98.93 (s) 99.57 (s) 97.80 (s) 97.36 (s) 98.48 (s)
Švédsko99.58 (s) 100.15 (s) 101.15 (s) 102.21 (s) 102.56 (s) 103.11 (s) 102.04 (s) 100.96 (s) 100.46 (s) 99.99 (s) 99.83 (s) :  
Spojené království99.94   99.98   99.90   99.85   100.48   100.44   99.69   102.33   102.70   102.45   102.20   :  
Norsko100.08 (p) 99.53 (p) 98.95 (p) 98.77 (p) 99.38 (p) 100.13 (p) 100.29 (p) 99.93 (p) 99.92 (p) 100.98 (p) 100.70 (p) :  
Švýcarsko99.75 (e) 99.86 (e) 100.48 (e) 100.52 (e) 100.70 (e) 100.84 (e) 101.06 (e) 101.68 (e) 101.60 (e) 101.41 (e) 100.94 (e) :  
Chorvatsko99.96 (s) 99.92 (s) 99.22 (s) 98.00 (s) 97.51 (s) 97.48 (s) 96.76 (s) 95.75 (s) 94.85 (s) 93.96 (s) 92.27 (s) 91.14 (ps)
Makedonie98.65 (s) 99.89 (s) 101.00 (s) 94.11 (s) 94.63 (s) 95.21 (s) 94.22 (s) 92.86 (s) 92.63 (s) 91.47 (s) 91.24 (s) 92.91 (s)
Turecko99.29 (s) 101.02 (s) 102.29 (s) 104.01 (s) 105.08 (s) 106.29 (s) 107.78 (s) 109.04 (s) 109.77 (s) 110.26 (s) 110.97 (s) :  
 
  Odpracované hodiny
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)99.94   100.23   100.68   100.99   101.37   101.63   101.04   101.05   100.11   100.32   99.29 (s) :  
EU (27 zemí)99.91   100.27   100.59   101.79   101.61   101.60   100.77   101.58   100.66   100.74   99.92 (s) :  
EU (15 zemí)99.92   100.32   100.52   101.45   101.01   101.08   100.30   100.88   100.01   100.37   99.31 (s) :  
Belgie98.55 (p) 101.43 (p) 102.42 (p) 102.98 (p) 103.66 (p) 103.26 (p) 102.33 (p) 102.59 (p) 101.93 (p) 101.15 (p) 101.04 (p) :  
Bulharsko100.25 (p) 100.06 (p) 100.51 (p) 100.44 (p) 98.79 (p) 98.11 (p) 96.55 (p) 95.45 (p) 97.01 (p) 94.32 (p) 93.02 (p) :  
Česká republika100.10 (ps) 99.60 (ps) 99.28 (ps) 103.78 (ps) 104.08 (ps) 100.04 (ps) 97.72 (ps) 103.63 (ps) 100.79 (ps) 99.82 (ps) 98.68 (ps) :  
Dánsko99.75   99.13   99.22   99.70   100.19   99.16   99.30   100.52   97.24   98.01   96.93   :  
Německo 99.33   100.44   102.15   103.16   103.69   105.08   105.07   106.26   105.44   106.50   105.06   105.59  
Estonsko99.45 (s) 100.02 (s) 102.82 (s) 102.46 (s) 103.20 (s) 105.12 (s) 104.38 (s) 106.02 (s) 106.86 (s) 105.56 (s) 106.68 (s) :  
Irsko98.76 (s) 101.16 (s) 99.45 (s) 99.25 (s) 100.10 (s) 99.95 (s) 103.64 (s) 100.22 (s) 97.05 (s) 96.60 (s) 95.49 (ps) :  
Řecko102.44 (s) 96.25 (s) 97.70 (s) 91.92 (s) 94.28 (s) 94.30 (s) 91.51 (s) 89.94 (s) 87.93 (s) 88.23 (s) :   :  
Španělsko99.95 (ps) 100.35 (ps) 99.44 (ps) 98.00 (ps) 97.33 (ps) 96.14 (ps) 94.47 (ps) 92.05 (ps) 91.05 (ps) 90.02 (ps) 87.99 (ps) :  
Francie100.25   99.55   99.04   98.88   98.87   98.77   98.60   98.40   98.12   97.79   97.52   :  
Itálie100.82 (s) 100.82 (s) 100.43 (s) 101.34 (s) 102.16 (s) 101.90 (s) 100.84 (s) 100.53 (s) 98.61 (s) 99.67 (s) 98.68 (s) :  
Kypr100.22 (s) 99.78 (s) 99.71 (s) 98.06 (s) 97.11 (s) 95.79 (s) 93.73 (s) 92.78 (s) 90.94 (s) 89.48 (s) 88.17 (s) :  
Lotyšsko98.93 (ps) 102.58 (ps) 102.85 (ps) 105.20 (ps) 108.19 (ps) 107.34 (ps) 108.14 (ps) 112.13 (ps) 113.83 (ps) 116.02 (ps) 117.98 (ps) :  
Litva99.79 (s) 101.43 (s) 102.94 (s) 105.87 (s) 107.86 (s) 109.12 (s) 108.62 (s) 110.73 (s) 111.91 (s) 112.51 (s) 112.81 (s) :  
Lucembursko99.50 (s) 99.24 (s) 101.15 (s) 102.13 (s) 101.46 (s) 99.74 (s) 99.39 (s) 98.80 (s) 96.49 (s) 97.60 (s) 95.96 (s) :  
Maďarsko99.46 (p) 101.00 (p) 102.01 (p) 103.05 (p) 106.05 (p) 104.87 (p) 104.06 (p) 102.84 (p) 102.81 (p) 102.29 (p) 101.46 (p) :  
Malta99.09   100.00   99.74   101.22   101.88 (p) 100.54 (p) 101.20 (p) 100.40 (p) 101.54 (p) 102.63 (p) 102.64 (p) :  
Nizozemsko100.27 (ps) 100.03 (ps) 99.70 (ps) 99.93 (ps) 99.90 (ps) 99.58 (ps) 99.11 (ps) 98.58 (ps) 98.60 (ps) 98.20 (ps) 98.04 (ps) : (cps)
Rakousko100.46   100.90   100.69   101.78   102.98   103.89   103.57   103.17   103.46   104.07   103.93   :  
Polsko100.02 (s) 100.04 (s) 101.38 (s) 103.59 (s) 103.16 (s) 104.93 (s) 103.10 (s) 104.72 (s) 102.25 (s) 101.27 (s) 102.39 (s) :  
Portugalsko99.55 (s) 100.14 (s) 99.67 (s) 99.98 (s) 99.74 (s) 99.50 (s) 97.04 (s) 96.50 (s) 95.23 (s) 93.16 (s) 93.00 (s) : (cs)
Rumunsko100.02 (s) 99.60 (s) 99.98 (s) 101.38 (s) 103.08 (s) 103.15 (s) 104.35 (s) 104.71 (s) 105.18 (s) 105.28 (s) 105.15 (s) 106.34 (s)
Slovinsko99.86 (s) 100.62 (s) 99.94 (s) 99.78 (s) 100.45 (s) 100.92 (s) 99.65 (s) 101.19 (s) 101.05 (s) 100.03 (s) 100.85 (s) :  
Slovensko98.74   101.16   101.42   103.65   105.36   103.96   104.59   104.53   104.33   102.23   100.75   101.87 (p)
Finsko101.35 (s) 96.30 (s) 102.01 (s) 100.78 (s) 99.73 (s) 100.42 (s) 99.09 (s) 102.14 (s) 100.86 (s) 99.39 (s) 97.01 (s) 99.94 (s)
Švédsko99.37 (s) 102.46 (s) 102.81 (s) 104.98 (s) 104.65 (s) 103.91 (s) 104.36 (s) 103.32 (s) 101.97 (s) 100.94 (s) 99.58 (s) :  
Spojené království99.83   100.78   99.37   104.27   98.63   97.53   95.34   100.01   100.10   101.26   100.16   :  
Norsko100.17 (p) 99.33 (p) 99.21 (p) 97.65 (p) 98.34 (p) 99.35 (p) 99.77 (p) 98.99 (p) 98.88 (p) 99.85 (p) 99.79 (p) :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko100.32 (s) 101.88 (s) 100.35 (s) 98.06 (s) 100.32 (s) 98.46 (s) 97.30 (s) 95.24 (s) 92.03 (s) 90.92 (s) 89.51 (s) :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko99.42 (s) 100.66 (s) 102.09 (s) 104.91 (s) 105.07 (s) 105.18 (s) 107.06 (s) 108.07 (s) 108.30 (s) 107.96 (s) 109.70 (s) :  
 
  Hrubé mzdy a platy
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)99.47   100.21   101.49   102.91   104.35   104.25   104.97   105.59   106.69   106.16   106.23 (s) :  
EU (27 zemí)99.40   100.24   101.44   102.73   104.05   104.11   104.76   105.57   106.60   106.16   106.23 (s) :  
EU (15 zemí)99.46   100.18   101.32   102.54   103.78   103.75   104.39   105.14   106.18   105.70   105.69 (s) :  
Belgie99.57 (ps) 99.93 (ps) 101.10 (ps) 102.51 (ps) 103.16 (ps) 104.54 (ps) 105.47 (ps) 106.54 (ps) 106.26 (ps) 106.86 (ps) 106.28 (ps) :  
Bulharsko98.43 (ps) 101.07 (ps) 103.18 (ps) 103.55 (ps) 105.39 (ps) 106.11 (ps) 107.07 (ps) 105.72 (ps) 107.12 (ps) 106.92 (ps) 107.96 (ps) :  
Česká republika98.39 (ps) 100.92 (ps) 103.07 (ps) 103.93 (ps) 106.13 (ps) 107.02 (ps) 106.90 (ps) 108.56 (ps) 109.14 (ps) 108.39 (ps) 109.76 (ps) :  
Dánsko99.89   99.58   99.64   101.10   101.54   101.22   101.55   103.22   101.29   100.69   99.80   :  
Německo 99.08 (s) 100.34 (s) 102.40 (s) 105.00 (s) 107.00 (s) 107.54 (s) 108.74 (s) 110.30 (s) 112.95 (s) 112.72 (s) 113.15 (s) 113.99 (s)
Estonsko98.86 (s) 100.74 (s) 103.44 (s) 108.68 (s) 111.11 (s) 114.55 (s) 116.28 (s) 116.91 (s) 120.40 (s) 121.56 (s) 124.16 (s) :  
Irsko99.58 (s) 103.78 (s) 97.89 (s) 98.00 (s) 97.36 (s) 96.44 (s) 102.70 (s) 99.30 (s) 96.13 (s) 99.19 (s) 95.92 (ps) :  
Řecko99.55 (s) 96.55 (s) 96.17 (s) 93.69 (s) 90.41 (s) 88.20 (s) 88.14 (s) 81.28 (s) 79.61 (s) 74.94 (s) :   :  
Španělsko99.43 (s) 99.88 (s) 100.52 (s) 99.29 (s) 99.33 (s) 98.26 (s) 98.15 (s) 95.34 (s) 95.00 (s) 93.40 (s) 91.60 (s) :  
Francie99.77 (p) 99.97 (p) 100.58 (p) 101.69 (p) 103.00 (p) 102.69 (p) 103.40 (p) 104.00 (p) 104.71 (p) 104.30 (p) 104.71 (p) :  
Itálie99.87 (s) 100.22 (s) 101.40 (s) 101.66 (s) 104.22 (s) 102.08 (s) 102.23 (s) 103.02 (s) 102.34 (s) 100.85 (s) 100.83 (s) :  
Kypr97.26 (s) 100.00 (s) 100.19 (s) 98.18 (s) 99.18 (s) 96.92 (s) 94.47 (s) 93.21 (ps) 92.02 (ps) 90.61 (ps) 89.67 (ps) :  
Lotyšsko97.43 (s) 102.42 (s) 105.85 (s) 107.87 (s) 113.07 (s) 114.19 (s) 117.24 (s) 120.23 (s) 124.92 (s) 126.76 (s) 130.17 (s) :  
Litva98.12 (s) 101.45 (s) 103.50 (s) 105.87 (s) 108.27 (s) 111.15 (s) 112.98 (s) 114.52 (s) 117.15 (s) 120.04 (s) 122.65 (s) :  
Lucembursko99.56 (s) 100.91 (s) 101.05 (s) 102.45 (s) 100.96 (s) 103.55 (s) 102.68 (s) 102.22 (s) 100.57 (s) 99.97 (s) 100.29 (s) :  
Maďarsko98.77 (ps) 101.80 (ps) 103.13 (ps) 108.01 (ps) 110.07 (ps) 110.27 (ps) 110.97 (ps) 112.99 (ps) 116.11 (ps) 115.61 (ps) 116.11 (ps) :  
Malta99.15   99.66   101.24   102.35   104.69 (p) 104.16 (p) 104.43 (p) 106.49 (p) 106.89 (p) 108.58 (p) 107.19 (p) :  
Nizozemsko100.30 (ps) 100.24 (ps) 99.87 (ps) 101.62 (ps) 100.98 (ps) 101.18 (ps) 101.10 (ps) 100.73 (ps) 101.11 (ps) 101.31 (ps) 101.39 (ps) : (cps)
Rakousko99.29 (s) 99.97 (s) 101.89 (s) 103.45 (s) 104.28 (s) 105.64 (s) 106.83 (s) 108.07 (s) 109.68 (s) 110.26 (s) 110.65 (s) :  
Polsko98.78 (s) 101.03 (s) 103.10 (s) 105.28 (s) 107.77 (s) 109.16 (s) 110.41 (s) 111.62 (s) 111.91 (s) 112.32 (s) 112.95 (s) :  
Portugalsko99.97 (s) 99.83 (s) 100.81 (s) 100.42 (s) 100.27 (s) 100.36 (s) 98.17 (s) 97.62 (s) 96.43 (s) 95.34 (s) 95.04 (s) : (cs)
Rumunsko97.94 (s) 100.43 (s) 102.95 (s) 105.99 (s) 109.54 (s) 112.12 (s) 114.69 (s) 116.71 (s) 119.81 (s) 121.18 (s) 123.49 (s) 124.82 (s)
Slovinsko99.97 (s) 100.75 (s) 101.04 (s) 103.47 (s) 103.63 (s) 104.25 (s) 104.23 (s) 107.00 (s) 106.22 (s) 106.30 (s) 106.61 (s) :  
Slovensko98.61   100.72   103.09   105.81   108.54   110.36   110.83   112.10   112.51   112.71   113.55   113.97 (p)
Finsko100.03   101.00   102.04   103.47   103.57   105.26   104.51   105.61   105.76   104.14   104.45   101.60  
Švédsko99.28 (s) 101.03 (s) 102.54 (s) 103.89 (s) 105.02 (s) 105.68 (s) 106.48 (s) 107.24 (s) 106.75 (s) 106.68 (s) 106.37 (s) :  
Spojené království99.25 (s) 99.83 (s) 99.98 (s) 99.50 (s) 99.36 (s) 99.92 (s) 99.81 (s) 101.64 (s) 103.08 (s) 103.03 (s) 102.68 (ps) :  
Norsko100.37 (ps) 100.10 (ps) 101.38 (ps) 103.54 (ps) 103.31 (ps) 105.75 (ps) 105.60 (ps) 107.95 (ps) 108.80 (ps) 108.64 (ps) 111.13 (ps) :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko99.80 (s) 100.05 (s) 100.20 (s) 99.81 (s) 101.24 (s) 101.27 (s) 102.15 (s) 102.76 (s) 103.11 (s) 103.27 (s) 103.74 (s) :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko98.01 (s) 101.90 (s) 106.31 (s) 109.58 (s) 113.42 (s) 118.31 (s) 122.84 (s) 128.75 (s) 131.98 (s) 136.25 (s) 138.65 (s) :  

(:) Není k dispozici
(s) Odhad Eurostatu
(p) Předběžný údaj
(c) Důvěrné údaje
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 20.05.2013 20:04