Databáze Eurostatu

teiis440
Trh práce v průmyslu – HPS pro dlouhodobou spotřebu (čtvrtletně)
(index (2010=100), sezónně očištěno)
 
Metadata (SDDS)
 
  Zaměstnanost (počet zaměstnaných osob)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)100.19   99.32   98.99   98.09   98.50   97.48   95.80   94.98   94.54   93.61   92.54 (s) :  
EU (27 zemí)99.85   99.17   98.99   99.09   99.12   97.89   96.82   96.31   95.95   95.42 (s) 94.84 (s) :  
EU (15 zemí)99.91   98.87   98.38   98.22   98.39   96.83   95.41   94.92   94.53   93.59 (s) 92.59 (s) :  
Belgie100.17 (ps) 99.63 (ps) 99.85 (ps) 99.36 (ps) 98.65 (ps) 98.06 (ps) 97.48 (ps) 97.22 (ps) 96.57 (ps) 95.74 (ps) 95.42 (ps) :  
Bulharsko99.50 (ps) 99.96 (ps) 99.89 (ps) 92.42 (ps) 94.49 (ps) 97.22 (ps) 96.73 (ps) 99.65 (ps) 100.59 (ps) 103.04 (ps) 104.79 (ps) :  
Česká republika101.24 (ps) 99.50 (ps) 98.53 (ps) 98.30 (ps) 97.97 (ps) 97.30 (ps) 96.93 (ps) 97.87 (ps) 97.72 (ps) 98.54 (ps) 98.90 (ps) :  
Dánsko101.20   98.62   97.29   96.77   95.43   94.62   94.95   93.85   91.98   92.30   90.10   :  
Německo 99.75 (s) 99.93 (s) 100.18 (s) 101.03 (s) 101.51 (s) 101.70 (s) 101.84 (s) 101.78 (s) 101.86 (s) 101.09 (s) 100.64 (s) 100.59 (s)
Estonsko98.80 (s) 100.69 (s) 102.71 (s) 102.65 (s) 104.31 (s) 106.32 (s) 106.84 (s) 105.10 (s) 107.85 (s) 109.56 (s) 109.74 (s) :  
Irsko105.83 (s) 97.88 (s) 90.69 (s) 113.66 (s) 130.97 (s) 124.14 (s) 116.43 (s) 92.91 (s) 87.93 (s) 86.64 (s) 107.43 (ps) :  
Řecko101.48 (s) 98.95 (s) 97.05 (s) 92.66 (s) 93.32 (s) 90.69 (s) 85.76 (s) 83.33 (s) 87.61 (s) 80.22 (s) :   :  
Španělsko99.47 (s) 97.88 (s) 97.16 (s) 92.32 (s) 96.27 (s) 90.46 (s) 84.26 (s) 81.60 (s) 80.97 (s) 80.96 (s) 76.68 (s) 77.90 (s)
Francie100.55 (s) 99.37 (s) 98.31 (s) 97.76 (s) 97.32 (s) 96.98 (s) 96.69 (s) 96.41 (s) 96.03 (s) 95.73 (s) 95.31 (s) :  
Itálie: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Kypr98.21 (s) 101.56 (s) 100.11 (s) 102.32 (s) 102.54 (s) 103.88 (s) 96.21 (s) 93.37 (s) 90.05 (s) 85.37 (s) 84.13 (s) :  
Lotyšsko99.12 (s) 101.02 (s) 103.14 (s) 104.86 (s) 105.90 (s) 105.84 (s) 102.91 (s) 109.74 (s) 112.72 (s) 116.89 (s) 119.41 (s) :  
Litva99.02 (s) 100.19 (s) 102.13 (s) 112.14 (s) 115.91 (s) 119.65 (s) 121.98 (s) 116.96 (s) 118.93 (s) 121.78 (s) 125.77 (s) :  
Lucembursko: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Maďarsko100.52 (ps) 101.38 (ps) 101.63 (ps) 97.35 (ps) 97.12 (ps) 95.83 (ps) 94.93 (ps) 93.92 (ps) 93.24 (ps) 92.95 (ps) 92.96 (ps) :  
Malta100.46   99.50   98.86   93.49   89.48 (p) 85.88 (p) 84.75 (p) 85.11 (p) 82.49 (p) 82.00 (p) 80.42 (p) :  
Nizozemsko100.61 (ps) 99.37 (ps) 98.97 (ps) 98.14 (ps) 97.73 (ps) 97.64 (ps) 97.23 (ps) 96.50 (ps) 96.11 (ps) 95.79 (ps) 95.21 (ps) : (cps)
Rakousko100.47 (s) 99.74 (s) 99.16 (s) 99.73 (s) 99.06 (s) 99.38 (s) 99.32 (s) 99.05 (s) 99.42 (s) 99.02 (s) 98.48 (s) :  
Polsko99.64 (s) 99.60 (s) 100.86 (s) 103.38 (s) 102.62 (s) 100.50 (s) 100.27 (s) 98.21 (s) 97.40 (s) 96.51 (s) 95.87 (s) :  
Portugalsko99.82 (s) 99.75 (s) 100.71 (s) 100.89 (s) 99.56 (s) 99.11 (s) 96.26 (s) 94.91 (s) 93.23 (s) 91.79 (s) 90.14 (s) : (cs)
Rumunsko98.42 (s) 100.36 (s) 100.08 (s) 99.98 (s) 99.54 (s) 102.20 (s) 102.83 (s) 105.07 (s) 105.69 (s) 108.00 (s) 110.66 (s) 110.52 (s)
Slovinsko101.08 (s) 100.31 (s) 97.35 (s) 92.70 (s) 90.13 (s) 86.52 (s) 84.84 (s) 82.11 (s) 80.61 (s) 79.57 (s) 77.80 (s) :  
Slovensko101.12   98.02   99.87   101.75   100.87   100.23   98.18   100.31   98.16   97.71   94.83   94.75 (p)
Finsko103.80 (s) 99.09 (s) 98.10 (s) 90.43 (s) 95.84 (s) 97.31 (s) 84.86 (s) 92.04 (s) 88.22 (s) 94.79 (s) 94.32 (s) 96.56 (s)
Švédsko98.55 (s) 99.03 (s) 99.74 (s) 102.76 (s) 99.91 (s) 99.48 (s) 96.10 (s) 95.50 (s) 102.56 (s) 100.63 (s) 100.09 (s) :  
Spojené království97.80   94.87   92.91   98.78   96.82   89.98   90.95   93.89   91.93   :   :   :  
Norsko101.06 (p) 99.59 (p) 97.52 (p) 96.25 (p) 94.83 (p) 92.89 (p) 91.38 (p) 91.90 (p) 90.87 (p) 90.41 (p) 89.94 (p) :  
Švýcarsko99.75 (e) 99.94 (e) 100.72 (e) 100.31 (e) 100.63 (e) 100.84 (e) 101.00 (e) 101.48 (e) 101.61 (e) 101.62 (e) 101.34 (e) :  
Chorvatsko100.88 (s) 99.42 (s) 98.52 (s) 97.94 (s) 96.39 (s) 95.34 (s) 94.93 (s) 92.41 (s) 91.31 (s) 90.45 (s) 88.41 (s) 87.67 (ps)
Makedonie100.88 (s) 100.39 (s) 101.05 (s) 89.26 (s) 90.51 (s) 91.48 (s) 90.83 (s) 87.02 (s) 87.19 (s) 85.49 (s) 84.97 (s) 88.46 (s)
Turecko99.83 (s) 100.57 (s) 101.94 (s) 104.77 (s) 106.60 (s) 109.18 (s) 112.60 (s) 113.30 (s) 113.86 (s) 113.19 (s) 112.22 (s) :  
 
  Odpracované hodiny
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)100.42   100.06   99.38   99.64   99.84   99.20   97.57   96.95   96.25   95.91   94.45 (s) :  
EU (27 zemí)100.89   99.88   98.94   100.92   100.03   100.07   98.50   98.49   97.86   97.19   96.22 (s) :  
EU (15 zemí)100.62   99.88   98.69   100.03   99.21   98.72   96.76   96.35   95.69   95.17   93.69 (s) :  
Belgie98.80 (p) 100.75 (p) 101.68 (p) 102.22 (p) 102.91 (p) 101.95 (p) 101.55 (p) 100.96 (p) 100.08 (p) 99.86 (p) 99.28 (p) :  
Bulharsko100.69 (p) 99.85 (p) 99.84 (p) 99.52 (p) 98.30 (p) 99.40 (p) 100.73 (p) 102.02 (p) 109.60 (p) 107.88 (p) 109.74 (p) :  
Česká republika101.64 (ps) 98.77 (ps) 97.22 (ps) 99.84 (ps) 99.84 (ps) 94.93 (ps) 91.65 (ps) 97.53 (ps) 96.72 (ps) 96.02 (ps) 95.56 (ps) :  
Dánsko100.66   98.81   96.47   97.14   97.61   95.74   95.05   96.30   90.18   90.52   88.89   :  
Německo 99.47   99.92   101.03   101.69   101.72   102.78   102.06   101.74   102.22   101.97   98.95   99.96  
Estonsko98.99 (s) 100.49 (s) 103.14 (s) 102.25 (s) 103.41 (s) 107.13 (s) 107.37 (s) 108.20 (s) 109.20 (s) 108.96 (s) 108.43 (s) :  
Irsko103.96 (s) 99.61 (s) 88.75 (s) 106.28 (s) 138.11 (s) 125.34 (s) 120.53 (s) 99.07 (s) 90.29 (s) 88.16 (s) 102.63 (ps) :  
Řecko103.78 (s) 95.91 (s) 94.99 (s) 95.48 (s) 95.07 (s) 89.65 (s) 84.18 (s) 80.77 (s) 86.51 (s) 78.77 (s) :   :  
Španělsko101.28 (ps) 101.58 (ps) 97.93 (ps) 98.98 (ps) 98.37 (ps) 94.58 (ps) 90.83 (ps) 88.07 (ps) 84.40 (ps) 81.89 (ps) 80.03 (ps) :  
Francie100.43   99.29   98.44   97.87   97.30   97.01   96.44   96.16   95.87   95.59   95.02   :  
Itálie101.01 (s) 100.50 (s) 98.98 (s) 98.55 (s) 99.04 (s) 99.08 (s) 97.26 (s) 97.25 (s) 96.37 (s) 98.01 (s) 96.55 (s) :  
Kypr98.26 (s) 102.35 (s) 99.87 (s) 102.40 (s) 102.87 (s) 104.61 (s) 95.69 (s) 93.02 (s) 89.70 (s) 85.17 (s) 82.90 (s) :  
Lotyšsko99.58 (ps) 100.91 (ps) 102.68 (ps) 106.31 (ps) 107.46 (ps) 106.52 (ps) 105.62 (ps) 110.58 (ps) 112.69 (ps) 115.93 (ps) 119.66 (ps) :  
Litva99.55 (s) 100.54 (s) 105.04 (s) 115.88 (s) 117.30 (s) 122.42 (s) 121.25 (s) 122.71 (s) 127.68 (s) 131.85 (s) 133.93 (s) :  
Lucembursko101.08 (s) 99.34 (s) 97.71 (s) 93.92 (s) 91.01 (s) 88.40 (s) 89.03 (s) 81.77 (s) 78.48 (s) 76.43 (s) 73.90 (s) :  
Maďarsko100.57 (p) 102.72 (p) 100.63 (p) 97.22 (p) 98.49 (p) 95.63 (p) 95.52 (p) 95.35 (p) 95.23 (p) 94.90 (p) 93.62 (p) :  
Malta101.24   99.26   98.47   91.34   87.82 (p) 84.65 (p) 80.79 (p) 81.23 (p) 81.42 (p) 80.04 (p) 78.87 (p) :  
Nizozemsko100.07 (ps) 100.02 (ps) 99.57 (ps) 98.44 (ps) 98.22 (ps) 97.86 (ps) 97.27 (ps) 96.49 (ps) 96.44 (ps) 95.99 (ps) 95.70 (ps) : (cps)
Rakousko101.10   99.70   98.96   100.36   100.03   99.90   99.93   99.51   99.86   99.87   100.15   :  
Polsko102.80 (s) 99.61 (s) 98.89 (s) 104.77 (s) 101.32 (s) 104.86 (s) 103.74 (s) 102.72 (s) 99.24 (s) 96.32 (s) 96.20 (s) :  
Portugalsko99.71 (s) 99.68 (s) 100.28 (s) 100.32 (s) 99.48 (s) 98.66 (s) 95.12 (s) 93.65 (s) 92.51 (s) 91.50 (s) 90.06 (s) : (cs)
Rumunsko100.46 (s) 100.13 (s) 99.38 (s) 101.02 (s) 102.13 (s) 103.05 (s) 104.39 (s) 105.96 (s) 108.27 (s) 109.95 (s) 110.71 (s) 111.97 (s)
Slovinsko100.17 (s) 100.56 (s) 99.43 (s) 99.44 (s) 102.00 (s) 100.97 (s) 98.33 (s) 101.62 (s) 101.68 (s) 100.76 (s) 101.37 (s) :  
Slovensko100.01   97.65   99.84   101.01   102.37   99.64   98.30   101.40   99.68   99.27   97.79   95.99 (p)
Finsko100.71 (s) 101.73 (s) 101.47 (s) 99.22 (s) 96.96 (s) 91.20 (s) 93.05 (s) 102.51 (s) 95.09 (s) 91.69 (s) 93.58 (s) 97.82 (s)
Švédsko98.41 (s) 102.74 (s) 102.59 (s) 100.90 (s) 101.47 (s) 98.16 (s) 98.44 (s) 96.23 (s) 94.19 (s) 93.72 (s) 93.02 (s) :  
Spojené království102.32   97.84   93.62   103.43   95.36   96.36   91.41   93.91   94.32   92.27   90.81   :  
Norsko101.28 (p) 99.18 (p) 97.25 (p) 95.71 (p) 94.62 (p) 93.07 (p) 91.18 (p) 89.98 (p) 88.98 (p) 88.92 (p) 88.74 (p) :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko99.70 (s) 102.79 (s) 100.79 (s) 95.00 (s) 96.81 (s) 90.93 (s) 92.32 (s) 92.07 (s) 88.85 (s) 88.34 (s) 84.93 (s) :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko101.53 (s) 98.66 (s) 99.63 (s) 107.99 (s) 107.86 (s) 110.83 (s) 113.84 (s) 112.89 (s) 114.99 (s) 112.95 (s) 111.94 (s) :  
 
  Hrubé mzdy a platy
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)100.00   99.51   100.97   101.34   102.64   102.14   101.65   101.06   100.63   100.27   99.82 (s) :  
EU (27 zemí)100.05   99.59   100.71   100.85   101.96   101.68   101.20   101.13   100.94   100.66   100.15 (s) :  
EU (15 zemí)100.17   99.46   100.57   100.50   101.57   101.17   100.70   100.49   100.17   99.79   99.14 (s) :  
Belgie100.42 (ps) 99.84 (ps) 100.91 (ps) 102.73 (ps) 103.35 (ps) 104.46 (ps) 104.95 (ps) 105.35 (ps) 105.29 (ps) 105.74 (ps) 105.56 (ps) :  
Bulharsko98.94 (ps) 101.04 (ps) 102.39 (ps) 99.95 (ps) 100.84 (ps) 104.33 (ps) 108.14 (ps) 110.27 (ps) 116.14 (ps) 118.49 (ps) 123.25 (ps) :  
Česká republika100.08 (ps) 101.68 (ps) 98.61 (ps) 100.59 (ps) 99.94 (ps) 100.13 (ps) 97.25 (ps) 98.22 (ps) 97.29 (ps) 96.40 (ps) 98.57 (ps) :  
Dánsko100.19   100.25   98.09   98.00   98.81   98.92   98.05   98.20   93.79   92.31   90.57   :  
Německo 99.20 (s) 99.42 (s) 102.88 (s) 102.72 (s) 104.61 (s) 105.26 (s) 105.76 (s) 106.05 (s) 106.51 (s) 106.96 (s) 106.64 (s) 107.85 (s)
Estonsko99.49 (s) 101.26 (s) 102.17 (s) 112.81 (s) 110.37 (s) 115.60 (s) 112.52 (s) 113.53 (s) 120.67 (s) 126.89 (s) 123.03 (s) :  
Irsko111.75 (s) 93.36 (s) 85.61 (s) 107.58 (s) 145.68 (s) 116.06 (s) 112.85 (s) 86.90 (s) 79.87 (s) 77.23 (s) 93.08 (ps) :  
Řecko103.24 (s) 95.95 (s) 92.56 (s) 91.73 (s) 88.97 (s) 84.73 (s) 83.86 (s) 74.89 (s) 72.32 (s) 68.22 (s) :   :  
Španělsko101.35 (s) 100.15 (s) 98.84 (s) 101.20 (s) 101.39 (s) 100.74 (s) 96.20 (s) 93.32 (s) 88.99 (s) 85.76 (s) 82.55 (s) :  
Francie99.97 (p) 99.66 (p) 100.29 (p) 100.81 (p) 101.55 (p) 101.65 (p) 101.76 (p) 101.65 (p) 101.65 (p) 101.23 (p) 101.23 (p) :  
Itálie99.98 (s) 99.20 (s) 100.70 (s) 99.78 (s) 101.63 (s) 99.58 (s) 99.13 (s) 98.33 (s) 97.60 (s) 96.76 (s) 96.26 (s) :  
Kypr97.53 (s) 102.77 (s) 101.43 (s) 103.42 (s) 103.95 (s) 105.63 (s) 98.20 (s) 97.17 (ps) 93.54 (ps) 87.97 (ps) 86.43 (ps) :  
Lotyšsko98.50 (s) 102.26 (s) 105.19 (s) 104.43 (s) 105.94 (s) 109.10 (s) 107.43 (s) 116.07 (s) 116.73 (s) 123.73 (s) 129.17 (s) :  
Litva97.20 (s) 101.33 (s) 106.57 (s) 113.84 (s) 119.28 (s) 124.24 (s) 127.18 (s) 125.79 (s) 133.86 (s) 140.76 (s) 145.67 (s) :  
Lucembursko: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Maďarsko99.70 (ps) 102.18 (ps) 101.82 (ps) 100.55 (ps) 100.73 (ps) 100.99 (ps) 100.67 (ps) 102.47 (ps) 105.07 (ps) 106.13 (ps) 105.67 (ps) :  
Malta100.26   98.24   101.21   92.24   90.10 (p) 82.62 (p) 78.14 (p) 77.23 (p) 79.29 (p) 81.25 (p) 77.83 (p) :  
Nizozemsko99.70 (ps) 100.10 (ps) 99.58 (ps) 100.55 (ps) 99.15 (ps) 97.65 (ps) 97.84 (ps) 97.18 (ps) 97.72 (ps) 98.60 (ps) 97.53 (ps) : (cps)
Rakousko100.61 (s) 99.49 (s) 99.78 (s) 100.30 (s) 99.65 (s) 101.21 (s) 101.84 (s) 102.40 (s) 103.95 (s) 103.90 (s) 104.74 (s) :  
Polsko98.58 (s) 100.69 (s) 102.91 (s) 105.46 (s) 107.37 (s) 107.38 (s) 106.59 (s) 106.78 (s) 106.90 (s) 106.62 (s) 106.61 (s) :  
Portugalsko99.79 (s) 99.54 (s) 101.52 (s) 100.91 (s) 102.33 (s) 102.50 (s) 97.71 (s) 97.64 (s) 96.28 (s) 95.90 (s) 97.73 (s) : (cs)
Rumunsko96.99 (s) 100.27 (s) 103.63 (s) 102.28 (s) 106.06 (s) 108.13 (s) 109.58 (s) 115.14 (s) 118.91 (s) 121.54 (s) 123.56 (s) 122.99 (s)
Slovinsko99.67 (s) 100.50 (s) 101.31 (s) 102.93 (s) 104.44 (s) 106.85 (s) 107.24 (s) 108.08 (s) 108.97 (s) 109.34 (s) 110.39 (s) :  
Slovensko101.23   97.85   98.59   101.65   103.68   103.45   102.65   105.14   102.87   103.48   104.56   102.99 (p)
Finsko98.97   101.31   102.81   102.35   103.03   104.80   99.61   104.31   100.71   100.52   99.22   99.57  
Švédsko98.43 (s) 101.89 (s) 102.13 (s) 96.78 (s) 99.84 (s) 99.12 (s) 100.71 (s) 102.37 (s) 100.47 (s) 101.46 (s) 101.27 (s) :  
Spojené království102.17 (s) 98.14 (s) 97.00 (s) 95.06 (s) 93.56 (s) 94.39 (s) 93.52 (s) 96.59 (s) 98.80 (s) 98.33 (s) 96.23 (ps) :  
Norsko100.17 (ps) 100.45 (ps) 101.29 (ps) 103.34 (ps) 103.86 (ps) 105.01 (ps) 106.10 (ps) 106.70 (ps) 107.87 (ps) 108.55 (ps) 111.55 (ps) :  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko99.06 (s) 101.00 (s) 101.09 (s) 102.56 (s) 103.15 (s) 104.45 (s) 103.88 (s) 105.52 (s) 105.77 (s) 105.45 (s) 106.14 (s) :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Turecko99.90 (s) 100.72 (s) 105.68 (s) 109.60 (s) 114.42 (s) 121.04 (s) 126.98 (s) 131.53 (s) 134.25 (s) 139.71 (s) 137.48 (s) :  

(:) Není k dispozici
(s) Odhad Eurostatu
(p) Předběžný údaj
(c) Důvěrné údaje
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 21.05.2013 20:02