Databáze Eurostatu

teiis900
Zaměstnanost v maloobchodním odvětví - celkem (čtvrtletně)
(index (2010=100) a procentní změny)
 
Metadata (SDDS)
 
  Index, 2010=100 (sezónně očištěno)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)100.00   100.01   100.11   100.53   100.73   100.67   100.54   100.58   100.67   100.58   100.32   :  
EU (27 zemí)99.93   100.02   100.11   100.26   100.50   100.61   100.71   100.99   101.13   101.06   100.86   :  
EU (15 zemí)99.90   100.04   100.12   100.31   100.48   100.52   100.66   100.96   101.16   101.10   100.91   :  
Belgie100.08 (ps) 100.24 (ps) 100.35 (ps) 100.24 (ps) 100.49 (ps) 100.70 (ps) 100.98 (ps) 99.77 (ps) 100.14 (ps) 100.04 (ps) 99.79 (ps) :  
Bulharsko100.42 (ps) 99.11 (ps) 99.37 (ps) 97.32 (ps) 97.02 (ps) 97.58 (ps) 97.42 (ps) 97.06 (ps) 97.61 (ps) 95.64 (ps) 94.46 (ps) :  
Česká republika100.11 (ps) 99.91 (ps) 100.70 (ps) 99.52 (ps) 100.99 (ps) 101.99 (ps) 101.83 (ps) 100.82 (ps) 100.49 (ps) 100.04 (ps) 99.75 (ps) :  
Dánsko99.91   100.08   100.34   100.38   100.22   100.04   99.68   99.70   99.58   99.73   99.33   :  
Německo 100.03 (s) 100.05 (s) 100.32 (s) 100.53 (s) 101.10 (s) 101.42 (s) 101.54 (s) 102.17 (ps) 102.23 (ps) 101.79 (ps) 101.81 (ps) 102.44 (ps)
Estonsko99.82 (s) 99.73 (s) 100.34 (s) 99.35 (s) 102.33 (s) 102.69 (s) 104.04 (s) 104.26 (s) 104.11 (s) 105.25 (s) 104.67 (s) :  
Irsko: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cps) :  
Řecko101.47 (s) 99.62 (s) 95.72 (s) 100.25 (s) 96.41 (s) 95.84 (s) 91.98 (s) 90.19 (s) 93.34 (s) 94.74 (s) 95.24 (s) :  
Španělsko100.26 (s) 99.75 (s) 99.89 (s) 99.75 (s) 99.77 (s) 99.65 (s) 98.99 (s) 98.84 (s) 98.65 (s) 98.32 (s) 97.58 (ps) :  
Francie99.86 (s) 100.10 (s) 100.27 (s) 100.62 (s) 101.01 (s) 100.86 (s) 101.22 (s) 101.09 (s) 101.15 (s) 101.12 (s) 100.83 (s) :  
Itálie: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Kypr99.62 (s) 100.26 (s) 101.06 (s) 100.99 (s) 100.53 (s) 99.59 (s) 98.37 (s) 97.08 (s) 96.40 (s) 95.95 (s) 94.48 (s) :  
Lotyšsko99.39 (s) 100.26 (s) 100.75 (s) 100.24 (s) 101.23 (s) 100.69 (s) 100.21 (s) 101.50 (s) 102.16 (s) 103.64 (s) 104.00 (s) :  
Litva99.94 (s) 99.55 (s) 99.60 (s) 100.30 (s) 101.61 (s) 102.14 (s) 102.10 (s) 102.69 (s) 103.17 (s) 103.62 (s) 103.49 (s) 102.44 (s)
Lucembursko99.22 (s) 100.52 (s) 101.65 (s) 102.55 (s) 104.00 (s) 104.39 (s) 105.11 (s) 105.85 (s) 106.66 (s) 106.96 (s) 107.17 (s) 107.68 (s)
Maďarsko100.17 (ps) 100.26 (ps) 100.27 (ps) 99.90 (ps) 99.88 (ps) 100.16 (ps) 98.56 (ps) 98.21 (ps) 98.20 (ps) 97.83 (ps) 97.71 (ps) :  
Malta99.06   100.22   101.14   101.70 (p) 102.89 (p) 103.36 (p) 102.22 (p) 101.80 (p) 101.02 (p) 102.09 (p) 102.56 (p) :  
Nizozemsko99.58 (ps) 100.29 (ps) 100.91 (ps) 101.52 (ps) 101.83 (ps) 102.08 (ps) 102.32 (ps) 102.15 (ps) 102.10 (ps) 102.02 (ps) 102.00 (ps) : (cps)
Rakousko99.46 (s) 100.13 (s) 100.91 (s) 100.93 (s) 101.29 (s) 101.37 (s) 101.76 (s) 102.18 (s) 102.25 (s) 101.94 (s) 102.23 (s) :  
Polsko99.88 (s) 100.10 (s) 100.30 (s) 100.90 (s) 100.99 (s) 100.91 (s) 100.95 (s) 101.59 (ps) 101.38 (ps) 101.52 (ps) 101.28 (ps) :  
Portugalsko99.97 (s) 99.94 (s) 100.19 (s) 99.99 (s) 99.10 (s) 97.37 (s) 95.40 (s) 93.98 (s) 92.55 (s) 91.56 (s) 89.90 (s) 88.73 (s)
Rumunsko100.55 (s) 99.82 (s) 99.14 (s) 99.34 (s) 101.20 (s) 103.40 (s) 104.24 (s) 104.87 (s) 104.56 (s) 104.92 (s) 105.45 (s) 104.89 (s)
Slovinsko100.28 (s) 99.95 (s) 99.07 (s) 98.78 (s) 98.73 (s) 98.69 (s) 98.88 (s) 98.69 (s) 98.53 (s) 98.01 (s) 97.44 (s) :  
Slovensko99.55 (s) 99.72 (s) 100.15 (s) 100.61 (s) 101.03 (s) 100.84 (s) 100.48 (s) 99.88 (s) 99.69 (s) 99.37 (s) 99.02 (s) :  
Finsko99.90 (s) 102.13 (s) 98.22 (s) 100.05 (s) 101.80 (s) 99.69 (s) 103.41 (s) 98.23 (s) 98.61 (s) 99.98 (s) 97.10 (s) 100.10 (s)
Švédsko99.79 (s) 100.40 (s) 100.25 (s) 103.50 (s) 105.55 (s) 105.53 (s) 105.50 (s) 105.24 (s) 106.95 (s) 107.61 (s) 108.20 (s) :  
Spojené království99.50   100.10   100.13   99.12   99.05   99.50   100.69   101.99   102.48   102.44   102.37   :  
Norsko98.86 (p) 100.83 (p) 101.03 (p) 101.11 (p) 99.89 (p) 101.48 (p) 101.14 (p) 101.74 (p) 101.14 (p) 101.62 (p) 101.31 (p) :  
Švýcarsko100.36 (e) 99.90 (e) 99.20 (e) 98.48 (e) 98.24 (e) 97.96 (e) 97.87 (e) 97.75 (e) 97.77 (e) 98.16 (e) 98.40 (e) :  
Chorvatsko99.95 (s) 99.34 (s) 99.03 (s) 99.66 (s) 101.03 (s) 100.54 (s) 100.13 (s) 100.15 (s) 99.72 (s) 99.25 (s) 98.64 (s) 97.82 (ps)
Turecko99.92 (s) 100.42 (s) 99.73 (s) 100.39 (s) 101.55 (s) 103.83 (s) 104.57 (s) 104.43 (s) 106.43 (s) 107.69 (s) 107.57 (s) :  
 
  Procentní změna Q/Q-1 (sezónně očištěno)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)0.1   0.0   0.1   0.4   0.2   -0.1   -0.1   0.0   0.1   -0.1   -0.3   :  
EU (27 zemí)0.0   0.1   0.1   0.1   0.2   0.1   0.1   0.3   0.1   -0.1   -0.2   :  
EU (15 zemí)0.0   0.1   0.1   0.2   0.2   0.0   0.1   0.3   0.2   -0.1   -0.2   :  
Belgie0.7 (ps) 0.2 (ps) 0.1 (ps) -0.1 (ps) 0.3 (ps) 0.2 (ps) 0.3 (ps) -1.2 (ps) 0.4 (ps) -0.1 (ps) -0.2 (ps) :  
Bulharsko-0.6 (ps) -1.3 (ps) 0.3 (ps) -2.1 (ps) -0.3 (ps) 0.6 (ps) -0.2 (ps) -0.4 (ps) 0.6 (ps) -2.0 (ps) -1.2 (ps) :  
Česká republika1.1 (ps) -0.2 (ps) 0.8 (ps) -1.2 (ps) 1.5 (ps) 1.0 (ps) -0.2 (ps) -1.0 (ps) -0.3 (ps) -0.4 (ps) -0.3 (ps) :  
Dánsko0.2   0.2   0.3   0.0   -0.2   -0.2   -0.4   0.0   -0.1   0.2   -0.4   :  
Německo 0.4 (s) 0.0 (s) 0.3 (s) 0.2 (s) 0.6 (s) 0.3 (s) 0.1 (s) 0.6 (ps) 0.1 (ps) -0.4 (ps) 0.0 (ps) 0.6 (ps)
Estonsko-0.3 (s) -0.1 (s) 0.6 (s) -1.0 (s) 3.0 (s) 0.4 (s) 1.3 (s) 0.2 (s) -0.1 (s) 1.1 (s) -0.5 (s) :  
Irsko: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cps) :  
Řecko-1.7 (s) -1.8 (s) -3.9 (s) 4.7 (s) -3.8 (s) -0.6 (s) -4.0 (s) -1.9 (s) 3.5 (s) 1.5 (s) 0.5 (s) :  
Španělsko0.2 (s) -0.5 (s) 0.1 (s) -0.1 (s) 0.0 (s) -0.1 (s) -0.7 (s) -0.1 (s) -0.2 (s) -0.3 (s) -0.8 (ps) :  
Francie0.1 (s) 0.2 (s) 0.2 (s) 0.3 (s) 0.4 (s) -0.1 (s) 0.4 (s) -0.1 (s) 0.1 (s) 0.0 (s) -0.3 (s) :  
Itálie: (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) : (cs) :  
Kypr0.5 (s) 0.6 (s) 0.8 (s) -0.1 (s) -0.5 (s) -0.9 (s) -1.2 (s) -1.3 (s) -0.7 (s) -0.5 (s) -1.5 (s) :  
Lotyšsko-0.2 (s) 0.9 (s) 0.5 (s) -0.5 (s) 1.0 (s) -0.5 (s) -0.5 (s) 1.3 (s) 0.6 (s) 1.5 (s) 0.3 (s) :  
Litva-1.1 (s) -0.4 (s) 0.0 (s) 0.7 (s) 1.3 (s) 0.5 (s) 0.0 (s) 0.6 (s) 0.5 (s) 0.4 (s) -0.1 (s) -1.0 (s)
Lucembursko0.6 (s) 1.3 (s) 1.1 (s) 0.9 (s) 1.4 (s) 0.4 (s) 0.7 (s) 0.7 (s) 0.8 (s) 0.3 (s) 0.2 (s) 0.5 (s)
Maďarsko0.9 (ps) 0.1 (ps) 0.0 (ps) -0.4 (ps) 0.0 (ps) 0.3 (ps) -1.6 (ps) -0.4 (ps) 0.0 (ps) -0.4 (ps) -0.1 (ps) :  
Malta-0.5   1.2   0.9   0.6 (p) 1.2 (p) 0.5 (p) -1.1 (p) -0.4 (p) -0.8 (p) 1.1 (p) 0.5 (p) :  
Nizozemsko0.4 (ps) 0.7 (ps) 0.6 (ps) 0.6 (ps) 0.3 (ps) 0.3 (ps) 0.2 (ps) -0.2 (ps) -0.1 (ps) -0.1 (ps) 0.0 (ps) : (cps)
Rakousko0.0 (s) 0.7 (s) 0.8 (s) 0.0 (s) 0.4 (s) 0.1 (s) 0.4 (s) 0.4 (s) 0.1 (s) -0.3 (s) 0.3 (s) :  
Polsko0.2 (s) 0.2 (s) 0.2 (s) 0.6 (s) 0.1 (s) -0.1 (s) 0.0 (s) 0.6 (ps) -0.2 (ps) 0.1 (ps) -0.2 (ps) :  
Portugalsko-0.1 (s) 0.0 (s) 0.2 (s) -0.2 (s) -0.9 (s) -1.7 (s) -2.0 (s) -1.5 (s) -1.5 (s) -1.1 (s) -1.8 (s) -1.3 (s)
Rumunsko0.1 (s) -0.7 (s) -0.7 (s) 0.2 (s) 1.9 (s) 2.2 (s) 0.8 (s) 0.6 (s) -0.3 (s) 0.3 (s) 0.5 (s) -0.5 (s)
Slovinsko-0.4 (s) -0.3 (s) -0.9 (s) -0.3 (s) -0.1 (s) 0.0 (s) 0.2 (s) -0.2 (s) -0.2 (s) -0.5 (s) -0.6 (s) :  
Slovensko-0.9 (s) 0.2 (s) 0.4 (s) 0.5 (s) 0.4 (s) -0.2 (s) -0.3 (s) -0.6 (s) -0.2 (s) -0.3 (s) -0.3 (s) :  
Finsko0.4 (s) 2.2 (s) -3.8 (s) 1.9 (s) 1.7 (s) -2.1 (s) 3.7 (s) -5.0 (s) 0.4 (s) 1.4 (s) -2.9 (s) 3.1 (s)
Švédsko0.3 (s) 0.6 (s) -0.1 (s) 3.2 (s) 2.0 (s) 0.0 (s) 0.0 (s) -0.2 (s) 1.6 (s) 0.6 (s) 0.5 (s) :  
Spojené království-0.8   0.6   0.0   -1.0   -0.1   0.5   1.2   1.3   0.5   0.0   -0.1   :  
Norsko-0.4 (p) 2.0 (p) 0.2 (p) 0.1 (p) -1.2 (p) 1.6 (p) -0.3 (p) 0.6 (p) -0.6 (p) 0.5 (p) -0.3 (p) :  
Švýcarsko-0.2 (e) -0.5 (e) -0.7 (e) -0.7 (e) -0.2 (e) -0.3 (e) -0.1 (e) -0.1 (e) 0.0 (e) 0.4 (e) 0.2 (e) :  
Chorvatsko-1.9 (s) -0.6 (s) -0.3 (s) 0.6 (s) 1.4 (s) -0.5 (s) -0.4 (s) 0.0 (s) -0.4 (s) -0.5 (s) -0.6 (s) -0.8 (ps)
Turecko0.0 (s) 0.5 (s) -0.7 (s) 0.7 (s) 1.2 (s) 2.2 (s) 0.7 (s) -0.1 (s) 1.9 (s) 1.2 (s) -0.1 (s) :  
 
  Procentní změna Q/Q-4 (sezónně neočištěno)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna (17 zemí)-0.5   -0.2   -0.1   0.6   0.8   0.7   0.4   0.0   0.0   -0.1   -0.2   :  
EU (27 zemí)-1.3   -0.6   -0.1   0.3   0.6   0.6   0.6   0.7   0.6   0.5   0.2   :  
EU (15 zemí)-1.0   -0.5   -0.1   0.4   0.6   0.5   0.5   0.6   0.7   0.6   0.2   :  
Belgie0.2 (p) -0.3 (p) 0.3 (p) 0.9 (p) 0.4 (p) 0.5 (p) 0.6 (p) -0.5 (p) -0.3 (p) -0.7 (p) -1.2 (p) :  
Bulharsko-7.2 (p) -6.6 (p) -5.7 (p) -3.7 (p) -3.3 (p) -1.6 (p) -2.0 (p) -0.3 (p) 0.7 (p) -2.0 (p) -3.1 (p) :  
Česká republika1.6 (p) 2.4 (p) 4.1 (p) 0.2 (p) 0.9 (p) 2.2 (p) 1.3 (p) 1.2 (p) -0.5 (p) -1.9 (p) -2.0 (p) :  
Dánsko-1.9   -0.6   0.3   0.7   0.3   0.0   -0.6   -0.7   -0.7   -0.3   -0.3   :  
Německo -1.3   -0.7   0.5   0.9   1.1   1.4   1.2   1.6 (p) 1.1 (p) 0.4 (p) 0.3 (p) 0.3 (p)
Estonsko-7.5   -4.5   -2.2   -0.8   2.5   3.0   3.7   4.9   1.7   2.5   0.6   :  
Irsko: (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (cp) :  
Řecko0.2   -1.4   -9.9   -2.9   -5.0   -3.8   -3.9   -10.0   -3.2   -1.1   3.5   :  
Španělsko-0.8   -1.1   -0.4   -0.4   -0.4   0.0   -0.9   -0.9   -1.1   -1.3   -1.4 (p) :  
Francie0.8   0.9   0.6   0.8   1.3   0.8   0.9   0.4   0.2   0.3   -0.4   :  
Itálie: (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) : (c) :  
Kypr-1.0   1.2   1.9   1.7   0.9   -0.3   -2.7   -4.2   -4.2   -3.4   -4.0   :  
Lotyšsko-11.7   -4.4   -1.0   0.6   1.9   0.5   -0.6   1.2   0.9   3.0   3.8   :  
Litva-8.9   -6.5   -3.6   -0.8   1.7   2.7   2.5   2.3   1.5   1.5   1.4   -0.3  
Lucembursko2.2   3.1   3.8   4.0   4.8   3.9   3.4   3.2   2.6   2.5   2.0   1.7  
Maďarsko-1.3 (p) 0.5 (p) 0.8 (p) 0.5 (p) -0.3 (p) 0.0 (p) -1.6 (p) -1.8 (p) -1.7 (p) -2.3 (p) -0.7 (p) :  
Malta-2.7   -2.6   -1.0   2.1 (p) 3.9 (p) 3.1 (p) 1.1 (p) 0.1 (p) -1.8 (p) -1.2 (p) 0.3 (p) :  
Nizozemsko-0.3 (p) 0.9 (p) 2.0 (p) 2.4 (p) 2.2 (p) 1.8 (p) 1.5 (p) 0.6 (p) 0.2 (p) -0.1 (p) -0.3 (p) : (cp)
Rakousko0.4   1.2   1.9   1.4   1.8   1.2   0.8   1.2   1.0   0.6   0.5   :  
Polsko0.2   0.7   0.9   1.2   1.1   0.8   0.6   0.7 (p) 0.4 (p) 0.6 (p) 0.3 (p) :  
Portugalsko-0.1   -0.2   -0.1   0.0   -0.8   -2.4   -4.9   -6.1   -6.6   -5.9   -5.8   -5.6  
Rumunsko-6.3   -4.5   -2.6   -1.1   0.6   3.6   5.2   5.6   3.3   1.5   1.2   0.0  
Slovinsko-1.8   -1.9   -2.4   -1.9   -1.5   -1.3   -0.2   -0.1   -0.2   -0.7   -1.5   :  
Slovensko-3.0   -2.0   -1.0   0.1   1.7   1.3   0.3   -1.0   -1.3   -1.4   -1.5   :  
Finsko0.6   2.2   -2.1   0.3   2.0   -2.3   5.4   -1.9   -3.2   0.5   -6.3   2.1  
Švédsko-0.9   0.7   -0.5   4.0   5.8   5.1   5.2   1.7   1.3   2.0   2.6   :  
Spojené království-3.3   -1.7   -0.2   -1.2   -0.5   -0.7   0.6   3.0   3.5   2.9   1.7   :  
Norsko-1.8   0.4   -0.2   2.0 (p) 0.9 (p) 0.6 (p) 0.2 (p) 0.7 (p) 1.0 (p) 0.3 (p) 0.2 (p) :  
Švýcarsko0.0 (e) -0.3 (e) -1.0 (e) -2.1 (e) -2.1 (e) -1.9 (e) -1.3 (e) -0.8 (e) -0.5 (e) 0.2 (e) 0.6 (e) :  
Chorvatsko-6.3   -6.1   -5.5   -2.2   1.3   1.3   1.0   0.4   -1.3   -1.3   -1.5   -2.4 (p)
Turecko0.2   0.1   -0.6   0.5   1.6   3.4   4.8   4.0   4.8   3.7   2.9   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(s) Odhad Eurostatu
(c) Důvěrné údaje
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 19.05.2013 22:27