Databáze Eurostatu

teina010
Hrubý domácí produkt (čtvrtletně)
(v mil. EUR, běžné ceny, sezónně očištěno)
 
Hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách je konečným výsledkem výrobní činnnosti tuzemských výrobních jednotek (ESA 1995, 8.89). Definuje se jako hodnota veškerého zboží a služeb vyrobených minus hodnota jakéhokoliv zboží a služeb použitých při jejich tvorbě. Hodnoty jsou sezonně očištěny. Bližší vysvětlení k metodice viz nařízení k ESA 95.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna2 284 548.2   2 300 730.2   2 311 847.4   2 338 840.5   2 352 559.4   2 363 386.4   2 361 398.7   2 366 066.9   2 371 735.3   2 379 689.1   2 371 410.0   :  
Eurozóna (17 zemí)2 288 057.8   2 304 356.3   2 315 594.2   2 338 840.5   2 352 559.4   2 363 386.4   2 361 398.7   2 366 066.9   2 371 735.3   2 379 689.1   2 371 410.0   :  
Eurozóna (16 zemí)2 284 548.2   2 300 730.2   2 311 847.4   2 334 976.7   2 348 594.2   2 359 355.8   2 357 306.9   2 361 938.4   2 367 529.8   2 375 383.0   2 367 051.8   :  
EU (27 zemí)3 061 228.7   3 099 665.1   3 107 849.9   3 147 683.6   3 151 251.9   3 169 874.0   3 169 747.8   3 194 392.7   3 216 432.7   3 256 022.1   3 233 830.7   :  
EU (15 zemí)2 826 289.7   2 861 887.1   2 865 983.3   2 898 643.3   2 898 481.9   2 920 324.8   2 927 603.8   2 946 411.2   2 967 303.2   3 001 573.0   2 978 575.9   :  
Belgie88 745.0   89 919.0   90 657.0   91 813.0   92 387.0   92 815.0   93 053.0   93 712.0   93 654.0   94 138.0   94 751.0   :  
Bulharsko8 854.2   9 067.6   9 357.1   9 725.6   9 720.2   9 733.6   9 273.2   9 546.5   9 862.5   10 007.2   10 031.7   :  
Česká republika37 093.4   38 169.9   38 287.7   38 860.1   39 155.4   39 244.2   38 140.3   38 395.2   37 955.2   38 061.6   37 911.1   :  
Dánsko59 065.4   59 947.4   59 915.0   60 225.4   60 127.1   59 806.2   60 291.9   61 057.3   60 776.6   61 572.6   61 129.8   :  
Německo 621 880.0   627 760.0   632 880.0   641 730.0   646 750.0   650 280.0   650 500.0   657 700.0   661 210.0   664 870.0   662 200.0   669 920.0  
Estonsko3 509.6   3 626.2   3 746.8   3 863.9   3 965.2   4 030.6   4 091.7   4 128.5   4 205.4   4 306.1   4 358.2   :  
Irsko39 509.6   39 686.3   37 791.1   38 999.8   39 915.3   39 884.6   40 234.8   40 499.3   41 066.4   41 065.8   40 992.6   :  
Řecko58 309.6 (p) 57 733.6 (p) 55 803.6 (p) 55 538.3 (p) :   :   :   :   :   :   :   :  
Španělsko261 682.0   262 390.0   263 816.0   265 080.0   266 211.0   266 282.0   265 782.0   263 846.0   262 979.0   263 421.0   260 958.0   :  
Francie482 055.0   486 301.0   489 569.0   496 435.0   498 503.0   501 078.0   504 211.0   505 552.0   507 331.0   509 189.0   509 724.0   512 379.0  
Itálie387 975.1   388 675.4   389 916.3   391 732.9   395 621.8   396 940.0   394 899.9   391 749.4   392 184.2   392 158.4   390 182.0   :  
Kypr4 316.5   4 371.1   4 439.3   4 433.2   4 516.9   4 488.1   4 541.0   4 445.4   4 505.5   4 493.9   4 441.7   :  
Lotyšsko4 432.8   4 524.5   4 602.1   4 803.6   4 946.8   5 089.6   5 241.9   5 294.8   5 430.4   5 614.5   5 756.3   :  
Litva6 837.1   6 958.8   7 134.3   7 532.9   7 698.2   7 709.4   7 879.9   7 955.3   8 107.8   8 268.1   8 408.8   8 499.0  
Lucembursko9 927.4   10 175.9   10 289.5   10 560.0   10 534.0   10 707.3   10 822.1   10 908.7   11 044.0   11 059.3   11 402.6   :  
Maďarsko24 110.7   23 832.6   24 575.3   25 299.0   25 984.6   25 601.7   23 516.0   23 529.7   24 101.5   25 295.3   25 105.2   :  
Malta1 551.2   1 591.8   1 622.4   1 637.6   1 627.7   1 632.7   1 640.0   1 659.1   1 692.2   1 718.9   1 710.0   :  
Nizozemsko147 039.4   147 825.3   148 991.5   150 332.4   150 347.4   150 984.8   150 736.2   150 164.8   150 808.5   149 636.9   150 384.9   150 844.5  
Rakousko70 785.1   72 306.2   73 565.3   74 420.7   75 035.5   75 375.7   75 860.9   76 561.3   77 024.7   77 440.0   78 003.8   78 668.1  
Polsko87 546.3   88 961.9   91 387.5   94 212.4   95 393.9   92 521.2   88 743.6   93 215.9   93 466.4   96 903.4   97 650.0   :  
Portugalsko42 918.5   43 576.3   43 299.5   43 203.0   42 752.5   42 894.6   42 214.7   42 339.5   41 379.2   41 253.5   40 437.0   :  
Rumunsko31 284.8   30 960.9   30 833.6   32 582.2   33 261.6   32 989.3   32 519.2   33 006.8   33 107.6   32 947.2   32 571.1   :  
Slovinsko8 841.4   8 860.3   8 891.6   8 980.5   9 032.3   9 049.2   9 046.8   9 003.2   8 928.1   8 876.9   8 796.4   :  
Slovensko16 341.7   16 648.1   16 744.4   16 926.4   17 206.0   17 339.6   17 636.3   17 681.5   17 810.8   17 953.8   18 016.9   :  
Finsko44 559.0   44 740.0   45 859.0   46 571.0   47 212.0   47 735.0   47 856.0   48 577.0   48 466.0   48 648.0   48 661.0   :  
Spojené království428 449.4   442 840.2   432 006.9   439 036.8   425 207.9   436 275.1   446 450.9   457 125.4   471 580.8   492 314.9   480 988.4   :  
Island2 339.1   2 438.3   2 531.8   2 537.6   2 418.3   2 519.6   2 635.0   2 656.4   2 494.8   2 843.8   2 639.6   :  
Norsko79 578.2   79 009.7   81 881.4   85 229.9   87 103.2   89 258.1   91 137.0   96 357.5   96 335.5   97 513.3   98 500.4   98 482.7  
Švýcarsko101 664.0   108 155.4   110 130.0   113 755.5   117 565.0   125 731.0   119 404.9   122 312.7   122 937.1   123 508.0   123 251.3   :  
Chorvatsko11 104.7   11 125.0   11 027.8   11 078.2   11 147.3   11 047.8   11 002.8   10 883.6   10 945.8   11 076.7   11 005.9   :  
Spojené státy2 835 517.0   2 822 618.1   2 712 195.4   2 707 401.3   2 606 420.7   2 683 372.3   2 841 010.2   2 952 071.3   3 040 736.7   3 161 694.1   3 058 552.5   3 030 857.2  
Japonsko1 028 440.9   1 098 528.3   1 074 698.3   1 045 743.5   986 447.9   1 080 715.6   1 138 246.3   1 154 489.4   1 163 674.1   1 202 491.4   1 125 257.6   974 727.6  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 18.05.2013 23:50