Databáze Eurostatu

teina422_r2
Hrubá přidaná hodnota - NACE Rev.2: G-I - objemy (čtvrtletně)
(procentní změny)
 
Hrubá přidaná hodnota (HPH) (ESA 1995, 8.11) je definována jako produkce oceněná v základních cenách mínus mezispotřeba oceněná v kupních cenách. HPH je počítána před odečtením spotřeby fixního kapitálu. HPH lze sledovat podle 6 hlavních odvětví ekonomických činností v souladu s NACE Rev.2 (Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství). NACE G+H+I = velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, doprava a skladování, ubytování, stravování a pohostinství. Podrobnější vysvětlení metodologie lze nalézt v nařízení o ESA95 (Evropský systém účtů). Údaje jsou počítány jako zřetězené objemy (tzn. údaje v cenách předchozího roku, propojené v jednotlivých letech příslušnými mírami růstu). Míry růstu vztahující se k předchozímu čtvrtletí (Q/Q-1) jsou počítány z kalendářně a sezónně očištěných údajů, zatímco míry růstu vztahující se ke stejnému čtvrtletí předchozího roku (Q/Q-4) jsou počítány z neočištěných údajů.
Metadata (SDDS)
 
  Procentní změna Q/Q-4 (sezónně neočištěno)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna1.0   0.8   0.2   0.6   0.2   0.2   -0.4   -0.1   -0.4   -0.3   -0.4   :  
Eurozóna (17 zemí)1.0   0.8   0.2   0.6   0.2   0.2   -0.4   -0.1   -0.4   -0.3   -0.4   :  
Eurozóna (16 zemí)1.0   0.8   0.2   0.6   0.2   0.2   -0.4   -0.1   -0.4   -0.3   -0.4   :  
EU (27 zemí)0.8   0.8   0.0   0.8   0.2   0.1   -0.4   0.0   -0.3   0.1   -0.3   :  
EU (15 zemí)0.9   0.9   0.1   0.7   0.3   0.1   -0.4   0.0   -0.4   0.0   -0.5   :  
Belgie0.8   0.3   0.7   1.6   0.2   0.5   -0.1   -0.6   -0.7   0.1   -0.2   :  
Bulharsko-7.8   18.6   -10.2   1.4   2.2   0.3   -1.1   1.0   0.8   0.8   1.2   :  
Česká republika0.5   1.7   -0.7   2.4   1.7   -1.2   0.4   -1.1   -0.4   -0.8   0.4   :  
Dánsko0.3   4.9   -2.2   1.7   0.6   -1.9   0.6   2.9   -2.6   0.5   -2.6   :  
Německo 2.2   1.0   0.1   1.5   -0.1   1.1   0.1   0.2   0.7   -0.5   0.2   :  
Estonsko4.3   6.7   -0.3   0.5   5.5   -2.6   2.3   0.2   -0.7   1.6   7.6   :  
Řecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Španělsko0.2   0.5   0.5   0.5   0.4   -0.4   -0.6   0.7   -1.1   -0.1   -1.6   :  
Francie0.7   1.2   0.7   1.4   0.2   0.4   0.2   0.2   -0.2   0.2   0.0   -0.6  
Itálie0.9   1.0   -0.1   0.3   0.3   0.4   -0.8   -0.9   -0.8   -0.4   -0.2   :  
Kypr-0.1   0.6   1.1   -0.3   -0.8   -0.5   -0.5   -0.5   -1.0   -0.3   -1.4   :  
Lotyšsko1.9   4.7   -1.3   4.0   1.4   3.8   -0.6   1.4   1.6   2.9   0.9   :  
Litva3.0   2.0   0.3   3.8   0.8   1.6   2.0   1.2   1.9   1.7   2.0   :  
Lucembursko1.7   0.2   1.7   -0.8   1.3   1.6   -1.9   -1.2   -1.9   -3.1   4.1   :  
Maďarsko-0.4   1.7   -1.0   0.8   -0.3   0.1   0.0   -0.9   -0.6   0.2   -0.4   :  
Nizozemsko3.0   1.3   1.4   0.6   0.4   -0.6   -0.8   0.9   -0.4   -1.1   -0.6   -1.6  
Rakousko0.5   0.7   0.5   0.3   0.2   -0.1   -0.2   -0.3   -0.6   -0.7   -0.6   -0.5  
Polsko1.2   1.1   3.1   -4.6   1.8   1.2   1.4   -0.5   0.5   1.6   -0.2   :  
Portugalsko0.5   -0.1   0.4   -1.1   1.1   -0.8   -2.3   1.0   0.3   -0.7   -2.0   :  
Slovinsko1.2   0.8   0.3   0.7   0.9   0.1   -0.3   -0.6   -1.2   -0.9   -1.0   :  
Slovensko-0.8   -3.0   -2.8   3.3   -5.2   5.2   -1.7   -2.3   4.1   -3.6   1.9   :  
Finsko2.4   1.0   1.0   -1.5   2.3   1.1   0.0   0.7   -3.2   0.4   0.2   :  
Švédsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Spojené království-0.1   0.5   -1.0   1.0   0.4   0.1   -0.7   0.1   -0.2   1.5   -0.3   :  
Norsko-0.7   0.7   0.7   0.4   1.6   0.4   1.2   0.7   0.0   1.3   -0.2   1.4  
Švýcarsko2.1   2.3   0.7   -0.3   0.6   -1.3   0.3   0.1   -0.7   0.1   0.4   :  
Chorvatsko-0.3   1.2   -0.1   0.6   0.1   -0.5   -0.4   -0.9   -1.0   -0.9   -1.6   :  
 
  Procentní změna Q/Q-1 (sezónně očištěno)
Země    /    Období 2. Q 2010 3. Q 2010 4. Q 2010 1. Q 2011 2. Q 2011 3. Q 2011 4. Q 2011 1. Q 2012 2. Q 2012 3. Q 2012 4. Q 2012 1. Q 2013
Eurozóna2.4   2.8   2.3   2.6   2.1   1.4   0.3   0.5   -1.1   -1.6   -1.1   :  
Eurozóna (17 zemí)2.4   2.8   2.3   2.6   2.1   1.4   0.3   0.5   -1.1   -1.6   -1.1   :  
Eurozóna (16 zemí)2.4   2.8   2.3   2.6   2.1   1.4   0.3   0.5   -1.1   -1.6   -1.2   :  
EU (27 zemí)2.5   2.7   1.9   2.4   2.2   1.4   0.5   0.6   -0.9   -1.0   -0.5   :  
EU (15 zemí)2.4   2.7   1.9   2.5   2.2   1.3   0.4   0.6   -1.1   -1.2   -0.9   :  
Belgie2.6   1.4   1.3   3.5   2.8   3.1   2.2   0.0   -0.9   -1.3   -1.5   :  
Bulharsko10.3   31.3   13.7   -5.3   14.8   -0.9   -1.3   -5.2   1.5   0.8   6.7   :  
Česká republika4.9   4.3   3.2   4.0   5.5   1.7   3.5   0.2   -2.5   -2.5   -1.7   :  
Dánsko5.0   8.7   5.8   4.9   4.6   -1.2   0.8   2.0   -1.0   1.6   -1.8   :  
Německo 1.8   2.5   2.8   5.3   3.0   2.4   1.8   2.7   1.0   -0.4   0.0   :  
Estonsko-3.3   10.0   17.0   11.4   12.9   2.6   6.4   5.8   -0.9   2.9   9.1   :  
Řecko-1.8   -7.6   -14.5   -16.3   -10.5   -5.3   -13.8   -15.1   -14.8   -11.8   -11.8   :  
Španělsko2.4   1.6   1.3   1.5   1.9   1.5   -0.4   -0.1   -1.5   -0.9   -2.0   :  
Francie3.5   5.2   3.4   4.2   3.9   2.7   1.9   1.4   0.2   0.6   0.0   -1.7  
Itálie3.2   4.2   4.0   1.6   1.6   0.8   0.2   -0.6   -2.6   -3.3   -1.5   :  
Kypr-0.2   1.6   2.0   0.8   1.2   0.4   -3.2   -2.7   -2.4   -1.4   -3.8   :  
Lotyšsko-4.1   8.0   2.1   9.5   8.4   9.3   8.5   6.1   6.4   5.4   6.1   :  
Litva4.3   8.1   4.5   9.2   6.7   6.2   9.5   5.6   4.7   7.5   9.1   :  
Lucembursko2.8   3.6   6.3   2.8   2.3   3.8   0.3   -0.3   -3.4   -8.1   -2.0   :  
Maďarsko-3.3   2.0   -0.9   1.1   0.8   -0.2   0.8   -1.1   -1.5   -1.1   -1.5   :  
Nizozemsko4.0   3.8   5.0   6.3   4.0   1.7   -0.3   -0.1   -0.9   -1.7   -1.0   -3.7  
Rakousko-0.5   2.2   1.5   2.0   3.0   0.2   -0.1   0.6   -1.2   -2.3   -1.0   -3.2  
Polsko4.5   3.3   6.4   -0.2   0.7   2.2   1.1   3.8   2.3   4.1   1.2   :  
Portugalsko3.0   2.0   1.4   -0.7   0.2   -0.1   -3.0   -1.3   -2.0   -1.4   -1.4   :  
Slovinsko2.2   3.4   1.8   2.7   2.5   2.1   0.2   0.0   -3.4   -3.7   -3.6   :  
Slovensko2.7   -4.1   -9.0   -5.3   -8.4   1.3   3.4   -5.8   5.2   -4.6   2.4   :  
Finsko6.3   6.4   7.8   2.9   2.8   3.1   2.1   4.4   -1.4   -2.0   -1.8   :  
Švédsko6.6   5.9   6.3   8.7   6.0   5.5   1.0   1.5   0.0   0.2   -0.4   :  
Spojené království1.2   0.4   -1.6   0.2   0.6   0.3   0.3   0.3   -1.3   -0.3   0.8   :  
Norsko4.4   2.4   2.5   1.7   2.2   3.7   2.4   5.2   2.4   2.4   2.4   -0.3  
Švýcarsko5.7   7.7   7.4   4.5   3.5   -0.4   -0.5   -0.2   -1.6   -0.2   0.1   :  
Chorvatsko-5.9   1.8   -0.9   0.9   1.5   1.5   -0.9   -0.9   -3.0   -1.2   -4.7   :  

(:) Není k dispozici
 
 
 
Poslední aktualizace: 18.05.2013 20:36