| teina444_r2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hrubá přidaná hodnota - NACE Rev.2: R-U (čtvrtletně) | ||||||||||||||||||||||||
| (v mil. EUR, běžné ceny) | ||||||||||||||||||||||||
Hrubá přidaná hodnota (HPH) (ESA 1995, 8.11) je definována jako produkce oceněná v základních cenách mínus mezispotřeba oceněná v kupních cenách. HPH je počítána před odečtením spotřeby fixního kapitálu. HPH lze sledovat podle 6 hlavních odvětví ekonomických činností v souladu s NACE Rev.2 (Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství). NACE R+S+T+U = kulturní, zábavní a rekreační činnosti, opravy výrobků pro domácnost a jiné služby. Podrobnější vysvětlení metodologie lze nalézt v nařízení o ESA95 (Evropský systém účtů). |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Milióny EUR, kalendářně a sezónně očištěno | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2. Q 2010 | 3. Q 2010 | 4. Q 2010 | 1. Q 2011 | 2. Q 2011 | 3. Q 2011 | 4. Q 2011 | 1. Q 2012 | 2. Q 2012 | 3. Q 2012 | 4. Q 2012 | 1. Q 2013 | ||||||||||||
| Eurozóna | 74 968.6 | 75 126.3 | 75 259.7 | 75 976.4 | 75 951.5 | 76 448.6 | 76 995.6 | 77 292.2 | 77 260.4 | 78 415.6 | 78 791.7 | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 75 042.9 | 75 201.6 | 75 334.9 | 75 976.4 | 75 951.5 | 76 448.6 | 76 995.6 | 77 292.2 | 77 260.4 | 78 415.6 | 78 791.7 | : | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 74 968.6 | 75 126.3 | 75 259.7 | 75 896.8 | 75 868.7 | 76 365.5 | 76 907.6 | 77 203.6 | 77 169.6 | 78 324.5 | 78 697.2 | : | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 96 595.0 | 97 415.1 | 97 028.2 | 98 400.9 | 98 229.3 | 98 955.0 | 99 502.2 | 100 372.6 | 101 159.1 | 104 439.8 | 103 528.0 | : | ||||||||||||
| EU (15 zemí) | 90 417.4 | 91 229.4 | 90 825.5 | 91 951.3 | 91 816.2 | 92 566.4 | 93 291.5 | 94 104.7 | 94 901.6 | 97 896.8 | 96 934.4 | : | ||||||||||||
| Belgie | 1 604.0 | 1 643.0 | 1 648.0 | 1 672.0 | 1 678.0 | 1 692.0 | 1 679.0 | 1 706.0 | 1 717.0 | 1 734.0 | 1 746.0 | : | ||||||||||||
| Bulharsko | 203.9 | 209.4 | 214.5 | 232.7 | 213.1 | 187.2 | 183.4 | 176.2 | 184.9 | 200.8 | 206.5 | : | ||||||||||||
| Česká republika | 836.0 | 856.8 | 842.5 | 868.0 | 874.6 | 862.8 | 825.9 | 791.9 | 766.6 | 767.7 | 782.7 | : | ||||||||||||
| Dánsko | 1 746.5 | 1 774.4 | 1 749.0 | 1 788.6 | 1 794.5 | 1 744.6 | 1 735.8 | 1 780.6 | 1 792.9 | 1 782.4 | 1 806.5 | : | ||||||||||||
| Německo | 25 410.0 | 25 550.0 | 25 460.0 | 25 510.0 | 25 590.0 | 25 590.0 | 25 900.0 | 25 970.0 | 26 050.0 | 26 490.0 | 26 600.0 | : | ||||||||||||
| Estonsko | 73.8 | 75.9 | 76.0 | 79.1 | 82.7 | 83.6 | 88.1 | 88.7 | 90.0 | 92.9 | 93.4 | : | ||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Španělsko | 8 853.0 | 8 793.0 | 8 836.0 | 8 821.0 | 8 831.0 | 9 038.0 | 9 069.0 | 9 131.0 | 8 874.0 | 9 142.0 | 9 198.0 | : | ||||||||||||
| Francie | 14 857.0 | 14 783.0 | 14 895.0 | 15 014.0 | 14 981.0 | 15 089.0 | 15 273.0 | 15 429.0 | 15 453.0 | 15 478.0 | 15 470.0 | 15 634.0 | ||||||||||||
| Itálie | 12 408.9 | 12 327.0 | 12 570.9 | 12 859.8 | 12 812.9 | 12 859.4 | 12 916.9 | 12 995.4 | 13 102.5 | 13 258.2 | 13 425.9 | : | ||||||||||||
| Kypr | 157.6 | 162.7 | 165.7 | 176.1 | 179.8 | 182.1 | 183.3 | 179.7 | 177.9 | 173.8 | 173.4 | : | ||||||||||||
| Lotyšsko | 99.4 | 101.4 | 105.1 | 109.1 | 108.4 | 108.3 | 111.0 | 111.7 | 116.3 | 124.0 | 124.4 | : | ||||||||||||
| Litva | 118.3 | 118.9 | 115.0 | 122.5 | 119.4 | 123.1 | 125.4 | 124.8 | 130.6 | 131.5 | 134.7 | : | ||||||||||||
| Lucembursko | 166.5 | 172.2 | 173.9 | 181.4 | 178.5 | 181.0 | 185.0 | 190.6 | 191.2 | 195.1 | 195.5 | : | ||||||||||||
| Maďarsko | 599.9 | 579.4 | 602.1 | 610.8 | 630.7 | 618.9 | 571.1 | 574.4 | 593.2 | 619.9 | 625.4 | : | ||||||||||||
| Malta | 142.3 | 144.5 | 149.1 | 149.1 | 152.4 | 156.3 | 158.0 | 160.4 | 164.2 | 166.1 | 169.3 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 3 325.1 | 3 371.3 | 3 368.4 | 3 390.3 | 3 401.2 | 3 404.7 | 3 432.9 | 3 453.9 | 3 455.2 | 3 459.4 | 3 472.5 | 3 468.2 | ||||||||||||
| Rakousko | 1 862.5 | 1 871.2 | 1 874.7 | 1 881.7 | 1 897.6 | 1 914.1 | 1 927.3 | 1 942.0 | 1 959.3 | 1 976.4 | 1 992.2 | 1 999.1 | ||||||||||||
| Polsko | 2 471.9 | 2 449.9 | 2 496.6 | 2 533.3 | 2 529.3 | 2 458.5 | 2 334.0 | 2 439.9 | 2 447.9 | 2 533.5 | 2 559.5 | : | ||||||||||||
| Portugalsko | 1 081.9 | 1 104.2 | 1 102.5 | 1 115.1 | 1 097.2 | 1 108.7 | 1 120.0 | 1 118.5 | 1 131.5 | 1 136.1 | 1 124.7 | : | ||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Slovinsko | 216.3 | 215.3 | 213.1 | 212.2 | 215.3 | 216.7 | 211.4 | 210.8 | 204.4 | 205.8 | 204.6 | : | ||||||||||||
| Slovensko | 469.8 | 508.4 | 456.5 | 537.7 | 454.5 | 525.0 | 558.4 | 582.1 | 457.5 | 563.1 | 573.1 | : | ||||||||||||
| Finsko | 1 238.0 | 1 253.0 | 1 275.0 | 1 286.0 | 1 302.0 | 1 319.0 | 1 324.0 | 1 322.0 | 1 330.0 | 1 332.0 | 1 341.0 | : | ||||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Spojené království | 12 467.3 | 13 028.0 | 12 411.6 | 12 886.2 | 12 650.4 | 12 990.0 | 13 247.9 | 13 660.0 | 14 297.9 | 16 151.0 | 14 816.7 | : | ||||||||||||
| Norsko | 1 319.2 | 1 341.5 | 1 371.6 | 1 421.2 | 1 419.0 | 1 443.7 | 1 489.0 | 1 541.4 | 1 558.3 | 1 623.6 | 1 679.7 | 1 660.7 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 8 299.9 | 8 834.8 | 9 018.8 | 9 369.6 | 9 735.6 | 10 468.4 | 9 942.4 | 10 159.5 | 10 252.4 | 10 238.0 | 10 202.3 | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 248.4 | 250.5 | 246.0 | 246.2 | 247.4 | 245.0 | 244.5 | 242.4 | 245.5 | 247.5 | 245.9 | : | ||||||||||||
| Milióny EUR, sezónně neočištěno | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2. Q 2010 | 3. Q 2010 | 4. Q 2010 | 1. Q 2011 | 2. Q 2011 | 3. Q 2011 | 4. Q 2011 | 1. Q 2012 | 2. Q 2012 | 3. Q 2012 | 4. Q 2012 | 1. Q 2013 | ||||||||||||
| Eurozóna | 74 099.9 | 75 056.0 | 77 696.6 | 74 586.9 | 75 190.6 | 76 374.5 | 79 327.9 | 76 018.0 | 76 312.0 | 78 247.5 | 81 124.1 | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 74 176.9 | 75 128.7 | 77 774.7 | 74 586.9 | 75 190.6 | 76 374.5 | 79 327.9 | 76 018.0 | 76 312.0 | 78 247.5 | 81 124.1 | : | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 74 099.9 | 75 056.0 | 77 696.6 | 74 512.9 | 75 105.2 | 76 293.3 | 79 234.9 | 75 935.9 | 76 220.9 | 78 155.7 | 81 024.1 | : | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 96 427.9 | 97 171.0 | 100 971.8 | 95 027.6 | 98 159.3 | 98 678.3 | 103 330.1 | 97 053.2 | 100 735.8 | 104 082.3 | 107 570.2 | : | ||||||||||||
| EU (15 zemí) | 90 195.3 | 91 360.0 | 92 982.1 | 90 010.3 | 91 727.5 | 92 659.4 | 95 336.1 | 92 248.1 | 94 564.2 | 97 956.8 | 99 010.2 | : | ||||||||||||
| Belgie | 1 582.0 | 1 640.0 | 1 664.0 | 1 684.0 | 1 653.0 | 1 689.0 | 1 694.0 | 1 718.0 | 1 691.0 | 1 733.0 | 1 761.0 | : | ||||||||||||
| Bulharsko | 159.7 | 211.7 | 340.0 | 161.3 | 178.8 | 181.4 | 256.8 | 110.5 | 146.4 | 228.7 | 320.8 | : | ||||||||||||
| Česká republika | 807.7 | 879.3 | 899.4 | 822.3 | 838.8 | 882.7 | 885.2 | 750.5 | 734.6 | 783.0 | 840.8 | : | ||||||||||||
| Dánsko | 1 751.2 | 1 842.1 | 1 807.6 | 1 641.2 | 1 826.5 | 1 801.9 | 1 793.9 | 1 618.4 | 1 843.6 | 1 832.6 | 1 867.4 | : | ||||||||||||
| Německo | 24 290.0 | 25 820.0 | 26 530.0 | 25 390.0 | 24 460.0 | 25 830.0 | 26 930.0 | 25 870.0 | 24 870.0 | 26 680.0 | 27 640.0 | : | ||||||||||||
| Estonsko | 77.1 | 72.9 | 78.0 | 74.0 | 85.3 | 81.2 | 92.9 | 82.1 | 91.1 | 92.0 | 99.9 | : | ||||||||||||
| Řecko | 2 262.9 | (p) | 2 363.2 | (p) | 2 237.5 | (p) | 2 229.3 | (p) | 2 366.5 | (p) | 2 381.0 | 2 214.4 | 1 972.1 | 2 025.6 | 2 077.9 | 2 034.2 | : | |||||||
| Španělsko | 8 526.0 | 9 054.0 | 9 347.0 | 8 401.0 | 8 462.0 | 9 319.0 | 9 577.0 | 8 688.0 | 8 494.0 | 9 418.0 | 9 745.0 | : | ||||||||||||
| Francie | 14 873.0 | 14 620.0 | 14 912.0 | 15 219.0 | 15 095.0 | 14 960.0 | 15 232.0 | 15 730.0 | 15 503.0 | 15 377.0 | 15 331.0 | 15 642.0 | ||||||||||||
| Itálie | 12 756.3 | 11 747.4 | 13 266.7 | 12 360.7 | 13 184.4 | 12 318.4 | 13 585.5 | 12 469.8 | 13 458.5 | 12 698.3 | 14 155.4 | : | ||||||||||||
| Kypr | 158.0 | 161.9 | 166.1 | 176.5 | 180.0 | 180.6 | 184.1 | 180.3 | 178.2 | 171.9 | 174.4 | : | ||||||||||||
| Lotyšsko | 94.8 | 97.2 | 121.3 | 99.2 | 103.0 | 105.3 | 128.1 | 104.1 | 109.7 | 122.2 | 144.3 | : | ||||||||||||
| Litva | 119.3 | 119.0 | 122.0 | 113.5 | 120.9 | 124.3 | 131.2 | 114.4 | 134.3 | 133.0 | 141.6 | : | ||||||||||||
| Lucembursko | 165.4 | 165.4 | 186.4 | 176.8 | 177.0 | 174.1 | 197.9 | 186.3 | 189.4 | 187.7 | 209.1 | : | ||||||||||||
| Maďarsko | 623.2 | 572.7 | 634.1 | 555.5 | 655.5 | 612.0 | 605.2 | 519.4 | 617.6 | 613.5 | 664.1 | : | ||||||||||||
| Malta | 143.3 | 143.2 | 145.6 | 152.7 | 154.7 | 157.8 | 154.3 | 162.9 | 165.6 | 164.1 | 164.5 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 3 422.0 | 3 367.0 | 3 344.0 | 3 316.0 | 3 508.0 | 3 392.0 | 3 413.0 | 3 376.0 | 3 568.0 | 3 439.0 | 3 458.0 | 3 388.0 | ||||||||||||
| Rakousko | 1 869.8 | 1 884.5 | 1 861.0 | 1 871.3 | 1 906.4 | 1 927.4 | 1 912.3 | 1 935.5 | 1 967.2 | 1 989.5 | 1 978.2 | 1 995.5 | ||||||||||||
| Polsko | 2 624.2 | 1 954.6 | 3 770.8 | 1 582.5 | 2 592.0 | 1 984.8 | 3 599.8 | 1 528.4 | 2 494.4 | 2 047.2 | 3 949.9 | : | ||||||||||||
| Portugalsko | 1 075.8 | 1 115.2 | 1 108.7 | 1 099.7 | 1 089.9 | 1 123.7 | 1 127.7 | 1 101.0 | 1 123.3 | 1 153.7 | 1 132.8 | : | ||||||||||||
| Rumunsko | 720.6 | 844.1 | 807.8 | 830.8 | 760.3 | 932.7 | 867.1 | 848.1 | 761.0 | 931.2 | 894.9 | : | ||||||||||||
| Slovinsko | 220.9 | 210.4 | 223.5 | 202.1 | 219.5 | 212.6 | 221.7 | 200.9 | 208.0 | 201.8 | 214.8 | : | ||||||||||||
| Slovensko | 465.7 | 509.5 | 474.8 | 522.3 | 450.4 | 526.2 | 576.8 | 566.7 | 453.3 | 564.2 | 591.5 | : | ||||||||||||
| Finsko | 1 267.0 | 1 258.0 | 1 289.0 | 1 237.0 | 1 327.0 | 1 326.0 | 1 341.0 | 1 272.0 | 1 355.0 | 1 338.0 | 1 360.0 | : | ||||||||||||
| Švédsko | 2 425.5 | 2 178.8 | 2 516.8 | 2 295.1 | 2 702.4 | 2 374.2 | 2 655.2 | 2 371.2 | 2 820.1 | 2 678.0 | 2 890.1 | : | ||||||||||||
| Spojené království | 12 859.1 | 13 326.9 | 12 089.3 | 12 869.8 | 13 382.2 | 13 606.4 | 13 162.7 | 13 758.3 | 14 941.1 | 16 657.6 | 14 622.2 | : | ||||||||||||
| Norsko | 1 328.6 | 1 321.5 | 1 394.6 | 1 412.8 | 1 422.8 | 1 422.1 | 1 517.4 | 1 528.8 | 1 563.5 | 1 599.8 | 1 714.9 | 1 637.0 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 8 323.2 | 8 851.5 | 8 985.1 | 9 365.5 | 9 768.9 | 10 481.0 | 9 901.0 | 10 149.8 | 10 277.2 | 10 251.8 | 10 173.5 | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 254.4 | 254.3 | 244.3 | 239.6 | 254.4 | 250.4 | 241.2 | 235.6 | 255.1 | 251.7 | 240.4 | : | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
| (p) | Předběžný údaj | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 23.05.2013 21:20 |
||||||||||||||||||||||||