| ten00082 | ||||||||||||||||||||||||
| Primární/prvotní produkce obnovitelné energie: energie z biomasy, vodní, geotermální, větrná a sluneční energie | ||||||||||||||||||||||||
| (tis. t ropného ekvivalentu) | ||||||||||||||||||||||||
Primární/prvotní produkce: energie z biomasy - tepelný obsah vyrobeného biopaliva a bioplynu a teplo vzniklé při hoření během spalování odpadů, vodní energie - potenciální a kinetická energie vody přeměněná na elektřinu ve vodních elektrárnách (elektřina vyrobená v přečerpávacích vodních elektrárnách není zahrnuta), geotermální energie - teplo vyzařované ze zemské kůry obvykle ve formě horké vody nebo páry, větrná energie - kinetická energie větru přeměněná na elektrickou energii ve větrných turbínách, solární energie - sluneční záření využité pro sluneční teplo (teplou vodu) a výrobu elektrické energie. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Sluneční/solární energie | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 430 | 482 | 533 | 596 | 683 | 806 | 988 | 1 265 | 1 727 | 2 534 | 3 720 | 6 062 | ||||||||||||
| Eurozóna | 271 | 420 | 466 | 522 | 600 | 714 | 885 | 1 137 | 1 636 | 2 412 | 3 516 | 5 661 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 406 | 455 | 502 | 558 | 639 | 755 | 929 | 1 191 | 1 636 | 2 412 | 3 516 | 5 661 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 406 | 455 | 502 | 558 | 639 | 755 | 929 | 1 191 | 1 636 | 2 412 | 3 516 | 5 661 | ||||||||||||
| Belgie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 25 | 60 | 115 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | ||||||||||||
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 62 | 198 | ||||||||||||
| Dánsko | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||
| Německo | 115 | 150 | 184 | 216 | 262 | 353 | 472 | 580 | 735 | 973 | 1 452 | 2 218 | ||||||||||||
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Řecko | 99 | 100 | 99 | 99 | 108 | 101 | 109 | 160 | 174 | 187 | 197 | 235 | ||||||||||||
| Španělsko | 33 | 38 | 43 | 48 | 58 | 65 | 83 | 138 | 349 | 710 | 1 035 | 1 348 | ||||||||||||
| Francie | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 28 | 36 | 47 | 65 | 110 | 240 | ||||||||||||
| Itálie | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 38 | 56 | 83 | 143 | 298 | 1 069 | ||||||||||||
| Kypr | 35 | 34 | 35 | 36 | 40 | 41 | 43 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Litva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Maďarsko | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3 | 0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||
| Rakousko | 63 | 67 | 70 | 80 | 87 | 93 | 101 | 109 | 118 | 157 | 168 | 180 | ||||||||||||
| Polsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Portugalsko | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 28 | 34 | 52 | 77 | 92 | ||||||||||||
| Rumunsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | ||||||||||||
| Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | ||||||||||||
| Finsko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Švédsko | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Spojené království | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | 46 | 57 | 71 | 90 | 131 | ||||||||||||
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 43 | 51 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Makedonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Turecko | 262 | 287 | 318 | 350 | 375 | 385 | 402 | 420 | 420 | 429 | 432 | 630 | ||||||||||||
| Energie z biomasy a odpadů | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 59 138 | 60 102 | 61 876 | 67 708 | 72 728 | 77 194 | 83 176 | 91 291 | 96 015 | 100 631 | 112 785 | 108 248 | ||||||||||||
| Eurozóna | 35 426 | 37 448 | 38 467 | 42 368 | 46 180 | 48 788 | 53 400 | 60 466 | 63 554 | 66 579 | 75 589 | 73 436 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 37 450 | 38 799 | 39 756 | 43 849 | 47 720 | 50 410 | 54 978 | 61 784 | 64 972 | 67 424 | 76 550 | 73 436 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 36 938 | 38 248 | 39 188 | 43 183 | 47 042 | 49 725 | 54 340 | 61 049 | 64 230 | 66 579 | 75 589 | 72 493 | ||||||||||||
| Belgie | 488 | 557 | 536 | 674 | 715 | 825 | 863 | 1 026 | 1 344 | 1 517 | 1 787 | 2 131 | ||||||||||||
| Bulharsko | 550 | 547 | 643 | 691 | 737 | 718 | 777 | 712 | 734 | 796 | 956 | 1 048 | ||||||||||||
| Česká republika | 1 188 | 1 321 | 1 382 | 1 534 | 1 702 | 1 763 | 1 935 | 2 171 | 2 215 | 2 346 | 2 570 | 2 629 | ||||||||||||
| Dánsko | 1 360 | 1 476 | 1 553 | 1 751 | 1 852 | 1 911 | 1 969 | 2 167 | 2 152 | 2 156 | 2 362 | 2 162 | ||||||||||||
| Německo | 6 183 | 6 619 | 7 234 | 9 333 | 11 369 | 12 975 | 16 670 | 21 960 | 21 697 | 21 412 | 25 759 | 22 800 | ||||||||||||
| Estonsko | 512 | 551 | 567 | 665 | 678 | 686 | 637 | 735 | 742 | 845 | 961 | 942 | ||||||||||||
| Irsko | 141 | 154 | 149 | 144 | 171 | 213 | 219 | 241 | 254 | 294 | 325 | 285 | ||||||||||||
| Řecko | 946 | 970 | 996 | 941 | 953 | 990 | 1 006 | 1 127 | 990 | 924 | 887 | 1 085 | ||||||||||||
| Španělsko | 3 941 | 4 017 | 4 218 | 4 623 | 4 729 | 4 923 | 4 837 | 5 138 | 5 114 | 5 979 | 6 008 | 6 118 | ||||||||||||
| Francie | 9 834 | 9 993 | 9 610 | 10 226 | 10 413 | 10 762 | 10 458 | 10 806 | 12 311 | 13 087 | 14 128 | 12 624 | ||||||||||||
| Itálie | 1 477 | 1 587 | 1 625 | 1 973 | 2 735 | 2 845 | 3 117 | 2 975 | 3 818 | 4 954 | 6 051 | 6 997 | ||||||||||||
| Kypr | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 13 | 19 | 18 | 17 | 21 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 1 150 | 1 263 | 1 362 | 1 529 | 1 565 | 1 564 | 1 604 | 1 555 | 1 509 | 1 788 | 1 794 | 1 817 | ||||||||||||
| Litva | 653 | 678 | 733 | 763 | 810 | 858 | 919 | 917 | 1 007 | 1 115 | 1 114 | 1 077 | ||||||||||||
| Lucembursko | 26 | 28 | 27 | 32 | 37 | 62 | 66 | 74 | 74 | 69 | 75 | 71 | ||||||||||||
| Maďarsko | 729 | 765 | 773 | 803 | 844 | 1 082 | 1 134 | 1 221 | 1 474 | 1 702 | 1 756 | 1 674 | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 1 252 | 1 365 | 1 512 | 1 488 | 1 589 | 1 653 | 1 765 | 1 804 | 2 038 | 2 347 | 2 557 | 2 656 | ||||||||||||
| Rakousko | 2 918 | 3 123 | 2 920 | 3 133 | 3 259 | 3 744 | 3 714 | 4 301 | 4 665 | 4 546 | 5 231 | 5 045 | ||||||||||||
| Polsko | 3 624 | 3 867 | 3 933 | 3 988 | 4 122 | 4 337 | 4 555 | 4 592 | 5 131 | 5 714 | 6 440 | 6 949 | ||||||||||||
| Portugalsko | 2 683 | 2 670 | 2 747 | 2 748 | 2 782 | 2 827 | 2 911 | 3 080 | 3 055 | 3 208 | 2 994 | 3 088 | ||||||||||||
| Rumunsko | 2 763 | 2 130 | 2 351 | 2 844 | 3 160 | 3 229 | 3 235 | 3 325 | 3 832 | 3 915 | 3 949 | 3 618 | ||||||||||||
| Slovinsko | 458 | 450 | 431 | 460 | 470 | 476 | 459 | 445 | 490 | 563 | 598 | 554 | ||||||||||||
| Slovensko | 100 | 340 | 282 | 344 | 384 | 454 | 475 | 569 | 676 | 838 | 937 | 1 016 | ||||||||||||
| Finsko | 6 483 | 6 365 | 6 893 | 7 054 | 7 428 | 6 969 | 7 773 | 7 490 | 7 686 | 6 823 | 8 233 | 8 000 | ||||||||||||
| Švédsko | 7 939 | 7 386 | 7 361 | 7 722 | 7 899 | 8 479 | 8 990 | 9 473 | 9 500 | 9 933 | 11 387 | 9 503 | ||||||||||||
| Spojené království | 1 733 | 1 870 | 2 029 | 2 233 | 2 316 | 2 843 | 3 080 | 3 375 | 3 488 | 3 743 | 3 906 | 4 336 | ||||||||||||
| Island | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 1 284 | 1 128 | 1 171 | 1 189 | 1 167 | 1 246 | 1 208 | 1 173 | 1 220 | 1 193 | 1 406 | 1 457 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 1 145 | 1 198 | 1 190 | 1 237 | 1 243 | 1 301 | 1 361 | 1 345 | 1 442 | 1 468 | 1 553 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 374 | 292 | 296 | 381 | 379 | 356 | 412 | 366 | 404 | 438 | 493 | 652 | ||||||||||||
| Makedonie | 206 | 146 | 143 | 182 | 165 | 151 | 169 | 153 | 165 | 195 | 201 | 190 | ||||||||||||
| Turecko | 6 499 | 6 256 | 6 004 | 5 768 | 5 550 | 5 332 | 5 163 | 5 023 | 4 808 | 4 642 | 4 524 | 3 626 | ||||||||||||
| Geotermální energie | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 4 712 | 4 583 | 4 737 | 5 324 | 5 408 | 5 354 | 5 582 | 5 723 | 5 733 | 5 819 | 5 901 | 6 204 | ||||||||||||
| Eurozóna | 4 611 | 4 476 | 4 603 | 5 197 | 5 285 | 5 186 | 5 407 | 5 548 | 5 545 | 5 635 | 5 717 | 6 018 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 4 612 | 4 484 | 4 613 | 5 205 | 5 293 | 5 194 | 5 416 | 5 558 | 5 554 | 5 635 | 5 717 | 6 018 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 4 612 | 4 484 | 4 613 | 5 205 | 5 293 | 5 194 | 5 416 | 5 558 | 5 554 | 5 635 | 5 717 | 6 018 | ||||||||||||
| Belgie | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dánsko | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Německo | 123 | 124 | 128 | 141 | 144 | 148 | 181 | 212 | 246 | 465 | 529 | 584 | ||||||||||||
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Irsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Řecko | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 22 | 27 | 26 | ||||||||||||
| Španělsko | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||
| Francie | 126 | 128 | 128 | 129 | 130 | 130 | 114 | 82 | 88 | 89 | 91 | 83 | ||||||||||||
| Itálie | 4 259 | 4 092 | 4 226 | 4 810 | 4 888 | 4 791 | 4 966 | 5 002 | 4 960 | 4 806 | 4 776 | 5 015 | ||||||||||||
| Kypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Litva | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Maďarsko | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 96 | 96 | 99 | 104 | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Rakousko | 25 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | ||||||||||||
| Polsko | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Portugalsko | 70 | 91 | 84 | 78 | 78 | 66 | 88 | 193 | 185 | 178 | 190 | 202 | ||||||||||||
| Rumunsko | 7 | 5 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 20 | 25 | 24 | 23 | 24 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 38 | ||||||||||||
| Slovensko | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Spojené království | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Island | 1 758 | 1 884 | 1 861 | 1 846 | 1 904 | 2 030 | 2 630 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 103 | 112 | 115 | 125 | 132 | 146 | 151 | 164 | 194 | 210 | 259 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Makedonie | 16 | 23 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
| Turecko | 684 | 764 | 820 | 860 | 891 | 1 007 | 979 | 1 048 | 1 151 | 1 625 | 1 966 | 2 060 | ||||||||||||
| Vodní energie | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 30 199 | 32 020 | 26 942 | 26 243 | 27 740 | 26 317 | 26 600 | 26 642 | 28 115 | 28 221 | 31 553 | 26 374 | ||||||||||||
| Eurozóna | 19 838 | 22 023 | 17 846 | 18 905 | 19 079 | 16 088 | 17 588 | 17 839 | 18 980 | 19 703 | 22 526 | 17 976 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 20 883 | 22 774 | 18 584 | 19 460 | 19 786 | 16 786 | 18 276 | 18 223 | 19 330 | 19 706 | 22 528 | 17 976 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 20 882 | 22 773 | 18 584 | 19 459 | 19 784 | 16 784 | 18 275 | 18 221 | 19 328 | 19 703 | 22 526 | 17 974 | ||||||||||||
| Belgie | 40 | 38 | 31 | 21 | 27 | 25 | 31 | 33 | 35 | 28 | 27 | 17 | ||||||||||||
| Bulharsko | 230 | 149 | 189 | 260 | 272 | 373 | 364 | 247 | 243 | 298 | 435 | 251 | ||||||||||||
| Česká republika | 151 | 177 | 214 | 119 | 174 | 205 | 219 | 180 | 174 | 209 | 240 | 169 | ||||||||||||
| Dánsko | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Německo | 1 869 | 1 955 | 1 988 | 1 656 | 1 812 | 1 684 | 1 714 | 1 797 | 1 801 | 1 604 | 1 756 | 1 485 | ||||||||||||
| Estonsko | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Irsko | 73 | 51 | 78 | 51 | 54 | 54 | 62 | 57 | 83 | 78 | 52 | 61 | ||||||||||||
| Řecko | 318 | 180 | 241 | 410 | 402 | 431 | 504 | 223 | 285 | 462 | 641 | 345 | ||||||||||||
| Španělsko | 2 430 | 3 516 | 1 825 | 3 481 | 2 673 | 1 582 | 2 232 | 2 348 | 2 009 | 2 271 | 3 637 | 2 631 | ||||||||||||
| Francie | 5 773 | 6 417 | 5 210 | 5 087 | 5 148 | 4 449 | 4 829 | 4 981 | 5 469 | 4 919 | 5 359 | 3 854 | ||||||||||||
| Itálie | 3 801 | 4 025 | 3 398 | 3 153 | 3 640 | 3 101 | 3 181 | 2 822 | 3 579 | 4 225 | 4 395 | 3 940 | ||||||||||||
| Kypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 242 | 244 | 212 | 195 | 267 | 286 | 232 | 235 | 267 | 297 | 303 | 248 | ||||||||||||
| Litva | 29 | 28 | 30 | 28 | 36 | 39 | 34 | 36 | 35 | 36 | 46 | 41 | ||||||||||||
| Lucembursko | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Maďarsko | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 19 | ||||||||||||
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Rakousko | 3 597 | 3 479 | 3 459 | 2 856 | 3 161 | 3 154 | 3 082 | 3 190 | 3 298 | 3 515 | 3 300 | 2 939 | ||||||||||||
| Polsko | 181 | 200 | 196 | 144 | 179 | 189 | 176 | 202 | 185 | 204 | 251 | 200 | ||||||||||||
| Portugalsko | 974 | 1 207 | 671 | 1 352 | 849 | 407 | 946 | 868 | 585 | 712 | 1 388 | 992 | ||||||||||||
| Rumunsko | 1 271 | 1 283 | 1 380 | 1 140 | 1 420 | 1 737 | 1 578 | 1 373 | 1 479 | 1 336 | 1 710 | 1 266 | ||||||||||||
| Slovinsko | 330 | 326 | 285 | 254 | 352 | 298 | 309 | 281 | 345 | 405 | 388 | 306 | ||||||||||||
| Slovensko | 397 | 424 | 453 | 299 | 353 | 399 | 378 | 383 | 347 | 376 | 452 | 325 | ||||||||||||
| Finsko | 1 261 | 1 135 | 927 | 825 | 1 296 | 1 185 | 988 | 1 219 | 1 471 | 1 091 | 1 111 | 1 070 | ||||||||||||
| Švédsko | 6 757 | 6 798 | 5 706 | 4 604 | 5 170 | 6 260 | 5 307 | 5 689 | 5 939 | 5 662 | 5 709 | 5 712 | ||||||||||||
| Spojené království | 437 | 349 | 412 | 277 | 416 | 423 | 395 | 437 | 443 | 451 | 313 | 489 | ||||||||||||
| Island | 547 | 566 | 600 | 609 | 613 | 604 | 627 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 12 194 | 10 358 | 11 124 | 9 070 | 9 353 | 11 667 | 10 264 | 11 492 | 11 956 | 10 772 | 10 039 | 10 388 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 3 167 | 3 552 | 3 028 | 2 994 | 2 902 | 2 685 | 2 662 | 3 031 | 3 099 | 3 072 | 3 101 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 505 | 563 | 461 | 419 | 598 | 545 | 516 | 364 | 448 | 579 | 716 | 386 | ||||||||||||
| Makedonie | 101 | 54 | 65 | 118 | 127 | 128 | 142 | 87 | 72 | 109 | 209 | 123 | ||||||||||||
| Turecko | 2 655 | 2 064 | 2 896 | 3 038 | 3 963 | 3 402 | 3 804 | 3 083 | 2 861 | 3 092 | 4 454 | 4 500 | ||||||||||||
| Větrná energie | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 1 913 | 2 296 | 3 123 | 3 814 | 5 067 | 6 057 | 7 077 | 8 972 | 10 273 | 11 439 | 12 847 | 15 393 | ||||||||||||
| Eurozóna | 1 388 | 1 800 | 2 537 | 3 151 | 4 243 | 5 134 | 6 059 | 7 688 | 8 745 | 9 645 | 10 649 | 12 093 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 1 427 | 1 800 | 2 537 | 3 152 | 4 244 | 5 139 | 6 066 | 7 696 | 8 757 | 9 662 | 10 673 | 12 093 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 1 427 | 1 800 | 2 537 | 3 151 | 4 243 | 5 135 | 6 060 | 7 688 | 8 746 | 9 645 | 10 649 | 12 061 | ||||||||||||
| Belgie | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 31 | 42 | 55 | 86 | 111 | 199 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 59 | 74 | ||||||||||||
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | 25 | 29 | 34 | ||||||||||||
| Dánsko | 365 | 370 | 419 | 478 | 566 | 569 | 525 | 617 | 596 | 578 | 671 | 840 | ||||||||||||
| Německo | 804 | 899 | 1 363 | 1 622 | 2 193 | 2 341 | 2 641 | 3 415 | 3 489 | 3 322 | 3 250 | 4 203 | ||||||||||||
| Estonsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 | 24 | 32 | ||||||||||||
| Irsko | 21 | 29 | 33 | 39 | 56 | 96 | 139 | 168 | 207 | 254 | 242 | 377 | ||||||||||||
| Řecko | 39 | 65 | 56 | 88 | 96 | 109 | 146 | 156 | 193 | 219 | 233 | 285 | ||||||||||||
| Španělsko | 406 | 581 | 803 | 1 038 | 1 350 | 1 821 | 2 003 | 2 370 | 2 833 | 3 277 | 3 807 | 3 649 | ||||||||||||
| Francie | 7 | 11 | 23 | 33 | 51 | 83 | 188 | 349 | 489 | 680 | 878 | 1 052 | ||||||||||||
| Itálie | 48 | 101 | 121 | 125 | 159 | 202 | 255 | 347 | 418 | 563 | 785 | 847 | ||||||||||||
| Kypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Litva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 14 | 19 | 41 | ||||||||||||
| Lucembursko | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 28 | 46 | 54 | ||||||||||||
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 71 | 71 | 81 | 113 | 161 | 178 | 235 | 296 | 366 | 394 | 343 | 439 | ||||||||||||
| Rakousko | 6 | 9 | 12 | 32 | 80 | 114 | 151 | 175 | 173 | 169 | 177 | 166 | ||||||||||||
| Polsko | 0 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 22 | 45 | 72 | 93 | 143 | 276 | ||||||||||||
| Portugalsko | 14 | 22 | 31 | 43 | 70 | 152 | 252 | 347 | 495 | 652 | 790 | 788 | ||||||||||||
| Rumunsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 120 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Finsko | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 41 | ||||||||||||
| Švédsko | 39 | 41 | 52 | 58 | 73 | 80 | 85 | 123 | 172 | 214 | 301 | 523 | ||||||||||||
| Spojené království | 81 | 83 | 108 | 110 | 166 | 250 | 363 | 453 | 610 | 800 | 875 | 1 333 | ||||||||||||
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 43 | 55 | 77 | 79 | 84 | 76 | 111 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | ||||||||||||
