| ten00087 | ||||||||||||||||||||||||
| Hrubá výroba elektřiny | ||||||||||||||||||||||||
| (Gigawatt-hodina) | ||||||||||||||||||||||||
Celková hrubá výroba elektřiny pokrývá hrubou výrobu ve všech typech elektráren. Hrubá výroba elektřiny na úrovni jednotlivých elektráren je definována jako elektřina měřená u výstupu hlavních transformátorů, je tedy zahrnuta spotřeba elektřiny v pomocných zařízeních a transformátorech elektrárny. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 3 025 238 | 3 106 669 | 3 131 668 | 3 219 921 | 3 288 069 | 3 310 644 | 3 354 750 | 3 367 547 | 3 371 491 | 3 203 499 | 3 346 225 | 3 279 570 | ||||||||||||
| Eurozóna | 1 992 169 | 2 088 504 | 2 121 188 | 2 188 380 | 2 245 127 | 2 255 475 | 2 297 385 | 2 323 808 | 2 348 278 | 2 253 050 | 2 363 143 | 2 315 305 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 2 104 590 | 2 149 003 | 2 182 657 | 2 249 886 | 2 307 686 | 2 318 869 | 2 360 563 | 2 371 221 | 2 387 821 | 2 261 829 | 2 376 107 | 2 315 305 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 2 096 081 | 2 140 510 | 2 174 051 | 2 239 666 | 2 297 382 | 2 308 664 | 2 350 831 | 2 359 031 | 2 377 240 | 2 253 050 | 2 363 143 | 2 302 412 | ||||||||||||
| Belgie | 84 012 | 79 821 | 82 069 | 84 630 | 85 643 | 87 025 | 85 617 | 88 820 | 84 930 | 91 225 | 95 120 | 90 168 | ||||||||||||
| Bulharsko | 40 924 | 43 968 | 42 679 | 42 600 | 41 621 | 44 365 | 45 843 | 43 297 | 45 037 | 42 964 | 46 653 | 50 797 | ||||||||||||
| Česká republika | 73 466 | 74 647 | 76 348 | 83 227 | 84 333 | 82 578 | 84 361 | 88 198 | 83 518 | 82 250 | 85 910 | 87 454 | ||||||||||||
| Dánsko | 36 053 | 37 730 | 39 287 | 46 185 | 40 436 | 36 246 | 45 611 | 39 316 | 36 616 | 36 383 | 38 792 | 35 171 | ||||||||||||
| Německo | 576 543 | 586 406 | 586 694 | 606 719 | 615 287 | 620 574 | 636 761 | 637 100 | 637 232 | 590 367 | 628 984 | 608 869 | ||||||||||||
| Estonsko | 8 509 | 8 493 | 8 606 | 10 220 | 10 304 | 10 205 | 9 732 | 12 190 | 10 581 | 8 779 | 12 964 | 12 893 | ||||||||||||
| Irsko | 23 977 | 24 956 | 25 195 | 25 219 | 25 569 | 25 970 | 27 480 | 28 198 | 30 239 | 28 313 | 28 612 | 27 478 | ||||||||||||
| Řecko | 53 843 | 53 704 | 54 608 | 58 471 | 59 346 | 60 020 | 60 789 | 63 496 | 63 749 | 61 365 | 57 392 | 59 436 | ||||||||||||
| Španělsko | 224 472 | 236 043 | 244 963 | 260 727 | 280 007 | 294 077 | 299 454 | 305 052 | 313 758 | 294 620 | 301 527 | 291 759 | ||||||||||||
| Francie | 540 734 | 549 836 | 559 194 | 566 941 | 574 269 | 576 204 | 574 595 | 569 790 | 573 967 | 535 850 | 569 103 | 561 980 | ||||||||||||
| Itálie | 276 642 | 279 009 | 285 276 | 293 885 | 303 347 | 303 699 | 314 121 | 313 888 | 319 130 | 292 641 | 302 063 | 302 570 | ||||||||||||
| Kypr | 3 370 | 3 551 | 3 785 | 4 052 | 4 201 | 4 377 | 4 652 | 4 871 | 5 078 | 5 215 | 5 322 | 4 929 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 4 136 | 4 280 | 3 975 | 3 975 | 4 689 | 4 906 | 4 891 | 4 771 | 5 274 | 5 569 | 6 627 | 6 095 | ||||||||||||
| Litva | 11 425 | 14 737 | 17 721 | 19 488 | 19 274 | 14 784 | 12 482 | 14 007 | 13 913 | 15 358 | 5 749 | 4 822 | ||||||||||||
| Lucembursko | 1 169 | 1 621 | 3 696 | 3 621 | 4 132 | 4 131 | 4 334 | 4 002 | 3 558 | 3 878 | 4 592 | 3 717 | ||||||||||||
| Maďarsko | 35 191 | 36 415 | 36 157 | 34 145 | 33 708 | 35 756 | 35 859 | 39 960 | 40 025 | 35 908 | 37 371 | 35 983 | ||||||||||||
| Malta | 1 917 | 1 943 | 2 052 | 2 236 | 2 216 | 2 240 | 2 261 | 2 296 | 2 312 | 2 168 | 2 113 | 2 189 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 89 631 | 93 667 | 95 942 | 96 829 | 102 440 | 100 219 | 98 393 | 105 162 | 107 645 | 113 502 | 118 140 | 112 966 | ||||||||||||
| Rakousko | 61 257 | 62 449 | 62 499 | 60 174 | 64 151 | 66 409 | 64 499 | 64 757 | 66 877 | 69 080 | 71 125 | 65 699 | ||||||||||||
| Polsko | 145 184 | 145 616 | 144 126 | 151 631 | 154 159 | 156 936 | 161 742 | 159 348 | 155 305 | 151 720 | 157 657 | 163 548 | ||||||||||||
| Portugalsko | 43 764 | 46 509 | 46 107 | 46 852 | 45 105 | 46 575 | 49 041 | 47 253 | 45 969 | 50 208 | 54 091 | 52 459 | ||||||||||||
| Rumunsko | 51 934 | 53 866 | 54 735 | 55 140 | 56 499 | 59 413 | 62 697 | 61 673 | 64 956 | 58 014 | 60 979 | 62 218 | ||||||||||||
| Slovinsko | 13 624 | 14 466 | 14 599 | 13 820 | 15 271 | 15 117 | 15 115 | 15 043 | 16 399 | 16 401 | 16 433 | 16 056 | ||||||||||||
| Slovensko | 31 158 | 32 046 | 32 427 | 31 178 | 30 567 | 31 455 | 31 418 | 28 056 | 28 962 | 26 155 | 27 858 | 28 656 | ||||||||||||
| Finsko | 69 968 | 74 483 | 74 945 | 84 312 | 85 831 | 70 572 | 82 301 | 81 247 | 77 435 | 72 062 | 80 668 | 73 481 | ||||||||||||
| Švédsko | 145 266 | 161 617 | 146 735 | 135 437 | 151 728 | 158 436 | 143 419 | 148 926 | 150 036 | 136 729 | 148 609 | 150 376 | ||||||||||||
| Spojené království | 377 069 | 384 790 | 387 248 | 398 207 | 393 936 | 398 355 | 397 282 | 396 830 | 388 990 | 376 775 | 381 771 | 367 801 | ||||||||||||
| Island | 7 684 | 8 033 | 8 416 | 8 500 | 8 623 | 8 686 | 9 930 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 142 982 | 121 890 | 130 705 | 107 273 | 110 617 | 138 009 | 121 582 | 137 192 | 142 134 | 131 773 | 123 640 | 128 148 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 67 520 | 72 424 | 67 177 | 67 444 | 65 583 | 59 647 | 64 059 | 67 925 | 68 936 | 68 457 | 67 824 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 10 702 | 12 175 | 12 286 | 12 670 | 13 321 | 12 459 | 12 430 | 12 245 | 12 326 | 12 776 | 14 105 | 10 831 | ||||||||||||
| Makedonie | 6 811 | 6 362 | 6 091 | 6 738 | 6 667 | 6 945 | 7 006 | 6 498 | 6 311 | 6 828 | 7 260 | 6 876 | ||||||||||||
| Turecko | 124 922 | 122 725 | 129 400 | 140 581 | 150 698 | 161 956 | 176 299 | 191 558 | 198 418 | 194 813 | 211 208 | 229 395 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24.05.2013 20:21 |
||||||||||||||||||||||||