| ten00097 | ||||||||||||||||||||||||
| Konečná spotřeba energie - elektrická energie | ||||||||||||||||||||||||
| (v 1000 tun ropného ekvivalentu) | ||||||||||||||||||||||||
Ukazatel vyjadřuje množství energie dodané ke konečnému spotřebiteli (v průmyslu, dopravě, v domácnostech a ostatních odvětvích) pro všechny typy využití energie. Dodávky pro přeměnu a/nebo vlastní spotřebu odvětví vyrábějících energii, jakož i ztráty v sítích nejsou zahrnuty. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 216 590 | 222 125 | 224 460 | 229 788 | 234 951 | 238 178 | 242 378 | 243 843 | 244 837 | 232 007 | 242 661 | 237 966 | ||||||||||||
| Eurozóna | 145 896 | 153 858 | 156 288 | 160 641 | 164 671 | 166 664 | 169 901 | 172 219 | 173 340 | 166 413 | 174 527 | 171 494 | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 153 225 | 157 663 | 160 146 | 164 608 | 168 800 | 170 753 | 174 142 | 175 453 | 176 072 | 166 985 | 175 121 | 171 494 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 152 796 | 157 218 | 159 683 | 164 122 | 168 292 | 170 233 | 173 584 | 174 868 | 175 470 | 166 413 | 174 527 | 170 925 | ||||||||||||
| Belgie | 6 667 | 6 719 | 6 745 | 6 856 | 6 931 | 6 896 | 7 103 | 7 128 | 7 110 | 6 643 | 7 163 | 6 889 | ||||||||||||
| Bulharsko | 2 085 | 2 115 | 2 071 | 2 161 | 2 142 | 2 211 | 2 312 | 2 340 | 2 464 | 2 308 | 2 330 | 2 444 | ||||||||||||
| Česká republika | 4 246 | 4 375 | 4 370 | 4 506 | 4 629 | 4 754 | 4 902 | 4 922 | 4 991 | 4 722 | 4 919 | 4 871 | ||||||||||||
| Dánsko | 2 791 | 2 800 | 2 796 | 2 783 | 2 835 | 2 877 | 2 906 | 2 878 | 2 848 | 2 704 | 2 762 | 2 699 | ||||||||||||
| Německo | 41 569 | 42 585 | 43 724 | 44 100 | 44 686 | 44 794 | 45 211 | 45 344 | 45 189 | 42 612 | 45 482 | 44 842 | ||||||||||||
| Estonsko | 429 | 445 | 463 | 486 | 508 | 519 | 558 | 584 | 602 | 572 | 594 | 570 | ||||||||||||
| Irsko | 1 745 | 1 808 | 1 872 | 1 981 | 1 983 | 2 094 | 2 225 | 2 224 | 2 294 | 2 173 | 2 187 | 2 139 | ||||||||||||
| Řecko | 3 710 | 3 830 | 4 007 | 4 181 | 4 277 | 4 377 | 4 516 | 4 745 | 4 871 | 4 704 | 4 567 | 4 453 | ||||||||||||
| Španělsko | 16 205 | 17 279 | 17 671 | 18 736 | 19 834 | 20 827 | 21 163 | 21 564 | 21 934 | 20 617 | 21 049 | 20 631 | ||||||||||||
| Francie | 33 096 | 34 031 | 33 834 | 35 116 | 36 127 | 36 352 | 36 709 | 36 631 | 37 209 | 35 938 | 38 185 | 36 089 | ||||||||||||
| Itálie | 23 472 | 23 880 | 24 312 | 25 059 | 25 411 | 25 871 | 26 550 | 26 597 | 26 596 | 24 937 | 25 736 | 25 953 | ||||||||||||
| Kypr | 258 | 267 | 291 | 313 | 322 | 340 | 358 | 377 | 398 | 409 | 420 | 406 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 385 | 394 | 420 | 447 | 465 | 493 | 528 | 568 | 570 | 525 | 534 | 532 | ||||||||||||
| Litva | 533 | 554 | 578 | 617 | 658 | 686 | 725 | 762 | 778 | 720 | 716 | 738 | ||||||||||||
| Lucembursko | 497 | 502 | 508 | 532 | 550 | 529 | 569 | 576 | 567 | 526 | 566 | 558 | ||||||||||||
| Maďarsko | 2 531 | 2 626 | 2 707 | 2 700 | 2 736 | 2 781 | 2 858 | 2 901 | 2 952 | 2 850 | 2 941 | 2 970 | ||||||||||||
| Malta | 135 | 135 | 142 | 155 | 154 | 168 | 159 | 159 | 159 | 147 | 138 | 156 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 8 408 | 8 527 | 8 569 | 8 635 | 9 004 | 8 986 | 9 114 | 9 325 | 9 385 | 8 938 | 9 189 | 9 241 | ||||||||||||
| Rakousko | 4 432 | 4 610 | 4 631 | 4 782 | 4 882 | 5 013 | 5 238 | 5 330 | 5 273 | 5 071 | 5 273 | 5 291 | ||||||||||||
| Polsko | 8 482 | 8 492 | 8 387 | 8 701 | 9 000 | 9 064 | 9 551 | 9 848 | 10 115 | 9 686 | 10 230 | 10 485 | ||||||||||||
| Portugalsko | 3 299 | 3 434 | 3 566 | 3 711 | 3 841 | 3 983 | 4 107 | 4 215 | 4 158 | 4 115 | 4 290 | 4 159 | ||||||||||||
| Rumunsko | 2 918 | 3 121 | 3 060 | 3 225 | 3 334 | 3 341 | 3 522 | 3 523 | 3 595 | 3 234 | 3 553 | 3 673 | ||||||||||||
| Slovinsko | 905 | 941 | 1 005 | 1 036 | 1 079 | 1 096 | 1 132 | 1 140 | 1 101 | 971 | 1 029 | 1 084 | ||||||||||||
| Slovensko | 1 893 | 2 017 | 1 957 | 1 976 | 2 066 | 1 965 | 2 034 | 2 113 | 2 129 | 1 986 | 2 075 | 2 133 | ||||||||||||
| Finsko | 6 507 | 6 653 | 6 850 | 6 952 | 7 145 | 6 942 | 7 396 | 7 401 | 7 097 | 6 628 | 7 178 | 6 900 | ||||||||||||
| Švédsko | 11 068 | 11 375 | 11 258 | 11 130 | 11 209 | 11 238 | 11 247 | 11 271 | 11 062 | 10 609 | 11 283 | 10 716 | ||||||||||||
| Spojené království | 28 325 | 28 609 | 28 667 | 28 910 | 29 144 | 29 981 | 29 684 | 29 377 | 29 391 | 27 665 | 28 270 | 27 344 | ||||||||||||
| Island | 597 | 622 | 652 | 651 | 671 | 674 | 777 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 9 418 | 9 646 | 9 382 | 8 870 | 9 279 | 9 521 | 9 235 | 9 514 | 9 632 | 9 225 | 9 755 | 9 063 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 4 503 | 4 646 | 4 626 | 4 739 | 4 829 | 4 929 | 4 967 | 4 937 | 5 049 | 4 943 | 5 139 | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | 1 017 | 1 032 | 1 092 | 1 115 | 1 178 | 1 240 | 1 297 | 1 323 | 1 388 | 1 334 | 1 364 | 1 353 | ||||||||||||
| Makedonie | 448 | 431 | 428 | 490 | 496 | 535 | 554 | 580 | 593 | 550 | 583 | 644 | ||||||||||||
| Turecko | 8 244 | 8 196 | 8 730 | 9 490 | 10 285 | 11 061 | 12 158 | 13 138 | 13 707 | 13 311 | 14 607 | 15 802 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 21.05.2013 22:15 |
||||||||||||||||||||||||