| ten00107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkce odpadu (nebezpečné odpady a ostatní) v členění podle ekonomických činností, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (v tunách) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkové množství odpadu vyprodukovaného domácnostmi a podniky v členění na nebezpečné odpady a ostatní odpady a podle Klasifikace ekonomických činností NACE Rev.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Celkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACE Rev. 2 / Země | EU 27 | Belgie | Bulharsko | Česká republika | Dánsko | Německo | Estonsko | Irsko | Řecko | Španělsko | Francie | Itálie | Kypr | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Maďarsko | Malta | Nizozemsko | Rakousko | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Slovinsko | Slovensko | Finsko | Švédsko | Spojené království | Island | Lichtenštejnsko | Norsko | Švýcarsko | Černá hora | Chorvatsko | Makedonie | Turecko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemědělství a lestnictví | 44 170 000 | 286 004 | 754 224 | 254 509 | 38 738 | 1 350 758 | 239 739 | (e) | 19 376 | : | 11 322 154 | 1 292 990 | 346 745 | 125 886 | 74 436 | 785 685 | 2 486 | 336 581 | (e) | 2 657 | 3 463 957 | 459 078 | 1 349 854 | 153 974 | 17 031 486 | 132 040 | 787 998 | 2 738 548 | 303 676 | 513 984 | : | 615 | 62 868 | : | : | 18 644 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rybolov a akvakultura | 250 000 | 1 652 | 62 | 37 | 1 993 | 0 | 266 | 0 | : | 33 506 | 19 900 | 2 351 | 766 | 223 | 383 | 0 | 284 | (e) | 10 | 282 | 18 | 311 | 5 542 | 3 124 | 118 | 789 | 425 | 10 638 | 167 330 | : | 0 | 121 464 | : | : | 35 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Těžba a dobývání | 608 300 000 | 503 487 | 149 112 027 | 166 949 | 2 430 | 28 287 600 | 7 197 790 | 2 061 293 | 38 151 604 | 25 716 298 | 1 195 220 | 1 262 823 | 504 686 | 2 585 | 3 367 | 9 738 | 272 490 | (e) | 0 | 269 658 | 677 937 | 33 665 852 | 1 890 925 | 140 677 024 | 54 519 | 150 860 | 31 796 383 | 58 701 928 | 85 962 590 | : | 11 427 | 113 389 | : | : | 34 225 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracovatelský průmysl | 341 710 000 | 10 090 329 | 3 447 004 | 5 292 547 | 1 454 489 | 52 322 458 | 3 771 574 | 4 025 624 | 5 702 706 | 19 368 659 | 21 640 260 | 43 085 764 | 137 925 | 501 287 | 2 757 738 | 672 899 | 3 788 947 | 17 236 | 15 823 638 | 13 076 830 | 56 745 692 | 9 001 304 | 11 064 033 | 1 734 777 | 4 469 017 | 16 948 362 | 11 926 805 | 22 837 155 | : | 32 728 | 3 689 060 | : | : | 1 726 759 | 1 362 466 | 10 735 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | 90 880 000 | 1 086 721 | 7 654 555 | 1 919 860 | 1 358 230 | 11 707 971 | 5 423 863 | 291 726 | 11 180 698 | 4 872 159 | 1 004 080 | 3 089 900 | 2 110 | 20 161 | 50 645 | 1 393 | 3 050 228 | (e) | 0 | 1 317 733 | 568 962 | 19 541 445 | 255 144 | 7 058 116 | 353 639 | 1 150 662 | 1 531 317 | 1 508 043 | 4 884 533 | : | 256 | 46 328 | : | : | 136 461 | : | 25 525 058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shromažďování, úprava a rozvod vody; činnnosti související s odpadními vodami; sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady | 35 080 000 | 936 235 | 172 508 | 739 961 | 2 197 221 | 973 279 | 80 902 | 13 547 588 | 134 000 | 2 464 835 | 4 310 300 | 2 845 931 | 15 467 | 68 001 | 94 073 | 33 962 | 565 547 | (e) | 144 | 550 566 | 687 452 | 908 732 | 485 770 | 153 388 | 96 723 | 344 723 | 224 935 | 798 664 | 1 648 499 | : | 205 851 | 104 301 | : | : | 399 041 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití | 131 830 000 | 10 792 826 | (e) | 289 039 | 1 801 459 | 56 341 | 35 277 822 | 312 921 | 1 477 397 | 896 308 | 2 884 749 | 8 991 350 | 19 550 004 | 181 | 25 343 | 183 301 | 129 100 | 706 557 | (e) | 1 256 | 3 364 743 | 1 836 911 | 6 475 561 | 767 310 | 11 496 | 28 968 | 448 054 | 795 470 | 3 054 476 | 31 666 855 | : | 130 659 | 566 458 | : | : | 1 641 112 | : | 49 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavebnictví | 858 420 000 | 15 441 861 | 1 828 761 | 10 650 635 | 5 674 326 | 197 207 425 | 1 099 100 | 0 | 6 828 051 | 44 926 463 | 252 979 840 | 69 731 942 | 431 231 | 12 040 | 412 045 | 8 282 055 | 3 240 063 | (e) | 2 027 517 | 59 476 831 | 31 389 803 | 6 929 510 | 8 084 709 | 318 097 | 1 376 225 | 1 301 760 | 24 455 231 | 3 310 326 | 100 999 493 | : | 247 | 1 498 376 | : | : | 129 223 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Služby (kromě Velkoobchodu s odpadem a šrotem) | 137 690 000 | 4 402 159 | (e) | 1 462 150 | 881 143 | 1 680 213 | 10 066 741 | 706 317 | 0 | 1 796 110 | 12 742 102 | 24 083 260 | 5 550 322 | 190 566 | 166 217 | 625 898 | 184 137 | 1 232 083 | (e) | 204 640 | (e) | 5 783 535 | 3 395 561 | 4 977 011 | 10 343 533 | 4 138 615 | 547 162 | 828 660 | 799 047 | 1 319 724 | 39 583 600 | : | 0 | 1 675 388 | : | : | 86 652 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velkoobchod s odpadem a šrotem | 22 830 000 | 621 482 | (e) | 18 862 | 536 418 | 177 072 | 197 621 | 311 410 | 172 513 | 0 | 491 911 | 174 490 | 1 097 107 | 1 105 | 18 713 | 57 597 | 102 | 290 348 | (e) | 0 | 58 536 | 396 937 | 1 268 355 | 335 113 | 391 587 | 63 | 217 058 | 828 736 | 841 308 | 14 323 715 | : | 1 554 | 184 489 | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechny ekonomické činnosti plus domácnosti | 2 491 300 000 | 48 621 916 | 167 646 316 | 25 419 695 | 15 155 208 | 372 796 353 | 19 583 855 | 22 502 816 | 68 643 963 | 149 254 157 | 345 002 210 | 179 034 461 | 1 842 781 | 1 495 084 | 6 333 352 | 9 592 144 | 16 949 197 | (e) | 2 399 278 | (e) | 99 591 174 | 56 308 766 | 138 741 617 | 36 479 845 | 189 310 549 | 5 038 401 | 11 472 008 | 81 792 854 | 86 168 590 | 334 127 092 | 772 584 | 383 337 | 10 286 643 | : | : | 4 172 152 | 1 362 466 | 64 764 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domácnosti | 220 930 000 | 4 459 161 | 2 907 121 | 3 176 176 | 2 514 155 | 35 404 678 | 439 973 | 1 677 338 | 3 954 486 | 24 431 321 | 29 310 520 | 32 471 571 | 432 858 | 606 077 | 1 362 620 | 276 272 | 3 466 071 | (e) | 145 817 | 9 481 694 | 3 819 277 | 6 879 294 | 5 156 520 | 8 463 582 | 714 165 | 1 772 426 | 1 674 400 | 4 393 002 | 31 539 338 | : | 0 | 2 224 522 | : | : | 0 | : | 28 454 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebezpečné odpady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACE Rev. 2 / Země | EU 27 | Belgie | Bulharsko | Česká republika | Dánsko | Německo | Estonsko | Irsko | Řecko | Španělsko | Francie | Itálie | Kypr | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Maďarsko | Malta | Nizozemsko | Rakousko | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Slovinsko | Slovensko | Finsko | Švédsko | Spojené království | Island | Lichtenštejnsko | Norsko | Švýcarsko | Černá hora | Chorvatsko | Makedonie | Turecko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemědělství a lestnictví | 930 000 | 23 186 | 2 448 | 7 364 | 1 415 | 2 717 | 9 145 | (e) | 0 | : | 18 504 | 401 290 | 9 579 | 711 | 675 | 4 305 | 90 | 7 795 | (e) | 0 | 3 278 | 63 290 | 3 068 | 1 070 | 3 274 | 108 | 42 199 | 231 | 17 456 | 308 059 | : | 27 | 13 410 | : | : | 85 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rybolov a akvakultura | 10 000 | 129 | 1 | 5 | 29 | 0 | 95 | 0 | : | 5 350 | 0 | 144 | 16 | 0 | 116 | 0 | 12 | (e) | 0 | 274 | 0 | 5 | 276 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 767 | 483 | : | 0 | 976 | : | : | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Těžba a dobývání | 13 880 000 | 1 730 | 12 279 833 | 28 987 | 79 | 60 788 | 2 165 | 3 683 | 511 | 6 511 | 96 240 | 37 643 | 204 | 3 | 344 | 935 | 25 379 | (e) | 0 | 14 983 | 10 042 | 5 130 | 92 666 | 31 117 | 186 | 567 | 1 118 268 | 3 177 | 58 941 | : | 2 | 34 556 | : | : | 487 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracovatelský průmysl | 25 560 000 | 1 255 969 | 750 340 | 658 201 | 224 018 | 5 841 655 | 2 072 184 | 244 873 | 88 947 | 1 639 206 | 2 685 990 | 3 488 046 | 2 532 | 21 060 | 18 918 | 60 702 | 276 505 | 0 | 813 457 | 526 320 | 703 829 | 398 591 | 385 373 | 77 285 | 326 439 | 831 948 | 538 170 | 1 625 776 | : | 5 193 | 653 276 | : | : | 212 431 | 6 441 | 948 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | 6 610 000 | 11 373 | 1 982 | 27 581 | 71 817 | 516 245 | 5 335 869 | 1 755 | 10 768 | 30 957 | 38 200 | 117 904 | 1 361 | 330 | 571 | 312 | 12 253 | (e) | 0 | 8 974 | 29 019 | 15 065 | 9 695 | 2 193 | 688 | 9 871 | 13 130 | 234 769 | 108 784 | : | 118 | 34 478 | : | : | 472 | : | 19 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shromažďování, úprava a rozvod vody; činnnosti související s odpadními vodami; sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady | 3 060 000 | 41 709 | 448 | 91 628 | 39 933 | 157 199 | 16 | 25 981 | 0 | 96 007 | 2 034 960 | 299 761 | 6 | 459 | 3 659 | 1 842 | 142 390 | (e) | 0 | 4 928 | 12 796 | 91 419 | 1 073 | 660 | 4 714 | 2 556 | 0 | 260 | 1 827 | : | 478 | 2 903 | : | : | 1 167 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití | 11 340 000 | 382 574 | (e) | 502 | 389 591 | 969 | 5 940 812 | 11 875 | 0 | 0 | 345 804 | 1 091 870 | 1 303 223 | 14 | 230 | 4 678 | 22 827 | 71 682 | (e) | 0 | 384 976 | 180 486 | 223 270 | 40 472 | 2 794 | 4 485 | 42 017 | 133 762 | 124 787 | 633 284 | : | 1 383 | 345 490 | : | : | 934 | : | 49 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavebnictví | 20 150 000 | 3 479 456 | 953 | 175 878 | 17 610 | 8 287 447 | 4 870 | 0 | 285 | 266 216 | 2 465 240 | 331 207 | 273 | 75 | 1 938 | 68 623 | 5 276 | (e) | 0 | 2 833 216 | 237 553 | 66 134 | 355 094 | 1 485 | 9 988 | 5 413 | 1 000 | 273 630 | 1 257 934 | : | 0 | 9 966 | : | : | 451 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Služby (kromě Velkoobchodu s odpadem a šrotem) | 12 640 000 | 529 070 | (e) | 5 482 | 123 406 | 59 803 | 1 277 096 | 88 549 | 0 | 152 443 | 1 115 585 | 1 851 840 | 914 831 | 15 426 | 8 767 | 66 743 | 37 445 | 103 973 | (e) | 52 628 | (e) | 412 308 | 161 040 | 339 901 | 2 466 101 | 72 749 | 49 469 | 90 859 | 34 403 | 508 612 | 2 097 903 | : | 0 | 102 744 | : | : | 5 118 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velkoobchod s odpadem a šrotem | 950 000 | 19 410 | (e) | 694 | 1 994 | 1 241 | 186 659 | 1 555 | 0 | 0 | 98 922 | 174 490 | 54 315 | 192 | 11 | 648 | 17 | 1 417 | (e) | 0 | 34 515 | 3 441 | 8 288 | 2 849 | 6 563 | 0 | 1 829 | 9 382 | 12 014 | 332 836 | : | 1 | 82 924 | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechny ekonomické činnosti plus domácnosti | 97 680 000 | 5 918 821 | 13 042 680 | 1 510 496 | 419 646 | 22 323 151 | 7 538 297 | 743 418 | 252 955 | 3 648 602 | 10 892 900 | 6 655 155 | 23 786 | 67 462 | 115 719 | 199 115 | 670 613 | (e) | 55 267 | (e) | 4 723 875 | 1 329 984 | 1 468 319 | 3 367 889 | 524 193 | 152 744 | 527 205 | 2 163 268 | 2 063 389 | 7 285 198 | 90 484 | 7 204 | 1 447 674 | : | : | 221 145 | 6 441 | 1 018 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domácnosti | 2 100 000 | 174 216 | 0 | 5 862 | 2 733 | 52 533 | 11 974 | 0 | 0 | 25 540 | 52 780 | 98 502 | 3 051 | 35 852 | 13 798 | 6 322 | 23 931 | (e) | 2 639 | 212 967 | 105 996 | 12 210 | 0 | 17 984 | 5 819 | 5 452 | 21 143 | 348 748 | 859 371 | : | 0 | 166 952 | : | : | 0 | : | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní odpady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NACE Rev. 2 / Země | EU 27 | Belgie | Bulharsko | Česká republika | Dánsko | Německo | Estonsko | Irsko | Řecko | Španělsko | Francie | Itálie | Kypr | Lotyšsko | Litva | Lucembursko | Maďarsko | Malta | Nizozemsko | Rakousko | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Slovinsko | Slovensko | Finsko | Švédsko | Spojené království | Island | Lichtenštejnsko | Norsko | Švýcarsko | Černá hora | Chorvatsko | Makedonie | Turecko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemědělství a lestnictví | 43 240 000 | 262 817 | 751 776 | 247 145 | 37 323 | 1 348 041 | 230 594 | (e) | 19 376 | : | 11 303 650 | 891 700 | 337 166 | 125 175 | 73 761 | 781 380 | 2 396 | 328 786 | (e) | 2 657 | 3 460 679 | 395 788 | 1 346 786 | 152 904 | 17 028 212 | 131 932 | 745 799 | 2 738 317 | 286 220 | 205 925 | : | 588 | 49 458 | : | : | 18 559 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rybolov a akvakultura | 240 000 | 1 523 | 62 | 32 | 1 963 | 0 | 171 | 0 | : | 28 156 | 19 900 | 2 207 | 750 | 223 | 267 | 0 | 272 | (e) | 10 | 8 | 18 | 306 | 5 266 | 3 124 | 116 | 788 | 425 | 8 871 | 166 847 | : | 0 | 120 488 | : | : | 35 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Těžba a dobývání | 594 420 000 | 501 758 | 136 832 194 | 137 962 | 2 351 | 28 226 812 | 7 195 625 | 2 057 610 | 38 151 092 | 25 709 787 | 1 098 980 | 1 225 180 | 504 483 | 2 582 | 3 023 | 8 803 | 247 111 | (e) | 0 | 254 675 | 667 895 | 33 660 721 | 1 798 259 | 140 645 907 | 54 333 | 150 293 | 30 678 115 | 58 698 751 | 85 903 648 | : | 11 425 | 78 832 | : | : | 33 738 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracovatelský průmysl | 316 150 000 | 8 834 359 | 2 696 667 | 4 634 346 | 1 230 471 | 46 480 803 | 1 699 390 | 3 780 751 | 5 613 759 | 17 729 453 | 18 954 270 | 39 597 719 | 135 393 | 480 227 | 2 738 820 | 612 197 | 3 512 442 | 17 236 | 15 010 181 | 12 550 510 | 56 041 863 | 8 602 712 | 10 678 660 | 1 657 492 | 4 142 578 | 16 116 414 | 11 388 635 | 21 211 378 | : | 27 534 | 3 035 785 | : | : | 1 514 328 | 1 356 025 | 9 786 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu | 84 270 000 | 1 075 348 | 7 652 573 | 1 892 280 | 1 286 413 | 11 191 726 | 87 994 | 289 971 | 11 169 930 | 4 841 202 | 965 880 | 2 971 996 | 749 | 19 831 | 50 074 | 1 081 | 3 037 975 | (e) | 0 | 1 308 759 | 539 944 | 19 526 380 | 245 449 | 7 055 923 | 352 952 | 1 140 791 | 1 518 187 | 1 273 274 | 4 775 749 | : | 137 | 11 851 | : | : | 135 989 | : | 25 505 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shromažďování, úprava a rozvod vody; činnnosti související s odpadními vodami; sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady | 32 020 000 | 894 526 | 172 061 | 648 333 | 2 157 289 | 816 080 | 80 886 | 13 521 607 | 134 000 | 2 368 828 | 2 275 340 | 2 546 170 | 15 461 | 67 542 | 90 413 | 32 120 | 423 157 | (e) | 144 | 545 638 | 674 656 | 817 314 | 484 697 | 152 728 | 92 008 | 342 167 | 224 935 | 798 405 | 1 646 672 | : | 205 374 | 101 398 | : | : | 397 874 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití | 120 490 000 | 10 410 252 | (e) | 288 538 | 1 411 868 | 55 372 | 29 337 010 | 301 045 | 1 477 397 | 896 308 | 2 538 945 | 7 899 480 | 18 246 781 | 167 | 25 113 | 178 623 | 106 273 | 634 875 | (e) | 1 256 | 2 979 767 | 1 656 425 | 6 252 290 | 726 838 | 8 702 | 24 483 | 406 037 | 661 708 | 2 929 689 | 31 033 572 | : | 129 276 | 220 968 | : | : | 1 640 178 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavebnictví | 838 270 000 | 11 962 405 | 1 827 808 | 10 474 757 | 5 656 717 | 188 919 978 | 1 094 230 | 0 | 6 827 766 | 44 660 247 | 250 514 600 | 69 400 735 | 430 958 | 11 965 | 410 107 | 8 213 432 | 3 234 787 | (e) | 2 027 517 | 56 643 615 | 31 152 250 | 6 863 376 | 7 729 615 | 316 612 | 1 366 237 | 1 296 348 | 24 454 231 | 3 036 696 | 99 741 559 | : | 247 | 1 488 411 | : | : | 128 772 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Služby (kromě Velkoobchodu s odpadem a šrotem) | 125 050 000 | 3 873 090 | (e) | 1 456 668 | 757 737 | 1 620 410 | 8 789 645 | 617 768 | 0 | 1 643 667 | 11 626 517 | 22 231 420 | 4 635 491 | 175 141 | 157 450 | 559 155 | 146 692 | 1 128 110 | (e) | 152 012 | 5 371 227 | 3 234 521 | 4 637 110 | 7 877 431 | 4 065 866 | 497 693 | 737 801 | 764 644 | 811 112 | 37 485 697 | : | 0 | 1 572 644 | : | : | 81 534 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velkoobchod s odpadem a šrotem | 21 870 000 | 602 073 | (e) | 18 168 | 534 424 | 175 831 | 10 962 | 309 855 | 172 513 | 0 | 392 989 | 0 | 1 042 792 | 913 | 18 702 | 56 949 | 85 | 288 931 | (e) | 0 | 24 021 | 393 496 | 1 260 067 | 332 264 | 385 024 | 63 | 215 229 | 819 354 | 829 294 | 13 990 879 | : | 1 553 | 101 565 | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechny ekonomické činnosti plus domácnosti | 2 394 860 000 | 42 703 095 | 154 603 636 | 23 909 198 | 14 735 562 | 350 473 202 | 12 045 558 | 22 996 564 | 68 391 008 | 145 605 555 | 334 109 310 | 172 379 306 | 1 818 995 | 1 427 622 | 6 217 634 | 9 393 029 | 16 278 584 | (e) | 2 344 010 | 94 867 299 | 54 978 782 | 137 273 298 | 33 111 956 | 188 786 356 | 4 885 656 | 10 944 803 | 79 629 586 | 84 105 201 | 326 841 894 | 682 100 | 376 134 | 8 838 969 | : | : | 3 951 007 | 1 356 025 | 63 746 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domácnosti | 218 830 000 | 4 284 945 | 2 907 121 | 3 170 314 | 2 511 422 | 35 352 145 | 427 999 | 1 677 338 | 3 954 486 | 24 405 781 | 29 257 740 | 32 373 070 | 429 807 | 570 225 | 1 348 822 | 269 950 | 3 442 140 | (e) | 143 178 | 9 268 728 | 3 713 281 | 6 867 084 | 5 156 520 | 8 445 598 | 708 346 | 1 766 973 | 1 653 257 | 4 044 254 | 30 679 967 | : | 0 | 2 057 570 | : | : | 0 | : | 28 453 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (e) | Odhad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 18.05.2013 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||