| tet00006 | ||||||||||||||||||||||||
| Zahraniční obchod s nerostnými surovinami (podle tříd SITC 2+4), podle země obchodní | ||||||||||||||||||||||||
| (v miliónech EUR) | ||||||||||||||||||||||||
Dovoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách CIF (cost, insurance, freight - Náklady, pojištění a přepravné). Vývoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách FOB (free on board – Vyplaceně loď). Bilance = vývoz minus dovoz. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Obchodní bilance (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | -31 088 | -26 065 | -24 821 | -27 443 | -28 908 | -34 664 | -40 123 | -43 477 | -19 741 | -33 259 | -40 991 | -33 206 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | -31 267 | -26 277 | -25 104 | -27 742 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | -27 562 | -23 595 | -23 439 | -25 823 | -27 408 | -33 439 | -37 942 | -40 710 | -20 831 | -36 099 | -44 148 | -36 374 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | -27 829 | -23 862 | -23 706 | -26 061 | -27 716 | -33 788 | -38 296 | -41 205 | -21 133 | -36 656 | -44 799 | : | ||||||||||||
| Belgie | -2 235 | -2 257 | -2 167 | -2 834 | -3 380 | -5 220 | -6 167 | -5 092 | -3 078 | -4 658 | -5 933 | -5 412 | ||||||||||||
| Bulharsko | -159 | -49 | -164 | -238 | -313 | -555 | -747 | -717 | -301 | -277 | -244 | -404 | ||||||||||||
| Česká republika | -89 | -169 | -241 | -323 | -261 | -217 | 144 | -21 | 390 | 474 | 6 | 448 | ||||||||||||
| Dánsko | 219 | 319 | 438 | 501 | 570 | 809 | 493 | 693 | 645 | 1 133 | 1 383 | 1 555 | ||||||||||||
| Německo | -9 375 | -8 061 | -7 748 | -8 796 | -9 118 | -12 223 | -12 881 | -13 350 | -9 694 | -14 702 | -18 752 | -17 276 | ||||||||||||
| Estonsko | 219 | 217 | 239 | 194 | 263 | 318 | 330 | 444 | 270 | 528 | 586 | 569 | ||||||||||||
| Irsko | 219 | 145 | 207 | 223 | 239 | 499 | 416 | 346 | 233 | 612 | 841 | 856 | ||||||||||||
| Řecko | -6 | -263 | -90 | -346 | -211 | 25 | -688 | -857 | -228 | -183 | -500 | 239 | ||||||||||||
| Španělsko | -3 209 | -2 645 | -3 098 | -3 477 | -4 129 | -5 941 | -6 034 | -6 320 | -3 146 | -4 875 | -5 455 | -4 217 | ||||||||||||
| Francie | -3 014 | -2 546 | -2 464 | -1 808 | -2 080 | -1 554 | -1 966 | -3 054 | -2 359 | -2 341 | -1 868 | -1 351 | ||||||||||||
| Itálie | -11 689 | -10 719 | -10 178 | -11 296 | -11 463 | -13 004 | -13 060 | -13 464 | -8 108 | -12 380 | -14 854 | -12 643 | ||||||||||||
| Kypr | -46 | -43 | -50 | -48 | -54 | -42 | -61 | -64 | -40 | -19 | 6 | 18 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 481 | 475 | 510 | 508 | 577 | 579 | 623 | 516 | 489 | 783 | 942 | 708 | ||||||||||||
| Litva | 6 | 2 | 22 | 30 | 33 | -14 | 80 | -213 | -42 | 38 | 41 | 128 | ||||||||||||
| Lucembursko | -549 | -433 | -509 | -791 | -699 | -1 042 | -1 095 | -1 210 | -698 | -1 076 | -1 319 | -1 186 | ||||||||||||
| Maďarsko | -65 | -68 | -54 | 61 | -40 | -106 | 35 | 199 | 226 | 309 | 548 | 815 | ||||||||||||
| Malta | -31 | -30 | -28 | -25 | -33 | -31 | -21 | -22 | -28 | -24 | -12 | -11 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 2 740 | 3 646 | 3 663 | 4 555 | 4 311 | 5 347 | 5 299 | 4 319 | 6 179 | 5 309 | 4 734 | 5 322 | ||||||||||||
| Rakousko | -599 | -509 | -419 | -521 | -1 074 | -1 417 | -1 172 | -1 726 | -1 165 | -2 315 | -2 978 | -2 681 | ||||||||||||
| Polsko | -912 | -869 | -795 | -1 116 | -1 023 | -1 262 | -1 412 | -2 056 | -1 231 | -1 487 | -2 433 | -2 289 | ||||||||||||
| Portugalsko | -553 | -570 | -522 | -376 | -306 | -47 | -189 | -584 | -278 | -109 | -268 | -59 | ||||||||||||
| Rumunsko | 179 | 130 | 293 | 364 | 154 | 422 | 145 | 201 | 666 | 944 | 1 279 | 753 | ||||||||||||
| Slovinsko | -410 | -417 | -439 | -478 | -444 | -457 | -571 | -553 | -276 | -481 | -477 | -344 | ||||||||||||
| Slovensko | -163 | -180 | -187 | -251 | -222 | -319 | -337 | -319 | -134 | -537 | -554 | -443 | ||||||||||||
| Finsko | 645 | 833 | 512 | -294 | -694 | -1 482 | -2 402 | -2 135 | -584 | -1 185 | -1 282 | 181 | ||||||||||||
| Švédsko | 2 547 | 2 640 | 2 646 | 2 470 | 2 872 | 3 294 | 3 339 | 3 405 | 2 799 | 4 070 | 4 295 | 4 475 | ||||||||||||
| Spojené království | -7 062 | -5 806 | -4 897 | -4 673 | -4 951 | -5 288 | -6 730 | -6 094 | -3 324 | -4 060 | -3 922 | -3 202 | ||||||||||||
| Vývoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 16 951 | 18 478 | 18 270 | 21 033 | 23 806 | 28 548 | 30 275 | 32 088 | 27 789 | 37 878 | 44 917 | 47 650 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 16 593 | 18 157 | 17 822 | 20 412 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 19 515 | 20 847 | 20 219 | 22 726 | 25 800 | 30 752 | 33 195 | 34 649 | 29 205 | 38 014 | 45 073 | 47 540 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 19 329 | 20 642 | 19 994 | 22 448 | 25 466 | 30 374 | 32 770 | 34 228 | 28 939 | 37 580 | 44 561 | : | ||||||||||||
| Belgie | 5 179 | 5 457 | 5 653 | 6 633 | 7 035 | 8 296 | 8 899 | 9 138 | 7 058 | 9 148 | 10 566 | 10 810 | ||||||||||||
| Bulharsko | 316 | 377 | 407 | 497 | 632 | 886 | 945 | 1 068 | 926 | 1 467 | 2 197 | 1 992 | ||||||||||||
| Česká republika | 1 176 | 1 170 | 1 238 | 1 474 | 1 570 | 1 937 | 2 346 | 2 743 | 2 288 | 3 182 | 3 475 | 3 736 | ||||||||||||
| Dánsko | 2 100 | 2 265 | 2 406 | 2 496 | 2 590 | 3 183 | 2 991 | 3 220 | 2 642 | 3 525 | 4 081 | 4 339 | ||||||||||||
| Německo | 9 747 | 10 423 | 10 153 | 11 807 | 13 922 | 17 449 | 20 370 | 20 803 | 14 960 | 20 954 | 24 610 | 24 451 | ||||||||||||
| Estonsko | 435 | 468 | 499 | 525 | 628 | 724 | 797 | 807 | 535 | 847 | 976 | 997 | ||||||||||||
| Irsko | 1 141 | 1 062 | 1 115 | 1 176 | 1 304 | 1 731 | 1 688 | 1 386 | 992 | 1 471 | 1 816 | 1 782 | ||||||||||||
| Řecko | 1 019 | 791 | 983 | 848 | 1 022 | 1 420 | 1 129 | 1 145 | 1 012 | 1 241 | 1 188 | 1 753 | ||||||||||||
| Španělsko | 4 202 | 4 600 | 4 345 | 4 829 | 5 179 | 5 736 | 6 335 | 6 728 | 5 653 | 7 501 | 9 200 | 9 601 | ||||||||||||
| Francie | 6 578 | 6 620 | 6 790 | 7 896 | 8 068 | 9 956 | 10 475 | 10 979 | 7 785 | 10 803 | 13 467 | 12 834 | ||||||||||||
| Itálie | 3 703 | 3 813 | 3 690 | 4 317 | 4 640 | 5 476 | 5 626 | 5 726 | 4 731 | 5 999 | 6 656 | 6 757 | ||||||||||||
| Kypr | 26 | 29 | 27 | 32 | 37 | 52 | 58 | 61 | 49 | 73 | 98 | 106 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 620 | 647 | 725 | 770 | 878 | 940 | 1 138 | 1 004 | 766 | 1 188 | 1 454 | 1 539 | ||||||||||||
| Litva | 304 | 361 | 386 | 458 | 519 | 547 | 728 | 710 | 507 | 722 | 948 | 1 106 | ||||||||||||
| Lucembursko | 106 | 170 | 164 | 193 | 201 | 222 | 216 | 224 | 148 | 392 | 514 | 397 | ||||||||||||
| Maďarsko | 672 | 722 | 777 | 971 | 936 | 1 009 | 1 277 | 1 642 | 1 176 | 1 778 | 2 490 | 2 759 | ||||||||||||
| Malta | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 13 | 10 | 14 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 14 067 | 14 841 | 14 938 | 17 536 | 18 756 | 21 291 | 23 550 | 25 369 | 20 702 | 26 088 | 29 811 | 29 612 | ||||||||||||
| Rakousko | 2 511 | 2 661 | 2 751 | 3 026 | 3 017 | 3 380 | 3 955 | 3 900 | 3 174 | 3 963 | 4 354 | 4 157 | ||||||||||||
| Polsko | 1 039 | 1 084 | 1 242 | 1 600 | 1 717 | 2 170 | 2 566 | 2 825 | 2 051 | 3 041 | 3 471 | 3 673 | ||||||||||||
| Portugalsko | 1 102 | 1 068 | 1 068 | 1 186 | 1 385 | 1 833 | 1 970 | 1 969 | 1 548 | 2 139 | 2 592 | 2 563 | ||||||||||||
| Rumunsko | 799 | 804 | 982 | 1 206 | 1 135 | 1 521 | 1 636 | 2 030 | 1 743 | 2 585 | 3 244 | 2 705 | ||||||||||||
| Slovinsko | 194 | 200 | 201 | 286 | 457 | 641 | 716 | 763 | 627 | 946 | 1 104 | 1 202 | ||||||||||||
| Slovensko | 476 | 471 | 504 | 671 | 803 | 856 | 982 | 1 299 | 1 012 | 1 409 | 1 694 | 2 105 | ||||||||||||
| Finsko | 3 070 | 3 171 | 3 157 | 3 077 | 3 001 | 3 722 | 3 825 | 3 199 | 2 156 | 3 548 | 4 038 | 4 224 | ||||||||||||
| Švédsko | 4 981 | 5 195 | 5 131 | 5 535 | 6 049 | 7 062 | 7 782 | 7 619 | 5 897 | 8 265 | 9 095 | 9 152 | ||||||||||||
| Spojené království | 4 142 | 4 532 | 4 804 | 5 542 | 5 823 | 7 179 | 7 994 | 8 284 | 5 776 | 8 503 | 10 299 | 10 259 | ||||||||||||
| Dovoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 48 039 | 44 543 | 43 092 | 48 476 | 52 714 | 63 212 | 70 398 | 75 565 | 47 530 | 71 137 | 85 907 | 80 856 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 47 861 | 44 434 | 42 927 | 48 154 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 47 078 | 44 442 | 43 658 | 48 549 | 53 208 | 64 191 | 71 138 | 75 359 | 50 035 | 74 113 | 89 221 | 83 914 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 47 158 | 44 504 | 43 700 | 48 510 | 53 182 | 64 162 | 71 066 | 75 433 | 50 072 | 74 236 | 89 360 | : | ||||||||||||
| Belgie | 7 413 | 7 715 | 7 819 | 9 467 | 10 415 | 13 515 | 15 065 | 14 230 | 10 136 | 13 805 | 16 499 | 16 222 | ||||||||||||
| Bulharsko | 475 | 427 | 572 | 735 | 944 | 1 441 | 1 692 | 1 785 | 1 227 | 1 744 | 2 441 | 2 396 | ||||||||||||
| Česká republika | 1 265 | 1 339 | 1 479 | 1 797 | 1 831 | 2 154 | 2 202 | 2 764 | 1 898 | 2 708 | 3 470 | 3 288 | ||||||||||||
| Dánsko | 1 882 | 1 946 | 1 968 | 1 995 | 2 020 | 2 374 | 2 498 | 2 527 | 1 997 | 2 392 | 2 698 | 2 784 | ||||||||||||
| Německo | 19 122 | 18 485 | 17 901 | 20 603 | 23 040 | 29 672 | 33 252 | 34 153 | 24 654 | 35 656 | 43 362 | 41 727 | ||||||||||||
| Estonsko | 216 | 251 | 260 | 331 | 365 | 406 | 468 | 362 | 264 | 319 | 390 | 428 | ||||||||||||
| Irsko | 922 | 916 | 908 | 953 | 1 065 | 1 232 | 1 272 | 1 040 | 760 | 859 | 975 | 926 | ||||||||||||
| Řecko | 1 025 | 1 054 | 1 073 | 1 194 | 1 234 | 1 395 | 1 817 | 2 002 | 1 240 | 1 424 | 1 688 | 1 514 | ||||||||||||
| Španělsko | 7 411 | 7 245 | 7 443 | 8 306 | 9 308 | 11 677 | 12 370 | 13 048 | 8 799 | 12 376 | 14 655 | 13 818 | ||||||||||||
| Francie | 9 591 | 9 166 | 9 254 | 9 704 | 10 148 | 11 510 | 12 442 | 14 033 | 10 144 | 13 143 | 15 335 | 14 185 | ||||||||||||
| Itálie | 15 392 | 14 532 | 13 868 | 15 613 | 16 103 | 18 480 | 18 685 | 19 190 | 12 839 | 18 379 | 21 510 | 19 400 | ||||||||||||
| Kypr | 73 | 71 | 77 | 80 | 91 | 94 | 119 | 125 | 89 | 93 | 93 | 87 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 139 | 172 | 214 | 262 | 302 | 362 | 515 | 487 | 277 | 405 | 512 | 831 | ||||||||||||
| Litva | 298 | 359 | 365 | 428 | 486 | 561 | 648 | 923 | 550 | 684 | 908 | 977 | ||||||||||||
| Lucembursko | 656 | 603 | 673 | 984 | 900 | 1 265 | 1 311 | 1 434 | 846 | 1 468 | 1 833 | 1 582 | ||||||||||||
| Maďarsko | 737 | 790 | 831 | 910 | 975 | 1 115 | 1 243 | 1 443 | 950 | 1 469 | 1 942 | 1 944 | ||||||||||||
| Malta | 36 | 36 | 34 | 33 | 39 | 40 | 35 | 35 | 38 | 38 | 32 | 30 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 11 327 | 11 195 | 11 276 | 12 981 | 14 445 | 15 944 | 18 250 | 21 050 | 14 523 | 20 779 | 25 077 | 24 290 | ||||||||||||
| Rakousko | 3 110 | 3 169 | 3 169 | 3 547 | 4 092 | 4 797 | 5 127 | 5 626 | 4 338 | 6 278 | 7 332 | 6 838 | ||||||||||||
| Polsko | 1 951 | 1 953 | 2 037 | 2 716 | 2 740 | 3 433 | 3 978 | 4 880 | 3 281 | 4 528 | 5 903 | 5 961 | ||||||||||||
| Portugalsko | 1 655 | 1 638 | 1 590 | 1 562 | 1 691 | 1 880 | 2 159 | 2 552 | 1 827 | 2 248 | 2 859 | 2 621 | ||||||||||||
| Rumunsko | 620 | 673 | 689 | 842 | 981 | 1 099 | 1 491 | 1 829 | 1 077 | 1 641 | 1 965 | 1 951 | ||||||||||||
| Slovinsko | 603 | 616 | 640 | 764 | 901 | 1 098 | 1 287 | 1 316 | 904 | 1 428 | 1 581 | 1 546 | ||||||||||||
| Slovensko | 640 | 651 | 690 | 922 | 1 025 | 1 175 | 1 318 | 1 619 | 1 146 | 1 947 | 2 248 | 2 549 | ||||||||||||
| Finsko | 2 425 | 2 338 | 2 645 | 3 371 | 3 695 | 5 205 | 6 227 | 5 334 | 2 740 | 4 733 | 5 320 | 4 043 | ||||||||||||
| Švédsko | 2 435 | 2 555 | 2 485 | 3 065 | 3 177 | 3 769 | 4 443 | 4 214 | 3 098 | 4 195 | 4 800 | 4 677 | ||||||||||||
| Spojené království | 11 205 | 10 338 | 9 700 | 10 214 | 10 774 | 12 467 | 14 723 | 14 378 | 9 100 | 12 563 | 14 221 | 13 461 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 17.05.2013 20:54 |
||||||||||||||||||||||||