| tet00007 | ||||||||||||||||||||||||
| Zahraniční obchod s minerálními palivy, mazivy a příbuznými materiály (podle třídy SITC 3), podle země obchodní | ||||||||||||||||||||||||
| (v miliónech EUR) | ||||||||||||||||||||||||
Dovoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách CIF (cost, insurance, freight - Náklady, pojištění a přepravné). Vývoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách FOB (free on board – Vyplaceně loď). Bilance = vývoz minus dovoz. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Obchodní bilance (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | -132 841 | -122 939 | -130 460 | -150 502 | -226 705 | -280 539 | -270 637 | -374 445 | -240 925 | -306 961 | -388 200 | -422 498 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | -131 474 | -121 895 | -129 137 | -148 828 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | -121 446 | -117 033 | -122 743 | -138 974 | -204 619 | -248 271 | -234 902 | -318 206 | -207 046 | -263 307 | -328 758 | -356 510 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | -121 464 | -117 014 | -122 715 | -139 105 | -204 676 | -248 103 | -234 475 | -317 449 | -206 871 | -263 080 | -328 398 | : | ||||||||||||
| Belgie | -7 948 | -6 633 | -6 013 | -8 002 | -13 280 | -14 788 | -12 556 | -18 746 | -11 029 | -13 507 | -17 690 | -19 464 | ||||||||||||
| Bulharsko | 105 | 80 | 10 | 180 | 197 | 619 | -2 353 | -2 982 | -1 863 | -2 184 | -2 592 | -2 891 | ||||||||||||
| Česká republika | -2 567 | -2 087 | -2 280 | -1 643 | -3 710 | -4 917 | -4 463 | -6 649 | -4 020 | -5 443 | -7 183 | -7 421 | ||||||||||||
| Dánsko | 1 057 | 1 509 | 1 647 | 2 145 | 3 571 | 4 515 | 4 238 | 3 963 | 2 308 | 2 503 | 1 626 | 1 281 | ||||||||||||
| Německo | -41 005 | -34 293 | -36 826 | -38 310 | -55 917 | -67 187 | -60 148 | -87 724 | -60 431 | -73 585 | -95 683 | -103 526 | ||||||||||||
| Estonsko | -213 | -194 | -194 | -230 | -270 | -475 | -577 | -681 | -318 | -225 | -206 | -242 | ||||||||||||
| Irsko | -1 800 | -1 500 | -1 639 | -2 270 | -3 170 | -3 726 | -4 643 | -5 743 | -3 837 | -4 734 | -5 617 | -5 086 | ||||||||||||
| Řecko | -3 795 | -3 598 | -4 684 | -4 518 | -6 565 | -7 542 | -7 810 | -11 418 | -7 020 | -9 824 | -5 128 | -7 054 | ||||||||||||
| Španělsko | -15 077 | -14 978 | -14 413 | -17 269 | -25 290 | -32 289 | -32 264 | -40 703 | -24 719 | -31 611 | -40 060 | -39 827 | ||||||||||||
| Francie | -23 161 | -21 650 | -22 649 | -28 164 | -37 482 | -44 498 | -43 364 | -56 506 | -38 272 | -47 164 | -62 138 | -67 416 | ||||||||||||
| Itálie | -18 758 | -18 414 | -17 819 | -20 306 | -38 494 | -49 348 | -46 260 | -58 361 | -41 235 | -51 383 | -59 809 | -61 752 | ||||||||||||
| Kypr | -438 | -404 | -267 | -449 | -640 | -806 | -899 | -1 222 | -855 | -1 150 | -1 332 | -1 468 | ||||||||||||
| Lotyšsko | -386 | -358 | -403 | -529 | -662 | -919 | -979 | -1 346 | -830 | -876 | -1 111 | -1 335 | ||||||||||||
| Litva | -253 | -265 | -227 | 10 | -490 | -799 | -1 211 | -1 870 | -1 109 | -1 982 | -2 382 | -2 763 | ||||||||||||
| Lucembursko | -651 | -630 | -703 | -906 | -1 666 | -1 967 | -1 967 | -2 519 | -1 524 | -1 938 | -2 536 | -2 774 | ||||||||||||
| Maďarsko | -2 460 | -1 723 | -1 744 | -1 722 | -2 685 | -5 698 | -4 659 | -6 702 | -4 589 | -5 056 | -6 090 | -6 173 | ||||||||||||
| Malta | -100 | -130 | -143 | -147 | -214 | -245 | -83 | -143 | -3 | 70 | -195 | -934 | ||||||||||||
| Nizozemsko | -160 | -1 815 | -2 418 | -9 752 | -6 351 | -6 384 | -7 324 | -4 360 | -4 464 | -9 321 | -12 476 | -15 690 | ||||||||||||
| Rakousko | -4 026 | -3 871 | -4 423 | -5 166 | -7 382 | -9 282 | -7 946 | -10 197 | -6 817 | -8 557 | -11 379 | -12 521 | ||||||||||||
| Polsko | -3 387 | -3 178 | -3 464 | -3 335 | -5 611 | -6 560 | -8 106 | -11 090 | -7 052 | -9 449 | -12 436 | -13 275 | ||||||||||||
| Portugalsko | -3 797 | -3 547 | -3 547 | -4 086 | -5 996 | -6 232 | -6 331 | -8 152 | -4 926 | -5 866 | -7 302 | -7 692 | ||||||||||||
| Rumunsko | -1 401 | -943 | -1 289 | -1 831 | -2 170 | -2 920 | -3 266 | -4 031 | -1 917 | -2 751 | -3 630 | -4 039 | ||||||||||||
| Slovinsko | -817 | -697 | -794 | -955 | -1 366 | -1 590 | -1 642 | -2 338 | -1 428 | -1 818 | -2 287 | -2 384 | ||||||||||||
| Slovensko | -1 588 | -1 435 | -1 417 | -1 386 | -2 156 | -2 865 | -2 740 | -3 866 | -2 792 | -3 843 | -4 534 | -4 170 | ||||||||||||
| Finsko | -2 649 | -2 438 | -2 650 | -2 878 | -3 590 | -5 226 | -4 658 | -6 415 | -4 337 | -5 256 | -7 350 | -6 553 | ||||||||||||
| Švédsko | -3 276 | -3 652 | -4 052 | -3 765 | -4 857 | -5 732 | -5 618 | -6 743 | -3 819 | -6 066 | -7 276 | -6 977 | ||||||||||||
| Spojené království | 8 776 | 8 946 | 6 476 | 925 | -4 686 | -7 617 | -8 840 | -12 861 | -6 473 | -7 973 | -17 913 | -21 720 | ||||||||||||
| Vývoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 24 928 | 26 173 | 27 410 | 32 935 | 45 871 | 59 024 | 65 889 | 83 305 | 56 733 | 76 235 | 101 024 | 123 392 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 24 469 | 25 672 | 26 754 | 32 024 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 23 057 | 23 172 | 23 843 | 28 806 | 41 017 | 55 039 | 64 733 | 80 321 | 53 302 | 71 050 | 97 312 | 118 145 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 23 048 | 23 131 | 23 786 | 28 701 | 40 662 | 54 035 | 64 032 | 79 621 | 52 597 | 70 205 | 96 120 | : | ||||||||||||
| Belgie | 9 256 | 9 937 | 12 089 | 14 115 | 18 708 | 23 295 | 22 097 | 29 974 | 18 753 | 27 291 | 37 043 | 40 140 | ||||||||||||
| Bulharsko | 513 | 364 | 387 | 638 | 982 | 1 596 | 1 995 | 2 500 | 1 512 | 2 102 | 2 788 | 3 450 | ||||||||||||
| Česká republika | 1 120 | 1 168 | 1 238 | 1 578 | 1 928 | 2 201 | 2 438 | 3 390 | 2 937 | 3 719 | 4 455 | 4 712 | ||||||||||||
| Dánsko | 3 391 | 3 702 | 3 937 | 4 799 | 7 122 | 8 342 | 7 869 | 9 497 | 6 120 | 6 958 | 8 091 | 8 514 | ||||||||||||
| Německo | 6 601 | 9 303 | 10 696 | 14 177 | 17 313 | 23 103 | 23 071 | 26 448 | 17 372 | 20 375 | 27 114 | 33 452 | ||||||||||||
| Estonsko | 62 | 83 | 98 | 204 | 461 | 1 244 | 1 002 | 1 026 | 1 073 | 1 355 | 2 026 | 1 839 | ||||||||||||
| Irsko | 297 | 362 | 200 | 399 | 599 | 562 | 687 | 832 | 595 | 868 | 1 249 | 1 999 | ||||||||||||
| Řecko | 1 281 | 924 | 753 | 865 | 1 322 | 2 171 | 2 105 | 2 056 | 1 363 | 1 818 | 6 867 | 10 234 | ||||||||||||
| Španělsko | 4 228 | 3 928 | 4 700 | 6 036 | 7 344 | 8 834 | 10 164 | 14 223 | 9 188 | 12 590 | 16 486 | 22 233 | ||||||||||||
| Francie | 8 326 | 7 748 | 8 432 | 9 650 | 14 412 | 16 273 | 17 109 | 23 027 | 13 595 | 15 475 | 20 534 | 21 307 | ||||||||||||
| Itálie | 5 449 | 4 816 | 5 781 | 6 812 | 10 574 | 12 205 | 14 452 | 18 456 | 11 027 | 16 411 | 19 289 | 23 251 | ||||||||||||
| Kypr | 22 | 14 | 12 | 54 | 194 | 205 | 168 | 230 | 135 | 162 | 250 | 263 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 31 | 36 | 35 | 162 | 373 | 251 | 224 | 245 | 280 | 373 | 738 | 842 | ||||||||||||
| Litva | 1 184 | 1 096 | 1 247 | 1 870 | 2 569 | 2 668 | 1 680 | 3 967 | 2 519 | 3 672 | 5 141 | 5 712 | ||||||||||||
| Lucembursko | 17 | 54 | 42 | 59 | 78 | 82 | 90 | 102 | 111 | 99 | 96 | 96 | ||||||||||||
| Maďarsko | 559 | 567 | 615 | 839 | 865 | 1 062 | 1 948 | 2 687 | 1 466 | 2 031 | 2 902 | 3 226 | ||||||||||||
| Malta | 0 | (n) | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 288 | 346 | 420 | 642 | 987 | 821 | |||||||||||
| Nizozemsko | 22 421 | 22 522 | 23 017 | 19 163 | 38 799 | 51 385 | 53 141 | 72 597 | 48 387 | 64 087 | 83 522 | 105 053 | ||||||||||||
| Rakousko | 1 479 | 1 871 | 2 039 | 2 933 | 4 406 | 2 470 | 3 210 | 4 151 | 3 036 | 3 598 | 4 239 | 4 657 | ||||||||||||
| Polsko | 2 278 | 2 163 | 2 055 | 3 304 | 3 800 | 3 968 | 3 899 | 4 933 | 3 013 | 4 954 | 6 633 | 7 113 | ||||||||||||
| Portugalsko | 505 | 538 | 675 | 855 | 1 266 | 1 887 | 1 725 | 2 157 | 1 540 | 2 458 | 3 089 | 3 864 | ||||||||||||
| Rumunsko | 794 | 1 160 | 1 023 | 1 282 | 2 378 | 2 597 | 2 235 | 3 059 | 1 735 | 1 979 | 2 572 | 2 626 | ||||||||||||
| Slovinsko | 99 | 118 | 153 | 211 | 329 | 506 | 429 | 653 | 529 | 801 | 1 292 | 1 381 | ||||||||||||
| Slovensko | 921 | 915 | 1 003 | 1 444 | 1 512 | 1 898 | 1 994 | 2 435 | 1 826 | 2 343 | 3 608 | 3 725 | ||||||||||||
| Finsko | 1 505 | 1 608 | 1 830 | 2 089 | 2 364 | 3 296 | 3 622 | 4 609 | 2 949 | 4 270 | 5 830 | 6 581 | ||||||||||||
| Švédsko | 2 833 | 2 544 | 2 880 | 4 073 | 5 688 | 6 956 | 6 774 | 9 875 | 6 126 | 8 979 | 10 719 | 13 495 | ||||||||||||
| Spojené království | 25 041 | 24 085 | 22 559 | 24 739 | 29 519 | 35 567 | 34 088 | 42 902 | 29 010 | 39 674 | 47 489 | 52 195 | ||||||||||||
| Dovoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 157 768 | 149 112 | 157 870 | 183 437 | 272 576 | 339 564 | 336 526 | 457 750 | 297 658 | 383 196 | 489 223 | 545 890 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 155 943 | 147 567 | 155 891 | 180 852 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 144 502 | 140 205 | 146 586 | 167 781 | 245 637 | 303 310 | 299 636 | 398 527 | 260 348 | 334 357 | 426 070 | 474 655 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 144 512 | 140 145 | 146 501 | 167 805 | 245 338 | 302 139 | 298 507 | 397 071 | 259 468 | 333 284 | 424 518 | : | ||||||||||||
| Belgie | 17 204 | 16 570 | 18 102 | 22 118 | 31 988 | 38 083 | 34 654 | 48 720 | 29 782 | 40 798 | 54 733 | 59 604 | ||||||||||||
| Bulharsko | 408 | 284 | 378 | 458 | 786 | 976 | 4 348 | 5 482 | 3 374 | 4 286 | 5 379 | 6 341 | ||||||||||||
| Česká republika | 3 688 | 3 255 | 3 518 | 3 221 | 5 638 | 7 118 | 6 902 | 10 039 | 6 957 | 9 162 | 11 639 | 12 133 | ||||||||||||
| Dánsko | 2 334 | 2 193 | 2 290 | 2 654 | 3 552 | 3 828 | 3 631 | 5 534 | 3 812 | 4 455 | 6 465 | 7 233 | ||||||||||||
| Německo | 47 607 | 43 596 | 47 522 | 52 487 | 73 230 | 90 290 | 83 219 | 114 172 | 77 802 | 93 960 | 122 797 | 136 977 | ||||||||||||
| Estonsko | 275 | 276 | 292 | 434 | 731 | 1 720 | 1 579 | 1 707 | 1 392 | 1 580 | 2 232 | 2 081 | ||||||||||||
| Irsko | 2 097 | 1 862 | 1 839 | 2 669 | 3 769 | 4 288 | 5 330 | 6 575 | 4 432 | 5 602 | 6 866 | 7 085 | ||||||||||||
| Řecko | 5 076 | 4 522 | 5 437 | 5 383 | 7 888 | 9 713 | 9 915 | 13 475 | 8 382 | 11 642 | 11 995 | 17 288 | ||||||||||||
| Španělsko | 19 306 | 18 905 | 19 113 | 23 305 | 32 635 | 41 123 | 42 428 | 54 926 | 33 907 | 44 201 | 56 546 | 62 060 | ||||||||||||
| Francie | 31 488 | 29 398 | 31 081 | 37 813 | 51 894 | 60 771 | 60 473 | 79 533 | 51 867 | 62 639 | 82 672 | 88 723 | ||||||||||||
| Itálie | 24 206 | 23 230 | 23 600 | 27 117 | 49 067 | 61 552 | 60 711 | 76 816 | 52 262 | 67 793 | 79 099 | 85 003 | ||||||||||||
| Kypr | 460 | 418 | 279 | 504 | 834 | 1 011 | 1 067 | 1 452 | 990 | 1 312 | 1 582 | 1 731 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 417 | 395 | 438 | 691 | 1 035 | 1 170 | 1 203 | 1 591 | 1 110 | 1 250 | 1 849 | 2 177 | ||||||||||||
| Litva | 1 437 | 1 361 | 1 474 | 1 861 | 3 059 | 3 467 | 2 892 | 5 837 | 3 628 | 5 655 | 7 524 | 8 475 | ||||||||||||
| Lucembursko | 668 | 685 | 745 | 966 | 1 744 | 2 048 | 2 057 | 2 621 | 1 635 | 2 037 | 2 631 | 2 870 | ||||||||||||
| Maďarsko | 3 019 | 2 291 | 2 359 | 2 561 | 3 551 | 6 760 | 6 607 | 9 389 | 6 055 | 7 086 | 8 992 | 9 399 | ||||||||||||
| Malta | 101 | 132 | 150 | 149 | 217 | 254 | 371 | 488 | 423 | 572 | 1 182 | 1 755 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 22 581 | 24 337 | 25 434 | 28 915 | 45 151 | 57 769 | 60 465 | 76 957 | 52 851 | 73 409 | 95 997 | 120 743 | ||||||||||||
| Rakousko | 5 504 | 5 742 | 6 462 | 8 099 | 11 788 | 11 752 | 11 157 | 14 349 | 9 854 | 12 155 | 15 618 | 17 178 | ||||||||||||
| Polsko | 5 666 | 5 341 | 5 519 | 6 639 | 9 411 | 10 528 | 12 005 | 16 023 | 10 065 | 14 404 | 19 069 | 20 388 | ||||||||||||
| Portugalsko | 4 302 | 4 084 | 4 221 | 4 941 | 7 262 | 8 119 | 8 056 | 10 310 | 6 466 | 8 324 | 10 392 | 11 555 | ||||||||||||
| Rumunsko | 2 195 | 2 103 | 2 312 | 3 114 | 4 548 | 5 517 | 5 501 | 7 091 | 3 652 | 4 730 | 6 202 | 6 664 | ||||||||||||
| Slovinsko | 916 | 815 | 946 | 1 166 | 1 695 | 2 096 | 2 071 | 2 991 | 1 957 | 2 619 | 3 579 | 3 764 | ||||||||||||
| Slovensko | 2 509 | 2 350 | 2 421 | 2 830 | 3 668 | 4 763 | 4 734 | 6 301 | 4 618 | 6 186 | 8 142 | 7 895 | ||||||||||||
| Finsko | 4 154 | 4 046 | 4 481 | 4 967 | 5 954 | 8 522 | 8 281 | 11 024 | 7 286 | 9 527 | 13 180 | 13 134 | ||||||||||||
| Švédsko | 6 108 | 6 196 | 6 932 | 7 839 | 10 545 | 12 688 | 12 392 | 16 618 | 9 945 | 15 045 | 17 994 | 20 472 | ||||||||||||
| Spojené království | 16 266 | 15 139 | 16 083 | 23 814 | 34 205 | 43 184 | 42 927 | 55 763 | 35 484 | 47 647 | 65 403 | 73 915 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
| (n) | n | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 18.05.2013 23:52 |
||||||||||||||||||||||||