| tet00009 | ||||||||||||||||||||||||
| Zahraniční obchod se stroji a dopravními prostředky (podle třídy SITC 7), podle země obchodní | ||||||||||||||||||||||||
| (v miliónech EUR) | ||||||||||||||||||||||||
Dovoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách CIF (cost, insurance, freight - Náklady, pojištění a přepravné). Vývoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách FOB (free on board – Vyplaceně loď). Bilance = vývoz minus dovoz. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Obchodní bilance (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 59 939 | 72 448 | 64 819 | 75 596 | 89 801 | 97 070 | 121 376 | 149 577 | 109 302 | 126 286 | 206 579 | 255 488 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 64 337 | 76 884 | 70 176 | 83 181 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 115 102 | 133 538 | 121 728 | 133 739 | 132 354 | 150 060 | 178 828 | 189 201 | 127 250 | 152 897 | 210 164 | 268 752 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 115 970 | 134 816 | 123 146 | 134 964 | 133 628 | 151 960 | 180 893 | 190 504 | 127 463 | 153 237 | 210 942 | : | ||||||||||||
| Belgie | 3 141 | 4 301 | 3 202 | 2 358 | 2 623 | 1 978 | -1 520 | -4 320 | -4 739 | -6 508 | -5 324 | -3 458 | ||||||||||||
| Bulharsko | -1 560 | -1 475 | -1 813 | -2 417 | -3 076 | -3 687 | -4 455 | -4 980 | -2 401 | -1 796 | -1 883 | -2 588 | ||||||||||||
| Česká republika | 523 | 2 026 | 2 199 | 4 223 | 7 080 | 9 546 | 11 338 | 13 791 | 12 214 | 13 232 | 18 262 | 20 793 | ||||||||||||
| Dánsko | -2 058 | -2 214 | -1 792 | -2 719 | -3 052 | -4 964 | -5 201 | -4 072 | -2 885 | -1 932 | -403 | -2 745 | ||||||||||||
| Německo | 123 524 | 142 922 | 138 903 | 154 707 | 160 664 | 170 006 | 196 080 | 199 414 | 139 639 | 168 905 | 202 247 | 227 242 | ||||||||||||
| Estonsko | -680 | -991 | -1 247 | -1 104 | -1 197 | -1 690 | -1 730 | -1 039 | -153 | -275 | -608 | -1 026 | ||||||||||||
| Irsko | 7 183 | 4 059 | 2 663 | 1 829 | -48 | -752 | -2 176 | -1 728 | -900 | -1 968 | -2 337 | -2 443 | ||||||||||||
| Řecko | -10 481 | -9 632 | -12 443 | -12 952 | -10 734 | -12 283 | -14 256 | -14 218 | -12 822 | -9 536 | -5 925 | -5 888 | ||||||||||||
| Španělsko | -14 663 | -12 755 | -14 363 | -20 793 | -25 891 | -28 692 | -32 449 | -24 419 | -5 133 | -6 771 | 1 956 | 7 616 | ||||||||||||
| Francie | 16 824 | 18 316 | 14 570 | 11 737 | 7 654 | 7 533 | -1 604 | -3 322 | -7 209 | -5 321 | -11 016 | -2 787 | ||||||||||||
| Itálie | 15 422 | 13 743 | 13 129 | 15 834 | 18 004 | 23 622 | 31 539 | 36 038 | 24 844 | 18 427 | 31 032 | 48 199 | ||||||||||||
| Kypr | -941 | -1 017 | -907 | -1 158 | -1 084 | -1 228 | -1 573 | -1 770 | -1 302 | -1 510 | -1 148 | -761 | ||||||||||||
| Lotyšsko | -991 | -1 112 | -1 199 | -1 340 | -1 578 | -2 201 | -2 730 | -1 669 | -359 | -652 | -1 136 | -1 354 | ||||||||||||
| Litva | -984 | -1 277 | -1 245 | -1 550 | -1 740 | -2 302 | -3 156 | -2 554 | -555 | -721 | -1 271 | -1 010 | ||||||||||||
| Lucembursko | -1 506 | -1 289 | -920 | -1 127 | -552 | -705 | -1 345 | -1 239 | -29 | -544 | -975 | -1 808 | ||||||||||||
| Maďarsko | 67 | 609 | 1 501 | 2 100 | 2 576 | 5 310 | 6 559 | 8 215 | 8 226 | 9 686 | 11 341 | 9 247 | ||||||||||||
| Malta | -95 | 26 | -112 | -104 | -177 | -237 | -149 | -284 | -390 | -464 | -457 | -169 | ||||||||||||
| Nizozemsko | -683 | -2 906 | -2 098 | -1 175 | 2 657 | 2 889 | 12 169 | 8 284 | 7 674 | 9 294 | 11 664 | 12 019 | ||||||||||||
| Rakousko | 563 | 3 090 | 1 242 | 3 337 | 3 887 | 6 127 | 5 744 | 5 385 | 2 534 | 3 767 | 3 448 | 3 950 | ||||||||||||
| Polsko | -5 884 | -5 610 | -5 009 | -4 474 | -1 214 | -840 | -1 263 | -2 341 | 4 194 | 3 458 | 4 689 | 4 732 | ||||||||||||
| Portugalsko | -6 683 | -5 134 | -4 377 | -5 145 | -7 014 | -6 637 | -7 288 | -8 145 | -6 954 | -7 362 | -3 462 | -775 | ||||||||||||
| Rumunsko | -2 324 | -2 216 | -2 894 | -4 066 | -5 149 | -6 679 | -9 608 | -8 459 | -737 | -723 | -469 | -226 | ||||||||||||
| Slovinsko | -77 | 127 | -86 | 95 | 651 | 739 | 882 | 669 | 1 241 | 1 403 | 1 652 | 1 897 | ||||||||||||
| Slovensko | -722 | -586 | 982 | 666 | 690 | 2 111 | 3 064 | 4 312 | 5 013 | 5 455 | 6 975 | 9 645 | ||||||||||||
| Finsko | 6 717 | 6 363 | 5 254 | 4 192 | 4 206 | 5 015 | 5 289 | 6 055 | 3 550 | 1 316 | -1 121 | -305 | ||||||||||||
| Švédsko | 7 702 | 8 298 | 9 006 | 11 352 | 12 130 | 12 389 | 10 900 | 10 596 | 5 487 | 4 419 | 6 561 | 5 695 | ||||||||||||
| Spojené království | -20 341 | -20 592 | -28 273 | -36 870 | -24 209 | -13 596 | -50 111 | -38 555 | -31 279 | -45 631 | -32 743 | -35 436 | ||||||||||||
| Vývoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 411 970 | 401 504 | 391 583 | 430 096 | 475 502 | 509 556 | 549 801 | 575 006 | 461 731 | 572 551 | 650 326 | 707 193 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 416 794 | 406 340 | 397 741 | 438 523 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 495 598 | 491 672 | 477 788 | 522 990 | 556 480 | 608 815 | 661 661 | 673 547 | 525 641 | 637 540 | 713 875 | 767 367 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 496 083 | 492 446 | 478 470 | 523 512 | 557 300 | 609 718 | 662 470 | 673 833 | 525 438 | 636 860 | 712 653 | : | ||||||||||||
| Belgie | 66 279 | 63 690 | 62 708 | 66 515 | 67 959 | 71 186 | 75 066 | 74 378 | 57 334 | 62 904 | 70 843 | 72 226 | ||||||||||||
| Bulharsko | 629 | 755 | 869 | 986 | 1 346 | 1 618 | 2 018 | 2 355 | 1 970 | 2 601 | 3 411 | 3 463 | ||||||||||||
| Česká republika | 17 591 | 20 214 | 21 581 | 28 607 | 31 804 | 40 096 | 48 412 | 53 683 | 43 296 | 54 682 | 64 071 | 66 065 | ||||||||||||
| Dánsko | 16 022 | 17 664 | 16 021 | 16 832 | 18 944 | 19 469 | 19 941 | 21 001 | 17 135 | 18 202 | 20 016 | 19 745 | ||||||||||||
| Německo | 339 847 | 349 160 | 349 983 | 381 213 | 400 497 | 441 693 | 481 160 | 478 219 | 376 775 | 456 177 | 508 544 | 528 704 | ||||||||||||
| Estonsko | 1 341 | 1 057 | 1 176 | 1 577 | 2 179 | 2 412 | 2 367 | 2 501 | 1 687 | 2 544 | 3 879 | 4 216 | ||||||||||||
| Irsko | 36 641 | 32 130 | 23 340 | 22 710 | 22 899 | 22 756 | 21 425 | 17 906 | 13 362 | 10 131 | 9 789 | 9 822 | ||||||||||||
| Řecko | 1 536 | 1 440 | 1 542 | 1 666 | 1 768 | 2 092 | 2 291 | 2 474 | 2 016 | 1 961 | 2 140 | 2 252 | ||||||||||||
| Španělsko | 53 404 | 53 721 | 56 826 | 60 864 | 62 405 | 67 549 | 71 397 | 68 214 | 57 609 | 64 975 | 74 305 | 71 241 | ||||||||||||
| Francie | 177 399 | 163 510 | 158 801 | 163 659 | 161 181 | 163 136 | 162 665 | 161 293 | 131 565 | 151 283 | 158 837 | 166 895 | ||||||||||||
| Itálie | 103 000 | 100 630 | 98 155 | 108 102 | 112 075 | 123 798 | 139 096 | 139 857 | 108 323 | 120 743 | 132 654 | 133 401 | ||||||||||||
| Kypr | 62 | 51 | 48 | 250 | 485 | 336 | 252 | 197 | 181 | 185 | 196 | 177 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 186 | 201 | 232 | 320 | 542 | 820 | 1 175 | 1 472 | 1 233 | 1 440 | 1 930 | 2 166 | ||||||||||||
| Litva | 885 | 1 435 | 1 596 | 1 624 | 1 946 | 2 531 | 2 903 | 3 057 | 2 015 | 2 810 | 3 604 | 4 091 | ||||||||||||
| Lucembursko | 4 311 | 4 238 | 5 152 | 5 480 | 7 605 | 9 671 | 7 549 | 8 197 | 8 051 | 6 200 | 5 960 | 5 897 | ||||||||||||
| Maďarsko | 19 394 | 21 367 | 23 229 | 27 908 | 29 685 | 37 338 | 43 106 | 44 407 | 35 608 | 43 356 | 45 609 | 43 111 | ||||||||||||
| Malta | 1 370 | 1 409 | 1 317 | 1 333 | 1 194 | 1 440 | 1 368 | 1 162 | 936 | 1 167 | 1 217 | 1 259 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 90 423 | 83 969 | 86 210 | 96 019 | 108 706 | 115 237 | 131 716 | 130 583 | 108 407 | 132 610 | 140 429 | 144 715 | ||||||||||||
| Rakousko | 34 789 | 36 610 | 37 492 | 43 110 | 42 354 | 45 643 | 49 387 | 48 952 | 37 085 | 43 698 | 47 902 | 49 329 | ||||||||||||
| Polsko | 14 532 | 16 353 | 17 931 | 23 388 | 28 088 | 35 513 | 41 806 | 47 986 | 42 275 | 49 506 | 52 722 | 53 463 | ||||||||||||
| Portugalsko | 9 364 | 9 433 | 9 773 | 9 808 | 10 278 | 11 626 | 12 281 | 12 082 | 8 803 | 9 971 | 11 743 | 12 097 | ||||||||||||
| Rumunsko | 2 524 | 3 106 | 3 354 | 4 481 | 5 663 | 7 734 | 10 065 | 12 101 | 12 485 | 15 825 | 18 604 | 18 168 | ||||||||||||
| Slovinsko | 3 738 | 4 064 | 4 126 | 5 022 | 6 038 | 7 069 | 9 107 | 9 562 | 7 661 | 8 707 | 9 416 | 8 946 | ||||||||||||
| Slovensko | 5 398 | 6 015 | 9 159 | 10 212 | 11 315 | 16 053 | 22 557 | 26 073 | 22 026 | 26 576 | 30 247 | 34 520 | ||||||||||||
| Finsko | 21 740 | 20 981 | 20 043 | 19 899 | 23 393 | 26 093 | 28 075 | 29 001 | 18 426 | 17 382 | 16 938 | 16 791 | ||||||||||||
| Švédsko | 35 952 | 36 085 | 38 210 | 43 952 | 47 553 | 52 005 | 54 203 | 52 366 | 36 209 | 46 236 | 53 757 | 50 272 | ||||||||||||
| Spojené království | 141 247 | 134 999 | 114 637 | 114 654 | 126 594 | 162 152 | 120 730 | 111 032 | 88 439 | 106 856 | 117 651 | 125 559 | ||||||||||||
| Dovoz (v miliónech ECU/EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 352 031 | 329 057 | 326 763 | 354 499 | 385 701 | 412 486 | 428 425 | 425 429 | 352 429 | 446 265 | 443 747 | 451 705 | ||||||||||||
| EU (25 zemí) | 352 457 | 329 455 | 327 564 | 355 342 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eurozóna (17 zemí) | 380 497 | 358 134 | 356 061 | 389 251 | 424 125 | 458 755 | 482 833 | 484 346 | 398 391 | 484 642 | 503 710 | 498 615 | ||||||||||||
| Eurozóna (16 zemí) | 380 114 | 357 630 | 355 324 | 388 548 | 423 672 | 457 758 | 481 578 | 483 329 | 397 975 | 483 623 | 501 711 | : | ||||||||||||
| Belgie | 63 138 | 59 390 | 59 506 | 64 157 | 65 336 | 69 208 | 76 586 | 78 698 | 62 073 | 69 412 | 76 167 | 75 684 | ||||||||||||
| Bulharsko | 2 188 | 2 230 | 2 682 | 3 403 | 4 422 | 5 305 | 6 473 | 7 335 | 4 370 | 4 397 | 5 294 | 6 051 | ||||||||||||
| Česká republika | 17 068 | 18 188 | 19 383 | 24 384 | 24 724 | 30 550 | 37 075 | 39 892 | 31 082 | 41 450 | 45 808 | 45 273 | ||||||||||||
| Dánsko | 18 079 | 19 878 | 17 814 | 19 550 | 21 996 | 24 433 | 25 141 | 25 073 | 20 020 | 20 134 | 20 418 | 22 489 | ||||||||||||
| Německo | 216 323 | 206 238 | 211 080 | 226 506 | 239 833 | 271 687 | 285 080 | 278 806 | 237 136 | 287 272 | 306 297 | 301 462 | ||||||||||||
| Estonsko | 2 021 | 2 048 | 2 423 | 2 681 | 3 375 | 4 102 | 4 097 | 3 540 | 1 840 | 2 820 | 4 487 | 5 242 | ||||||||||||
| Irsko | 29 458 | 28 071 | 20 677 | 20 881 | 22 947 | 23 508 | 23 601 | 19 634 | 14 262 | 12 099 | 12 127 | 12 265 | ||||||||||||
| Řecko | 12 017 | 11 072 | 13 984 | 14 618 | 12 502 | 14 375 | 16 548 | 16 693 | 14 838 | 11 497 | 8 064 | 8 140 | ||||||||||||
| Španělsko | 68 068 | 66 476 | 71 188 | 81 658 | 88 296 | 96 241 | 103 846 | 92 634 | 62 742 | 71 746 | 72 350 | 63 625 | ||||||||||||
| Francie | 160 575 | 145 194 | 144 231 | 151 922 | 153 527 | 155 602 | 164 268 | 164 616 | 138 774 | 156 603 | 169 853 | 169 683 | ||||||||||||
| Itálie | 87 578 | 86 886 | 85 026 | 92 268 | 94 071 | 100 176 | 107 557 | 103 819 | 83 479 | 102 316 | 101 622 | 85 202 | ||||||||||||
| Kypr | 1 003 | 1 068 | 955 | 1 408 | 1 569 | 1 564 | 1 825 | 1 966 | 1 483 | 1 695 | 1 344 | 939 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 1 176 | 1 312 | 1 431 | 1 660 | 2 119 | 3 021 | 3 906 | 3 141 | 1 592 | 2 091 | 3 067 | 3 520 | ||||||||||||
| Litva | 1 869 | 2 713 | 2 841 | 3 174 | 3 687 | 4 833 | 6 059 | 5 611 | 2 570 | 3 530 | 4 876 | 5 101 | ||||||||||||
| Lucembursko | 5 817 | 5 527 | 6 072 | 6 608 | 8 157 | 10 376 | 8 894 | 9 436 | 8 080 | 6 744 | 6 935 | 7 705 | ||||||||||||
| Maďarsko | 19 328 | 20 757 | 21 728 | 25 809 | 27 109 | 32 027 | 36 548 | 36 191 | 27 382 | 33 671 | 34 268 | 33 864 | ||||||||||||
| Malta | 1 465 | 1 382 | 1 429 | 1 437 | 1 372 | 1 676 | 1 516 | 1 446 | 1 326 | 1 631 | 1 674 | 1 428 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 91 106 | 86 875 | 88 309 | 97 194 | 106 049 | 112 348 | 119 548 | 122 299 | 100 733 | 123 316 | 128 765 | 132 696 | ||||||||||||
| Rakousko | 34 226 | 33 521 | 36 250 | 39 773 | 38 466 | 39 517 | 43 643 | 43 567 | 34 552 | 39 931 | 44 454 | 45 378 | ||||||||||||
| Polsko | 20 416 | 21 962 | 22 939 | 27 862 | 29 301 | 36 353 | 43 069 | 50 327 | 38 081 | 46 048 | 48 033 | 48 730 | ||||||||||||
| Portugalsko | 16 046 | 14 567 | 14 151 | 14 952 | 17 291 | 18 263 | 19 569 | 20 227 | 15 757 | 17 334 | 15 205 | 12 872 | ||||||||||||
| Rumunsko | 4 848 | 5 322 | 6 248 | 8 547 | 10 812 | 14 413 | 19 673 | 20 560 | 13 222 | 16 548 | 19 073 | 18 394 | ||||||||||||
| Slovinsko | 3 816 | 3 937 | 4 212 | 4 927 | 5 387 | 6 330 | 8 226 | 8 893 | 6 421 | 7 304 | 7 764 | 7 049 | ||||||||||||
| Slovensko | 6 120 | 6 600 | 8 177 | 9 546 | 10 625 | 13 942 | 19 493 | 21 761 | 17 013 | 21 121 | 23 272 | 24 875 | ||||||||||||
| Finsko | 15 023 | 14 618 | 14 789 | 15 707 | 19 187 | 21 078 | 22 786 | 22 946 | 14 876 | 16 066 | 18 059 | 17 096 | ||||||||||||
| Švédsko | 28 249 | 27 787 | 29 204 | 32 600 | 35 423 | 39 616 | 43 303 | 41 770 | 30 723 | 41 817 | 47 196 | 44 577 | ||||||||||||
| Spojené království | 161 587 | 155 592 | 142 909 | 151 524 | 150 803 | 175 747 | 170 841 | 149 586 | 119 718 | 152 487 | 150 394 | 160 995 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 22.05.2013 20:04 |
||||||||||||||||||||||||