| tet00050 | ||||||||||||||||||||||||
| Zahraniční obchod zemí EU27 s ostatními zeměmi – Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3),v členění podle členských států | ||||||||||||||||||||||||
| (v mil. EUR) | ||||||||||||||||||||||||
Tabulka ukazuje podíl členských států na obchodu EU27 se státy mimo EU pro tuto zbožovou skupinu. Dovoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách CIF (cost, insurance, freight - Náklady, pojištění a přepravné). Vývoz je vyjádřen v hodnotách FOB (free on board – Vyplaceně loď). Bilance = vývoz minus dovoz. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Podíl dovozu členského státu (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | : | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| Belgie | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | : | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | : | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Česká republika | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | : | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||
| Dánsko | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | : | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Německo | 18.1 | 18.2 | 18.9 | 16.8 | : | 16.4 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | ||||||||||||
| Estonsko | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | : | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| Irsko | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | : | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||
| Řecko | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | : | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | ||||||||||||
| Španělsko | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | : | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | ||||||||||||
| Francie | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | : | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 11.0 | 11.5 | 10.3 | ||||||||||||
| Itálie | 13.9 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | : | 16.5 | 16.7 | 15.5 | 15.7 | 16.1 | 14.3 | 14.0 | ||||||||||||
| Kypr | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | : | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | : | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Litva | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | : | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Maďarsko | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | : | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||
| Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | : | 10.3 | 10.9 | 11.7 | 12.3 | 13.1 | 13.4 | 15.0 | ||||||||||||
| Rakousko | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | : | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||
| Polsko | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | : | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
| Portugalsko | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | : | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| Rumunsko | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | : | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | : | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
| Slovensko | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | : | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||
| Finsko | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | : | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | ||||||||||||
| Švédsko | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | : | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||
| Spojené království | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 10.6 | : | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||||
| Podíl vývozu členského státu (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| Belgie | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 6.9 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 9.4 | ||||||||||||
| Bulharsko | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||
| Česká republika | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||
| Dánsko | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| Německo | 6.7 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 7.2 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||||
| Estonsko | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | ||||||||||||
| Irsko | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||
| Řecko | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | 7.3 | ||||||||||||
| Španělsko | 8.3 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | ||||||||||||
| Francie | 12.2 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | ||||||||||||
| Itálie | 10.9 | 9.0 | 9.3 | 10.2 | 12.5 | 11.1 | 11.4 | 12.1 | 10.0 | 11.7 | 11.4 | 12.0 | ||||||||||||
| Kypr | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Litva | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Maďarsko | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||
| Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 8.1 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 12.9 | 15.1 | 16.4 | 16.4 | 19.0 | 19.4 | 18.9 | 20.4 | ||||||||||||
| Rakousko | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||
| Polsko | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Portugalsko | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
| Rumunsko | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||
| Slovensko | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||
| Finsko | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||
| Švédsko | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 2.8 | ||||||||||||
| Spojené království | 27.8 | 27.7 | 24.8 | 23.3 | 20.3 | 15.7 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 11.4 | 11.0 | ||||||||||||
| Obchodní bilance v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | -132 841 | -122 939 | -130 460 | -150 502 | 45 871 | -280 539 | -269 737 | -372 834 | -239 584 | -304 272 | -390 671 | -421 223 | ||||||||||||
| Belgie | -2 039 | -1 843 | -2 241 | -3 585 | -6 446 | -6 063 | -3 230 | -6 354 | -4 516 | -4 394 | -5 354 | -4 343 | ||||||||||||
| Bulharsko | 12 | -31 | 24 | 204 | 771 | 887 | -2 290 | -2 895 | -1 889 | -2 079 | -2 573 | -2 734 | ||||||||||||
| Česká republika | -2 525 | -2 190 | -2 411 | -1 728 | -3 562 | -4 631 | -4 234 | -6 637 | -3 967 | -5 454 | -6 140 | -6 731 | ||||||||||||
| Dánsko | -861 | -589 | -642 | -1 254 | -1 572 | -1 464 | -1 497 | -2 406 | -1 289 | -1 554 | -2 555 | -2 854 | ||||||||||||
| Německo | -26 949 | -24 656 | -27 430 | -27 863 | -39 077 | -50 150 | -46 155 | -65 682 | -44 049 | -51 258 | -66 842 | -75 597 | ||||||||||||
| Estonsko | -173 | -153 | -158 | -143 | -195 | -113 | -167 | -204 | 38 | 87 | 150 | 182 | ||||||||||||
| Irsko | -607 | -391 | -359 | -592 | -857 | -1 054 | -849 | -1 057 | -865 | -1 250 | -1 312 | -2 104 | ||||||||||||
| Řecko | -3 977 | -3 656 | -4 191 | -4 188 | -6 188 | -7 552 | -7 046 | -10 205 | -5 886 | -7 354 | -7 732 | -7 881 | ||||||||||||
| Španělsko | -14 434 | -14 203 | -13 774 | -16 819 | -24 691 | -30 914 | -28 573 | -38 414 | -23 331 | -30 063 | -38 265 | -41 822 | ||||||||||||
| Francie | -20 691 | -19 064 | -19 797 | -23 725 | -29 406 | -34 942 | -35 106 | -46 989 | -29 589 | -36 059 | -48 400 | -46 962 | ||||||||||||
| Itálie | -19 144 | -18 487 | -18 846 | -21 460 | -38 743 | -49 427 | -48 483 | -60 572 | -40 942 | -52 519 | -58 755 | -61 346 | ||||||||||||
| Kypr | -326 | -335 | -196 | -289 | -456 | -544 | -599 | -667 | -402 | -644 | -719 | -802 | ||||||||||||
| Lotyšsko | -310 | -267 | -296 | -337 | -553 | -651 | -620 | -826 | -619 | -607 | -643 | -727 | ||||||||||||
| Litva | -1 299 | -1 128 | -631 | -1 102 | -2 010 | -2 313 | -2 215 | -4 512 | -2 775 | -4 194 | -5 681 | -6 648 | ||||||||||||
| Lucembursko | 1 | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | |
| Maďarsko | -2 331 | -1 513 | -1 455 | -1 382 | -1 971 | -4 692 | -4 273 | -6 319 | -3 724 | -4 495 | -5 388 | -5 268 | ||||||||||||
| Malta | -30 | -42 | -24 | -18 | -9 | 0 | (n) | 264 | 334 | 329 | 483 | 636 | 544 | |||||||||||
| Nizozemsko | -12 582 | -12 346 | -12 945 | -13 381 | -23 366 | -26 113 | -25 713 | -39 660 | -25 430 | -34 809 | -46 584 | -56 405 | ||||||||||||
| Rakousko | -2 402 | -2 276 | -2 337 | -2 446 | -3 590 | -4 640 | -4 654 | -6 299 | -4 140 | -4 991 | -7 011 | -8 041 | ||||||||||||
| Polsko | -4 403 | -4 263 | -4 490 | -4 931 | -7 086 | -7 743 | -8 326 | -11 199 | -7 024 | -10 895 | -14 455 | -16 389 | ||||||||||||
| Portugalsko | -2 515 | -2 198 | -2 281 | -3 061 | -4 276 | -4 895 | -4 962 | -6 468 | -4 006 | -4 914 | -6 206 | -6 802 | ||||||||||||
| Rumunsko | -1 509 | -1 438 | -1 560 | -2 129 | 1 384 | -3 324 | -3 470 | -4 360 | -2 046 | -2 591 | -3 117 | -3 222 | ||||||||||||
| Slovinsko | -341 | -255 | -278 | -300 | -447 | -581 | -519 | -1 036 | -696 | -870 | -865 | -865 | ||||||||||||
| Slovensko | -2 125 | -1 910 | -1 916 | -1 992 | -2 784 | -3 695 | -3 584 | -4 781 | -3 273 | -4 205 | -5 772 | -5 467 | ||||||||||||
| Finsko | -2 740 | -2 531 | -3 124 | -3 536 | -3 951 | -5 803 | -5 545 | -8 264 | -5 544 | -7 402 | -10 188 | -7 931 | ||||||||||||
| Švédsko | -2 942 | -2 787 | -3 061 | -2 646 | -4 121 | -4 557 | -4 003 | -6 551 | -4 210 | -5 787 | -7 557 | -8 540 | ||||||||||||
| Spojené království | -5 600 | -4 389 | -6 040 | -11 800 | -19 002 | -25 566 | -23 889 | -30 810 | -19 740 | -26 453 | -39 344 | -42 468 | ||||||||||||
| Vývoz v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 24 928 | 26 173 | 27 410 | 32 935 | 45 871 | 59 024 | 66 708 | 85 204 | 58 861 | 79 208 | 101 100 | 123 701 | ||||||||||||
| Belgie | 2 317 | 2 491 | 2 612 | 2 647 | 3 180 | 5 013 | 6 052 | 7 396 | 5 085 | 7 424 | 10 317 | 11 657 | ||||||||||||
| Bulharsko | 294 | 160 | 267 | 504 | 771 | 1 272 | 1 442 | 1 878 | 1 013 | 1 593 | 2 147 | 2 667 | ||||||||||||
| Česká republika | 63 | 59 | 36 | 40 | 45 | 60 | 63 | 91 | 81 | 131 | 264 | 305 | ||||||||||||
| Dánsko | 443 | 614 | 760 | 457 | 707 | 1 047 | 889 | 763 | 839 | 673 | 833 | 1 023 | ||||||||||||
| Německo | 1 678 | 2 507 | 2 430 | 2 879 | 3 939 | 5 505 | 5 652 | 6 202 | 4 247 | 4 456 | 5 413 | 6 803 | ||||||||||||
| Estonsko | 17 | 15 | 22 | 81 | 265 | 1 010 | 699 | 598 | 631 | 747 | 1 132 | 941 | ||||||||||||
| Irsko | 91 | 99 | 90 | 65 | 94 | 157 | 365 | 162 | 214 | 292 | 184 | 365 | ||||||||||||
| Řecko | 867 | 671 | 556 | 753 | 1 155 | 1 557 | 2 400 | 2 912 | 2 441 | 4 086 | 5 960 | 8 969 | ||||||||||||
| Španělsko | 2 081 | 1 821 | 2 168 | 2 855 | 3 700 | 5 275 | 6 974 | 8 825 | 6 106 | 7 874 | 10 852 | 12 981 | ||||||||||||
| Francie | 3 048 | 2 774 | 2 828 | 3 319 | 4 628 | 4 977 | 6 166 | 8 762 | 5 274 | 6 230 | 7 994 | 9 238 | ||||||||||||
| Itálie | 2 722 | 2 350 | 2 540 | 3 375 | 5 749 | 6 581 | 7 594 | 10 332 | 5 888 | 9 278 | 11 503 | 14 868 | ||||||||||||
| Kypr | 21 | 12 | 11 | 20 | 57 | 53 | 43 | 56 | 36 | 45 | 73 | 64 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 3 | 5 | 5 | 55 | 93 | 88 | 74 | 82 | 62 | 89 | 226 | 245 | ||||||||||||
| Litva | 114 | 208 | 822 | 719 | 985 | 1 035 | 545 | 1 208 | 747 | 1 191 | 1 325 | 1 102 | ||||||||||||
| Lucembursko | 1 | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | |
| Maďarsko | 79 | 120 | 169 | 266 | 296 | 479 | 790 | 1 008 | 545 | 611 | 1 099 | 1 269 | ||||||||||||
| Malta | 0 | (n) | 2 | 3 | 0 | (n) | 1 | 6 | 268 | 336 | 349 | 493 | 676 | 640 | ||||||||||
| Nizozemsko | 2 012 | 2 599 | 2 788 | 3 532 | 5 909 | 8 920 | 10 941 | 13 949 | 11 154 | 15 347 | 19 153 | 25 212 | ||||||||||||
| Rakousko | 166 | 257 | 152 | 181 | 289 | 223 | 190 | 255 | 155 | 219 | 290 | 641 | ||||||||||||
| Polsko | 225 | 223 | 193 | 319 | 368 | 484 | 427 | 762 | 447 | 664 | 1 044 | 1 198 | ||||||||||||
| Portugalsko | 303 | 285 | 369 | 465 | 585 | 1 071 | 1 078 | 1 276 | 877 | 1 424 | 1 757 | 2 115 | ||||||||||||
| Rumunsko | 408 | 496 | 580 | 692 | 1 384 | 1 763 | 1 437 | 1 990 | 1 105 | 1 162 | 1 802 | 1 918 | ||||||||||||
| Slovinsko | 27 | 80 | 91 | 92 | 147 | 115 | 172 | 269 | 235 | 332 | 491 | 470 | ||||||||||||
| Slovensko | 11 | 26 | 27 | 14 | 12 | 49 | 24 | 64 | 36 | 40 | 55 | 44 | ||||||||||||
| Finsko | 264 | 460 | 406 | 564 | 669 | 904 | 1 079 | 1 297 | 1 013 | 1 072 | 1 426 | 1 858 | ||||||||||||
| Švédsko | 737 | 587 | 700 | 1 360 | 1 548 | 2 095 | 2 060 | 2 613 | 1 829 | 3 280 | 3 553 | 3 516 | ||||||||||||
| Spojené království | 6 938 | 7 254 | 6 785 | 7 683 | 9 295 | 9 284 | 9 284 | 12 119 | 8 452 | 10 453 | 11 534 | 13 591 | ||||||||||||
| Dovoz v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 157 768 | 149 112 | 157 870 | 183 437 | : | 339 564 | 336 445 | 458 038 | 298 445 | 383 479 | 491 771 | 544 924 | ||||||||||||
| Belgie | 4 357 | 4 334 | 4 853 | 6 232 | 9 626 | 11 075 | 9 281 | 13 751 | 9 601 | 11 818 | 15 671 | 16 000 | ||||||||||||
| Bulharsko | 282 | 191 | 242 | 300 | : | 385 | 3 732 | 4 773 | 2 902 | 3 672 | 4 720 | 5 401 | ||||||||||||
| Česká republika | 2 587 | 2 248 | 2 447 | 1 767 | 3 607 | 4 691 | 4 298 | 6 728 | 4 047 | 5 585 | 6 404 | 7 036 | ||||||||||||
| Dánsko | 1 304 | 1 202 | 1 402 | 1 712 | 2 279 | 2 511 | 2 386 | 3 169 | 2 128 | 2 227 | 3 388 | 3 878 | ||||||||||||
| Německo | 28 627 | 27 163 | 29 860 | 30 742 | 43 016 | 55 655 | 51 808 | 71 884 | 48 296 | 55 714 | 72 255 | 82 400 | ||||||||||||
| Estonsko | 190 | 168 | 180 | 224 | 461 | 1 124 | 866 | 802 | 594 | 660 | 981 | 759 | ||||||||||||
| Irsko | 698 | 490 | 449 | 658 | 951 | 1 212 | 1 214 | 1 219 | 1 079 | 1 542 | 1 496 | 2 469 | ||||||||||||
| Řecko | 4 843 | 4 326 | 4 747 | 4 941 | 7 343 | 9 109 | 9 446 | 13 116 | 8 328 | 11 440 | 13 691 | 16 850 | ||||||||||||
| Španělsko | 16 514 | 16 024 | 15 942 | 19 674 | 28 391 | 36 189 | 35 546 | 47 239 | 29 437 | 37 937 | 49 117 | 54 803 | ||||||||||||
| Francie | 23 739 | 21 837 | 22 625 | 27 043 | 34 034 | 39 919 | 41 272 | 55 751 | 34 863 | 42 289 | 56 394 | 56 200 | ||||||||||||
| Itálie | 21 866 | 20 837 | 21 387 | 24 834 | 44 492 | 56 008 | 56 077 | 70 904 | 46 830 | 61 797 | 70 258 | 76 214 | ||||||||||||
| Kypr | 347 | 346 | 206 | 309 | 512 | 597 | 642 | 723 | 438 | 689 | 792 | 866 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 313 | 272 | 301 | 392 | 646 | 740 | 694 | 908 | 681 | 696 | 869 | 972 | ||||||||||||
| Litva | 1 414 | 1 336 | 1 454 | 1 821 | 2 994 | 3 349 | 2 760 | 5 720 | 3 522 | 5 385 | 7 005 | 7 750 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) | 0 | (n) |
| Maďarsko | 2 409 | 1 633 | 1 624 | 1 647 | 2 267 | 5 172 | 5 063 | 7 327 | 4 269 | 5 106 | 6 487 | 6 537 | ||||||||||||
| Malta | 30 | 43 | 26 | 18 | 10 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 40 | 96 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 14 593 | 14 945 | 15 733 | 16 913 | 29 274 | 35 032 | 36 654 | 53 609 | 36 585 | 50 156 | 65 737 | 81 616 | ||||||||||||
| Rakousko | 2 569 | 2 533 | 2 488 | 2 626 | 3 879 | 4 863 | 4 844 | 6 554 | 4 295 | 5 210 | 7 301 | 8 682 | ||||||||||||
| Polsko | 4 627 | 4 486 | 4 683 | 5 249 | 7 455 | 8 226 | 8 752 | 11 961 | 7 471 | 11 560 | 15 499 | 17 588 | ||||||||||||
| Portugalsko | 2 817 | 2 483 | 2 649 | 3 526 | 4 861 | 5 965 | 6 040 | 7 744 | 4 883 | 6 338 | 7 963 | 8 917 | ||||||||||||
| Rumunsko | 1 916 | 1 934 | 2 141 | 2 821 | : | 5 087 | 4 907 | 6 350 | 3 150 | 3 753 | 4 919 | 5 140 | ||||||||||||
| Slovinsko | 367 | 335 | 369 | 392 | 594 | 695 | 690 | 1 305 | 931 | 1 202 | 1 355 | 1 335 | ||||||||||||
| Slovensko | 2 136 | 1 936 | 1 943 | 2 007 | 2 796 | 3 744 | 3 609 | 4 845 | 3 309 | 4 245 | 5 827 | 5 511 | ||||||||||||
| Finsko | 3 004 | 2 991 | 3 529 | 4 100 | 4 621 | 6 707 | 6 625 | 9 561 | 6 557 | 8 474 | 11 614 | 9 789 | ||||||||||||
| Švédsko | 3 679 | 3 374 | 3 762 | 4 006 | 5 669 | 6 652 | 6 063 | 9 164 | 6 038 | 9 067 | 11 110 | 12 056 | ||||||||||||
| Spojené království | 12 538 | 11 643 | 12 826 | 19 482 | 28 297 | 34 850 | 33 173 | 42 929 | 28 192 | 36 906 | 50 878 | 56 059 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
| (n) | n | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 18.06.2013 00:46 |
||||||||||||||||||||||||