| tet00051 | ||||||||||||||||||||||||
| Zahraniční obchod zemí EU27 s ostatními zeměmi – Chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené (SITC 5), v členění podle členských států | ||||||||||||||||||||||||
| (v mil. EUR) | ||||||||||||||||||||||||
Tabulka ukazuje podíl členských států na obchodu EU27 se státy mimo EU pro tuto zbožovou skupinu. Dovoz je vyjádřen podle obchodních podmínek v hodnotách CIF (cost, insurance, freight - Náklady, pojištění a přepravné). Vývoz je vyjádřen v hodnotách FOB (free on board – Vyplaceně loď). Bilance = vývoz minus dovoz. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Podíl dovozu členského státu (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| Belgie | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 15.0 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
| Česká republika | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||||
| Dánsko | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
| Německo | 18.3 | 17.3 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | ||||||||||||
| Estonsko | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Irsko | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||||
| Řecko | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||
| Španělsko | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | ||||||||||||
| Francie | 14.3 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | 13.3 | 12.0 | 12.1 | 10.9 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | ||||||||||||
| Itálie | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | 10.0 | ||||||||||||
| Kypr | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Litva | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
| Maďarsko | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||
| Malta | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 11.5 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | ||||||||||||
| Rakousko | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
| Polsko | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||||||||||||
| Portugalsko | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
| Rumunsko | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Slovensko | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Finsko | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||
| Švédsko | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
| Spojené království | 14.5 | 13.8 | 14.3 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||
| Podíl vývozu členského státu (%) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||
| Belgie | 8.1 | 13.1 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 11.5 | 12.4 | ||||||||||||
| Bulharsko | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Česká republika | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| Dánsko | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||
| Německo | 25.2 | 22.2 | 21.9 | 23.2 | 21.9 | 23.1 | 23.1 | 24.7 | 24.5 | 23.8 | 24.1 | 24.8 | ||||||||||||
| Estonsko | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Irsko | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | 8.4 | ||||||||||||
| Řecko | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Španělsko | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||
| Francie | 14.3 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | ||||||||||||
| Itálie | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | ||||||||||||
| Kypr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Litva | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Lucembursko | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Maďarsko | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | ||||||||||||
| Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||
| Rakousko | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | ||||||||||||
| Polsko | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||
| Portugalsko | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
| Rumunsko | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| Slovinsko | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| Slovensko | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
| Finsko | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||||
| Švédsko | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||
| Spojené království | 13.7 | 13.0 | 13.3 | 12.2 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 10.3 | ||||||||||||
| Obchodní bilance v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 53 283 | 60 377 | 60 597 | 64 092 | 68 407 | 75 349 | 77 211 | 74 498 | 83 917 | 97 846 | 100 803 | 114 466 | ||||||||||||
| Belgie | 2 790 | 9 293 | 8 349 | 9 554 | 10 312 | 11 076 | 11 730 | 7 875 | 9 474 | 11 094 | 8 780 | 10 164 | ||||||||||||
| Bulharsko | 123 | 103 | 122 | 60 | 146 | 62 | 241 | 232 | 151 | 300 | 280 | 223 | ||||||||||||
| Česká republika | -238 | -236 | -328 | -61 | 184 | 187 | 164 | 234 | 385 | 579 | 574 | 778 | ||||||||||||
| Dánsko | 2 054 | 2 068 | 2 203 | 2 397 | 2 857 | 2 431 | 2 739 | 2 861 | 3 387 | 4 220 | 4 619 | 6 029 | ||||||||||||
| Německo | 18 752 | 17 322 | 17 338 | 20 101 | 20 190 | 23 384 | 24 385 | 26 488 | 27 372 | 31 641 | 34 084 | 40 287 | ||||||||||||
| Estonsko | -24 | -11 | -31 | -18 | 15 | 40 | 72 | 56 | 81 | 129 | 188 | 192 | ||||||||||||
| Irsko | 12 377 | 12 122 | 12 302 | 11 794 | 12 587 | 13 269 | 14 987 | 14 383 | 15 574 | 19 703 | 21 728 | 19 403 | ||||||||||||
| Řecko | -373 | -434 | -436 | -516 | -452 | -505 | -770 | -976 | -878 | -867 | -647 | -431 | ||||||||||||
| Španělsko | 192 | 339 | 132 | -121 | 1 100 | 1 081 | 482 | 248 | 519 | 510 | 224 | 2 369 | ||||||||||||
| Francie | 7 707 | 8 378 | 7 463 | 8 389 | 8 634 | 10 347 | 10 138 | 12 882 | 11 875 | 13 818 | 13 832 | 15 168 | ||||||||||||
| Itálie | 2 133 | 2 391 | 2 223 | 2 337 | 2 523 | 2 228 | 1 564 | 1 280 | 1 124 | 1 069 | -183 | 1 259 | ||||||||||||
| Kypr | -36 | -31 | -36 | -29 | -20 | -13 | -21 | -20 | -5 | 1 | -7 | 23 | ||||||||||||
| Lotyšsko | -69 | -66 | -63 | -62 | -25 | -19 | -44 | -10 | -1 | 35 | 40 | 98 | ||||||||||||
| Litva | -112 | -104 | -173 | -69 | 9 | 42 | 115 | 237 | 154 | 235 | 336 | 348 | ||||||||||||
| Lucembursko | -20 | -7 | -25 | -42 | -94 | -140 | -161 | -108 | -27 | -114 | -209 | -254 | ||||||||||||
| Maďarsko | 135 | 149 | 139 | 317 | 551 | 863 | 760 | 775 | 902 | 1 014 | 942 | 1 416 | ||||||||||||
| Malta | -30 | -34 | -36 | -22 | -14 | -30 | -37 | -6 | -15 | -31 | -56 | -70 | ||||||||||||
| Nizozemsko | -1 243 | -1 414 | 116 | 43 | -109 | -1 187 | -616 | -4 422 | -2 007 | -2 192 | 819 | 510 | ||||||||||||
| Rakousko | 977 | 1 245 | 1 063 | 1 022 | 1 200 | 1 376 | 1 747 | 1 936 | 1 813 | 1 795 | 2 085 | 2 074 | ||||||||||||
| Polsko | -647 | -660 | -570 | -56 | 349 | 341 | 386 | 292 | 668 | 571 | 417 | 761 | ||||||||||||
| Portugalsko | -173 | -158 | -129 | -134 | -188 | -267 | -264 | -198 | -44 | -185 | -18 | -51 | ||||||||||||
| Rumunsko | 10 | 5 | -21 | -9 | 24 | -143 | -200 | -316 | -376 | -293 | -111 | -45 | ||||||||||||
| Slovinsko | 284 | 389 | 492 | 583 | 648 | 863 | 939 | 1 076 | 948 | 894 | 995 | 1 067 | ||||||||||||
| Slovensko | -159 | -189 | -188 | -146 | -25 | -66 | -126 | -183 | -100 | -97 | -62 | -108 | ||||||||||||
| Finsko | 449 | 616 | 596 | 245 | 353 | 511 | 397 | 505 | 844 | 1 024 | 1 141 | 1 046 | ||||||||||||
| Švédsko | 1 760 | 2 112 | 2 775 | 3 280 | 3 055 | 3 608 | 2 714 | 2 646 | 2 518 | 2 714 | 2 792 | 3 187 | ||||||||||||
| Spojené království | 6 663 | 7 189 | 7 320 | 5 255 | 4 598 | 6 008 | 5 889 | 6 732 | 9 580 | 10 280 | 8 222 | 9 022 | ||||||||||||
| Vývoz v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 130 186 | 141 135 | 141 103 | 152 621 | 164 853 | 184 571 | 197 917 | 198 793 | 196 380 | 235 258 | 255 880 | 276 157 | ||||||||||||
| Belgie | 10 596 | 18 483 | 17 735 | 19 701 | 21 866 | 23 936 | 26 145 | 23 166 | 23 942 | 29 348 | 29 400 | 34 377 | ||||||||||||
| Bulharsko | 310 | 299 | 328 | 324 | 460 | 426 | 605 | 674 | 531 | 739 | 864 | 901 | ||||||||||||
| Česká republika | 422 | 475 | 481 | 601 | 837 | 878 | 1 013 | 1 190 | 1 087 | 1 432 | 1 595 | 1 727 | ||||||||||||
| Dánsko | 2 864 | 2 898 | 3 040 | 3 280 | 3 838 | 3 522 | 3 976 | 4 172 | 4 517 | 5 489 | 6 011 | 7 522 | ||||||||||||
| Německo | 32 798 | 31 308 | 30 961 | 35 438 | 36 132 | 42 715 | 45 789 | 49 157 | 48 080 | 56 054 | 61 713 | 68 443 | ||||||||||||
| Estonsko | 59 | 73 | 84 | 76 | 106 | 157 | 167 | 193 | 153 | 208 | 328 | 394 | ||||||||||||
| Irsko | 14 472 | 14 677 | 14 674 | 14 248 | 14 875 | 15 675 | 17 192 | 16 728 | 17 724 | 22 757 | 25 645 | 23 272 | ||||||||||||
| Řecko | 381 | 411 | 437 | 468 | 566 | 615 | 615 | 656 | 571 | 625 | 651 | 703 | ||||||||||||
| Španělsko | 4 076 | 4 628 | 4 781 | 5 155 | 6 882 | 7 410 | 7 824 | 8 476 | 7 966 | 10 043 | 10 993 | 12 006 | ||||||||||||
| Francie | 18 677 | 19 355 | 18 433 | 19 613 | 21 493 | 23 502 | 24 744 | 26 476 | 25 486 | 29 398 | 30 515 | 32 506 | ||||||||||||
| Itálie | 9 503 | 10 092 | 10 070 | 11 063 | 11 935 | 12 445 | 12 808 | 13 383 | 12 304 | 15 030 | 16 595 | 17 442 | ||||||||||||
| Kypr | 50 | 56 | 48 | 60 | 69 | 79 | 87 | 105 | 101 | 122 | 117 | 147 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 52 | 52 | 59 | 77 | 108 | 156 | 178 | 223 | 190 | 262 | 305 | 347 | ||||||||||||
| Litva | 77 | 103 | 85 | 166 | 278 | 324 | 438 | 709 | 503 | 653 | 839 | 948 | ||||||||||||
| Lucembursko | 73 | 66 | 59 | 85 | 65 | 67 | 63 | 46 | 37 | 62 | 66 | 54 | ||||||||||||
| Maďarsko | 790 | 861 | 951 | 1 168 | 1 225 | 1 630 | 1 640 | 1 810 | 1 677 | 2 083 | 2 293 | 2 682 | ||||||||||||
| Malta | 14 | 14 | 18 | 28 | 39 | 37 | 63 | 85 | 72 | 91 | 93 | 98 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 7 632 | 8 322 | 8 771 | 10 217 | 11 489 | 12 845 | 15 207 | 12 254 | 11 679 | 14 472 | 18 829 | 20 343 | ||||||||||||
| Rakousko | 2 569 | 3 022 | 2 756 | 2 743 | 3 303 | 3 850 | 4 234 | 4 442 | 4 631 | 5 437 | 6 076 | 6 339 | ||||||||||||
| Polsko | 760 | 809 | 897 | 1 361 | 1 713 | 1 998 | 2 405 | 2 806 | 2 437 | 3 042 | 3 373 | 3 940 | ||||||||||||
| Portugalsko | 356 | 359 | 361 | 376 | 391 | 401 | 482 | 566 | 581 | 700 | 975 | 1 006 | ||||||||||||
| Rumunsko | 364 | 378 | 401 | 587 | 775 | 824 | 783 | 929 | 596 | 845 | 1 230 | 1 264 | ||||||||||||
| Slovinsko | 580 | 699 | 853 | 923 | 988 | 1 233 | 1 408 | 1 626 | 1 407 | 1 506 | 1 721 | 1 871 | ||||||||||||
| Slovensko | 110 | 111 | 118 | 157 | 231 | 272 | 274 | 322 | 274 | 309 | 349 | 311 | ||||||||||||
| Finsko | 1 218 | 1 394 | 1 400 | 995 | 1 242 | 1 533 | 1 470 | 1 619 | 1 568 | 1 905 | 2 204 | 2 269 | ||||||||||||
| Švédsko | 3 553 | 3 874 | 4 499 | 5 119 | 5 076 | 5 883 | 5 250 | 5 311 | 5 083 | 5 651 | 6 150 | 6 689 | ||||||||||||
| Spojené království | 17 832 | 18 315 | 18 802 | 18 593 | 18 871 | 22 158 | 23 056 | 21 669 | 23 181 | 26 994 | 26 951 | 28 555 | ||||||||||||
| Dovoz v milionech ECU/EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | 76 903 | 80 757 | 80 506 | 88 529 | 96 445 | 109 221 | 120 706 | 124 295 | 112 463 | 137 412 | 155 077 | 161 691 | ||||||||||||
| Belgie | 7 806 | 9 190 | 9 386 | 10 147 | 11 553 | 12 860 | 14 415 | 15 290 | 14 468 | 18 254 | 20 620 | 24 213 | ||||||||||||
| Bulharsko | 187 | 196 | 206 | 265 | 314 | 364 | 364 | 442 | 380 | 439 | 583 | 678 | ||||||||||||
| Česká republika | 661 | 712 | 809 | 662 | 653 | 691 | 850 | 956 | 702 | 853 | 1 021 | 949 | ||||||||||||
| Dánsko | 810 | 830 | 837 | 883 | 981 | 1 091 | 1 237 | 1 311 | 1 131 | 1 269 | 1 392 | 1 494 | ||||||||||||
| Německo | 14 047 | 13 985 | 13 623 | 15 337 | 15 942 | 19 330 | 21 404 | 22 669 | 20 708 | 24 413 | 27 629 | 28 156 | ||||||||||||
| Estonsko | 83 | 84 | 115 | 94 | 91 | 118 | 95 | 137 | 73 | 80 | 140 | 202 | ||||||||||||
| Irsko | 2 095 | 2 555 | 2 372 | 2 454 | 2 289 | 2 406 | 2 206 | 2 345 | 2 150 | 3 055 | 3 917 | 3 869 | ||||||||||||
| Řecko | 754 | 845 | 873 | 983 | 1 019 | 1 120 | 1 385 | 1 633 | 1 449 | 1 491 | 1 298 | 1 134 | ||||||||||||
| Španělsko | 3 883 | 4 289 | 4 649 | 5 275 | 5 782 | 6 329 | 7 342 | 8 228 | 7 447 | 9 533 | 10 768 | 9 636 | ||||||||||||
| Francie | 10 970 | 10 977 | 10 970 | 11 224 | 12 859 | 13 155 | 14 606 | 13 594 | 13 611 | 15 580 | 16 684 | 17 337 | ||||||||||||
| Itálie | 7 370 | 7 701 | 7 847 | 8 726 | 9 411 | 10 217 | 11 244 | 12 103 | 11 180 | 13 961 | 16 777 | 16 183 | ||||||||||||
| Kypr | 86 | 87 | 84 | 89 | 89 | 92 | 108 | 125 | 106 | 121 | 124 | 124 | ||||||||||||
| Lotyšsko | 121 | 118 | 122 | 138 | 133 | 176 | 222 | 234 | 191 | 227 | 265 | 249 | ||||||||||||
| Litva | 189 | 206 | 258 | 235 | 270 | 282 | 323 | 473 | 350 | 418 | 503 | 600 | ||||||||||||
| Lucembursko | 92 | 73 | 84 | 127 | 159 | 206 | 224 | 153 | 64 | 176 | 276 | 308 | ||||||||||||
| Maďarsko | 656 | 713 | 812 | 851 | 674 | 767 | 880 | 1 036 | 775 | 1 069 | 1 351 | 1 266 | ||||||||||||
| Malta | 44 | 48 | 54 | 50 | 52 | 67 | 100 | 91 | 87 | 122 | 150 | 168 | ||||||||||||
| Nizozemsko | 8 875 | 9 736 | 8 655 | 10 174 | 11 598 | 14 032 | 15 823 | 16 676 | 13 686 | 16 664 | 18 010 | 19 833 | ||||||||||||
| Rakousko | 1 592 | 1 777 | 1 693 | 1 722 | 2 103 | 2 474 | 2 488 | 2 506 | 2 818 | 3 642 | 3 991 | 4 265 | ||||||||||||
| Polsko | 1 407 | 1 469 | 1 467 | 1 416 | 1 363 | 1 657 | 2 019 | 2 514 | 1 769 | 2 471 | 2 957 | 3 179 | ||||||||||||
| Portugalsko | 528 | 517 | 491 | 511 | 580 | 667 | 745 | 764 | 625 | 885 | 993 | 1 057 | ||||||||||||
| Rumunsko | 354 | 374 | 422 | 596 | 751 | 967 | 982 | 1 245 | 972 | 1 138 | 1 341 | 1 309 | ||||||||||||
| Slovinsko | 295 | 309 | 361 | 340 | 340 | 369 | 469 | 550 | 459 | 612 | 725 | 804 | ||||||||||||
| Slovensko | 269 | 300 | 306 | 303 | 256 | 337 | 400 | 505 | 374 | 405 | 411 | 419 | ||||||||||||
| Finsko | 769 | 778 | 804 | 751 | 889 | 1 022 | 1 073 | 1 114 | 724 | 881 | 1 063 | 1 224 | ||||||||||||
| Švédsko | 1 792 | 1 762 | 1 724 | 1 839 | 2 021 | 2 275 | 2 535 | 2 666 | 2 565 | 2 937 | 3 359 | 3 502 | ||||||||||||
| Spojené království | 11 169 | 11 126 | 11 482 | 13 338 | 14 273 | 16 150 | 17 167 | 14 937 | 13 601 | 16 714 | 18 728 | 19 534 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 18.05.2013 20:03 |