Databáze Eurostatu

tet00057
Zahraniční obchod zemí Eurozóny 16 s ostatními zeměmi, v členění podle zbožové struktury
(v milionech EUR a %)
 
Tabulka ukazuje zahraniční obchod zemí Eurozóny 16 s ostatními zeměmi v členění podle zbožové struktury (SITC 1). Hodnoty jsou vyjádřeny v EUR a podílem z celkového toku zboží v %.
Metadata (SDDS)
 
  Obchodní bilance v milionech ECU/EUR
SITC Rev.4 (2006)    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem-29 491   38 153   90 887   63 649   65 162   7 173   -19 774   10 972   -51 526   15 044   -11 267   -16 521  
Potraviny, nápoje a tabák (SITC 0+1)3 593   3 889   5 412   4 879   4 865   5 369   8 684   8 610   10 406   7 670   13 386   15 159  
Suroviny (SITC 2+4)-29 388   -27 829   -23 862   -23 706   -26 045   -27 642   -33 868   -38 269   -41 143   -21 010   -36 922   -44 621  
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3)-128 044   -121 464   -117 014   -122 715   -139 100   -204 683   -248 110   -233 489   -315 720   -206 163   -260 682   -330 824  
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (SITC 5)48 114   53 164   62 808   61 073   67 228   70 722   79 155   86 311   85 686   87 993   101 955   110 934  
Stroje a dopravní prostředky (SITC 7)72 723   115 970   134 816   123 146   135 132   134 099   151 890   180 490   190 461   127 357   153 114   210 866  
Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu (SITC 6+8)8 901   17 389   30 405   22 224   24 849   17 706   7 685   -5 859   2 260   8 713   -1 636   1 728  
Komodity a předměty obchodu, j. n. (SITC 9)-5 389   -2 965   -1 678   -1 252   -1 767   11 602   14 790   13 178   16 523   10 484   19 518   20 236  
 
  Vývoz v milionech ECU/EUR
SITC Rev.4 (2006)    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem993 074   1 053 529   1 074 567   1 050 307   1 145 383   1 235 607   1 381 499   1 503 984   1 563 049   1 282 007   1 538 456   1 737 449  
Potraviny, nápoje a tabák (SITC 0+1)59 784   63 248   65 758   65 431   67 557   73 713   82 668   92 001   100 448   92 668   105 814   120 236  
Suroviny (SITC 2+4)19 801   19 329   20 642   19 994   22 447   25 527   30 303   32 785   34 281   29 066   37 321   44 662  
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3)24 451   23 048   23 131   23 786   28 708   40 653   54 035   64 956   81 674   54 833   73 312   96 285  
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (SITC 5)136 208   148 458   162 508   161 248   174 975   189 489   211 696   231 407   236 006   223 652   263 428   290 893  
Stroje a dopravní prostředky (SITC 7)462 541   496 083   492 446   478 470   523 104   557 084   609 737   662 450   673 887   525 719   636 893   712 740  
Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu (SITC 6+8)266 827   278 992   285 738   275 872   300 147   319 214   360 557   387 920   392 198   317 584   373 185   423 033  
Komodity a předměty obchodu, j. n. (SITC 9)23 461   24 371   24 344   25 506   28 445   29 926   32 503   32 464   44 555   38 484   48 503   49 601  
 
  Dovoz v milionech ECU/EUR
SITC Rev.4 (2006)    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem1 022 565   1 015 376   983 679   986 658   1 080 221   1 228 434   1 401 273   1 493 011   1 614 576   1 266 963   1 549 723   1 753 970  
Potraviny, nápoje a tabák (SITC 0+1)56 192   59 360   60 346   60 551   62 692   68 344   73 983   83 392   90 042   84 997   92 428   105 076  
Suroviny (SITC 2+4)49 189   47 158   44 504   43 700   48 493   53 168   64 171   71 054   75 424   50 077   74 243   89 283  
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3)152 496   144 512   140 145   146 501   167 807   245 336   302 146   298 445   397 395   260 997   333 995   427 108  
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (SITC 5)88 094   95 293   99 700   100 175   107 747   118 768   132 541   145 095   150 320   135 659   161 473   179 958  
Stroje a dopravní prostředky (SITC 7)389 818   380 114   357 630   355 324   387 972   422 986   457 847   481 960   483 425   398 363   483 779   501 874  
Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu (SITC 6+8)257 926   261 603   255 333   253 648   275 299   301 508   352 872   393 778   389 937   308 871   374 820   421 305  
Komodity a předměty obchodu, j. n. (SITC 9)28 851   27 336   26 023   26 758   30 212   18 324   17 712   19 287   28 032   28 000   28 985   29 365  
 
  Podíl dovozu podle produktu (%)
SITC Rev.4 (2006)    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
Potraviny, nápoje a tabák (SITC 0+1)5.5   5.8   6.1   6.1   5.8   5.6   5.3   5.6   5.6   6.7   6.0   6.0  
Suroviny (SITC 2+4)4.8   4.6   4.5   4.4   4.5   4.3   4.6   4.8   4.7   4.0   4.8   5.1  
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3)14.9   14.2   14.2   14.8   15.5   20.0   21.6   20.0   24.6   20.6   21.6   24.4  
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (SITC 5)8.6   9.4   10.1   10.2   10.0   9.7   9.5   9.7   9.3   10.7   10.4   10.3  
Stroje a dopravní prostředky (SITC 7)38.1   37.4   36.4   36.0   35.9   34.4   32.7   32.3   29.9   31.4   31.2   28.6  
Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu (SITC 6+8)25.2   25.8   26.0   25.7   25.5   24.5   25.2   26.4   24.2   24.4   24.2   24.0  
Komodity a předměty obchodu, j. n. (SITC 9)2.8   2.7   2.6   2.7   2.8   1.5   1.3   1.3   1.7   2.2   1.9   1.7  
 
  Podíl vývozu podle produktu (%)
SITC Rev.4 (2006)    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Celkem100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
Potraviny, nápoje a tabák (SITC 0+1)6.0   6.0   6.1   6.2   5.9   6.0   6.0   6.1   6.4   7.2   6.9   6.9  
Suroviny (SITC 2+4)2.0   1.8   1.9   1.9   2.0   2.1   2.2   2.2   2.2   2.3   2.4   2.6  
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály (SITC 3)2.5   2.2   2.2   2.3   2.5   3.3   3.9   4.3   5.2   4.3   4.8   5.5  
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. (SITC 5)13.7   14.1   15.1   15.4   15.3   15.3   15.3   15.4   15.1   17.4   17.1   16.7  
Stroje a dopravní prostředky (SITC 7)46.6   47.1   45.8   45.6   45.7   45.1   44.1   44.0   43.1   41.0   41.4   41.0  
Ostatní produkty zpracovatelského průmyslu (SITC 6+8)26.9   26.5   26.6   26.3   26.2   25.8   26.1   25.8   25.1   24.8   24.3   24.3  
Komodity a předměty obchodu, j. n. (SITC 9)2.4   2.3   2.3   2.4   2.5   2.4   2.4   2.2   2.9   3.0   3.2   2.9  

 
 
 
Poslední aktualizace: 19.06.2013 23:20