| tgs00001 | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrný počet obyvatel v regionech | ||||||||||||||||||||||||
| (v tisících) | ||||||||||||||||||||||||
Celkový počet obyvatel v daném regionu. Průměr počátečního a koncového stavu obyvatel daného roku. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 961.9 | 971.4 | 985.2 | 996.0 | 1 003.3 | 1 012.8 | 1 025.0 | 1 039.9 | 1 058.5 | 1 079.0 | 1 104.3 | 1 148.1 | ||||||||||||
| Prov. Antwerpen | 1 644.8 | 1 649.1 | 1 656.8 | 1 665.0 | 1 672.8 | 1 682.7 | 1 694.5 | 1 708.1 | 1 723.4 | 1 738.0 | 1 754.8 | 1 782.1 | ||||||||||||
| Prov. Limburg (B) | 793.0 | 796.7 | 800.6 | 804.2 | 807.9 | 812.3 | 817.5 | 823.5 | 829.9 | 835.8 | 841.6 | 849.5 | ||||||||||||
| Prov. Oost-Vlaanderen | 1 362.6 | 1 365.2 | 1 368.4 | 1 371.9 | 1 376.9 | 1 384.8 | 1 393.9 | 1 403.4 | 1 414.4 | 1 426.4 | 1 439.1 | 1 453.7 | ||||||||||||
| Prov. Vlaams Brabant | 1 016.6 | 1 020.6 | 1 025.3 | 1 029.9 | 1 034.8 | 1 041.0 | 1 048.3 | 1 056.3 | 1 064.5 | 1 072.9 | 1 081.7 | 1 093.0 | ||||||||||||
| Prov. West-Vlaanderen | 1 129.4 | 1 131.2 | 1 133.1 | 1 134.9 | 1 137.2 | 1 140.2 | 1 143.9 | 1 148.2 | 1 152.9 | 1 157.3 | 1 162.2 | 1 170.9 | ||||||||||||
| Prov. Brabant Wallon | 351.0 | 353.6 | 356.6 | 359.4 | 362.2 | 365.1 | 368.5 | 372.0 | 374.6 | 377.6 | 381.2 | 385.2 | ||||||||||||
| Prov. Hainaut | 1 279.6 | 1 280.4 | 1 281.4 | 1 282.5 | 1 284.7 | 1 288.2 | 1 292.5 | 1 297.5 | 1 302.3 | 1 307.2 | 1 313.6 | 1 323.1 | ||||||||||||
| Prov. Liège | 1 019.7 | 1 022.1 | 1 025.0 | 1 027.7 | 1 031.8 | 1 037.2 | 1 043.9 | 1 050.6 | 1 056.9 | 1 063.9 | 1 072.4 | 1 086.1 | ||||||||||||
| Prov. Luxembourg (B) | 247.8 | 249.6 | 251.4 | 253.2 | 255.1 | 257.3 | 259.9 | 262.6 | 265.5 | 268.0 | 270.2 | 274.7 | ||||||||||||
| Prov. Namur | 444.9 | 446.8 | 449.1 | 451.6 | 454.4 | 457.2 | 460.3 | 463.7 | 467.0 | 470.4 | 474.6 | 481.4 | ||||||||||||
| Severozapaden | 1 074.2 | 1 045.9 | 1 016.2 | 999.4 | 982.9 | 966.3 | 950.8 | 936.8 | 923.0 | 909.3 | 894.7 | 842.4 | ||||||||||||
| Severen tsentralen | 1 043.9 | 1 013.3 | 981.5 | 971.8 | 962.9 | 954.1 | 945.3 | 936.6 | 928.1 | 919.6 | 908.4 | 857.8 | ||||||||||||
| Severoiztochen | 1 021.9 | 1 018.3 | 1 015.4 | 1 009.1 | 1 003.8 | 999.2 | 995.2 | 992.8 | 991.8 | 990.2 | 985.7 | 964.1 | ||||||||||||
| Yugoiztochen | 1 206.5 | 1 183.0 | 1 158.8 | 1 150.8 | 1 143.3 | 1 137.3 | 1 132.3 | 1 127.9 | 1 123.8 | 1 119.1 | 1 111.5 | 1 075.7 | ||||||||||||
| Yugozapaden | 2 142.9 | 2 120.4 | 2 101.0 | 2 107.1 | 2 112.4 | 2 116.8 | 2 117.8 | 2 115.7 | 2 114.8 | 2 113.8 | 2 113.0 | 2 132.5 | ||||||||||||
| Yuzhen tsentralen | 1 680.7 | 1 639.3 | 1 595.6 | 1 585.3 | 1 575.8 | 1 566.1 | 1 557.6 | 1 550.0 | 1 542.0 | 1 533.2 | 1 520.9 | 1 475.8 | ||||||||||||
| Praha | 1 184.0 | 1 170.6 | 1 161.0 | 1 163.8 | 1 168.1 | 1 176.1 | 1 184.9 | 1 200.1 | 1 222.7 | 1 241.1 | 1 253.1 | 1 237.9 | ||||||||||||
| Střední Čechy | 1 113.2 | 1 119.5 | 1 126.3 | 1 132.2 | 1 139.9 | 1 151.1 | 1 166.7 | 1 188.5 | 1 216.3 | 1 239.1 | 1 256.3 | 1 272.2 | ||||||||||||
| Jihozápad | 1 177.6 | 1 175.7 | 1 174.3 | 1 175.1 | 1 175.5 | 1 177.3 | 1 181.9 | 1 189.4 | 1 200.1 | 1 207.7 | 1 210.1 | 1 207.4 | ||||||||||||
| Severozápad | 1 131.7 | 1 127.3 | 1 123.5 | 1 124.5 | 1 125.9 | 1 127.1 | 1 127.7 | 1 133.2 | 1 141.5 | 1 144.1 | 1 143.7 | 1 131.7 | ||||||||||||
| Severovýchod | 1 488.9 | 1 486.2 | 1 483.1 | 1 481.5 | 1 480.5 | 1 481.8 | 1 485.8 | 1 492.9 | 1 502.3 | 1 508.4 | 1 510.8 | 1 508.8 | ||||||||||||
| Jihovýchod | 1 657.6 | 1 649.6 | 1 641.1 | 1 639.8 | 1 640.2 | 1 640.7 | 1 642.7 | 1 649.2 | 1 658.4 | 1 664.6 | 1 668.0 | 1 677.1 | ||||||||||||
| Střední Morava | 1 239.7 | 1 235.7 | 1 231.2 | 1 229.0 | 1 229.2 | 1 229.7 | 1 229.5 | 1 231.2 | 1 233.1 | 1 233.3 | 1 232.6 | 1 228.4 | ||||||||||||
| Moravskoslezsko | 1 279.7 | 1 272.0 | 1 264.3 | 1 261.5 | 1 256.8 | 1 252.0 | 1 250.0 | 1 249.6 | 1 250.1 | 1 248.8 | 1 245.3 | 1 232.7 | ||||||||||||
| Hovedstaden | : | : | : | : | : | 1 632.6 | 1 635.2 | 1 641.3 | 1 654.1 | 1 671.3 | 1 689.8 | 1 707.0 | ||||||||||||
| Sjælland | : | : | : | : | : | 808.7 | 813.8 | 817.8 | 820.3 | 820.9 | 820.2 | 818.8 | ||||||||||||
| Syddanmark | : | : | : | : | : | 1 184.8 | 1 187.8 | 1 192.2 | 1 197.2 | 1 200.0 | 1 200.5 | 1 201.0 | ||||||||||||
| Midtjylland | : | : | : | : | : | 1 216.3 | 1 223.6 | 1 232.2 | 1 242.4 | 1 250.9 | 1 257.5 | 1 263.8 | ||||||||||||
| Nordjylland | : | : | : | : | : | 577.0 | 576.9 | 577.9 | 579.7 | 580.1 | 579.7 | 579.9 | ||||||||||||
| Stuttgart | 3 926.3 | 3 949.8 | 3 974.6 | 3 989.8 | 3 998.9 | 4 005.3 | 4 006.4 | 4 006.2 | 4 006.7 | 4 003.6 | 4 001.7 | 4 009.3 | ||||||||||||
| Karlsruhe | 2 680.3 | 2 692.9 | 2 709.0 | 2 719.6 | 2 725.1 | 2 730.1 | 2 733.4 | 2 736.8 | 2 739.7 | 2 740.3 | 2 742.4 | 2 748.1 | ||||||||||||
| Freiburg | 2 131.5 | 2 147.2 | 2 163.7 | 2 174.6 | 2 181.9 | 2 187.9 | 2 192.0 | 2 194.8 | 2 196.0 | 2 195.8 | 2 197.6 | 2 203.1 | ||||||||||||
| Tübingen | 1 762.0 | 1 772.8 | 1 783.8 | 1 792.9 | 1 799.0 | 1 803.3 | 1 805.5 | 1 806.5 | 1 807.2 | 1 807.5 | 1 807.8 | 1 809.6 | ||||||||||||
| Oberbayern | 4 058.4 | 4 110.7 | 4 154.0 | 4 182.7 | 4 203.4 | 4 224.7 | 4 258.7 | 4 296.3 | 4 324.3 | 4 340.8 | 4 364.4 | 4 406.5 | ||||||||||||
| Niederbayern | 1 173.2 | 1 180.8 | 1 188.5 | 1 193.0 | 1 195.3 | 1 196.6 | 1 195.4 | 1 194.0 | 1 193.0 | 1 190.6 | 1 189.3 | 1 191.0 | ||||||||||||
| Oberpfalz | 1 076.8 | 1 082.4 | 1 087.3 | 1 089.4 | 1 090.1 | 1 089.9 | 1 088.7 | 1 087.3 | 1 085.2 | 1 082.6 | 1 081.3 | 1 081.3 | ||||||||||||
| Oberfranken | 1 113.7 | 1 113.5 | 1 113.2 | 1 111.2 | 1 108.1 | 1 104.0 | 1 098.0 | 1 091.7 | 1 085.7 | 1 079.5 | 1 073.9 | 1 069.4 | ||||||||||||
| Mittelfranken | 1 686.2 | 1 693.7 | 1 701.1 | 1 705.2 | 1 707.8 | 1 710.6 | 1 712.4 | 1 713.4 | 1 713.3 | 1 711.3 | 1 710.9 | 1 715.5 | ||||||||||||
| Unterfranken | 1 334.9 | 1 338.5 | 1 342.6 | 1 344.5 | 1 344.7 | 1 343.1 | 1 339.7 | 1 336.3 | 1 331.1 | 1 324.7 | 1 320.0 | 1 316.5 | ||||||||||||
| Schwaben | 1 749.5 | 1 760.3 | 1 771.8 | 1 779.4 | 1 784.3 | 1 787.5 | 1 787.8 | 1 787.5 | 1 787.4 | 1 785.6 | 1 784.8 | 1 787.1 | ||||||||||||
| Berlin | 3 384.4 | 3 385.3 | 3 390.4 | 3 390.5 | 3 388.2 | 3 391.5 | 3 399.6 | 3 410.1 | 3 424.0 | 3 437.2 | 3 451.7 | 3 481.3 | ||||||||||||
| Brandenburg | 2 601.6 | 2 597.5 | 2 587.7 | 2 578.5 | 2 571.1 | 2 563.6 | 2 553.6 | 2 541.8 | 2 529.1 | 2 517.0 | 2 507.4 | 2 499.5 | ||||||||||||
| Bremen | 661.6 | 659.9 | 660.9 | 662.6 | 663.2 | 663.3 | 663.7 | 663.5 | 662.5 | 661.8 | 661.2 | 661.0 | ||||||||||||
| Hamburg | 1 710.1 | 1 720.9 | 1 727.6 | 1 731.4 | 1 734.5 | 1 739.2 | 1 748.9 | 1 762.4 | 1 771.4 | 1 773.2 | 1 780.3 | 1 792.6 | ||||||||||||
| Darmstadt | 3 728.5 | 3 742.2 | 3 754.3 | 3 762.4 | 3 769.0 | 3 776.6 | 3 775.5 | 3 776.6 | 3 782.5 | 3 788.9 | 3 799.2 | 3 820.5 | ||||||||||||
| Gießen | 1 063.5 | 1 064.3 | 1 065.5 | 1 065.7 | 1 064.8 | 1 062.8 | 1 059.4 | 1 055.4 | 1 051.0 | 1 046.5 | 1 042.8 | 1 040.4 | ||||||||||||
| Kassel | 1 268.1 | 1 266.5 | 1 265.0 | 1 262.5 | 1 259.7 | 1 255.7 | 1 248.9 | 1 242.0 | 1 235.3 | 1 228.1 | 1 222.5 | 1 218.6 | ||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 782.5 | 1 767.8 | 1 752.3 | 1 738.4 | 1 725.9 | 1 713.5 | 1 700.5 | 1 686.7 | 1 672.0 | 1 657.8 | 1 646.8 | 1 638.5 | ||||||||||||
| Braunschweig | 1 669.1 | 1 667.7 | 1 666.1 | 1 664.0 | 1 660.8 | 1 654.7 | 1 646.1 | 1 637.5 | 1 628.5 | 1 620.2 | 1 613.0 | 1 607.7 | ||||||||||||
| Hannover | 2 155.5 | 2 161.1 | 2 165.9 | 2 167.5 | 2 166.9 | 2 165.3 | 2 162.1 | 2 158.5 | 2 153.0 | 2 145.8 | 2 140.6 | 2 138.1 | ||||||||||||
| Lüneburg | 1 666.6 | 1 678.0 | 1 687.8 | 1 695.3 | 1 700.7 | 1 703.6 | 1 703.5 | 1 702.0 | 1 698.9 | 1 695.1 | 1 692.9 | 1 691.0 | ||||||||||||
| Weser-Ems | 2 421.3 | 2 434.5 | 2 448.6 | 2 460.1 | 2 468.8 | 2 473.9 | 2 476.6 | 2 479.1 | 2 479.1 | 2 476.9 | 2 477.0 | 2 479.1 | ||||||||||||
| Düsseldorf | 5 259.4 | 5 254.8 | 5 252.3 | 5 247.2 | 5 241.5 | 5 232.3 | 5 221.9 | 5 212.7 | 5 199.7 | 5 181.9 | 5 167.3 | 5 159.6 | ||||||||||||
| Köln | 4 272.6 | 4 295.8 | 4 320.7 | 4 340.9 | 4 357.1 | 4 371.2 | 4 381.6 | 4 387.9 | 4 388.7 | 4 384.7 | 4 387.9 | 4 400.0 | ||||||||||||
| Münster | 2 610.5 | 2 616.3 | 2 622.9 | 2 625.7 | 2 625.1 | 2 623.6 | 2 621.0 | 2 616.9 | 2 609.9 | 2 601.5 | 2 596.0 | 2 596.0 | ||||||||||||
| Detmold | 2 052.2 | 2 059.5 | 2 066.3 | 2 070.5 | 2 072.1 | 2 071.1 | 2 067.6 | 2 062.3 | 2 054.9 | 2 046.9 | 2 040.8 | 2 036.2 | ||||||||||||
| Arnsberg | 3 810.1 | 3 804.6 | 3 802.0 | 3 793.7 | 3 781.7 | 3 768.6 | 3 751.3 | 3 732.9 | 3 711.7 | 3 687.9 | 3 667.0 | 3 651.7 | ||||||||||||
| Koblenz | 1 517.9 | 1 522.1 | 1 526.2 | 1 527.8 | 1 527.7 | 1 524.5 | 1 517.7 | 1 510.9 | 1 503.7 | 1 495.1 | 1 487.2 | 1 480.4 | ||||||||||||
| Trier | 511.7 | 512.4 | 513.3 | 513.7 | 513.8 | 513.6 | 514.6 | 515.9 | 515.6 | 514.6 | 513.5 | 513.1 | ||||||||||||
| Rheinhessen-Pfalz | 2 003.1 | 2 007.3 | 2 013.9 | 2 016.7 | 2 018.4 | 2 021.9 | 2 023.5 | 2 022.4 | 2 017.7 | 2 010.9 | 2 007.5 | 2 007.9 | ||||||||||||
| Saarland | 1 070.1 | 1 067.6 | 1 065.7 | 1 063.2 | 1 058.9 | 1 053.4 | 1 046.7 | 1 039.9 | 1 033.5 | 1 026.5 | 1 020.1 | 1 015.5 | ||||||||||||
| Dresden | 1 718.6 | 1 704.2 | 1 689.4 | 1 678.7 | 1 671.0 | 1 665.1 | 1 659.8 | 1 651.9 | 1 642.4 | 1 634.8 | 1 629.2 | 1 625.5 | ||||||||||||
| Chemnitz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 518.9 | ||||||||||||
| Leipzig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 998.9 | ||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | 2 632.1 | 2 598.0 | 2 564.8 | 2 535.9 | 2 508.7 | 2 482.1 | 2 455.8 | 2 427.1 | 2 397.2 | 2 369.0 | 2 345.6 | 2 324.1 | ||||||||||||
| Schleswig-Holstein | 2 783.5 | 2 797.0 | 2 810.4 | 2 819.8 | 2 826.0 | 2 830.9 | 2 833.6 | 2 835.8 | 2 835.8 | 2 833.1 | 2 833.1 | 2 836.0 | ||||||||||||
| Thüringen | 2 440.2 | 2 421.3 | 2 401.7 | 2 382.6 | 2 364.2 | 2 344.9 | 2 322.9 | 2 300.2 | 2 278.5 | 2 258.8 | 2 242.5 | 2 228.1 | ||||||||||||
| Estonia | 1 369.5 | 1 364.1 | 1 358.6 | 1 353.6 | 1 349.3 | 1 346.1 | 1 343.5 | 1 341.7 | 1 340.7 | 1 340.3 | 1 340.2 | 1 339.9 | ||||||||||||
| Border, Midlands and Western | 1 003.2 | 1 021.3 | 1 043.0 | 1 064.4 | 1 086.9 | 1 112.2 | 1 139.7 | 1 166.5 | 1 189.3 | 1 201.9 | 1 207.3 | 1 237.0 | ||||||||||||
| Southern and Eastern | 2 802.0 | 2 845.0 | 2 889.0 | 2 932.2 | 2 983.4 | 3 047.7 | 3 120.6 | 3 190.4 | 3 236.4 | 3 257.1 | 3 267.0 | 3 339.8 | ||||||||||||
| Anatoliki Makedonia, Thraki | 606.1 | 606.8 | 606.5 | 605.9 | 606.7 | 607.7 | 607.3 | 606.9 | 606.7 | 606.7 | 606.4 | 605.5 | ||||||||||||
| Kentriki Makedonia | 1 870.8 | 1 881.9 | 1 895.3 | 1 905.6 | 1 910.4 | 1 915.5 | 1 923.6 | 1 931.7 | 1 940.2 | 1 949.7 | 1 955.4 | 1 955.0 | ||||||||||||
| Dytiki Makedonia | 294.3 | 294.5 | 294.7 | 294.7 | 294.5 | 294.3 | 294.0 | 293.7 | 293.3 | 293.1 | 292.8 | 292.1 | ||||||||||||
| Thessalia | 741.1 | 739.8 | 738.7 | 737.8 | 737.5 | 737.4 | 737.1 | 736.6 | 736.0 | 736.0 | 735.7 | 734.8 | ||||||||||||
| Ipeiros | 336.5 | 336.9 | 337.6 | 339.4 | 341.4 | 343.5 | 346.8 | 350.2 | 353.5 | 357.1 | 358.1 | 355.0 | ||||||||||||
| Ionia Nisia | 209.1 | 211.3 | 214.7 | 217.4 | 219.5 | 221.8 | 224.5 | 227.2 | 230.0 | 233.0 | 234.4 | 234.2 | ||||||||||||
| Dytiki Ellada | 721.9 | 723.2 | 726.4 | 729.2 | 731.3 | 733.4 | 735.7 | 737.9 | 740.5 | 743.7 | 745.6 | 743.9 | ||||||||||||
| Sterea Ellada | 559.7 | 559.2 | 560.3 | 560.1 | 558.9 | 557.9 | 556.9 | 555.8 | 554.7 | 554.4 | 554.5 | 554.2 | ||||||||||||
| Peloponnisos | 598.2 | 598.8 | 600.5 | 600.3 | 598.7 | 597.4 | 595.9 | 594.2 | 592.7 | 591.6 | 590.5 | 588.7 | ||||||||||||
| Attiki | 3 885.4 | 3 898.4 | 3 910.1 | 3 928.0 | 3 956.7 | 3 987.6 | 4 017.2 | 4 046.9 | 4 074.9 | 4 099.1 | 4 111.9 | 4 111.5 | ||||||||||||
| Voreio Aigaio | 205.1 | 204.9 | 204.3 | 203.6 | 202.8 | 202.1 | 201.4 | 200.8 | 200.4 | 200.1 | 199.8 | 199.3 | ||||||||||||
| Notio Aigaio | 297.0 | 299.1 | 300.9 | 302.1 | 302.8 | 303.5 | 304.5 | 305.5 | 306.6 | 307.9 | 309.7 | 311.5 | ||||||||||||
| Kriti | 592.4 | 595.2 | 597.7 | 599.4 | 600.6 | 602.0 | 603.6 | 605.4 | 607.5 | 610.3 | 612.7 | 614.3 | ||||||||||||
| Galicia | 2 690.9 | 2 695.5 | 2 696.8 | 2 703.0 | 2 709.1 | 2 715.3 | 2 721.2 | 2 729.5 | 2 737.0 | 2 738.8 | 2 737.6 | 2 732.8 | ||||||||||||
| Principado de Asturias | 1 063.2 | 1 062.6 | 1 061.1 | 1 060.1 | 1 059.6 | 1 058.7 | 1 058.2 | 1 058.6 | 1 059.0 | 1 058.5 | 1 056.8 | 1 054.1 | ||||||||||||
| Cantabria | 532.0 | 533.9 | 537.3 | 542.4 | 548.1 | 554.2 | 560.4 | 567.1 | 573.5 | 577.2 | 578.3 | 578.8 | ||||||||||||
| Pais Vasco | 2 073.4 | 2 079.3 | 2 085.1 | 2 091.4 | 2 099.2 | 2 108.2 | 2 118.6 | 2 131.5 | 2 137.4 | 2 137.3 | 2 139.5 | 2 134.4 | ||||||||||||
| Comunidad Foral de Navarra | 549.1 | 553.6 | 560.2 | 568.8 | 576.8 | 584.5 | 592.3 | 601.2 | 610.4 | 616.8 | 620.6 | 623.4 | ||||||||||||
| La Rioja | 269.5 | 273.8 | 279.4 | 285.2 | 291.4 | 297.6 | 303.5 | 309.0 | 313.7 | 314.9 | 313.6 | 312.7 | ||||||||||||
| Aragón | 1 197.2 | 1 201.0 | 1 209.9 | 1 222.5 | 1 236.2 | 1 251.2 | 1 267.4 | 1 286.7 | 1 305.7 | 1 313.4 | 1 314.0 | 1 314.9 | ||||||||||||
| Comunidad de Madrid | 5 230.1 | 5 350.2 | 5 499.8 | 5 639.5 | 5 763.3 | 5 879.7 | 5 995.5 | 6 120.9 | 6 242.2 | 6 315.4 | 6 352.5 | 6 378.5 | ||||||||||||
| Castilla y León | 2 461.5 | 2 456.6 | 2 456.6 | 2 460.4 | 2 465.7 | 2 473.2 | 2 481.6 | 2 494.0 | 2 506.2 | 2 504.9 | 2 495.3 | 2 485.4 | ||||||||||||
| Castilla-la Macha | 1 734.6 | 1 750.3 | 1 775.3 | 1 806.7 | 1 839.9 | 1 874.7 | 1 911.3 | 1 953.8 | 2 000.1 | 2 029.1 | 2 041.1 | 2 048.8 | ||||||||||||
| Extremadura | 1 058.6 | 1 059.0 | 1 059.8 | 1 063.8 | 1 067.5 | 1 070.1 | 1 072.9 | 1 076.7 | 1 079.7 | 1 081.6 | 1 083.0 | 1 083.2 | ||||||||||||
| Cataluña | 6 251.2 | 6 314.7 | 6 418.4 | 6 565.1 | 6 710.8 | 6 860.1 | 7 010.7 | 7 161.7 | 7 264.2 | 7 295.7 | 7 317.3 | 7 326.0 | ||||||||||||
| Comunidad Valenciana | 4 041.6 | 4 118.2 | 4 223.2 | 4 341.8 | 4 459.3 | 4 579.7 | 4 700.3 | 4 825.9 | 4 942.1 | 4 993.1 | 4 999.4 | 5 008.0 | ||||||||||||
| Illes Balears | 836.2 | 861.4 | 889.6 | 919.0 | 944.9 | 971.8 | 1 000.0 | 1 029.7 | 1 057.5 | 1 074.6 | 1 083.8 | 1 091.4 | ||||||||||||
| Andalucia | 7 272.6 | 7 332.0 | 7 406.5 | 7 502.8 | 7 611.7 | 7 732.2 | 7 855.8 | 7 981.8 | 8 098.3 | 8 178.3 | 8 231.2 | 8 271.3 | ||||||||||||
| Región de Murcia | 1 158.6 | 1 183.8 | 1 215.8 | 1 249.5 | 1 283.0 | 1 317.7 | 1 353.1 | 1 391.2 | 1 427.5 | 1 452.0 | 1 464.4 | 1 472.2 | ||||||||||||
| Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 71.2 | 71.5 | 71.5 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.5 | 71.8 | 72.3 | 73.5 | 75.1 | 76.4 | ||||||||||||
| Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 65.4 | 66.2 | 66.6 | 66.8 | 67.0 | 66.8 | 67.0 | 68.6 | 69.9 | 71.3 | 73.3 | 75.2 | ||||||||||||
| Canarias (ES) | 1 706.5 | 1 756.7 | 1 801.3 | 1 844.1 | 1 886.8 | 1 931.0 | 1 975.2 | 2 019.2 | 2 059.0 | 2 082.4 | 2 094.2 | 2 107.2 | ||||||||||||
| Île de France | 11 061.4 | 11 144.2 | 11 227.8 | 11 310.2 | 11 396.2 | 11 487.3 | 11 565.6 | 11 629.1 | 11 693.8 | 11 757.2 | 11 818.8 | 11 883.1 | ||||||||||||
| Champagne-Ardenne | 1 341.9 | 1 341.8 | 1 341.2 | 1 340.2 | 1 339.5 | 1 339.1 | 1 339.2 | 1 338.7 | 1 338.0 | 1 336.9 | 1 335.3 | 1 333.9 | ||||||||||||
| Picardie | 1 865.8 | 1 871.5 | 1 876.7 | 1 881.2 | 1 886.2 | 1 891.7 | 1 897.4 | 1 903.5 | 1 908.9 | 1 913.0 | 1 917.3 | 1 922.2 | ||||||||||||
| Haute-Normandie | 1 787.0 | 1 791.8 | 1 796.0 | 1 799.9 | 1 804.2 | 1 808.9 | 1 813.9 | 1 821.2 | 1 829.3 | 1 834.9 | 1 840.4 | 1 847.3 | ||||||||||||
| Centre | 2 455.9 | 2 467.4 | 2 478.6 | 2 489.3 | 2 500.8 | 2 513.4 | 2 523.2 | 2 529.3 | 2 535.1 | 2 543.3 | 2 551.6 | 2 558.7 | ||||||||||||
| Basse-Normandie | 1 429.7 | 1 435.1 | 1 440.4 | 1 445.2 | 1 449.9 | 1 454.6 | 1 459.1 | 1 464.4 | 1 469.2 | 1 472.2 | 1 475.2 | 1 478.5 | ||||||||||||
| Bourgogne | 1 614.2 | 1 617.0 | 1 619.6 | 1 621.6 | 1 624.3 | 1 627.5 | 1 631.4 | 1 636.2 | 1 640.5 | 1 642.3 | 1 643.4 | 1 645.6 | ||||||||||||
| Nord - Pas-de-Calais | 3 999.5 | 4 003.4 | 4 007.1 | 4 009.6 | 4 013.1 | 4 017.1 | 4 020.2 | 4 023.1 | 4 028.8 | 4 035.7 | 4 041.0 | 4 046.7 | ||||||||||||
| Lorraine | 2 316.9 | 2 320.9 | 2 324.5 | 2 327.1 | 2 330.3 | 2 334.1 | 2 337.8 | 2 343.1 | 2 348.2 | 2 350.5 | 2 352.5 | 2 355.3 | ||||||||||||
| Alsace | 1 750.0 | 1 762.1 | 1 773.8 | 1 785.4 | 1 797.3 | 1 809.4 | 1 821.4 | 1 832.2 | 1 840.1 | 1 844.4 | 1 848.7 | 1 854.6 | ||||||||||||
| Franche-Comté | 1 124.1 | 1 129.1 | 1 133.7 | 1 138.2 | 1 143.1 | 1 148.2 | 1 154.6 | 1 161.3 | 1 166.1 | 1 170.0 | 1 173.8 | 1 177.6 | ||||||||||||
| Pays de la Loire | 3 265.3 | 3 298.2 | 3 331.2 | 3 363.7 | 3 397.6 | 3 432.9 | 3 466.5 | 3 496.4 | 3 524.6 | 3 555.3 | 3 586.3 | 3 615.6 | ||||||||||||
| Bretagne | 2 941.0 | 2 968.0 | 2 995.5 | 3 023.2 | 3 051.8 | 3 080.6 | 3 107.4 | 3 135.0 | 3 162.4 | 3 187.1 | 3 211.8 | 3 237.2 | ||||||||||||
| Poitou-Charentes | 1 656.3 | 1 668.3 | 1 680.5 | 1 692.2 | 1 704.7 | 1 717.7 | 1 732.0 | 1 746.2 | 1 756.6 | 1 765.5 | 1 775.3 | 1 785.0 | ||||||||||||
| Aquitaine | 2 948.1 | 2 978.0 | 3 008.5 | 3 039.3 | 3 071.4 | 3 104.0 | 3 135.3 | 3 164.3 | 3 191.9 | 3 219.2 | 3 245.8 | 3 272.9 | ||||||||||||
| Midi-Pyrénées | 2 593.7 | 2 625.6 | 2 658.3 | 2 691.1 | 2 725.3 | 2 759.9 | 2 793.5 | 2 824.2 | 2 850.5 | 2 872.2 | 2 893.5 | 2 917.2 | ||||||||||||
| Limousin | 714.5 | 717.3 | 720.0 | 722.6 | 725.7 | 729.2 | 734.0 | 738.9 | 741.3 | 742.3 | 743.6 | 745.4 | ||||||||||||
| Rhône-Alpes | 5 715.2 | 5 769.0 | 5 823.3 | 5 877.6 | 5 934.2 | 5 992.5 | 6 043.7 | 6 091.6 | 6 145.6 | 6 202.4 | 6 258.6 | 6 314.4 | ||||||||||||
| Auvergne | 1 314.1 | 1 317.9 | 1 321.6 | 1 325.3 | 1 329.4 | 1 333.9 | 1 337.6 | 1 340.6 | 1 342.9 | 1 345.7 | 1 348.7 | 1 351.4 | ||||||||||||
| Languedoc-Roussillon | 2 337.9 | 2 371.2 | 2 406.6 | 2 442.2 | 2 478.8 | 2 515.9 | 2 547.5 | 2 571.3 | 2 596.3 | 2 623.6 | 2 648.6 | 2 673.5 | ||||||||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 562.9 | 4 606.9 | 4 652.3 | 4 697.1 | 4 743.8 | 4 791.9 | 4 839.6 | 4 873.5 | 4 886.0 | 4 894.1 | 4 905.5 | 4 918.1 | ||||||||||||
| Corse | 266.9 | 271.7 | 276.6 | 281.5 | 286.5 | 291.6 | 296.7 | 301.1 | 304.3 | 307.7 | 311.4 | 314.8 | ||||||||||||
| Guadeloupe (FR) | 426.7 | 430.3 | 433.5 | 436.6 | 439.8 | 442.9 | 444.6 | 446.0 | 447.2 | 448.3 | 449.6 | 450.4 | ||||||||||||
| Martinique (FR) | 385.1 | 387.9 | 390.5 | 392.8 | 394.9 | 396.9 | 397.7 | 397.7 | 397.0 | 395.3 | 393.3 | 391.4 | ||||||||||||
| Guyane (FR) | 165.3 | 172.6 | 180.7 | 189.0 | 196.2 | 202.6 | 209.5 | 216.1 | 221.9 | 226.8 | 231.6 | 236.8 | ||||||||||||
| Reunion (FR) | 722.7 | 734.6 | 745.5 | 756.2 | 767.3 | 777.4 | 788.0 | 801.2 | 812.3 | 818.8 | 825.3 | 833.6 | ||||||||||||
| Piemonte | 4 222.3 | 4 216.4 | 4 222.3 | 4 250.8 | 4 300.2 | 4 336.0 | 4 347.3 | 4 377.0 | 4 416.9 | 4 439.4 | 4 451.8 | 4 461.1 | ||||||||||||
