Databáze Eurostatu

tgs00032
Noci strávené residenty i nerezidenty v ostatních hromadných ubytovacích zařízeních, podle regionů NUTS 2
(počet)
 
Počet nocí představuje celkový počet přenocování rezidentů i nerezidentů ubytovaných v ostatních hromadných ubytovacích zařízeních ve sledovaném období, v členění podle země hostova trvalého pobytu.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest4 496 895   4 418 679   4 686 350   4 793 357   4 717 667   4 650 013   4 835 497   5 099 264   5 271 014   5 197 256   5 556 308   5 971 663  
Prov. Antwerpen3 412 755   3 254 019   3 138 052   3 158 261   2 991 458   3 132 351   3 266 423   3 471 379   3 577 462   3 401 194   3 677 653   3 830 585  
Prov. Limburg (B)3 842 093   3 709 275   3 672 891   3 658 105   3 693 585   3 685 153   3 884 292   3 845 947   3 843 038   3 865 184   3 888 071   3 966 058  
Prov. Oost-Vlaanderen1 273 057   1 301 129   1 310 140   1 309 659   1 279 536   1 293 270   1 390 434   1 486 846   1 559 482   1 491 832   1 619 859   1 705 785  
Prov. Vlaams Brabant1 234 399   1 202 482   1 214 570   1 179 848   1 349 275   1 405 998   1 470 233   1 459 292   1 529 183   1 435 153   1 494 187   1 589 607  
Prov. West-Vlaanderen8 100 353   7 897 591   8 251 137   8 041 235   7 702 248   7 519 789   7 693 983   7 702 074   7 513 294   7 288 832   7 510 736   7 887 451  
Prov. Brabant Wallon292 555   291 119   307 412   312 079   318 009   326 271   344 051   352 920   337 699   355 050   410 337   408 237  
Prov. Hainaut402 782   391 620   401 987   399 987   490 987   633 891   753 725   767 936   814 853   808 657   863 013   856 851  
Prov. Liège2 143 975   2 167 211   2 178 797   2 109 194   2 079 843   2 064 652   2 066 391   2 020 067   2 075 525   2 012 344   1 996 048   2 008 646  
Prov. Luxembourg (B)2 651 873   2 661 955   2 616 977   2 687 532   2 519 308   2 426 134   2 472 462   2 468 267   2 340 512   2 309 414   2 226 610   2 088 011  
Prov. Namur1 364 608   1 398 883   1 314 228   1 369 250   1 352 480   1 243 171   1 193 434   1 175 364   1 109 777   1 085 465   1 055 204   1 066 950  
Severozapaden:   :   219 629   227 943   234 835   281 428   383 932   394 303   430 078   403 805   361 218   432 186  
Severen tsentralen:   :   336 522   363 313   373 574   455 427   494 525   587 294   601 620   533 360   462 765   552 822  
Severoiztochen:   :   5 270 050   5 496 732   5 906 080   6 409 154   6 364 331   6 192 026   6 050 560   4 863 998   5 119 160   6 250 748  
Yugoiztochen:   :   2 020 005   3 778 299   4 826 044   5 703 397   6 419 156   6 532 899   6 614 353   5 696 053   6 396 622   7 422 388  
Yugozapaden:   :   1 367 902   1 673 920   1 767 927   1 995 842   2 221 777   2 653 027   2 800 689   2 325 887   2 368 724   2 421 402  
Yuzhen tsentralen:   :   1 071 560   981 272   1 051 607   1 226 065   1 471 642   1 617 109   1 685 623   1 453 897   1 430 627   1 576 515  
Praha7 333 182   8 323 494   7 024 756   8 424 332   10 666 404   11 204 950   11 277 671   12 200 291   12 174 591   11 218 200   12 121 133   12 948 091  
Střední Čechy2 863 879   2 547 588   2 240 950   2 531 896   2 597 255   2 167 035   2 222 696   2 064 921   1 806 363   1 713 592   1 688 986   1 796 742  
Jihozápad5 993 987   4 863 037   4 371 844   5 071 571   5 320 369   5 004 433   5 307 270   4 700 483   4 403 117   4 284 427   4 096 691   4 009 644  
Severozápad5 899 583   5 346 104   5 622 177   5 191 680   5 081 395   5 058 067   5 589 989   5 627 319   5 577 857   5 166 640   5 095 808   5 341 409  
Severovýchod9 538 095   8 268 044   8 216 462   7 955 804   7 809 292   7 700 219   7 815 499   7 189 924   6 879 761   6 439 100   6 301 288   6 189 117  
Jihovýchod5 035 470   3 673 800   3 261 971   3 816 056   3 445 889   3 481 729   3 563 064   3 491 290   3 289 334   2 990 867   2 886 780   3 127 652  
Střední Morava4 428 073   3 536 942   3 796 012   3 917 662   3 742 546   3 638 773   3 615 904   3 520 638   3 223 682   2 998 109   2 984 193   3 013 799  
Moravskoslezsko3 107 347   2 563 178   2 575 663   2 434 249   2 117 558   2 065 271   2 055 704   2 036 206   1 928 769   1 851 257   1 733 932   1 808 634  
Hovedstaden6 227 161   6 285 414   6 289 301   6 250 327   6 628 196   6 958 200   7 331 516   7 519 427   7 387 969   6 933 773   7 504 098   8 215 682  
Sjælland2 795 618   2 837 715   2 998 579   3 120 661   3 074 274   3 123 716   3 275 749   3 346 901   3 297 900   2 959 541   2 819 264   2 760 033  
Syddanmark7 030 113   6 926 704   7 049 230   7 425 274   7 124 188   6 983 231   7 357 899   7 707 078   7 968 349   7 939 723   8 199 896   8 243 424  
Midtjylland4 355 143   4 358 125   4 474 128   4 549 592   4 379 723   4 258 188   4 370 824   4 499 577   4 515 685   4 231 620   4 259 807   4 388 644  
Nordjylland4 756 910   4 778 639   4 862 406   4 943 271   4 912 684   4 904 101   4 931 062   4 994 611   4 857 126   4 426 806   4 363 882   4 603 303  
Stuttgart7 936 772   8 106 345   7 827 455   7 777 194   8 874 643   8 958 972   9 458 451   9 055 056   9 516 160   8 332 881   8 825 481   9 653 382  
Karlsruhe8 453 724   8 297 167   8 023 476   7 766 752   9 593 438   9 672 752   9 714 934   8 708 828   8 728 950   8 089 713   8 506 481   8 943 279  
Freiburg11 512 962   11 519 562   11 404 360   11 288 217   14 445 641   14 670 849   14 523 082   12 040 490   12 405 632   12 263 764   12 303 329   12 921 613  
Tübingen5 156 367   5 290 667   5 334 148   5 376 148   7 109 578   7 198 523   7 160 389   5 749 536   5 965 842   5 747 575   5 929 135   6 303 142  
Oberbayern27 373 916   27 171 473   25 473 660   25 621 674   28 075 823   28 924 030   29 164 397   28 175 962   28 582 868   27 054 563   28 861 675   30 157 451  
Niederbayern11 254 867   11 641 035   10 993 399   10 857 452   12 218 979   12 076 941   11 825 220   10 192 344   10 168 977   9 647 343   9 591 976   9 882 658  
Oberpfalz4 781 797   4 764 319   4 671 058   4 574 382   4 732 619   4 663 265   4 498 490   4 473 189   4 362 286   4 025 104   4 101 906   4 317 694  
Oberfranken4 177 700   4 130 814   3 923 748   3 866 484   4 327 750   4 323 739   4 295 905   3 752 565   3 783 698   3 471 386   3 578 889   3 743 489  
Mittelfranken5 633 008   5 604 838   5 524 533   5 465 625   6 037 749   6 133 675   6 400 780   6 031 013   6 161 289   5 478 330   5 953 302   6 273 152  
Unterfranken4 699 276   4 820 732   4 541 733   4 475 636   5 862 310   5 921 077   6 049 128   4 658 253   4 705 148   4 164 443   4 294 212   4 572 116  
Schwaben11 671 113   11 880 195   11 462 432   11 374 902   12 405 767   12 530 837   12 457 250   11 420 111   11 660 566   11 137 170   11 236 362   11 850 602  
Berlin11 545 562   11 472 415   11 134 583   11 425 390   13 260 393   14 620 315   15 910 372   17 285 837   17 770 277   18 814 154   20 688 935   22 239 852  
Brandenburg7 691 247   8 056 730   7 706 141   7 816 359   9 256 546   9 380 117   9 551 643   8 531 174   8 662 113   8 479 006   8 904 366   9 283 731  
Bremen1 352 359   1 321 430   1 260 885   1 314 156   1 422 449   1 375 753   1 469 454   1 530 823   1 650 883   1 639 093   1 812 720   1 930 606  
Hamburg4 875 166   4 811 440   5 149 174   5 444 959   5 945 507   6 435 106   7 177 327   7 402 423   7 727 621   8 190 145   8 946 635   9 530 300  
Darmstadt13 134 017   13 213 735   12 439 038   12 159 923   14 629 251   14 717 577   15 532 069   13 897 975   14 266 623   13 416 526   14 583 102   15 052 003  
Gießen1 943 009   1 931 042   1 842 220   1 823 625   2 180 850   2 300 755   2 221 602   1 989 964   2 060 801   1 921 855   1 943 963   2 007 850  
Kassel6 416 961   6 265 369   6 259 000   6 135 825   8 043 293   8 155 673   8 214 509   6 289 943   6 179 918   6 162 933   6 153 113   6 391 578  
Mecklenburg-Vorpommern18 600 475   20 162 423   21 597 445   22 982 404   24 394 776   24 494 085   24 771 546   23 309 128   24 359 596   25 337 840   24 666 829   24 674 139  
Braunschweig6 262 588   5 970 425   5 739 162   5 751 858   6 002 753   5 842 872   5 932 558   5 285 721   5 230 195   5 280 218   5 345 908   5 505 710  
Hannover5 444 548   4 015 954   3 817 971   3 930 209   5 039 879   5 308 826   5 400 324   4 465 479   4 913 469   4 736 334   5 004 150   5 427 328  
Lüneburg8 577 872   8 714 807   8 306 831   7 928 477   8 211 362   8 048 669   8 234 933   8 092 033   8 405 261   8 344 467   8 228 542   8 373 407  
Weser-Ems13 780 863   13 795 597   13 506 786   13 474 388   15 235 441   15 084 189   15 317 009   13 749 189   13 876 011   14 222 197   14 587 633   14 723 216  
Düsseldorf7 680 540   7 807 479   7 807 479   7 439 269   8 303 797   8 457 035   8 781 307   8 787 930   9 521 879   8 617 042   9 500 151   9 837 137  
Köln9 081 521   9 352 728   9 352 728   9 199 667   10 659 036   11 175 264   11 381 201   10 980 276   11 009 970   9 736 749   10 385 073   11 072 529  
Münster3 418 028   3 432 949   3 432 949   3 416 389   3 464 071   3 584 757   3 682 390   3 790 957   3 950 800   3 120 496   3 228 526   3 359 744  
Detmold3 976 332   3 905 474   3 905 474   3 653 714   6 244 712   6 308 204   6 337 553   3 812 919   3 785 278   3 580 448   3 600 684   3 691 428  
Arnsberg7 667 116   7 715 124   7 715 124   7 550 516   9 018 589   8 908 897   9 079 860   7 725 293   7 847 065   6 947 181   7 213 341   7 553 060  
Koblenz:   :   :   7 001 298   8 315 060   8 374 826   8 286 624   7 023 684   7 288 074   6 984 138   7 255 544   7 953 648  
Trier:   :   :   5 978 093   6 421 728   6 391 003   6 359 489   5 977 860   5 854 428   5 642 049   5 652 540   5 720 336  
Rheinhessen-Pfalz:   :   :   4 598 421   5 089 910   5 152 065   5 270 203   4 797 549   4 888 257   4 602 288   4 742 660   4 958 995  
Saarland1 307 415   1 538 638   1 369 966   1 406 840   2 167 380   2 152 040   2 194 558   1 481 269   1 462 159   1 295 308   1 422 474   1 513 711  
Dresden6 042 081   6 223 776   5 461 010   5 931 876   7 524 556   7 779 773   8 540 628   7 150 191   7 095 870   7 157 671   7 317 826   7 752 670  
Chemnitz4 097 848   4 021 881   3 714 610   3 872 317   4 666 078   4 615 493   4 626 900   3 749 676   3 711 626   3 702 528   3 783 762   3 945 859  
Leipzig2 220 557   2 143 431   2 218 853   2 392 747   3 042 238   3 009 053   3 210 852   2 700 195   2 789 765   2 744 127   2 962 852   3 022 172  
Sachsen-Anhalt4 717 730   4 810 965   4 628 103   4 730 061   5 874 270   967 281   6 414 065   5 522 607   5 658 678   5 723 755   5 855 327   6 100 215  
Schleswig-Holstein20 138 693   20 189 701   19 790 074   20 333 680   22 132 760   22 361 555   23 044 017   20 365 466   20 499 566   21 016 885   21 200 965   21 336 567  
Thüringen7 280 775   7 092 454   6 728 110   6 828 264   8 537 858   8 858 366   8 731 062   7 352 791   7 368 410   7 290 839   7 269 156   7 445 097  
Estonia:   :   2 695 669   3 084 433   3 757 715   4 111 577   4 543 330   4 674 501   4 602 212   4 122 526   4 700 680   5 399 392  
Border, Midlands and Western:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : (u)
Southern and Eastern:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   : (u)
Anatoliki Makedonia, Thraki1 627 735   1 624 965   1 546 853   1 490 824   1 509 539   1 536 703   1 543 865   1 654 973   1 759 226   1 911 480   1 726 488   1 689 396  
Kentriki Makedonia5 485 791   4 452 956   3 556 211   3 824 103   4 475 094   5 246 823   5 966 191   7 153 293   7 891 536   9 943 723   9 652 380   9 906 253  
Dytiki Makedonia:   370 597   373 896   :   :   :   :   :   :   511 211   448 002   409 874  
Thessalia1 752 050   1 727 389   1 735 091   1 729 936   1 540 565   1 949 851   1 828 356   1 957 952   1 983 379   3 112 702   2 868 717   2 707 857  
Ipeiros1 057 885   911 929   880 861   893 816   671 898   753 923   784 257   936 866   900 065   1 650 669   1 699 546   1 697 677  
Ionia Nisia6 812 771   6 077 305   6 749 848   6 344 924   4 536 920   7 074 696   7 028 971   7 522 757   7 381 425   12 441 689   11 872 315   12 333 328  
Dytiki Ellada1 619 233   1 545 631   1 448 971   1 502 241   1 457 550   1 380 900   1 499 143   1 957 596   1 860 051   2 000 156   1 888 327   1 849 907  
Sterea Ellada1 532 918   1 341 097   1 436 622   1 434 775   1 303 321   1 395 279   1 427 199   1 762 551   1 643 172   2 476 864   2 382 904   2 052 362  
Peloponnisos2 343 582   2 158 282   2 134 389   2 304 281   2 251 447   2 572 597   2 320 933   2 704 207   2 569 268   3 132 900   3 027 239   3 065 040  
Attiki7 841 507   6 360 485   5 967 457   5 810 426   5 907 270   6 149 738   6 772 536   7 706 563   7 315 351   7 474 861   7 169 313   7 362 512  
Voreio Aigaio1 930 479   1 893 573   1 888 892   1 799 200   1 690 643   :   :   :   :   2 147 143   1 941 979   1 909 342  
Notio Aigaio17 405 641   16 034 261   14 924 256   14 971 146   13 696 547   12 768 980   13 172 260   14 690 087   14 546 143   18 372 194   19 187 454   20 802 616  
Kriti12 400 515   11 769 746   11 822 962   12 010 224   13 159 757   12 499 798   13 469 216   15 324 936   15 729 316   19 187 154   19 879 156   21 765 012  
Galicia6 713 632   6 765 876   7 522 946   7 640 816   9 191 098   9 003 471   9 141 195   9 409 227   9 175 581   8 866 204   9 654 775   8 538 669  
Principado de Asturias3 122 958   3 339 226   3 584 324   3 803 549   4 040 982   4 602 595   4 927 821   4 967 304   4 523 227   4 486 497   4 552 217   4 618 127  
Cantabria3 087 227   3 432 949   3 941 213   3 918 119   3 984 405   4 452 910   4 748 953   4 525 454   4 289 752   4 478 407   4 366 918   4 298 005  
Pais Vasco3 198 985   3 123 156   3 466 517   3 682 815   4 022 385   4 330 894   4 728 840   4 743 195   4 642 321   4 635 002   5 032 116   5 528 954  
Comunidad Foral de Navarra1 353 687   1 506 769   1 744 416   1 808 942   1 904 342   2 118 961   2 277 685   2 186 186   2 215 738   2 158 576   2 202 709   2 466 202  
La Rioja1 047 731   968 024   1 066 295   1 091 352   1 120 690   1 167 088   1 329 191   1 320 443   1 346 935   1 352 576   1 358 967   1 434 782  
Aragón4 518 080   4 715 649   5 203 497   5 381 277   5 360 519   5 522 160   5 930 207   6 280 083   7 007 159   5 819 572   6 088 582   6 013 092  
Comunidad de Madrid14 058 504   13 590 416   13 993 975   13 765 532   14 942 625   16 584 935   18 251 589   19 660 122   18 926 093   18 280 731   20 665 848   22 279 681  
Castilla y León6 755 248   6 967 535   7 833 234   7 768 380   8 349 368   8 488 332   9 372 530   9 962 781   9 848 627   9 535 530   9 470 106   9 466 969  
Castilla-la Macha3 084 699   3 262 232   3 451 668   3 525 936   3 714 745   4 005 777   4 277 669   4 629 100   4 563 707   4 318 046   4 350 225   4 203 769  
Extremadura1 935 730   2 029 426   2 015 945   2 111 233   2 185 793   2 178 929   2 535 993   2 706 403   2 713 577   2 703 638   2 656 021   2 884 548  
Cataluña56 531 477   56 866 725   58 306 399   57 597 954   58 124 216   60 604 372   63 409 902   63 399 740   63 199 942   60 954 363   65 106 850   69 301 704  
Comunidad Valenciana32 567 572   33 505 671   33 564 801   34 536 607   35 862 548   37 125 458   39 048 464   39 787 171   38 105 312   35 821 372   36 491 056   37 740 672  
Illes Balears67 802 146   67 326 776   59 305 465   60 287 743   58 506 798   60 213 255   63 453 752   62 166 198   60 637 827   55 358 331   58 211 928   64 271 326  
Andalucia43 348 294   44 522 566   44 769 074   46 614 637   48 725 521   51 411 992   53 875 106   54 675 767   54 277 991   50 198 859   50 620 618   52 160 794  
Región de Murcia4 116 325   4 523 526   4 786 018   5 016 563   4 948 997   4 986 151   4 918 031   5 294 990   5 061 894   4 556 905   4 634 742   4 573 452  
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES):   :   :   160 987   :   :   :   :   :   :   :   :  
Ciudad Autónoma de Melilla (ES):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Canarias (ES)91 177 395   88 226 226   84 073 439   83 763 836   79 037 004   76 324 084   86 781 961   85 904 577   85 015 211   74 753 527   79 123 230   89 798 978  
Île de France54 987 433   60 731 436   62 080 214   58 085 076   59 674 027   62 565 134   63 105 173   68 677 853   67 528 487   63 638 435   73 958 172   77 241 752  
Champagne-Ardenne3 121 470   3 073 921   3 136 453   3 080 460   3 286 541   3 396 399   3 292 166   3 347 560   3 360 208   3 224 249   3 484 641   3 666 477  
Picardie2 936 405   3 006 756   3 005 450   3 212 026   3 167 081   3 503 786   3 538 081   3 446 409   3 452 360   3 673 539   4 934 881   4 988 521  
Haute-Normandie3 454 262   3 232 319   3 296 547   3 602 162   3 676 116   3 640 008   3 538 664   3 436 307   3 531 917   3 446 442   4 742 082   4 797 765  
Centre7 722 755   7 332 626   7 464 901   7 497 002   7 398 476   7 564 291   7 429 204   7 486 620   7 564 041   7 311 107   9 074 769   9 156 970  
Basse-Normandie6 954 461   6 470 004   6 595 983   6 915 857   7 465 470   7 035 209   7 288 590   7 284 914   7 136 155   7 212 236   8 790 113   8 684 475  
Bourgogne5 382 101   5 685 523   5 738 219   5 546 084   5 910 836   6 166 266   5 957 118   5 961 625   5 969 794   5 860 506   6 352 193   6 512 176  
Nord - Pas-de-Calais6 682 415   6 842 171   6 903 139   6 660 183   6 977 713   6 677 648   6 901 879   6 804 154   6 807 952   6 337 878   7 065 453   7 194 565  
Lorraine4 547 778   4 599 805   4 460 938   4 689 101   4 572 459   4 538 088   4 514 806   4 618 511   4 531 246   4 467 208   6 026 719   6 003 784  
Alsace6 732 408   6 770 203   6 964 834   6 858 249   6 859 870   6 772 660   6 436 912   6 588 825   6 612 599   6 736 283   7 995 094   8 354 317  
Franche-Comté3 334 097   3 298 922   3 226 537   3 409 420   3 258 284   3 306 334   3 095 874   3 059 979   3 123 821   3 264 511   4 052 554   3 922 478  
Pays de la Loire15 008 434   14 553 542   14 394 122   15 255 064   15 205 551   15 394 007   15 967 858   15 793 027   15 936 422   15 789 928   19 440 199   19 816 674  
Bretagne16 686 839   14 838 655   14 857 654   16 377 928   16 403 048   16 145 246   16 645 211   15 779 376   15 301 471   15 502 657   19 106 413   19 360 533  
Poitou-Charentes12 186 135   11 500 552   11 160 209   11 004 170   10 983 699   11 052 437   11 095 113   10 995 808   11 055 640   11 173 172   13 214 900   13 605 245  
Aquitaine20 976 542   21 366 222   21 301 155   19 274 325   20 596 022   20 771 854   21 708 395   21 376 576   21 239 290   21 721 847   29 680 364   30 654 914  
Midi-Pyrénées14 409 340   13 664 716   13 743 320   13 698 324   13 575 484   13 752 150   13 863 482   13 591 233   14 483 670   13 212 616   17 396 067   17 714 742  
Limousin2 341 273   2 193 959   2 111 846   2 113 180   2 079 246   2 145 192   2 177 012   2 055 095   2 080 535   2 101 657   2 618 344   2 694 081  
Rhône-Alpes24 688 545   26 011 494   26 028 380   26 154 264   25 202 709   25 742 463   25 730 866   25 671 871   25 720 657   25 335 950   48 544 357   47 736 767  
Auvergne5 641 612   5 255 794   5 286 113   5 461 356   5 297 044   5 413 734   5 217 893   4 894 640   4 975 259   5 043 645   6 475 964   6 506 604  
Languedoc-Roussillon22 884 466   24 836 116   24 756 568   23 919 417   23 491 268   23 403 070   23 670 822   24 383 675   24 624 646   25 216 754   32 784 928   33 599 172  
Provence-Alpes-Côte d'Azur33 711 939   37 368 151   36 389 252   33 947 088   32 469 338   34 822 817   34 427 420   35 125 884   35 154 952   34 117 544   52 666 923   55 262 666  
Corse5 733 848   6 667 534   6 638 292   6 336 566   5 467 140   6 122 194   6 384 444   6 240 956   6 186 201   6 532 007   9 083 320   8 821 341  
Guadeloupe (FR):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Martinique (FR):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Guyane (FR):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Reunion (FR):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Piemonte8 093 001   8 699 397   8 592 395   8 943 998   9 342 471   10 179 127   11 063 326   10 317 171   11 558 330   11 593 822   12 365 022   12 845 074  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste3 200 082   3 254 401   3 304 210   3 496 219   3 198 211   3 188 648   3 207 724   3 106 584   3 113 340   3 133 921   3 107 827   3 126 165  
Liguria15 469 184   15 252 558   15 119 556   14 769 598   14 214 124   13 832 991   14 212 325   14 170 265   14 130 514   13 952 944   13 754 235   14 060 622  
Lombardia22 839 872   24 569 039   25 605 809   25 972 014   26 473 149   26 494 968   27 021 759   28 648 519   28 303 505   29 456 808   31 126 864   33 123 562  
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   28 568 205   28 872 461  
Provincia Autonoma di Trento:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   15 191 244   15 287 619  
Veneto:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   60 820 311   63 401 304  
Friuli-Venezia Giulia:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   8 665 896   8 949 565  
Emilia-Romagna:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   37 674 889   38 619 332  
Toscana:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   42 031 975   43 684 791  
Umbria:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   5 626 727   6 037 002  
Marche:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   10 792 486   11 024 248  
Lazio:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   30 696 554   30 680 979  
Abruzzo6 280 671   6 666 269   6 856 015   7 115 155   6 933 216   6 853 114   7 449 579   7 374 646   7 560 476   6 653 927   7 306 951   7 422 437  
Molise638 320   699 312   717 039   769 334   754 964   747 805   742 536   652 171   659 205   602 526   559 245   680 523  
Campania20 698 965   20 962 579   20 323 213   19 708 952   19 907 514   19 206 477   19 145 883   19 774 742   18 722 386   17 942 458   18 556 993   19 554 988  
Puglia8 652 614   9 304 332   10 260 701   10 702 634   10 395 189   10 829 774   10 320 781   11 481 603   12 183 376   12 509 693   12 982 987   13 505 731  
Basilicata1 461 199   1 690 377   1 698 138   1 761 639   1 922 098   1 954 865   1 743 680   1 856 789   1 862 373   1 888 718   1 890 108   1 963 474  
Calabria6 282 074   5 974 618   6 785 000   7 333 813   7 701 394   7 838 849   8 155 053   8 731 335   8 493 339   8 454 728   8 147 269   8 548 275  
Sicilia13 409 594   13 730 368   13 147 132   13 152 348   13 351 037   13 721 380   14 574 524   14 602 145   13 938 295   13 765 339   13 503 839   14 057 897  
Sardegna9 476 465   10 193 513   10 261 806   10 383 975   10 303 418   10 208 792   10 530 940   11 851 213   12 293 922   12 310 384   12 172 923   11 448 683  
Cyprus17 419 055   18 826 208   16 159 347   14 457 937   14 717 269   15 058 319   14 438 592   14 377 667   14 380 375   13 003 673   13 800 788   14 284 731  
Latvia1 483 854   1 615 645   1 692 929   1 807 337   2 065 904   2 634 207   3 113 846   3 324 690   3 501 063   2 543 111   2 834 104   3 294 232  
Lithuania1 406 018   1 503 463   1 656 063   1 660 032   2 167 879   2 622 957   2 935 729   3 263 661   3 249 339   2 548 114   2 792 135   3 266 858  
Luxembourg (Grand-Duché)2 595 949   2 610 378   2 669 973   2 736 134   2 721 730   2 682 040   2 611 142   2 527 820   2 432 004   2 256 166   : (u) : (u)
Közép-Magyarország:   5 674 795   5 499 168   5 696 988   6 586 306   7 041 143   6 664 181   6 833 136   6 691 447   6 240 216   6 513 308   7 030 658 (p)
Közép-Dunántúl:   2 556 868   2 415 628   2 420 278   2 289 498   2 433 313   2 343 054   2 400 212   2 256 155   2 126 842   2 097 976   2 045 864 (p)
Nyugat-Dunántúl:   3 458 067   3 485 829   3 609 627   3 590 864   3 676 727   3 772 570   3 896 780   4 041 252   3 962 837   4 281 664   4 351 246 (p)
Dél-Dunántúl:   2 773 599   2 753 078   2 525 011   2 249 126   2 256 163   2 258 464   2 281 133   2 268 607   2 075 975   1 858 431   1 643 208 (p)
Észak-Magyarország:   1 474 358   1 513 586   1 534 617   1 460 190   1 493 157   1 533 103   1 535 105   1 540 998   1 440 708   1 409 932   1 522 431 (p)
Észak-Alföld:   1 764 901   1 813 597   1 776 027   1 695 869   1 735 303   1 977 898   2 055 311   2 011 800   1 802 810   1 813 097   1 687 804 (p)
Dél-Alföld:   945 783   969 049   1 048 566   1 027 630   1 101 552   1 102 756   1 126 857   1 164 155   1 060 358   1 056 326   1 153 703 (p)
Malta:   :   :   :   7 737 121   7 567 827   7 405 218   8 082 229   7 917 563   6 903 106   7 560 834   7 681 557  
Groningen1 176 000   1 393 000   1 128 000   1 307 000   1 192 700   1 148 700   1 402 000   1 346 000   1 320 200   1 485 900   1 182 700   1 208 300  
Friesland (NL)4 905 000   4 944 000   5 312 300   5 397 300   4 851 200   4 556 400   4 625 300   4 744 500   4 556 100   5 142 200   4 749 100   4 737 900  
Drenthe5 496 000   5 411 000   5 676 900   5 160 000   4 976 600   4 787 600   5 665 900   5 656 700   5 644 400   5 776 600   5 724 000   5 225 300  
Overijssel5 262 000   4 910 000   5 077 400   5 195 700   5 531 500   5 404 900   5 061 800   5 179 400   5 343 200   5 575 000   5 252 100   5 443 000  
Gelderland10 040 000   9 655 000   9 640 600   10 260 600   9 109 700   9 661 800   9 440 200   10 181 500   9 812 800   9 538 900   9 501 300   9 499 200  
Flevoland1 606 000   661 000   1 453 200   1 667 300   1 477 100   1 580 900   1 669 100   1 641 900   1 647 000   1 709 700   1 622 300   1 333 300  
Utrecht1 983 000   1 976 000   2 162 900   1 735 600   1 926 400   2 320 300   2 406 700   2 410 200   2 420 400   2 370 700   2 185 400   2 381 300  
Noord-Holland17 363 000   17 077 000   17 161 700   16 581 800   17 249 800   17 654 500   19 194 600   19 835 000   18 682 200   18 882 100   20 196 900   20 324 400  
Zuid-Holland8 015 000   7 901 000   8 581 200   7 569 700   7 561 500   7 423 900   7 942 000   8 642 100   8 578 300   8 332 100   8 212 900   8 334 600  
Zeeland6 484 000   7 409 000   7 647 100   8 521 800   8 326 600   7 577 500   8 182 800   9 115 200   7 478 500   7 648 300   8 033 900   8 029 000  
Noord-Brabant8 121 000   8 504 000   8 231 400   7 819 800   8 934 700   8 229 500   8 217 400   9 031 900   8 936 900   8 371 000   8 774 100   9 063 500  
Limburg (NL)10 812 000   10 632 000   10 298 500   9 989 100   9 774 700   9 814 500   10 135 400   10 482 400   10 032 300   9 683 000   9 438 200   9 788 800  
Burgenland (A)2 099 045   2 061 186   2 090 582   2 095 821   2 038 268   2 187 388   2 260 717   2 379 555   2 474 767   2 529 421   2 581 588   2 607 258  
Niederösterreich5 170 345   5 097 074   4 918 884   5 059 092   5 271 669   5 281 556   5 485 264   5 721 002   5 901 719   5 813 863   5 861 712   6 021 715  
Wien7 697 066   7 665 897   7 616 515   7 931 531   8 418 213   8 748 779   9 342 370   9 649 485   10 224 100   9 833 991   10 850 917   11 382 773  
Kärnten10 282 335   10 479 766   10 905 557   11 074 574   10 691 359   10 599 216   10 338 788   10 799 314   10 998 768   10 816 952   10 438 031   10 678 729  
Steiermark7 416 045   7 676 585   7 815 683   7 958 165   7 684 086   7 958 496   8 034 513   8 397 374   8 804 087   8 911 822   9 087 786   9 286 510  
Oberösterreich5 825 096   5 766 088   5 687 204   5 717 952   5 714 884   5 710 254   5 815 035   5 923 485   6 127 267   6 079 155   6 005 118   6 219 301  
Salzburg16 464 881   17 072 936   17 523 214   17 684 500   17 963 465   18 523 502   19 054 360   19 305 248   20 042 061   19 423 427   19 563 869   19 613 068  
Tirol30 435 595   30 902 761   31 675 127   32 093 901   31 863 808   32 441 847   32 232 905   32 659 589   34 118 014   33 441 600   33 517 686   33 549 266  
Vorarlberg5 320 218   5 415 265   5 537 923   5 624 114   5 612 324   5 579 551   5 565 594   5 829 300   6 018 900   5 983 227   6 035 628   5 981 042  
Lódzkie1 455 419   1 343 589   1 340 310   1 275 875   1 308 377   1 367 326   1 483 911   1 718 950   1 864 377   1 941 237   1 959 656   1 980 927  
