Databáze Eurostatu

tgs00062
Lékaři, podle regionů NUTS 2
(na 100 000 obyvatel)
 
Údaje by se měly vztahovat na lékaře „přímo ošetřující pacienty“, tj. lékaře, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty jako spotřebiteli služeb zdravotní péče. V souvislosti s potřebou porovnávání zdravotnických služeb v členských státech se EUROSTAT domnívá, že tento koncept nejlépe vystihuje dostupnost zdrojů zdravotní péče. Pokud jde o počty zdravotníků, členské státy používají rozdílné metodiky. Proto údaje za některé země mohou zahrnovat i lékaře, kteří pracují ve své profesi, ale nepřicházejí do kontaktu s pacienty (tj. pracují ve výzkumu, administrativě atd.) nebo lékaře „koncesované / oprávněné k výkonu praxe“ (tj. absolventy-lékaře bez ohledu na to, zda přichází do kontaktu s pacienty nebo ne). V příloze Metadata zjistíte, jakou metodiku každá země používá.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Antwerpen:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Limburg (B):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Oost-Vlaanderen:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Vlaams Brabant:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. West-Vlaanderen:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Brabant Wallon:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Hainaut:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Liège:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Luxembourg (B):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Prov. Namur:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Severozapaden304.9   325.5   304.0   319.6   335.7   340.2   333.8   347.8   354.3   357.0   372.8   383.1  
Severen tsentralen250.7   261.2   251.1   272.8   276.6   274.9   283.3   280.7   279.5   284.2   287.9   293.7  
Severoiztochen320.4   293.3   329.1   347.3   356.0   350.7   354.8   355.6   358.2   363.5   374.2   371.7  
Yugoiztochen278.7   300.3   280.9   295.8   302.1   305.7   303.1   301.8   299.5   299.6   310.3   318.4  
Yugozapaden425.7   411.9   408.3   421.3   422.5   413.6   419.6   406.5   400.4   404.7   393.9   394.0  
Yuzhen tsentralen291.8   291.8   283.6   297.7   306.4   312.5   316.4   321.9   322.6   327.6   338.5   342.1  
Praha:   :   :   :   :   664.4   672.2   680.2   683.7   667.4   667.8   656.8  
Střední Čechy:   :   :   :   :   260.6   265.0   261.5   256.0   252.7   245.1   243.9  
Jihozápad:   :   :   :   :   339.7   341.3   340.1   341.1   336.4   339.6   341.0  
Severozápad:   :   :   :   :   289.9   291.7   290.8   289.9   285.0   282.7   285.1  
Severovýchod:   :   :   :   :   308.7   312.6   312.5   316.6   315.3   316.3   315.9  
Jihovýchod:   :   :   :   :   345.7   354.2   355.1   355.4   358.4   359.9   368.0  
Střední Morava:   :   :   :   :   314.3   317.3   320.0   322.3   325.3   329.7   335.7  
Moravskoslezsko:   :   :   :   :   305.2   306.6   307.3   308.5   309.7   315.9   319.7  
Hovedstaden:   :   :   :   :   :   :   :   436.2   430.7   436.7   :  
Sjælland:   :   :   :   :   :   :   :   250.7   294.8   301.9   :  
Syddanmark:   :   :   :   :   :   :   :   318.1   312.4   316.8   :  
Midtjylland:   :   :   :   :   :   :   :   329.9   327.6   333.2   :  
Nordjylland:   :   :   :   :   :   :   :   269.9   265.4   264.6   :  
Border, Midlands and Western:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Southern and Eastern:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Anatoliki Makedonia, Thraki294.8   308.9   309.5   341.6   336.6   373.7   395.8   426.5   445.0   459.9   456.3   485.2  
Kentriki Makedonia455.4   464.9   455.8   478.7   482.7   499.2   516.9   543.1   563.0   564.1   573.4   582.6  
Dytiki Makedonia231.0   243.0   235.8   258.7   265.2   264.2   289.3   330.8   326.7   323.0   282.1   279.1  
Thessalia274.8   269.2   305.8   358.1   347.0   377.0   381.8   446.2   445.8   460.3   480.1   482.7  
Ipeiros412.3   429.4   446.7   478.0   500.0   503.1   519.5   566.2   591.1   597.0   606.7   585.1  
Ionia Nisia305.0   328.7   313.5   320.5   326.5   333.5   333.5   400.6   410.8   397.2   387.4   378.8  
Dytiki Ellada328.4   347.9   352.5   362.1   375.6   384.8   395.5   426.4   434.4   449.4   467.1   511.3  
Sterea Ellada236.6   240.7   251.5   245.8   253.4   276.7   266.1   288.1   335.0   334.6   320.9   305.0  
Peloponnisos282.7   290.7   298.4   302.3   315.5   331.9   335.9   382.3   382.1   355.9   375.7   374.3  
Attiki570.5   576.6   580.7   598.9   616.7   632.6   649.7   687.3   715.3   834.3   847.6   829.3  
Voreio Aigaio281.0   287.3   312.0   329.9   346.4   376.5   382.4   350.0   351.6   371.5   375.5   411.1  
Notio Aigaio241.9   235.6   242.8   293.3   344.7   355.3   356.6   319.8   384.9   326.2   331.0   348.6  
Kriti422.2   442.4   454.2   465.9   553.2   505.7   503.9   542.6   554.4   631.1   625.3   634.0  
Galicia249.2   294.3   367.0   267.3   263.0   206.9   331.8 (b) 415.7   418.5   310.8   310.3   346.9  
Principado de Asturias328.0   319.8   329.2   339.0   386.7   254.7   415.4 (b) 387.4   311.9   292.7   453.3   340.2  
Cantabria245.5   282.4   394.0   280.4   222.4   275.2   508.1 (b) 376.9   443.6   420.6   277.6   380.6  
Pais Vasco227.1   246.3   322.7   393.8   368.8   348.5   366.1 (b) 492.2   419.0   467.6   285.6   388.1  
Comunidad Foral de Navarra387.1   347.5   235.8   395.8   549.1   663.1   620.0 (b) 441.9   503.2   313.4   423.1   630.0  
La Rioja263.9   373.3   258.3   180.7   390.0   312.1   305.8 (b) 398.9   685.7   384.9   411.8   382.2  
Aragón501.9   376.2   383.9   498.5   485.1   472.0   361.9 (b) 373.4   493.8   608.8   502.4   533.1  
Comunidad de Madrid403.6   435.8   210.5   280.1   323.0   410.1   558.3 (b) 357.0   376.7   376.5   441.6   506.6  
Castilla y León351.5   312.5   370.1   334.1   362.0   357.4   352.3 (b) 302.8   297.6   295.8   362.5   396.1  
Castilla-la Macha191.9   277.7   310.3   227.3   201.1   230.4   247.7 (b) 348.7   331.6   338.8   370.8   368.5  
Extremadura179.5   331.0   273.6   255.2   395.7   281.4   252.6 (b) 261.4   195.5   241.0   259.2   212.4  
Cataluña263.6   308.8   335.7   291.6   317.3   348.0   398.0 (b) 383.5   381.1   378.6   344.3   297.2  
Comunidad Valenciana337.8   389.0   341.2   350.7   319.9   338.6   309.9 (b) 357.7   355.1   331.1   310.5   448.5  
Illes Balears287.9   218.9   364.7   469.7   264.8   343.4   375.8 (b) 446.4   315.5   306.2   439.2   203.9  
Andalucia311.0   306.6   291.6   256.8   330.1   349.5   346.8 (b) 328.5   333.4   297.0   328.8   344.9  
Región de Murcia397.2   435.5   299.4   358.8   438.0   268.6   361.5 (b) 344.5   496.1   446.3   374.1   417.6  
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)282.3   281.3   1 261.6   698.5   420.3   839.7   420.3 (b) 280.1   419.2   694.6   689.1   940.8  
Ciudad Autónoma de Melilla (ES):   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Canarias (ES)249.5   297.8   276.8   269.8   268.7   289.6   309.1 (b) 378.8   350.5   342.9   284.1   249.0  
Île de France421.0   418.8   418.5   418.9   418.8   417.8   414.4   411.2   403.6   400.1   403.2 (b) 402.4  
Champagne-Ardenne261.7   265.9   270.6   273.3   277.3   282.4   283.9   283.7   282.3   280.7   280.5 (b) 283.8  
Picardie240.3   248.6   251.1   255.2   255.7   259.5   259.0   257.9   255.8   253.8   251.8 (b) 255.9  
Haute-Normandie261.4   263.3   264.4   267.4   269.0   271.9   272.1   271.9   271.3   268.3   260.7 (b) 262.2  
Centre260.0   263.7   265.6   266.4   266.1   267.9   268.1   267.0   266.0   265.1   261.4 (b) 260.3  
Basse-Normandie262.6   265.3   267.7   270.5   273.6   275.2   276.4   277.9   279.9   280.2   271.1 (b) 271.9  
Bourgogne271.4   275.2   276.8   279.0   282.4   285.6   285.5   286.2   285.4   282.6   275.9 (b) 277.7  
Nord - Pas-de-Calais277.9   281.9   287.5   291.7   295.1   298.8   301.2   301.1   301.6   303.2   291.8 (b) 294.4  
Lorraine292.7   293.0   293.3   295.1   296.6   299.4   301.0   301.3   303.8   302.2   290.0 (b) 291.6  
Alsace341.1   342.1   343.1   343.6   345.6   347.3   346.7   348.8   353.4   354.8   337.7 (b) 333.6  
Franche-Comté283.1   284.9   283.3   288.2   290.3   293.4   295.8   296.0   294.8   294.2   297.3 (b) 301.2  
Pays de la Loire264.6   267.1   268.2   271.1   273.7   275.8   277.7   277.3   278.4   280.3   272.6 (b) 270.5  
Bretagne297.0   298.1   :   304.0   305.0   306.7   308.4   307.4   307.4   309.2   303.3 (b) 303.1  
Poitou-Charentes280.5   285.0   286.9   287.8   290.1   292.4   294.5   293.7   291.9   291.1   286.7 (b) 285.5  
Aquitaine343.1   341.8   344.5   347.1   348.5   351.0   351.3   351.7   349.7   350.3   334.1 (b) 331.9  
Midi-Pyrénées357.0   356.3   359.7   361.7   359.2   357.5   357.4   355.5   352.7   352.3   347.3 (b) 346.0  
Limousin320.7   320.4   322.2   326.9   331.2   333.0   335.4   335.2   333.6   333.6   322.3 (b) 322.4  
Rhône-Alpes319.9   321.1   324.4   327.7   329.1   333.0   333.8   334.2   333.7   334.9   333.2 (b) 334.3  
Auvergne285.7   286.8   290.7   292.8   297.0   297.8   297.6   297.4   296.3   298.0   303.6 (b) 303.4  
Languedoc-Roussillon361.0   364.9   368.9   370.7   370.2   370.4   367.5   365.4   361.9   363.9   353.9 (b) 355.9  
Provence-Alpes-Côte d'Azur408.5   409.4   413.7   413.6   413.3   414.6   412.8   410.1   406.0   407.0   406.6 (b) 408.3  
Corse333.0   338.7   340.2   342.3   335.8   328.2   321.4   321.0   320.8   317.2   310.5 (b) 304.5  
Guadeloupe (FR)185.1   195.3   209.1   212.7   218.7   221.6   221.5   227.1   227.7   231.0   237.4 (b) 244.7  
Martinique (FR)199.0   205.2   224.6   232.4   247.1   249.3   254.0   253.7   259.2   258.7   262.6 (b) 264.4  
Guyane (FR)140.6   153.1   182.1   180.6   186.2   177.0   174.7   176.3   177.0   181.1   176.4 (b) 180.5  
Reunion (FR)206.3   218.5   250.5   253.5   262.2   266.1   269.8   271.1   275.2   272.3   253.6 (b) 257.8  
Piemonte508.9   524.0   531.1   539.0   546.8   450.8 (b) 434.3   353.0   356.8   379.9   394.3   319.8  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste452.7   464.4   462.9   480.1   474.7   298.3 (b) 301.1   297.6   238.0   250.8   368.3   380.1  
Liguria739.3   750.0   755.9   769.0   776.3   514.7 (b) 443.8   515.1   604.2   680.5   806.5   596.0  
Lombardia546.8   557.5   561.8   568.6   573.3   458.7 (b) 410.2   338.3   351.1   381.3   365.8   345.5  
Provincia Autonoma Bolzano-Bozen433.9   451.4   460.0   470.2   477.8   296.6 (b) 354.0   303.1   313.9   277.2   345.4   366.7  
Provincia Autonoma Trento470.4   478.2   479.6   483.3   479.1   289.3 (b) 362.4   366.4   345.9   321.4   306.3   353.8  
Veneto496.1   504.1   506.0   510.2   513.4   299.4 (b) 302.0   283.8   299.8   318.8   332.5   374.0  
Friuli-Venezia Giulia536.9   551.5   558.7   566.5   572.3   463.9 (b) 486.2   316.5   340.3   287.1   261.2   276.4  
Emilia-Romagna644.6   654.1   657.7   664.2   667.9   464.8 (b) 284.7   348.7   428.7   468.7   512.2   385.9  
Toscana635.9   648.1   655.1   664.9   674.8   425.9 (b) 420.8   472.1   446.8   431.0   384.2   479.3  
Umbria670.2   682.5   690.7   698.6   704.7   412.7 (b) 275.2   471.6   470.0   400.7   376.4   544.3  
Marche539.5   544.8   545.2   551.7   560.6   506.9 (b) 404.5   416.0   354.8   375.5   376.8   312.0  
Lazio778.9   794.3   801.5   813.6   821.1   462.7 (b) 459.1   409.3   539.3   651.7   516.2   485.4  
Abruzzo656.0   669.7   680.3   690.8   700.5   321.6 (b) 298.6   351.8   305.2   336.9   424.7   521.5  
Molise586.5   592.7   606.6   617.8   626.1   380.5 (b) 332.0   378.9   295.2   364.0   349.4   334.1  
Campania593.6   601.0   605.1   610.6   618.0   379.9 (b) 354.7   344.6   365.5   389.0   354.9   307.6  
Puglia512.1   525.1   529.2   536.1   547.8   315.9 (b) 247.0   284.7   292.2   346.0   368.8   407.0  
Basilicata456.5   461.6   466.8   473.2   479.7   355.9 (b) 367.3   313.8   221.7   246.0   285.3   310.6  
Calabria662.7   674.5   680.9   690.8   706.8   487.5 (b) 424.7   370.6   313.6   363.8   386.5   381.9  
Sicilia629.1   639.6   644.2   652.7   662.9   415.6 (b) 409.2   434.7   435.6   420.8   495.5   444.5  
Sardegna637.4   654.7   665.1   679.3   699.8   404.9 (b) 452.9   388.8   373.1   382.7   337.7   380.9  
Közép-Magyarország542.7   421.4   481.2   564.0   562.7   514.7 (b) 407.9   438.1   417.1   450.1   434.9   383.4  
Közép-Dunántúl246.4   202.5   204.2   240.3   256.4   202.3 (b) 152.2   201.5   188.3   205.6   200.6   179.7  
Nyugat-Dunántúl304.1   259.2   267.6   288.2   300.6   238.6 (b) 216.4   246.1   237.0   255.4   248.5   214.9  
Dél-Dunántúl347.1   300.4   317.9   360.4   380.2   336.2 (b) 294.1   319.5   293.2   331.3   319.0   301.3  
Észak-Magyarország236.8   214.9   227.5   238.5   248.4   220.8 (b) 190.5   205.0   181.2   207.9   203.6   184.8  
Észak-Alföld269.0   265.9   280.9   297.4   316.0   273.0 (b) 235.3   246.1   209.3   238.8   241.1   238.3  
Dél-Alföld306.3   279.5   286.9   323.7   336.3   305.8 (b) 272.1   290.3   257.6   284.3   279.7   264.9  
Groningen335.5   353.0   358.0   369.9   380.6   389.1   395.6   402.9   397.5   419.0   426.1   :  
Friesland (NL)167.7   172.5   178.7   185.2   191.6   191.9   195.2   201.6   196.0   200.4   196.6   :  
Drenthe216.7   222.6   225.5   228.5   230.6   229.5   233.6   236.7   229.5   233.3   239.2   :  
Overijssel182.9   185.5   190.8   197.3   199.6   201.0   205.2   211.7   209.8   212.7   214.1   :  
Gelderland230.3   237.4   244.8   250.6   259.6   260.6   266.1   278.5   280.8   287.4   290.4   :  
Flevoland135.7   136.2   135.9   134.9   134.8   132.8   135.8   133.5   127.7   128.1   127.0   :  
Utrecht356.4   368.4   378.9   384.5   389.2   391.7   407.3   424.6   426.1   438.8   453.4   :  
Noord-Holland313.6   321.1   330.2   338.0   342.3   347.4   353.6   365.2   365.9   377.4   386.1   :  
Zuid-Holland236.7   240.6   248.3   253.5   256.2   259.7   264.3   271.2   272.8   283.0   288.5   :  
Zeeland144.9   143.3   148.6   148.4   146.4   148.3   145.3   154.9   146.4   145.3   145.7   :  
Noord-Brabant169.0   173.9   180.5   183.4   182.3   186.7   190.8   199.3   197.8   200.7   204.5   :  
Limburg (NL)224.8   233.6   240.6   246.6   250.7   252.3   259.0   265.6   270.4   277.6   284.6   :  
Burgenland (A)266.3   269.3   272.1   280.8   290.0   291.9   306.4   312.0   321.7   329.3   339.8   352.5  
Niederösterreich305.0   316.5   330.5   344.3   355.1   370.1   380.5   389.6   396.8   412.3   419.2   429.4  
Wien603.1   606.5   618.7   617.3   619.1   618.9   629.1   642.6   646.6   646.4   650.9   664.1  
Kärnten320.0   332.1   340.1   342.4   349.1   360.6   363.2   392.6   401.5   400.3   404.6   413.5  
Steiermark359.8   366.3   376.1   383.4   390.3   400.2   413.4   421.2   434.5   442.9   451.4   463.0  
Oberösterreich287.4   296.1   308.1   316.6   325.9   334.2   346.7   359.4   368.8   376.8   387.6   397.1  
Salzburg362.1   371.5   384.4   391.3   405.7   411.6   427.1   438.9   458.1   467.7   479.0   490.3  
Tirol396.6   410.4   420.9   424.4   437.7   453.9   468.1   484.3   488.5   478.1   486.2   492.3  
Vorarlberg272.1   281.3   291.0   299.2   303.7   317.3   321.3   328.4   338.5   350.4   355.3   360.0  
Lódzkie249.1   248.3   243.9   260.0   282.4 (b) 246.1 (b) 251.3 (b) 252.1   244.4   249.0   249.4   244.9  
Mazowieckie276.5   267.3   277.2   267.3   301.0 (b) 273.9 (b) 253.2 (b) 256.5   263.2   253.5   256.1   255.9  
Malopolskie241.4   214.1   223.1   231.6   239.5 (b) 242.5 (b) 219.9 (b) 234.2   226.8   220.0   219.4   226.1  
Slaskie252.5   247.7   269.5   277.3   267.4 (b) 241.0 (b) 213.3 (b) 224.9   230.0   223.6   227.8   226.9  
Lubelskie237.7   256.3   238.7   241.9   254.2 (b) 224.0 (b) 222.4 (b) 216.6   232.7   245.8   247.6   251.5  
Podkarpackie177.1   179.2   176.2   180.9   190.0 (b) 179.8 (b) 193.1 (b) 192.6   185.0   188.1   192.6   197.0  
Swietokrzyskie199.0   206.1   201.5   202.8   208.0 (b) 203.8 (b) 207.4 (b) 210.3   212.0   210.7   213.4   217.4  
Podlaskie274.2   279.5   251.2   254.3   264.4 (b) 239.4 (b) 237.9 (b) 234.1   238.1   235.3   244.0   241.7  
Wielkopolskie181.1   181.8   181.3   198.2   203.7 (b) 212.9 (b) 176.6 (b) 173.4   170.6   168.7   152.1   151.7  
Zachodniopomorskie203.4   209.3   204.1   218.1   237.6 (b) 241.0 (b) 214.4 (b) 218.2   223.9   215.5   225.7   239.7  
Lubuskie178.6   177.2   169.9   169.4   190.5 (b) 189.0 (b) 189.7 (b) 187.2   181.9   181.6   182.8   188.4  
Dolnoslaskie249.8   232.1   231.0   236.4   245.1 (b) 226.3 (b) 211.0 (b) 211.0   215.0   215.4   199.3   202.2  
Opolskie162.8   165.1   171.2   175.5   180.3 (b) 179.6 (b) 170.2 (b) 175.8   182.9   183.4   190.2   190.5  
Kujawsko-Pomorskie176.8   177.7   180.5   184.5   197.4 (b) 197.7 (b) 193.0 (b) 203.5   206.7   196.7   212.4   207.2  
Warminsko-Mazurskie147.7   147.7   140.7   158.4   182.4 (b) 174.1 (b) 179.5 (b) 187.6   183.4   178.9   184.1   188.6  
Pomorskie238.0   224.5   234.8   238.6   265.2 (b) 244.9 (b) 204.5 (b) 212.4   208.7   207.4   214.6   203.0  
Norte267.8   276.6   281.7   286.8   292.6   299.7   307.1   314.8   323.5   333.3   345.5   360.1  
Algarve223.1   230.9   248.3   253.5   261.6   270.6   280.5   285.0   291.1   295.7   304.8   315.2  
Centro (PT)252.3   259.9   264.2   263.8   272.8   277.4   283.5   289.9   299.2   308.1   319.7   333.5  
Lisboa483.3   484.0   486.5   486.6   484.0   486.7   493.3   498.3   506.3   515.8   524.8   533.3  
Alentejo144.7   150.4   161.5   169.7   172.3   175.9   183.4   185.6   189.3   194.4   199.1   208.7  
Regiăo Autónoma dos Açores (PT)153.0   156.8   164.1   167.1   171.7   175.4   181.2   184.9   191.8   199.2   205.9   215.6  
Regiăo Autónoma da Madeira (PT)180.2   188.0   197.3   201.0   205.2   214.0   221.1   226.3   235.6   247.7   263.4   273.6  
Nord-Vest189.8 (b) 217.0   215.8   201.8   210.8   223.0   227.7   228.9   223.7   241.2   255.6   266.0  
Centru191.0 (b) 189.9   190.2   196.3   192.6   198.0   212.0   213.8   205.6   218.1   216.9   228.4  
Nord-Est142.9 (b) 155.9   149.7   148.7   147.9   158.5   165.3   160.6   164.7   175.1   170.9   173.8  
Sud-Est139.3 (b) 145.8   146.4   143.8   146.2   145.7   147.7   146.3   147.2   154.1   163.6   163.4  
Sud – Muntenia113.7 (b) 130.5   136.6   135.4   129.7   127.7   128.7   129.0   120.6   126.9   130.7   136.7  
Bucuresti – Ilfov462.4 (b) 395.0   414.7   411.8   452.6   487.1   516.2   508.6   484.5   485.0   481.9   517.4  
Sud-Vest Oltenia175.0 (b) 183.4   181.2   177.5   178.2   180.0   185.3   183.5   179.5   190.2   196.2   201.0  
Vest225.8 (b) 245.4   248.5   230.7   224.2   236.6   257.5   255.8   269.8   275.2   286.3   315.3  
Vzhodna Slovenija:   :   :   :   183.1   185.2   186.0   184.7   186.9   186.1   189.5   195.2  
Zahodna Slovenija:   :   :   :   273.9   282.3   292.2   297.2   300.6   305.2   301.3   297.4  
Bratislavský kraj667.4   675.7   703.3   704.3   700.3   710.1   543.3   606.3   688.3   658.6   627.2   643.3  
Západné Slovensko250.0   254.1   253.5   250.5   245.6   249.0   241.8   246.5   235.5   257.7   245.8   250.9  
Stredné Slovensko305.9   303.1   302.1   302.0   298.2   294.8   277.3   286.3   271.5   305.9   308.4   298.3  
Východné Slovensko321.1   324.5   320.1   314.4   310.5   317.4   305.9 (b) 313.1   303.1 (b) 327.7 (b) 328.0 (b) 340.2  
Itä-Suomi:   :   :   :   238.1   240.8   245.1   250.7   251.3   257.7   263.2   309.8 (b)
Etelä-Suomi:   :   :   :   258.0   259.2   261.7   263.5   263.6   264.9   264.3   309.5 (b)
Länsi-Suomi:   :   :   :   375.8   382.5   387.5   392.9   397.5   401.5   405.5   491.4 (b)
Pohjois-Suomi:   :   :   :   282.0   288.0   297.4   301.3   301.8   301.8   308.4   360.7 (b)
Åland:   :   :   :   205.7   197.4   192.2   220.4   208.0   206.2   189.4   284.8 (b)
Stockholm371.4   373.3   388.9   403.9   417.4   417.3   427.1   442.4   451.7   457.6   458.0   :  
Östra Mellansverige303.4   314.2   324.4   336.1   343.1   346.4   354.0   362.0   372.8   375.0   383.7   :  
Småland med öarna241.2   245.3   259.0   263.6   275.2   289.5   294.1   301.5   307.0   315.3   321.1   :  
Sydsverige317.6   325.0   336.1   348.8   358.5   363.8   366.7   375.4   384.4   386.8   388.1   :  
Västsverige284.7   293.5   299.8   309.2   313.3   319.4   326.9   333.6   339.5   346.4   355.5   :  
Norra Mellansverige249.0   254.4   253.4   255.6   263.9   276.1   287.3   295.3   301.5   304.5   321.6   :  
Mellersta Norrland245.3   246.8   261.6   273.2   282.3   300.2   309.7   319.6   319.7   332.4   343.5   :  
Övre Norrland308.3   314.7   318.6   317.5   327.2   335.5   337.8   348.3   356.1   368.6   382.3   :  
Eastern Scotland:   :   :   :   :   :   272.5   279.5   298.9   303.7   303.0 (e) 298.1  
South Western Scotland:   :   :   :   :   :   279.8   283.5   294.5   310.6   312.8 (e) 321.2  
North Eastern Scotland:   :   :   :   :   :   359.4   374.2   370.3   396.9   398.3 (e) 403.6  
Highlands and Islands:   :   :   :   :   :   197.2   203.9   215.8   229.3   232.0 (e) 240.7  
Northern Ireland:   215.8   220.0   227.6   238.4   241.9   248.0   256.7   262.0   265.4   268.3 (e) 269.3  
Oslo og Akershus:   :   :   430.3   435.1   440.1   433.0   467.4   489.1   524.0   530.0   520.5  
Hedmark og Oppland:   :   :   277.7   278.3   294.1   297.1   300.8   310.7   341.1   335.5   347.7  
Sør – Østlandet:   :   :   278.7   278.1   292.9   281.8   285.2   298.6   327.7   332.5   336.4  
Agder og Rogaland:   :   :   257.3   260.4   272.9   268.4   291.0   301.0   321.1   321.2   330.4  
Vestlandet:   :   :   313.9   310.5   328.0   326.8   348.3   359.0   391.1   400.6   401.1  
Trøndelag:   :   :   317.7   325.7   350.3   338.6   365.3   367.7   398.0   386.9   400.6  
Nord-Norge:   :   :   342.8   352.3   367.0   388.6   397.4   413.6   442.6   445.8   447.1  
Région lémanique:   :   :   :   467.6   470.4   475.1   483.6   475.3   471.0 (b) 463.1   455.1  
Espace Mittelland:   :   :   :   333.9   338.0   343.4   349.5   350.4   349.1 (b) 354.4   352.1  
Nordwestschweiz:   :   :   :   397.8   400.5   413.9   411.0   413.2   413.3 (b) 413.1   413.0  
Zürich:   :   :   :   459.6   462.2   462.1   467.8   472.6   465.2 (b) 467.7   466.4  
Ostschweiz:   :   :   :   279.2   284.2   284.8   295.6   298.2   299.8 (b) 301.4   298.3  
Zentralschweiz:   :   :   :   253.3   259.1   261.8   259.4   265.0   260.8 (b) 263.6   263.1  
Ticino:   :   :   :   333.7   338.1   334.8   341.6   336.5   335.1 (b) 335.4   334.2  
Jadranska Hrvatska:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   262.5  
Kontinentalna Hrvatska:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   285.7  
Istanbul:   :   :   :   :   :   :   :   :   180.4   195.9   198.7  
Tekirdag:   :   :   :   :   :   :   :   :   144.8   150.1   153.5  
Balikesir:   :   :   :   :   :   :   :   :   104.4   113.1   124.7  
Izmir:   :   :   :   :   :   :   :   :   239.0   236.5   226.8  
Aydin:   :   :   :   :   :   :   :   :   148.3   147.8   154.5  
Manisa:   :   :   :   :   :   :   :   :   117.1   121.5   130.5  
Bursa:   :   :   :   :   :   :   :   :   154.5   153.9   155.4  
Kocaeli:   :   :   :   :   :   :   :   :   135.9   141.0   145.1  
Ankara:   :   :   :   :   :   :   :   :   393.1   381.8   356.6  
Konya:   :   :   :   :   :   :   :   :   134.3   140.3   151.3  
Antalya:   :   :   :   :   :   :   :   :   170.9   173.6   176.2  
Adana:   :   :   :   :   :   :   :   :   140.7   147.5   151.0  
Hatay:   :   :   :   :   :   :   :   :   99.2   106.2   112.6  
Kirikkale:   :   :   :   :   :   :   :   :   121.5   126.9   132.0  
Kayseri:   :   :   :   :   :   :   :   :   147.8   162.0   165.5  
Zonguldak:   :   :   :   :   :   :   :   :   136.7   144.7   153.5  
Kastamonu:   :   :   :   :   :   :   :   :   110.9   113.1   124.1  
Samsun:   :   :   :   :   :   :   :   :   132.5   139.9   146.9  
Trabzon:   :   :   :   :   :   :   :   :   124.9   139.3   154.0  
Erzurum:   :   :   :   :   :   :   :   :   146.9   162.0   175.1  
Agri:   :   :   :   :   :   :   :   :   81.0   81.0   99.6  
Malatya:   :   :   :   :   :   :   :   :   167.7   171.9   179.7  
Van:   :   :   :   :   :   :   :   :   100.7   96.5   115.3  
Gaziantep:   :   :   :   :   :   :   :   :   108.2   111.8   118.5  
Sanliurfa:   :   :   :   :   :   :   :   :   107.2   111.0   122.0  
Mardin:   :   :   :   :   :   :   :   :   81.6   84.6   103.2  

(:) Není k dispozici
(b) Přerušená řada
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 21.05.2013 20:42