| tgs00075 | ||||||||||||||||||||||||
| Námořní osobní doprava podle regionů NUTS 2 | ||||||||||||||||||||||||
| (v tisících cestujících) | ||||||||||||||||||||||||
Regionální data za námořní dopravu byla vypočtena na základě údajů vykazovaných přístavy v souladu se směrnicí Rady 95/64/ES. Jsou uvedena na regionální úrovni (NUTS 1 a NUTS 2) a také na národní úrovni (NUTS 0) s vyloučením dvojího započtení v rámci každého regionu. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| Prov. Antwerpen | : | : | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Prov. Oost-Vlaanderen | : | : | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Prov. West-Vlaanderen | 1 520 | 1 359 | 1 121 | 735 | 742 | 781 | 749 | 759 | 672 | 566 | 611 | 495 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Hovedstaden | 18 757 | 15 239 | 14 566 | 14 565 | 14 300 | 13 617 | 13 425 | 13 727 | 13 616 | 12 000 | 11 002 | 10 791 | ||||||||||||
| Sjælland | 10 437 | 11 017 | 11 608 | 11 768 | 12 181 | 12 295 | 12 466 | 12 597 | 12 013 | 11 162 | 10 947 | 10 605 | ||||||||||||
| Syddanmark | 3 695 | 3 654 | 3 932 | 3 953 | 3 923 | 3 881 | 3 932 | 3 922 | 3 849 | 3 831 | 3 822 | 3 740 | ||||||||||||
| Midtjylland | 4 452 | 4 002 | 3 922 | 4 077 | 3 982 | 3 867 | 3 936 | 3 885 | 3 915 | 3 694 | 3 671 | 3 720 | ||||||||||||
| Nordjylland | 6 762 | 6 015 | 6 246 | 6 259 | 6 203 | 5 970 | 5 780 | 5 888 | 5 202 | 4 879 | 4 860 | 4 958 | ||||||||||||
| Bremen | 209 | 89 | 147 | 147 | 75 | 96 | 172 | 148 | 59 | 74 | : | : | ||||||||||||
| Hamburg | 203 | 262 | 131 | 100 | 53 | 65 | 96 | 54 | 52 | 60 | : | 62 | ||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 673 | 2 737 | 2 243 | 3 267 | 3 198 | 2 976 | 2 954 | 3 087 | 3 078 | 2 713 | 2 751 | 2 564 | ||||||||||||
| Lüneburg | 245 | 334 | 579 | 261 | 110 | 109 | 13 | 15 | 12 | : | : | : | ||||||||||||
| Weser-Ems | 4 146 | 4 297 | 4 220 | 4 248 | 5 277 | 5 244 | 5 298 | 5 308 | 5 150 | 5 677 | 5 486 | 6 116 | ||||||||||||
| Schleswig-Holstein | 10 745 | 10 740 | 11 732 | 10 758 | 11 531 | 11 294 | 11 822 | 12 336 | 11 810 | 11 449 | 11 734 | 11 133 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | 1 446 | 933 | 1 177 | 1 397 | 703 | 153 | 113 | 83 | 90 | 49 | : | : | ||||||||||||
| Estonia | : | 5 740 | 5 136 | 5 172 | 6 452 | 6 701 | 6 447 | 6 220 | 6 870 | 6 841 | 9 512 | 10 108 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | 829 | 873 | 987 | 966 | 896 | : | : | ||||||||||||
| Southern and Eastern | 2 797 | 2 652 | 2 647 | 2 572 | 2 434 | 2 227 | 2 099 | 2 050 | 1 965 | 2 875 | 3 079 | 2 901 | ||||||||||||
| Anatoliki Makedonia, Thraki | 73 | 291 | 1 460 | 1 405 | 1 393 | 1 580 | 1 545 | 1 820 | 1 899 | 1 842 | 1 705 | 1 697 | ||||||||||||
| Kentriki Makedonia | 152 | : | : | : | : | : | 319 | : | 220 | 220 | 205 | 226 | ||||||||||||
| Thessalia | 379 | 396 | 352 | 965 | 1 042 | 1 101 | 1 111 | 1 154 | 1 142 | 1 196 | 1 020 | 968 | ||||||||||||
| Ipeiros | 933 | 1 599 | 3 334 | 2 467 | 2 221 | 2 338 | 2 531 | 2 683 | 2 631 | 2 741 | 2 726 | 2 567 | ||||||||||||
| Ionia Nisia | 536 | 1 012 | 3 000 | 3 317 | 3 289 | 3 330 | 3 680 | 3 582 | 3 491 | 3 578 | 3 329 | 3 211 | ||||||||||||
| Dytiki Ellada | 1 320 | 5 624 | 17 015 | 16 721 | 12 157 | 5 635 | 5 737 | 5 325 | 4 755 | 4 552 | 4 408 | 4 344 | ||||||||||||
| Sterea Ellada | 126 | : | : | 2 116 | 2 324 | 2 447 | 2 599 | 2 816 | 2 892 | 2 561 | 2 002 | 2 035 | ||||||||||||
| Peloponnisos | 0 | : | : | 292 | 270 | 297 | 406 | 313 | 214 | 289 | 315 | 332 | ||||||||||||
| Attiki | 9 161 | 18 052 | 37 201 | 39 814 | 36 217 | 29 908 | 31 332 | 31 982 | 31 471 | 30 228 | 29 024 | 26 946 | ||||||||||||
| Voreio Aigaio | 613 | 1 265 | 961 | 869 | 1 254 | 1 229 | 1 355 | 1 309 | 1 386 | 1 212 | 1 195 | 1 143 | ||||||||||||
| Notio Aigaio | 5 306 | 5 653 | 5 098 | 5 122 | 6 919 | 7 699 | 8 608 | 8 428 | 8 394 | 8 027 | 7 810 | 6 884 | ||||||||||||
| Kriti | 1 874 | 2 251 | 2 576 | 2 655 | 2 703 | 3 135 | 3 350 | 2 847 | 2 983 | 2 859 | 2 831 | 2 691 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 152 | : | ||||||||||||
| Galicia | 3 | 85 | 108 | 121 | : | : | : | 0 | 13 | 0 | 0 | : | ||||||||||||
| Principado de Asturias | : | 2 | : | 1 | : | : | : | : | : | : | : | 50 | ||||||||||||
| Cantabria | 119 | 131 | 130 | 119 | 134 | 158 | 148 | 156 | 148 | 150 | 233 | 205 | ||||||||||||
| Pais Vasco | : | 135 | 137 | 104 | 97 | 178 | 120 | 103 | 95 | 96 | 86 | 75 | ||||||||||||
| Cataluña | : | 1 445 | 1 467 | 1 824 | 1 935 | 2 013 | 1 136 | 1 115 | 1 163 | 1 137 | 1 094 | 1 001 | ||||||||||||
| Comunidad Valenciana | 260 | 550 | 525 | 561 | 579 | 585 | 656 | 598 | 505 | 474 | 483 | 225 | ||||||||||||
| Illes Balears | 2 043 | 1 772 | 2 104 | 2 328 | 2 377 | 2 807 | 2 998 | 3 198 | 3 017 | 2 820 | 2 556 | 2 603 | ||||||||||||
| Andalucia | 884 | 5 696 | 5 632 | 6 271 | 5 977 | 6 197 | 6 524 | 6 657 | 6 409 | 6 038 | 5 945 | 3 457 | ||||||||||||
| Región de Murcia | 17 | 16 | 15 | 12 | : | : | : | : | : | : | : | 67 | ||||||||||||
| Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 2 489 | 2 445 | 2 353 | 2 091 | 2 138 | 2 129 | 2 382 | 2 567 | 2 422 | 2 119 | 1 893 | 1 805 | ||||||||||||
| Canarias (ES) | : | 3 636 | 3 659 | 3 913 | 4 075 | 3 743 | 3 029 | 3 214 | 3 321 | 3 208 | 3 234 | 2 689 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Haute-Normandie | 1 106 | 1 167 | 1 247 | 1 164 | 787 | 844 | 538 | 620 | 622 | 573 | 475 | 603 | ||||||||||||
| Basse-Normandie | 2 286 | 2 455 | 2 503 | 2 382 | 2 345 | 1 783 | 1 857 | 1 765 | 1 746 | 1 657 | 1 580 | 1 577 | ||||||||||||
| Nord - Pas-de-Calais | 15 503 | 14 379 | 15 450 | 14 290 | 13 853 | 12 508 | 13 738 | 14 092 | 13 796 | 12 947 | 13 065 | 12 664 | ||||||||||||
| Pays de la Loire | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 6 | 50 | ||||||||||||
| Bretagne | 1 676 | 1 673 | 1 825 | 1 761 | 1 743 | 1 685 | 1 482 | 1 527 | 1 495 | 1 449 | 1 465 | 929 | ||||||||||||
| Poitou-Charentes | : | : | : | : | : | : | 8 | : | : | : | 0 | 0 | ||||||||||||
| Aquitaine | : | : | : | : | : | : | 7 | : | : | : | : | 0 | ||||||||||||
| Languedoc-Roussillon | : | : | : | : | : | : | 229 | 226 | 210 | 216 | 201 | 170 | ||||||||||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 199 | 2 324 | 2 996 | 3 128 | 2 983 | 3 041 | 3 003 | 3 482 | 3 441 | 2 701 | 2 675 | 3 562 | ||||||||||||
| Corse | 2 721 | 2 955 | 3 165 | 3 165 | 2 983 | 3 071 | 3 212 | 3 407 | 3 827 | 4 000 | 4 610 | 3 042 | ||||||||||||
| Guadeloupe (FR) | 1 023 | 1 011 | 1 043 | 1 040 | 785 | 704 | 685 | 550 | 724 | 685 | 549 | 621 | ||||||||||||
| Martinique (FR) | 257 | 282 | 288 | 316 | 270 | 286 | 172 | 132 | 161 | 135 | 137 | 89 | ||||||||||||
| Reunion (FR) | : | : | : | : | : | : | 3 | : | : | : | 24 | 24 | ||||||||||||
| Liguria | 2 886 | 2 715 | 3 016 | 3 168 | 2 669 | 2 539 | 2 591 | 2 703 | 2 596 | 3 511 | 2 670 | 1 939 | ||||||||||||
| Veneto | 825 | 671 | 860 | 824 | 474 | 610 | 672 | 498 | 487 | 841 | 354 | 288 | ||||||||||||
| Friuli-Venezia Giulia | : | 303 | 301 | 320 | 320 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Emilia-Romagna | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Toscana | 5 671 | 5 780 | 5 985 | 6 215 | 6 211 | 5 871 | 6 965 | 7 181 | 9 225 | 8 374 | 6 717 | 6 934 | ||||||||||||
| Marche | 1 148 | 1 213 | 1 188 | 1 223 | 1 355 | 1 473 | 1 553 | 1 473 | 1 447 | 1 461 | 1 517 | 1 409 | ||||||||||||
| Lazio | 2 794 | 2 550 | 2 449 | 2 422 | 2 511 | 2 429 | 3 130 | 2 549 | 3 218 | 3 084 | 2 693 | 2 691 | ||||||||||||
| Veneto | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Friuli-Venezia Giulia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Emilia-Romagna | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Toscana | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Marche | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Lazio | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Abruzzo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Molise | : | 217 | 263 | 270 | 247 | : | 206 | 241 | : | : | : | 206 | ||||||||||||
| Campania | 11 828 | 12 273 | 11 687 | 11 448 | 11 422 | 9 755 | 11 580 | 11 220 | 11 848 | 12 544 | 12 428 | 12 180 | ||||||||||||
| Puglia | 2 499 | 2 386 | 2 158 | 2 097 | 1 917 | 1 755 | 2 009 | 2 150 | 1 933 | 1 896 | 1 987 | 2 175 | ||||||||||||
| Calabria | 11 839 | 11 511 | 10 137 | 9 698 | 9 992 | 9 645 | 10 669 | 10 336 | 10 116 | 11 047 | 9 891 | 7 704 | ||||||||||||
| Sicilia | 15 900 | 15 862 | 14 262 | 13 917 | 14 222 | 14 138 | 14 649 | 14 183 | 14 905 | 13 816 | 14 492 | 11 679 | ||||||||||||
| Sardegna | 8 478 | 8 461 | 8 379 | 8 623 | 8 847 | 8 822 | 9 867 | 10 503 | 9 902 | 10 441 | 9 190 | 8 801 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | 351 | 367 | : | 349 | : | 320 | 14 | ||||||||||||
| Cyprus | : | : | 330 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Latvia | : | : | : | : | : | : | : | 311 | 403 | 556 | 647 | 713 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Lithuania | : | : | : | : | 146 | 166 | 190 | 212 | 212 | 205 | 251 | 281 | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | 3 388 | 3 512 | 3 463 | 3 555 | 3 795 | 3 942 | 3 792 | 4 031 | 4 125 | ||||||||||||
| Groningen | : | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Friesland (NL) | : | : | : | : | : | : | 0 | : | : | 0 | : | 0 | ||||||||||||
| Noord-Holland | 344 | 440 | 486 | 530 | 478 | 575 | 606 | 681 | 744 | 631 | 728 | 685 | ||||||||||||
| Zuid-Holland | 1 653 | 1 592 | 1 710 | 1 477 | 1 529 | 1 537 | 1 520 | 1 190 | 1 213 | 1 103 | 1 268 | 1 083 | ||||||||||||
| Zeeland | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Noord-Brabant | : | : | 0 | : | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Zachodniopomorskie | : | 3 810 | 2 573 | 2 513 | 1 260 | 987 | 980 | 887 | 875 | 848 | 898 | 891 | ||||||||||||
| Warminsko-Mazurskie | : | : | : | 3 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Pomorskie | : | 429 | 539 | 671 | 606 | 393 | 617 | 592 | 692 | 670 | 1 016 | 1 009 | ||||||||||||
| Regiăo Autónoma da Madeira (PT) | 230 | 248 | 238 | 287 | 309 | 309 | 322 | 357 | 334 | 388 | 336 | 318 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Zahodna Slovenija | : | 1 | 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Etelä-Suomi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Länsi-Suomi | 302 | 99 | 126 | 108 | 108 | 91 | 77 | 70 | 68 | 57 | 56 | 46 | ||||||||||||
| Helsinki-Uusimaa | 9 251 | 9 010 | 8 871 | 8 549 | 8 745 | 8 842 | 8 548 | 8 547 | 8 936 | 9 040 | 9 808 | 10 295 | ||||||||||||
| Etelä-Suomi | 3 514 | 4 074 | 4 025 | 4 039 | 3 828 | 3 696 | 3 620 | 3 480 | 3 653 | 3 636 | 3 669 | 3 472 | ||||||||||||
| Åland | 2 654 | 3 223 | 3 176 | 3 277 | 3 726 | 4 082 | 4 087 | 4 086 | 4 185 | 4 297 | 4 191 | 4 134 | ||||||||||||
| Stockholm | 10 222 | 10 251 | 10 348 | 10 774 | 11 346 | 11 779 | 11 678 | 11 594 | 11 842 | 12 242 | 10 889 | 10 964 | ||||||||||||
| Östra Mellansverige | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Småland med öarna | 1 291 | 1 294 | 1 377 | 1 422 | 1 456 | 1 460 | 1 472 | 1 566 | 1 583 | 1 629 | 1 653 | 1 598 | ||||||||||||
| Sydsverige | 19 926 | 16 246 | 15 604 | 15 649 | 15 781 | 14 969 | 14 822 | 15 092 | 14 964 | 13 304 | 12 420 | 12 484 | ||||||||||||
| Västsverige | 4 478 | 4 102 | 4 017 | 4 033 | 3 892 | 3 475 | 3 438 | 3 436 | 3 332 | 1 718 | 1 687 | 1 637 | ||||||||||||
| Övre Norrland | 300 | 83 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 427 | 2 656 | : | ||||||||||||
| Tees Valley and Durham | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Northumberland, Tyne and Wear | 667 | 745 | 816 | 829 | 767 | 699 | 648 | 638 | 595 | 536 | 604 | 606 | ||||||||||||
| Cumbria | 2 | : | 2 | 1 | 2 | 2 | : | 1 | 1 | 1 | : | : | ||||||||||||
| Lancashire | 462 | 430 | 420 | 345 | 360 | 343 | 344 | 372 | 361 | 353 | 329 | 301 | ||||||||||||
| Merseyside | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Merseyside | 732 | 701 | 745 | 744 | 738 | 638 | 598 | 651 | 641 | 634 | 693 | 626 | ||||||||||||
| East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 984 | 1 019 | 1 079 | 1 037 | 1 019 | 1 008 | 1 066 | 1 073 | 1 046 | 1 007 | 1 023 | 1 039 | ||||||||||||
| East Anglia | 91 | 86 | 64 | 26 | 26 | 27 | 24 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Essex | 1 358 | 1 265 | 1 337 | 1 137 | 1 085 | 959 | 857 | 553 | 593 | 585 | 620 | 617 | ||||||||||||
| Inner London | 27 | 18 | 21 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||||||||
| Surrey, East and West Sussex | 313 | 337 | 379 | 397 | 361 | 167 | 270 | 329 | 284 | 244 | 253 | 258 | ||||||||||||
| Hampshire and Isle of Wight | 3 452 | 3 718 | 3 828 | 3 431 | 3 131 | 2 677 | 2 207 | 2 127 | 2 131 | 2 186 | 2 259 | 2 115 | ||||||||||||
| Kent | 16 665 | 16 051 | 16 566 | 14 845 | 14 423 | 13 553 | 14 013 | 14 492 | 14 005 | 13 238 | 13 311 | 12 879 | ||||||||||||
| Dorset and Somerset | 867 | 967 | 1 114 | 1 109 | 954 | 750 | 786 | 789 | 762 | 690 | 501 | 579 | ||||||||||||
| Cornwall and Isles of Scilly | : | 0 | 13 | 8 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Devon | 583 | 583 | 631 | 603 | 617 | 636 | 564 | 575 | 571 | 491 | 484 | 478 | ||||||||||||
| West Wales and The Valleys | 3 937 | 3 577 | 3 544 | 3 482 | 3 372 | 3 186 | 3 055 | 3 115 | 2 895 | 2 757 | 2 910 | 2 802 | ||||||||||||
| East Wales | 0 | 5 | 44 | 48 | 10 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Eastern Scotland | 4 | 1 | 106 | 196 | 192 | 183 | 112 | 110 | 74 | 31 | 54 | 1 | ||||||||||||
| South Western Scotland | 2 470 | 2 327 | 2 284 | 2 431 | 2 337 | 2 051 | 2 015 | 2 095 | 1 937 | 1 915 | 1 919 | 1 858 | ||||||||||||
| North Eastern Scotland | 0 | 0 | : | 0 | : | 2 | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Highlands and Islands | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 1 | : | : | : | : | ||||||||||||
| Northern Ireland | 25 | 15 | 34 | 30 | 29 | 20 | 22 | 28 | 24 | 19 | 2 229 | 2 143 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | 0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Oslo og Akershus | : | : | 2 539 | 2 448 | 2 449 | 2 600 | 2 600 | 2 686 | 2 411 | 2 260 | 2 288 | 2 341 | ||||||||||||
| Sør – Østlandet | : | : | 1 934 | 648 | 2 012 | 1 980 | 1 714 | 1 732 | 2 029 | 2 015 | 1 969 | 1 983 | ||||||||||||
| Agder og Rogaland | : | : | 1 374 | 1 236 | 1 164 | 1 508 | 1 575 | 1 528 | 1 443 | 1 250 | 1 360 | 1 352 | ||||||||||||
| Vestlandet | : | : | 230 | 324 | 152 | 371 | 343 | 326 | 172 | 90 | 89 | 81 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 18 | 19 | 13 | ||||||||||||
| Jadranska Hrvatska | : | : | : | : | : | 11 075 | 11 472 | 12 108 | 12 578 | 12 964 | 12 565 | 13 311 | ||||||||||||
| Istanbul | : | : | : | : | : | : | : | : | 164 | 144 | 168 | 210 | ||||||||||||
| Tekirdag | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Balikesir | : | : | : | : | : | : | : | : | 108 | 134 | 78 | 110 | ||||||||||||
| Izmir | : | : | : | : | : | : | : | : | 123 | 118 | 112 | 149 | ||||||||||||
| Aydin | : | : | : | : | : | : | : | : | 467 | 442 | 569 | 651 | ||||||||||||
| Bursa | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Kocaeli | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | 0 | : | : | ||||||||||||
| Antalya | : | : | : | : | : | : | : | : | 11 | 8 | 76 | 57 | ||||||||||||
| Adana | : | : | : | : | : | : | : | : | 244 | 194 | 194 | 163 | ||||||||||||
| Zonguldak | : | : | : | : | : | : | : | : | 20 | 21 | 20 | 25 | ||||||||||||
| Samsun | : | : | : | : | : | : | : | : | 14 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Trabzon | : | : | : | : | : | : | : | : | 43 | 38 | 26 | 15 | ||||||||||||
| Extra-Regio NUTS 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | 42 | 39 | 40 | 62 | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 24.05.2013 22:36 |
||||||||||||||||||||||||