| tgs00083 | ||||||||||||
| Urban Audit - Trh práce, vlastní město | ||||||||||||
Urban audit je společný projekt DG REGIO (Directorate-General for Regional Policy) a Eurostatu, jehož účelem je poskytovat spolehlivá a srovnatelná data o vybraných městských územích v členských státech EU a v kandidátských zemích. Následující tabulka obsahuje klíčové ukazatele z oblasti statistik trhu práce. |
||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||
![]() |
| Míra nezaměstnanosti, v % | ||||||||||||
| Město / Období | 2010 - 2012 | 2007 - 2009 | 2003 - 2006 | 1999 - 2002 | 1994 - 1998 | 1989 - 1993 | ||||||
| Belgie | : | : | : | 7.5 | 9.5 | 7.0 | ||||||
| Bruxelles / Brussel | : | : | 16.9 | : | : | 15.1 | ||||||
| Antwerpen | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Gent | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Charleroi | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Liège | : | : | : | : | : | 22.2 | ||||||
| Brugge | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Namur | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Bulharsko | : | 6.5 | 12.0 | 20.3 | : | : | ||||||
| Sofia | : | 1.1 | 3.6 | 4.3 | : | : | ||||||
| Plovdiv | : | 3.7 | 5.6 | 10.2 | : | : | ||||||
| Varna | : | 2.6 | 5.6 | 10.2 | : | 7.8 | ||||||
| Burgas | : | 2.4 | 2.2 | 8.3 | : | 14.1 | ||||||
| Pleven | : | : | 1.9 | 11.7 | : | 5.8 | ||||||
| Ruse | : | 3.4 | 6.6 | 14.2 | : | : | ||||||
| Vidin | : | 9.5 | 8.9 | 24.1 | : | 22.5 | ||||||
| Stara Zagora | : | 3.7 | 8.7 | : | : | : | ||||||
| Česká republika | : | : | : | 8.2 | 4.7 | : | ||||||
| Praha | : | : | 3.7 | 3.9 | 2.0 | 3.5 | ||||||
| Brno | : | : | 10.1 | 7.2 | 2.4 | 3.4 | ||||||
| Ostrava | : | : | 17.4 | 16.6 | 5.5 | 6.5 | ||||||
| Plzeň | : | : | 4.5 | 6.7 | 2.5 | 4.6 | ||||||
| Ústí nad Labem | : | : | 2.8 | 12.7 | 6.0 | 7.3 | ||||||
| Olomouc | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Liberec | : | : | : | : | : | : | ||||||
| České Budějovice | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Hradec Králové | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Pardubice | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Zlín | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Kladno | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Karlovy Vary | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Jihlava | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Dánsko | : | : | : | 4.6 | 6.9 | 9.1 | ||||||
| København | : | : | 5.2 | 4.5 | 12.9 | 13.7 | ||||||
| Aarhus | : | : | 5.7 | 5.2 | 8.5 | 10.4 | ||||||
| Odense | : | : | 6.0 | 5.2 | 8.2 | 12.6 | ||||||
| Aalborg | : | : | 7.9 | 5.8 | 10.2 | 13.6 | ||||||
| Německo | : | 7.6 | 11.0 | 7.9 | 8.8 | 5.3 | ||||||
| Berlin | : | 15.3 | 19.1 | 14.8 | 13.1 | 7.6 | ||||||
| Hamburg | : | 7.2 | 10.7 | 7.5 | 9.3 | 6.0 | ||||||
| München | : | 5.9 | 7.2 | 3.6 | 5.4 | 2.2 | ||||||
| Köln | : | 9.6 | 11.7 | 7.2 | 8.9 | 6.1 | ||||||
| Frankfurt am Main | : | 8.4 | 9.0 | 5.3 | 8.6 | 3.8 | ||||||
| Essen | : | 11.0 | 12.0 | 7.7 | 9.0 | 6.4 | ||||||
| Stuttgart | : | 5.6 | 8.1 | 4.6 | : | : | ||||||
| Leipzig | : | 15.7 | 20.5 | 17.2 | 14.0 | 6.7 | ||||||
| Dresden | : | 11.6 | 15.6 | 14.5 | 12.0 | 6.4 | ||||||
| Dortmund | : | 12.1 | 15.0 | 9.6 | 10.9 | 7.1 | ||||||
| Düsseldorf | : | 8.6 | 9.7 | 6.3 | 8.4 | 5.3 | ||||||
| Bremen | : | 8.7 | 13.9 | 8.2 | 9.9 | 6.7 | ||||||
| Hannover | : | 11.0 | 13.5 | 9.4 | 9.9 | 6.6 | ||||||
| Nürnberg | : | 8.8 | 12.8 | 7.6 | 8.8 | 3.4 | ||||||
| Bochum | : | 8.9 | 12.2 | 7.8 | 8.8 | 6.6 | ||||||
| Bielefeld | : | 8.6 | 13.1 | 7.8 | 7.9 | 4.7 | ||||||
| Halle an der Saale | : | 15.7 | 22.6 | 20.6 | 15.6 | 7.4 | ||||||
| Magdeburg | : | 14.6 | 21.7 | 18.7 | 17.9 | 7.1 | ||||||
| Wiesbaden | : | 7.5 | 9.6 | 5.9 | 7.5 | 3.0 | ||||||
| Göttingen | : | 11.7 | 13.4 | 9.9 | 10.9 | 7.0 | ||||||
| Mülheim a.d.Ruhr | : | 7.2 | 8.9 | 6.0 | 6.9 | 4.4 | ||||||
| Moers | : | 6.7 | 8.9 | 6.5 | 8.1 | 5.6 | ||||||
| Darmstadt | : | 8.0 | 8.5 | 5.3 | 7.9 | 3.0 | ||||||
| Trier | : | 7.1 | 8.8 | 7.6 | 9.1 | 5.8 | ||||||
| Freiburg im Breisgau | : | 7.3 | 8.5 | 6.0 | 8.3 | 3.8 | ||||||
| Regensburg | : | 6.4 | 9.2 | 6.3 | 8.3 | 3.8 | ||||||
| Frankfurt (Oder) | : | 14.1 | 22.3 | 19.0 | 16.2 | 8.0 | ||||||
| Weimar | : | 12.3 | 18.1 | 14.5 | 14.6 | 7.7 | ||||||
| Schwerin | : | 14.7 | 18.1 | 15.6 | 12.6 | 4.8 | ||||||
| Erfurt | : | 12.8 | 18.0 | 15.0 | 16.3 | 7.8 | ||||||
| Augsburg | : | 8.1 | 11.6 | 5.5 | 8.9 | 3.4 | ||||||
| Bonn | : | 6.7 | 7.4 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | ||||||
| Karlsruhe | : | 6.7 | 9.2 | 5.2 | 7.6 | 2.8 | ||||||
| Mönchengladbach | : | 10.2 | 11.7 | 7.1 | 8.6 | 5.0 | ||||||
| Mainz | : | 6.3 | 8.1 | 5.2 | 6.9 | 3.4 | ||||||
| Kiel | : | 10.6 | 14.1 | 8.9 | : | : | ||||||
| Saarbrucken | : | 13.4 | 13.8 | 10.4 | : | : | ||||||
| Potsdam | : | 7.1 | 12.5 | 10.7 | : | : | ||||||
| Koblenz | : | 7.6 | 7.8 | 5.4 | : | : | ||||||
| Rostock | : | 14.7 | 21.7 | 16.4 | : | : | ||||||
| Estonsko | : | 5.5 | 9.6 | 12.6 | 10.4 | : | ||||||
| Tallinn | : | 4.4 | 10.0 | 12.7 | 8.6 | 1.3 | ||||||
| Tartu | : | 4.2 | 4.4 | 5.4 | : | : | ||||||
| Irsko | : | : | 4.4 | 4.2 | 13.5 | : | ||||||
| Dublin | : | : | 5.4 | 5.1 | 17.3 | : | ||||||
| Cork | : | : | 6.2 | 6.1 | 18.8 | : | ||||||
| Limerick | : | : | 7.2 | 6.5 | 18.8 | : | ||||||
| Galway | : | : | 5.1 | 4.7 | 13.0 | : | ||||||
| Waterford | : | : | 6.2 | 5.7 | 16.9 | : | ||||||
| Řecko | : | : | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | ||||||
| Athina | : | : | 8.6 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | ||||||
| Thessaloniki | : | : | 10.6 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | ||||||
| Patra | : | : | 10.8 | 16.1 | 13.4 | 11.1 | ||||||
| Irakleio | : | : | 8.6 | 10.8 | 9.0 | 7.4 | ||||||
| Larisa | : | : | 12.6 | 10.7 | 9.6 | 8.6 | ||||||
| Volos | : | : | 11.0 | 12.0 | 10.9 | 9.9 | ||||||
| Ioannina | : | : | 13.7 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | ||||||
| Kavala | : | : | 16.7 | 12.1 | 11.1 | 10.3 | ||||||
| Kalamata | : | : | 10.7 | 12.4 | 10.8 | 9.4 | ||||||
| Španělsko | : | : | 11.0 | 14.2 | 22.2 | 15.5 | ||||||
| Madrid | : | 6.8 | 6.6 | 12.4 | 21.8 | 14.1 | ||||||
| Barcelona | : | 7.0 | 12.0 | 10.8 | 20.1 | 14.7 | ||||||
| Valencia | : | 8.6 | 7.5 | 14.2 | 23.6 | 18.9 | ||||||
| Sevilla | : | 13.6 | 14.3 | 22.8 | 27.8 | 24.9 | ||||||
| Zaragoza | : | 5.9 | 5.0 | 11.8 | 16.1 | 14.5 | ||||||
| Málaga | : | 14.1 | 13.8 | 21.0 | 34.2 | 29.2 | ||||||
| Murcia | : | 8.9 | 8.8 | 11.5 | 22.9 | 16.2 | ||||||
| Las Palmas | : | 13.6 | 15.9 | 19.9 | 24.9 | 28.1 | ||||||
| Valladolid | : | 7.6 | 9.5 | 14.6 | 24.4 | 19.6 | ||||||
| Palma de Mallorca | : | 10.0 | 9.6 | 12.0 | 17.3 | 17.0 | ||||||
| Santiago de Compostela | : | 8.9 | 13.8 | 12.2 | 16.0 | 17.5 | ||||||
| Vitoria/Gasteiz | : | 3.7 | 5.7 | 9.9 | 15.9 | 16.9 | ||||||
| Oviedo | : | 8.4 | 12.6 | 14.1 | 20.8 | 16.6 | ||||||
| Pamplona/Iruña | : | 5.2 | 7.8 | 10.7 | 12.1 | 15.3 | ||||||
| Santander | : | 5.6 | 12.5 | 15.7 | 23.1 | 19.0 | ||||||
| Toledo | : | 9.2 | 10.3 | 10.8 | 15.1 | 12.6 | ||||||
| Badajoz | : | 14.5 | 11.2 | 20.9 | 27.5 | 24.6 | ||||||
| Logroño | : | 6.1 | 11.0 | 10.6 | 15.6 | 13.9 | ||||||
| Bilbao | : | 6.7 | 12.4 | : | : | : | ||||||
| Córdoba | : | 13.6 | 13.4 | : | : | : | ||||||
| Alicante/Alacant | : | 11.0 | 12.5 | : | : | : | ||||||
| Vigo | : | 8.0 | 12.7 | : | : | : | ||||||
| Gijón | : | 8.2 | 11.4 | : | : | : | ||||||
| Hospitalet de Llobregat(L') | : | 7.0 | 13.1 | : | : | : | ||||||
| Sta. Cruz de Tenerife | : | 12.2 | 14.0 | : | : | : | ||||||
| Coruña, A | : | 8.8 | 15.6 | 13.9 | : | : | ||||||
| Francie | : | : | 11.5 | 8.6 | 12.4 | 9.1 | ||||||
| Paris | : | : | 11.3 | 11.7 | : | : | ||||||
| Lyon | : | : | 11.3 | 11.5 | : | : | ||||||
| Toulouse | : | : | 12.6 | 15.4 | : | : | ||||||
| Strasbourg | : | : | 12.6 | 9.6 | : | : | ||||||
| Bordeaux | : | : | 12.0 | 14.3 | : | : | ||||||
| Nantes | : | : | 10.9 | 13.2 | : | : | ||||||
| Lille | : | : | 14.6 | 14.4 | : | : | ||||||
| Montpellier | : | : | 15.2 | 18.0 | : | : | ||||||
| Saint-Etienne | : | : | 12.4 | 13.5 | : | : | ||||||
| Le Havre | : | : | 15.0 | 17.1 | : | : | ||||||
| Rennes | : | : | 8.8 | 9.0 | : | : | ||||||
| Amiens | : | : | 14.8 | 16.9 | : | : | ||||||
| Rouen | : | : | 12.8 | 14.6 | : | : | ||||||
| Nancy | : | : | 11.8 | 11.1 | : | : | ||||||
| Metz | : | : | 11.3 | 11.9 | : | : | ||||||
| Reims | : | : | 13.2 | 13.5 | : | : | ||||||
| Orléans | : | : | 9.5 | 8.7 | : | : | ||||||
| Dijon | : | : | 9.7 | 10.7 | : | : | ||||||
| Poitiers | : | : | 11.0 | 10.9 | : | : | ||||||
| Clermont-Ferrand | : | : | 10.5 | 10.6 | : | : | ||||||
| Caen | : | : | 12.9 | 14.0 | : | : | ||||||
| Limoges | : | : | 10.2 | 10.0 | : | : | ||||||
| Besançon | : | : | 10.6 | 11.1 | : | : | ||||||
| Grenoble | : | : | 10.6 | 13.2 | : | : | ||||||
| Ajaccio | : | : | 11.2 | 14.2 | : | : | ||||||
| Saint Denis | : | : | 26.1 | : | : | : | ||||||
| Pointe-a-Pitre | : | : | 28.3 | : | : | : | ||||||
| Fort-de-France | : | : | 22.2 | : | : | : | ||||||
| Cayenne | : | : | 22.0 | : | : | : | ||||||
| Toulon | : | : | 13.9 | 18.2 | : | : | ||||||
| Tours | : | : | 11.7 | 12.6 | : | : | ||||||
| Aix-en-Provence | : | : | 11.3 | 14.1 | : | : | ||||||
| Marseille | : | : | 16.9 | 20.3 | : | : | ||||||
| Nice | : | : | 10.8 | 13.9 | : | : | ||||||
| Lens - Liévin | : | : | 19.0 | 19.7 | : | : | ||||||
| Itálie | : | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 12.4 | 11.0 | ||||||
| Roma | : | : | : | 11.2 | : | 18.9 | ||||||
| Milano | : | : | : | 5.6 | : | 9.5 | ||||||
| Napoli | : | : | : | 31.8 | : | 42.7 | ||||||
| Torino | : | : | : | 8.5 | : | 14.1 | ||||||
| Palermo | : | : | : | 29.6 | : | 34.8 | ||||||
| Genova | : | : | : | 8.7 | : | 14.6 | ||||||
| Firenze | : | : | 5.9 | 5.7 | : | 10.1 | ||||||
| Bari | : | : | : | 19.2 | : | 25.1 | ||||||
| Bologna | : | : | : | 4.5 | : | 6.5 | ||||||
| Catania | : | : | : | 29.4 | : | 33.5 | ||||||
| Venezia | : | : | : | 5.2 | : | 12.1 | ||||||
| Verona | : | : | 4.9 | 4.9 | : | 7.9 | ||||||
| Cremona | : | : | : | 4.5 | : | 7.6 | ||||||
| Trento | : | : | 3.9 | 3.6 | : | 5.7 | ||||||
| Trieste | : | : | : | 6.9 | : | 10.5 | ||||||
| Perugia | : | : | : | 6.9 | : | 12.2 | ||||||
| Ancona | : | : | : | 6.0 | : | 11.0 | ||||||
| L'Aquila | : | : | : | 10.2 | : | 14.3 | ||||||
| Pescara | : | : | : | 12.2 | : | 17.2 | ||||||
| Campobasso | : | : | : | 15.2 | : | 20.2 | ||||||
| Caserta | : | : | : | 18.5 | : | 26.5 | ||||||
| Taranto | : | : | : | 22.3 | : | 31.3 | ||||||
| Potenza | : | : | : | 16.0 | : | 20.6 | ||||||
| Catanzaro | : | : | : | 20.7 | : | 32.3 | ||||||
| Reggio di Calabria | : | : | : | 25.2 | : | 32.0 | ||||||
| Sassari | : | : | : | 20.8 | : | 22.8 | ||||||
| Cagliari | : | : | : | 19.7 | : | 25.0 | ||||||
| Padova | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Brescia | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Modena | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Foggia | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Salerno | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Kypr | : | : | 4.7 | 3.5 | : | : | ||||||
| Lefkosia | : | : | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | ||||||
| Lotyšsko | : | : | 10.4 | 12.9 | 14.0 | : | ||||||
| Riga | : | : | 10.3 | 11.2 | 16.6 | : | ||||||
| Liepaja | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Litva | : | 5.8 | 11.4 | 17.4 | 13.2 | : | ||||||
| Vilnius | 12.9 | 5.3 | 9.8 | 15.7 | 13.1 | : | ||||||
| Kaunas | 14.8 | 5.3 | 9.9 | 17.6 | 11.3 | : | ||||||
| Panevezys | 18.3 | 4.8 | 10.6 | 14.2 | 14.3 | : | ||||||
| Luxembourg (Grand Duchy) | : | 4.9 | 5.5 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | ||||||
| Luxembourg (city) | : | 5.4 | 3.9 | 3.5 | : | 2.2 | ||||||
| Maďarsko | : | 7.4 | 7.2 | 5.7 | 10.0 | : | ||||||
| Budapest | : | : | 6.8 | 6.3 | 8.7 | 2.7 | ||||||
| Miskolc | : | : | 13.5 | 15.0 | 13.6 | 3.0 | ||||||
| Nyiregyhaza | : | : | 10.8 | 10.8 | 16.1 | 3.3 | ||||||
| Pécs | : | : | 7.6 | 7.8 | 12.6 | 2.4 | ||||||
| Debrecen | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Szeged | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Gyor | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Kecskemét | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Székesfehérvár | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Malta | : | 6.1 | 7.2 | : | : | : | ||||||
| Valletta | : | 7.1 | 7.9 | 6.5 | 4.0 | 3.9 | ||||||
| Gozo | : | 8.1 | 8.4 | 6.4 | : | : | ||||||
| Nizozemsko | 4.8 | 3.1 | 4.9 | 2.3 | 6.4 | 7.3 | ||||||
| 's-Gravenhage | 7.6 | 3.5 | 6.6 | 3.4 | : | : | ||||||
| Amsterdam | 6.7 | 4.0 | 7.3 | 4.3 | : | : | ||||||
| Rotterdam | 9.1 | 5.7 | 9.7 | 5.9 | : | : | ||||||
| Utrecht | 4.6 | 3.2 | 6.2 | 3.0 | : | : | ||||||
| Eindhoven | 5.6 | 3.7 | 6.9 | 3.1 | : | : | ||||||
| Tilburg | 5.0 | 3.7 | 4.0 | 3.5 | : | : | ||||||
| Groningen | 8.7 | 5.1 | 8.7 | 6.4 | : | : | ||||||
| Enschede | 6.8 | 3.9 | 9.9 | 3.9 | : | : | ||||||
| Arnhem | 6.9 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | : | : | ||||||
| Heerlen | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 4.1 | : | : | ||||||
| Almere | 5.5 | : | 9.2 | : | : | : | ||||||
| Breda | 4.5 | 2.2 | 4.8 | : | : | : | ||||||
| Nijmegen | 6.0 | 3.4 | 6.2 | : | : | : | ||||||
| Apeldoorn | 4.1 | 3.9 | 4.1 | : | : | : | ||||||
| Leeuwarden | 7.0 | 4.3 | 9.1 | : | : | : | ||||||
| Rakousko | : | : | 4.9 | 3.6 | 5.3 | : | ||||||
| Wien | : | : | 8.9 | 10.7 | : | : | ||||||
| Graz | : | : | : | 7.8 | : | : | ||||||
| Linz | : | : | : | 7.0 | : | : | ||||||
| Salzburg | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Innsbruck | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Polsko | : | 8.7 | 17.6 | 18.2 | 11.0 | : | ||||||
| Warszawa | : | : | : | 13.5 | 2.6 | 4.1 | ||||||
| Lodz | : | : | : | 22.2 | 15.9 | 18.0 | ||||||
| Krakow | : | : | : | 17.5 | 5.9 | 9.5 | ||||||
| Wroclaw | : | : | : | 18.3 | 6.7 | 6.8 | ||||||
| Poznan | : | : | : | 14.7 | 3.5 | 5.9 | ||||||
| Gdansk | : | : | : | 17.3 | : | 14.5 | ||||||
| Szczecin | : | : | : | 20.3 | : | 6.7 | ||||||
| Bydgoszcz | : | : | : | 18.7 | : | 13.0 | ||||||
| Lublin | : | : | : | 20.5 | : | 12.8 | ||||||
| Katowice | : | : | : | 18.0 | : | 5.4 | ||||||
| Bialystok | : | : | : | 20.8 | : | 12.7 | ||||||
| Kielce | : | : | : | 23.5 | : | 15.9 | ||||||
| Torun | : | : | : | 20.2 | : | 16.7 | ||||||
| Olsztyn | : | : | : | 16.8 | : | 19.1 | ||||||
| Rzeszow | : | : | : | 18.8 | : | 17.0 | ||||||
| Opole | : | : | : | 16.7 | : | 6.3 | ||||||
| Gorzow Wielkopolski | : | : | : | 24.3 | : | 19.6 | ||||||
| Zielona Gora | : | : | : | 19.4 | : | 10.1 | ||||||
| Jelenia Gora | : | : | : | 23.3 | : | 13.3 | ||||||
| Nowy Sacz | : | : | : | 25.2 | : | 19.6 | ||||||
| Suwalki | : | : | : | 25.6 | : | 30.9 | ||||||
| Konin | : | : | : | 23.1 | : | 17.2 | ||||||
| Zory | : | : | : | 23.2 | : | 9.9 | ||||||
| Czestochowa | : | : | : | 23.8 | : | : | ||||||
| Radom | : | : | : | 30.8 | : | : | ||||||
| Plock | : | : | : | 23.3 | : | : | ||||||
| Kalisz | : | : | : | 22.6 | : | : | ||||||
| Koszalin | : | : | : | 23.5 | : | : | ||||||
| Portugalsko | : | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 7.6 | 4.2 | ||||||
| Lisboa | : | : | 15.3 | 6.5 | : | 6.7 | ||||||
| Porto | : | : | 29.1 | 9.3 | : | 6.1 | ||||||
| Braga | : | : | 13.3 | 6.2 | : | 4.2 | ||||||
| Funchal | : | : | : | 4.0 | : | 6.6 | ||||||
| Coimbra | : | : | 9.0 | 5.2 | : | 5.7 | ||||||
| Setúbal | : | : | 26.0 | 8.9 | : | 11.2 | ||||||
| Ponta Delgada | : | : | : | 5.5 | : | 3.9 | ||||||
| Aveiro | : | : | 15.8 | 4.8 | : | 4.3 | ||||||
| Faro | : | : | : | 4.9 | : | : | ||||||
| Rumunsko | 7.3 | : | : | : | 5.8 | : | ||||||
| Bucuresti | : | : | 11.3 | 7.1 | : | 6.1 | ||||||
| Cluj-Napoca | : | : | 6.8 | 8.5 | : | 5.3 | ||||||
| Timisoara | : | : | 10.4 | 7.6 | : | 6.1 | ||||||
| Craiova | : | : | : | 13.7 | : | 7.1 | ||||||
| Braila | : | : | : | 16.7 | : | 7.8 | ||||||
| Oradea | : | : | 6.3 | 6.0 | : | 6.5 | ||||||
| Bacau | : | : | 22.3 | 12.8 | : | 8.1 | ||||||
| Arad | : | : | 8.9 | 5.4 | : | 6.0 | ||||||
| Sibiu | : | : | 8.8 | 7.3 | : | 4.5 | ||||||
| Targu Mures | : | : | 10.3 | 7.6 | : | 5.8 | ||||||
| Piatra Neamt | : | : | 12.4 | 17.1 | : | 7.4 | ||||||
| Calarasi | : | : | 23.0 | 23.7 | : | 8.0 | ||||||
| Giurgiu | : | : | 24.9 | 17.2 | : | 9.0 | ||||||
| Alba Iulia | : | : | 9.7 | 11.0 | : | 5.8 | ||||||
| Slovinsko | : | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | : | ||||||
| Ljubljana | : | : | 5.3 | 4.7 | 12.3 | : | ||||||
| Maribor | : | : | 9.6 | 9.6 | : | : | ||||||
| Slovensko | : | 10.1 | 18.1 | 19.3 | 12.6 | : | ||||||
| Bratislava | : | 3.6 | 8.7 | 8.8 | 6.5 | 4.2 | ||||||
| Košice | : | 7.9 | 15.4 | 19.1 | 12.2 | 5.1 | ||||||
| Banská Bystrica | : | 5.2 | 12.3 | 12.9 | 8.8 | 4.7 | ||||||
| Nitra | : | 8.9 | 15.9 | 16.4 | 11.3 | 5.9 | ||||||
| Prešov | : | 12.2 | 17.9 | 21.5 | : | : | ||||||
| Žilina | : | 7.5 | 13.5 | 16.0 | : | : | ||||||
| Trnava | : | 4.6 | 9.2 | 15.5 | : | : | ||||||
| Trenčín | : | 5.8 | 6.2 | 10.6 | : | : | ||||||
| Finsko | : | 8.9 | 11.7 | 9.1 | 15.6 | : | ||||||
| Helsinki | 3.5 | : | : | : | 19.9 | 10.0 | ||||||
| Tampere | 6.5 | 11.3 | 13.3 | 13.7 | 21.2 | 14.9 | ||||||
| Turku | 5.4 | 9.5 | 13.1 | 14.0 | 19.8 | 12.8 | ||||||
| Oulu | 5.6 | 11.4 | 12.9 | 13.7 | 19.7 | 11.5 | ||||||
| Švédsko | : | 7.3 | 8.1 | 6.0 | 9.5 | : | ||||||
| Stockholm | 7.2 | 5.2 | 6.1 | 3.3 | 8.0 | 3.2 | ||||||
| Göteborg | 10.8 | 8.3 | 9.2 | 7.6 | 9.9 | 4.6 | ||||||
| Malmö | 15.5 | 9.9 | 12.2 | 10.6 | : | : | ||||||
| Jönköping | 7.6 | 6.5 | 5.9 | 4.2 | 8.8 | : | ||||||
| Umeå | 9.3 | 7.0 | 7.2 | 4.8 | : | 3.4 | ||||||
| Uppsala | 7.5 | 5.0 | 6.2 | 3.8 | : | : | ||||||
| Linköping | 10.5 | 7.4 | 7.9 | 5.3 | : | : | ||||||
| Örebro | 11.8 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | : | : | ||||||
| Spojené království | : | : | : | 5.0 | 8.2 | 8.6 | ||||||
| London | : | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 11.2 | : | ||||||
| Birmingham | : | 11.7 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 14.5 | ||||||
| Leeds | : | 6.9 | 4.5 | 5.1 | 7.8 | 9.3 | ||||||
| Glasgow | : | 6.7 | 7.8 | 10.8 | 15.2 | : | ||||||
| Bradford | : | 7.5 | 5.1 | 6.9 | 8.8 | 11.0 | ||||||
| Liverpool | : | 7.2 | 8.0 | 11.1 | 16.1 | 21.3 | ||||||
| Edinburgh | : | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | ||||||
| Manchester | : | 10.6 | 8.7 | 9.0 | 12.3 | 18.9 | ||||||
| Cardiff | : | 6.6 | 5.6 | 4.9 | 6.3 | 10.9 | ||||||
| Sheffield | : | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 11.2 | 12.5 | ||||||
| Bristol | : | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 8.8 | 10.5 | ||||||
| Belfast | : | : | 7.8 | 9.6 | : | 20.3 | ||||||
| Newcastle upon Tyne | : | 9.4 | 7.6 | 8.0 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| Leicester | : | 13.3 | 8.0 | 7.9 | 10.2 | 13.8 | ||||||
| Derry | : | : | : | 12.0 | : | 23.7 | ||||||
| Aberdeen | : | 3.9 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | ||||||
| Cambridge | : | 5.3 | 5.2 | 3.8 | : | 7.2 | ||||||
| Exeter | : | 4.6 | 5.0 | 3.9 | : | 7.4 | ||||||
| Lincoln | : | 13.9 | 6.1 | 6.4 | : | 12.6 | ||||||
| Gravesham | : | 5.2 | 3.1 | 5.2 | : | 9.9 | ||||||
| Stevenage | : | 7.0 | 3.0 | 4.0 | : | 8.7 | ||||||
| Wrexham | : | 5.3 | 2.5 | 5.1 | : | 9.1 | ||||||
| Portsmouth | : | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 10.8 | 10.3 | ||||||
| Worcester | : | 2.3 | 3.3 | 3.8 | : | 7.7 | ||||||
| Coventry | : | 8.1 | 5.5 | : | : | : | ||||||
| Kingston-upon-Hull | : | 9.0 | 7.2 | : | : | : | ||||||
| Stoke-on-trent | : | 7.2 | 4.8 | : | : | : | ||||||
| Wolverhampton | : | 10.8 | 6.8 | : | : | : | ||||||
| Nottingham | : | 9.0 | 9.1 | : | : | : | ||||||
| Wirral | : | 8.2 | 5.1 | : | : | : | ||||||
| Chrovatsko | : | : | : | : | : | : | ||||||
| Zagreb | : | : | 10.2 | 16.8 | : | : | ||||||
| Rijeka | : | : | 12.1 | 21.2 | : | : | ||||||
| Slavonski Brod | : | : | 20.0 | 29.2 | : | : | ||||||
| Osijek | : | : | 16.1 | 21.9 | : | : | ||||||
| Split | : | : | 19.5 | 24.9 | : | : | ||||||
| Turecko | : | : | : | 8.9 | : | : | ||||||
| Ankara | : | : | : | 14.7 | : | : | ||||||
| Adana | : | : | : | 28.6 | : | : | ||||||
| Antalya | : | : | : | 20.7 | : | : | ||||||
| Balikesir | : | : | : | 11.4 | : | : | ||||||
| Bursa | : | : | : | 16.7 | : | : | ||||||
| Denizli | : | : | : | 11.1 | : | : | ||||||
| Diyarbakir | : | : | : | 43.4 | : | : | ||||||
| Edirne | : | : | : | 11.5 | : | : | ||||||
| Erzurum | : | : | : | 23.7 | : | : | ||||||
| Gaziantep | : | : | : | 20.0 | : | : | ||||||
| Hatay | : | : | : | 21.9 | : | : | ||||||
| Istanbul | : | : | : | 16.6 | : | : | ||||||
| Izmir | : | : | : | 18.7 | : | : | ||||||
| Kars | : | : | : | 26.0 | : | : | ||||||
| Kastamonu | : | : | : | 15.1 | : | : | ||||||
| Kayseri | : | : | : | 17.6 | : | : | ||||||
| Kocaeli | : | : | : | 18.7 | : | : | ||||||
| Konya | : | : | : | 16.0 | : | : | ||||||
| Malatya | : | : | : | 27.2 | : | : | ||||||
| Manisa | : | : | : | 12.8 | : | : | ||||||
| Nevsehir | : | : | : | 15.5 | : | : | ||||||
| Samsun | : | : | : | 20.4 | : | : | ||||||
| Siirt | : | : | : | 31.8 | : | : | ||||||
| Trabzon | : | : | : | 19.7 | : | : | ||||||
| Van | : | : | : | 47.4 | : | : | ||||||
| Zonguldak | : | : | : | 19.4 | : | : | ||||||
