Databáze Eurostatu

tgs00101
Naděje dožití při narození, v členění podle pohlaví a regionů NUTS2
(roky)
 
Průměrný počet let, kterých má novorozenec naději se dožít při zachování aktuální úrovně úmrtnosti (věkově příslušné pravděpodobnosti úmrtí) během jeho života.
Metadata (SDDS)
 
  Celkem
Země    /    Období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest78.0   78.1   78.0   78.0   78.8   79.0   79.2   80.0   79.6   79.9   80.2   :  
Prov. Antwerpen78.5   79.1   79.0   79.2   79.7   79.9   80.2   80.8   80.6   80.9   81.1   :  
Prov. Limburg (B)78.5   79.1   78.9   78.8   79.9   80.0   80.6   81.0   80.9   81.2   81.5   :  
Prov. Oost-Vlaanderen78.2   78.3   78.5   78.8   79.1   79.4   79.7   80.0   80.2   80.4   80.8   :  
Prov. Vlaams Brabant79.0   79.3   79.5   79.4   80.1   80.3   81.0   81.3   81.3   81.5   81.7   :  
Prov. West-Vlaanderen78.8   79.0   79.0   79.1   80.0   80.0   80.5   80.8   80.6   80.9   81.2   :  
Prov. Brabant Wallon78.5   78.8   78.9   78.5   79.7   80.1   80.3   80.7   80.1   80.9   81.1   :  
Prov. Hainaut75.8   76.0   76.1   76.2   76.7   76.8   77.3   77.5   77.5   77.8   78.0   :  
Prov. Liège76.8   76.9   77.0   77.0   78.0   77.8   78.3   78.4   78.6   78.8   78.9   :  
Prov. Luxembourg (B)77.2   76.9   77.5   77.4   77.7   77.8   77.9   78.6   78.1   78.8   78.9   :  
Prov. Namur76.3   76.5   76.5   76.9   77.2   77.4   78.1   78.6   78.1   78.7   78.9   :  
Severozapaden71.4   71.6   71.9   72.1   71.8   71.6   72.0   72.2   72.8   73.1   72.8   73.0  
Severen tsentralen71.3   71.6   71.7   72.1   72.4   72.2   72.6   72.8   73.3   73.4   73.4   73.7  
Severoiztochen71.0   71.3   71.9   71.6   72.3   72.4   72.0   72.7   72.5   73.2   73.1   73.9  
Yugoiztochen71.1   71.2   71.4   71.4   71.6   72.1   72.0   72.3   72.6   73.0   72.7   73.4  
Yugozapaden72.4   72.6   72.7   73.1   73.2   73.2   73.4   73.6   74.1   74.3   74.9   75.2  
Yuzhen tsentralen71.9   72.5   72.5   72.7   73.1   73.0   73.2   73.6   73.8   74.3   74.5   74.6  
Praha76.6   76.8   76.6   76.7   77.3   77.7   78.3   78.6   78.9   79.1   79.4   79.7  
Střední Čechy74.7   75.1   75.4   74.9   75.5   75.7   76.6   76.8   77.2   77.2   77.7   77.9  
Jihozápad75.4   75.4   75.8   75.5   76.0   76.4   76.9   77.4   77.4   77.6   78.0   78.1  
Severozápad73.6   73.6   73.6   73.5   74.2   74.5   75.0   75.3   75.7   75.6   75.8   76.3  
Severovýchod75.6   75.9   75.6   75.7   76.1   76.7   77.0   77.2   77.7   77.9   78.1   78.2  
Jihovýchod75.6   76.2   76.0   76.0   76.7   76.4   77.3   77.4   78.2   78.1   78.5   78.8  
Střední Morava75.1   75.4   75.6   75.6   76.1   76.1   76.9   77.0   77.3   77.2   77.6   77.9  
Moravskoslezsko74.1   74.3   74.4   74.3   74.8   75.2   75.7   76.1   76.0   76.2   76.4   76.5  
Hovedstaden:   :   :   :   :   :   :   78.2   78.5   78.9   78.9   79.6  
Sjælland:   :   :   :   :   :   :   77.6   78.0   78.3   78.5   78.9  
Syddanmark:   :   :   :   :   :   :   78.7   79.1   79.0   79.4   79.9  
Midtjylland:   :   :   :   :   :   :   78.9   79.4   79.7   80.1   80.7  
Nordjylland:   :   :   :   :   :   :   78.5   78.6   78.9   79.5   80.0  
Stuttgart:   :   80.1   80.0   80.8   80.8   81.4   81.4   81.5   81.8   81.8   82.3  
Karlsruhe:   :   79.3   79.5   80.3   80.5   81.0   81.3   81.3   81.1   81.4   81.8  
Freiburg:   :   80.1   79.8   80.5   80.7   81.3   81.7   81.5   81.7   82.0   82.4  
Tübingen:   :   79.9   80.0   80.8   80.9   81.4   81.4   81.5   81.8   81.8   82.2  
Oberbayern:   :   79.8   79.9   80.6   80.7   81.0   81.3   81.4   81.5   81.7   82.0  
Niederbayern:   :   78.5   78.6   79.0   79.3   79.5   80.0   80.2   80.1   80.4   80.5  
Oberpfalz:   :   78.1   78.1   79.1   78.9   79.4   79.7   79.7   80.0   80.2   80.6  
Oberfranken:   :   78.2   78.0   78.8   79.0   79.0   79.5   79.5   79.7   79.8   80.3  
Mittelfranken:   :   78.6   78.7   79.6   79.3   79.8   80.1   80.3   80.4   80.5   80.8  
Unterfranken:   :   79.1   79.1   79.9   80.1   80.4   80.5   80.9   81.0   81.2   81.4  
Schwaben:   :   79.2   79.2   79.7   79.9   80.2   80.4   80.6   80.9   81.1   81.3  
Berlin:   :   78.3   78.6   79.2   79.2   79.6   80.2   80.0   80.3   80.4   80.9  
Brandenburg:   :   77.7   77.7   78.3   78.7   79.0   79.2   79.6   79.7   79.8   80.2  
Bremen:   :   78.0   78.2   78.8   78.9   79.5   79.4   79.6   79.4   79.9   80.1  
Hamburg:   :   78.7   79.0   79.3   79.6   80.1   80.3   80.6   80.5   80.8   80.9  
Darmstadt:   :   79.3   79.3   79.9   80.3   80.8   80.8   81.1   81.2   81.5   81.6  
Gießen:   :   78.5   78.7   79.3   79.5   80.1   80.0   80.1   80.5   80.6   81.1  
Kassel:   :   78.9   78.6   79.3   79.6   80.2   80.3   80.1   80.2   80.8   80.9  
Mecklenburg-Vorpommern:   :   77.2   77.3   77.9   78.2   78.6   78.9   79.0   79.1   79.2   79.6  
Braunschweig:   :   78.5   78.4   79.1   79.2   79.6   80.0   80.0   80.1   80.2   80.6  
Hannover:   :   78.6   78.5   79.3   79.4   79.9   80.0   80.1   80.2   80.4   80.7  
Lüneburg:   :   78.2   78.4   79.0   79.2   79.6   79.9   79.9   79.9   80.2   80.1  
Weser-Ems:   :   78.6   78.4   79.1   79.2   79.5   79.9   79.7   79.9   80.3   80.3  
Düsseldorf:   :   78.2   78.0   78.6   78.8   79.2   79.4   79.5   79.6   79.6   80.2  
Köln:   :   78.6   78.8   79.4   79.5   80.1   80.3   80.5   80.4   80.7   81.2  
Münster:   :   78.3   78.3   78.7   79.1   79.3   79.5   79.6   79.9   79.9   80.3  
Detmold:   :   79.1   79.1   79.4   79.9   80.1   80.2   80.5   80.5   80.7   81.1  
Arnsberg:   :   78.1   78.0   78.6   78.5   79.1   79.3   79.2   79.6   79.6   80.0  
Koblenz:   :   78.6   78.4   79.1   79.3   79.5   80.0   80.2   79.9   80.4   80.7  
Trier:   :   78.7   78.9   79.6   79.1   80.0   80.1   80.4   80.3   80.8   80.8  
Rheinhessen-Pfalz:   :   78.6   78.5   79.4   79.3   80.0   80.1   80.2   80.4   80.7   80.7  
Saarland:   :   77.7   77.2   78.3   78.4   78.6   78.9   79.0   79.3   79.6   79.8  
Dresden:   :   78.8   78.8   79.6   79.7   80.3   80.4   80.7   80.6   :   81.3  
Chemnitz:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   80.4  
Leipzig:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   80.7  
Sachsen-Anhalt:   :   77.0   77.4   77.8   78.0   78.5   78.8   78.7   78.8   79.0   79.4  
Schleswig-Holstein:   :   78.7   78.6   79.0   79.4   79.8   79.9   79.9   80.1   80.2   80.6  
Thüringen:   :   77.8   77.9   78.4   78.8   79.0   79.3   79.4   79.5   79.9   80.1  
Estonia70.8   70.6   71.1   71.7   72.2   72.8   73.1   73.1   74.3   75.2   76.0   76.5  
Border, Midlands and Western76.5   77.3   77.9   78.6   79.0   79.6   79.9   80.0   80.1   80.3   81.1   80.8  
Southern and Eastern76.6   77.1   77.9   78.3   78.9   79.5   79.7   79.6   79.9   80.1   81.0   80.5  
Anatoliki Makedonia, Thraki76.7   76.7   77.2   77.3   77.4   77.6   78.0   77.8   78.6   78.7   78.7   79.4  
Kentriki Makedonia77.6   78.3   78.5   78.4   78.8   78.9   79.2   79.1   79.6   80.1   80.3   80.9  
Dytiki Makedonia78.4   78.8   78.8   78.9   79.0   79.3   79.7   80.1   80.0   80.2   80.8   81.0  
Thessalia77.9   78.3   78.3   78.7   78.5   79.2   79.7   79.2   79.8   79.8   80.4   80.2  
Ipeiros79.1   79.8   79.7   80.1   80.1   80.5   80.9   81.0   81.1   82.2   82.9   82.3  
Ionia Nisia78.6   79.7   78.9   79.2   79.4   80.3   80.2   80.8   80.8   81.3   82.5   82.5  
Dytiki Ellada78.2   78.6   79.0   79.0   79.1   79.1   79.5   79.5   80.0   80.5   80.8   81.3  
Sterea Ellada78.2   78.4   78.6   78.9   78.8   79.3   79.8   79.3   79.9   80.6   81.0   80.6  
Peloponnisos78.5   79.5   79.5   79.6   79.7   79.9   79.8   79.7   80.3   80.2   80.7   81.1  
Attiki77.8   78.3   78.5   78.8   78.8   79.1   79.6   79.4   80.4   80.1   80.4   80.6  
Voreio Aigaio78.1   79.3   79.3   78.9   79.2   79.8   79.5   79.7   80.7   80.4   81.1   81.4  
Notio Aigaio79.5   79.4   79.2   79.3   79.9   79.5   80.4   80.5   80.9   80.8   80.7   80.8  
Kriti79.1   79.6   79.5   79.6   80.1   80.1   80.0   79.9   80.5   81.0   81.1   81.2  
Galicia79.4   80.0   80.2   80.0   80.8   80.6   80.9   81.0   81.4   81.5   82.0   82.2  
Principado de Asturias78.9   79.6   79.6   79.2   79.9   79.9   80.3   80.4   80.7   81.0   81.2   81.3  
Cantabria79.5   80.5   80.3   80.5   81.0   81.2   81.1   81.1   81.7   82.1   82.3   82.6  
Pais Vasco79.8   80.4   80.3   80.4   81.0   81.0   81.8   81.6   82.0   82.2   82.7   82.8  
Comunidad Foral de Navarra80.7   81.3   81.1   81.1   81.8   81.9   82.4   82.5   82.6   83.3   84.0   83.8  
La Rioja80.7   80.7   80.7   80.7   81.4   81.0   82.1   81.7   82.0   82.9   83.2   83.1  
Aragón80.2   80.4   80.5   80.2   80.6   80.8   81.7   81.7   82.0   82.3   82.5   82.6  
Comunidad de Madrid80.7   80.8   81.0   80.7   81.5   81.8   82.5   82.5   82.9   83.3   83.8   84.0  
Castilla y León80.9   81.4   81.0   81.1   81.7   81.5   82.2   82.1   82.4   82.9   83.1   83.4  
Castilla-la Macha80.4   80.3   80.5   80.6   81.1   81.0   81.9   81.5   81.9   82.5   83.0   83.0  
Extremadura79.0   79.4   79.5   79.0   80.0   79.7   80.7   80.6   81.2   81.2   81.3   81.8  
Cataluña79.8   80.0   80.1   80.0   80.8   80.6   81.6   81.6   81.9   82.1   82.5   82.8  
Comunidad Valenciana78.8   79.0   79.1   79.0   79.8   79.7   80.6   80.6   81.0   81.4   81.7   81.9  
Illes Balears78.6   79.5   79.8   80.1   80.7   80.7   81.2   81.6   81.4   81.3   81.8   82.2  
Andalucia78.3   78.6   78.6   78.4   79.0   79.0   79.8   79.8   80.1   80.5   80.9   81.0  
Región de Murcia78.4   79.0   79.0   79.1   79.7   79.8   80.5   80.5   80.6   81.1   81.9   82.0  
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES)78.4   78.6   77.1   78.0   78.3   78.7   79.1   78.6   79.7   78.6   79.0   79.9  
Ciudad Autónoma de Melilla (ES)77.5   :   77.7   77.8   78.5   :   79.2   80.3   :   :   82.5   80.5  
Canarias (ES)77.9   78.6   79.1   79.0   79.3   79.6   80.2   80.3   80.3   81.5   82.0   81.7  
Île de France80.3   80.4   80.6   80.1   81.7   81.7   82.3   82.7   82.9   83.1   83.3   83.7  
Champagne-Ardenne78.4   78.4   78.5   78.5   79.5   79.5   80.0   80.1   80.1   80.2   80.8   81.2  
Picardie77.7   77.5   77.7   77.8   78.9   78.9   79.4   79.3   79.3   79.6   80.1   80.3  
Haute-Normandie78.4   78.4   78.4   78.5   79.5   79.5   79.8   80.2   80.2   80.3   80.7   81.2  
Centre79.5   79.4   79.8   79.2   80.5   80.5   81.0   81.4   81.3   81.4   81.6   82.4  
Basse-Normandie79.2   79.2   79.5   79.3   80.0   80.1   80.8   80.8   81.2   81.2   81.5   82.0  
Bourgogne78.8   79.0   79.1   78.9   80.2   80.0   80.5   80.9   80.9   81.2   81.5   81.4  
Nord - Pas-de-Calais76.7   77.0   76.9   77.0   78.1   77.9   78.2   78.6   78.6   78.9   79.2   79.6  
Lorraine78.0   78.5   78.3   78.3   79.3   79.2   79.8   80.1   80.4   80.6   80.9   81.2  
Alsace78.9   79.0   79.1   79.2   80.0   80.3   80.8   81.4   81.6   81.3   81.8   82.4  
Franche-Comté79.4   79.4   79.5   79.4   80.3   80.2   80.8   81.3   81.4   81.4   81.8   81.9  
Pays de la Loire79.7   79.8   79.9   79.7   80.7   81.0   81.5   81.7   81.9   82.1   82.5   83.0  
Bretagne78.5   78.6   78.7   78.8   79.6   79.8   80.3   80.4   80.7   80.9   81.2   81.6  
Poitou-Charentes79.9   79.7   79.9   79.7   80.5   80.6   81.2   81.7   81.8   81.7   82.0   82.3  
Aquitaine79.8   79.6   79.8   79.8   80.8   80.8   81.4   81.8   82.1   82.1   82.3   83.0  
Midi-Pyrénées80.2   80.3   80.2   80.3   81.1   81.1   81.9   82.3   82.4   82.6   82.8   83.4  
Limousin79.3   79.3   79.3   79.5   80.5   80.4   81.1   81.3   81.2   81.4   81.6   82.0  
Rhône-Alpes80.1   80.2   80.2   80.3   81.3   81.3   82.2   82.4   82.4   82.6   83.0   83.5  
Auvergne78.7   78.7   79.1   79.2   79.8   79.6   80.6   80.9   80.9   80.8   81.2   81.6  
Languedoc-Roussillon79.1   79.4   79.6   79.6   80.4   80.5   81.2   81.5   81.6   81.5   81.8   82.2  
Provence-Alpes-Côte d'Azur79.8   79.9   80.0   79.9   80.9   80.9   81.6   81.8   82.0   82.2   82.5   82.9  
Corse79.0   79.9   80.0   80.1   80.7   80.9   81.8   81.9   82.0   81.8   81.7   82.2  
Guadeloupe (FR)79.0   79.6   79.3   :   :   80.3   80.3   81.7   :   :   81.1   :  
Martinique (FR)79.2   79.1   80.0   79.8   80.8   80.8   81.0   80.6   81.3   81.9   81.8   82.8  
Guyane (FR):   :   :   77.2   :   :   :   :   78.1   :   78.9   :  
Reunion (FR)76.5   77.1   76.6   76.9   78.1   76.8   77.2   78.7   78.7   79.2   79.2   80.2  
Piemonte79.7   79.9   80.0   79.8   80.9   80.8   81.2   81.6   81.6   81.9   82.4   :  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste78.1   78.9   78.6   79.3   80.5   79.8   81.2   80.6   81.6   82.1   82.1   :  
Liguria79.8   80.0   80.4   80.1   81.3   81.2   81.6   81.8   81.9   82.0   82.4   :  
Lombardia80.2   80.2   80.5   80.3   81.4   81.3   81.9   82.0   82.2   82.4   82.8   :  
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen80.7   81.1   81.2   80.6   81.4   81.7   82.1   82.8   82.8   83.4   83.7   :  
Provincia Autonoma di Trento80.5   80.9   81.1   80.8   81.5   81.9   82.0   82.5   82.7   83.3   83.4   :  
Veneto80.5   80.9   81.0   80.9   81.7   81.7   82.2   82.2   82.4   82.9   83.1   :  
Friuli-Venezia Giulia79.9   80.1   80.3   80.1   81.0   81.0   81.5   82.1   81.9   82.2   82.4   :  
Toscana80.7   81.0   81.3   81.0   81.9   81.9   82.4   82.4   82.3   82.7   83.1   :  
Umbria81.0   81.0   81.3   81.2   81.9   81.4   82.4   82.4   82.4   83.1   83.1   :  
Lazio79.7   79.9   80.2   79.8   80.7   80.8   81.3   81.7   82.0   82.1   82.4   :  
Abruzzo80.5   81.0   80.8   80.9   81.5   81.6   82.0   82.0   82.2   81.8   82.5   :  
Molise80.0   80.6   80.9   80.8   80.6   81.2   81.4   82.3   81.8   82.4   82.4   :  
Campania78.2   78.7   78.8   78.8   79.7   79.5   80.2   80.0   80.5   80.5   80.8   :  
Puglia80.0   80.5   80.6   80.4   81.3   81.3   81.7   81.5   82.1   82.3   82.7   :  
Basilicata80.0   80.2   80.3   80.6   80.9   80.9   81.3   81.9   82.0   82.3   82.8   :  
Calabria79.8   80.2   80.7   80.3   81.0   80.7   81.5   81.4   81.7   81.7   82.4   :  
Sicilia79.2   79.5   79.6   79.6   80.6   80.3   80.8   80.8   81.1   81.0   81.6   :  
Sardegna79.8   80.0   80.2   79.9   81.0   80.9   81.5   81.8   81.9   81.8   82.6   :  
Cyprus77.7   79.0   78.7   79.1   79.2   78.9   80.3   80.1   80.8   81.1   81.5   81.2  
Latvia:   :   70.4   70.8   71.2   71.0   70.9   71.2   72.5   73.3   73.4   73.9  
Lithuania72.2   71.8   71.9   72.1   72.0   71.3   71.1   70.9   72.0   73.2   73.4   73.8  
Luxembourg (Grand-Duché)78.0   78.0   78.1   77.9   79.2   79.6   79.4   79.5   80.7   80.8   80.8   81.1  
Közép-Magyarország72.8   73.5   73.9   74.0   74.5   74.5   74.8   75.1   75.6   75.9   76.3   76.5  
Közép-Dunántúl72.1   72.6   72.4   72.5   72.8   72.9   73.2   73.5   73.9   74.0   74.7   75.0  
Nyugat-Dunántúl72.6   73.3   73.1   73.3   73.7   73.7   74.5   74.3   74.9   75.0   75.1   75.5  
Dél-Dunántúl71.4   72.0   72.3   72.0   72.6   72.8   73.1   73.2   74.0   74.0   74.2   74.9  
Észak-Magyarország71.2   71.5   71.4   71.3   71.5   71.5   72.1   72.2   72.7   72.9   73.2   73.4  
Észak-Alföld71.2   71.7   71.7   71.9   72.3   72.0   72.8   72.8   73.3   73.8   74.0   74.6  
Dél-Alföld71.6   72.5   72.5   72.2   72.9   72.7   73.6   73.4   74.0   74.1   74.6   74.7  
Malta78.4   78.9   78.8   78.7   79.4   79.4   79.5   79.9   79.7   80.3   81.5   80.9  
Groningen:   77.7   78.1   78.2   79.2   79.4   79.4   80.2   80.1   80.1   80.0   80.3  
Friesland (NL):   78.4   78.5   78.9   79.4   79.7   79.5   80.6   80.5   80.8   81.1   81.2  
Drenthe:   78.7   78.5   79.0   79.4   80.0   80.5   80.6   80.8   80.8   80.9   81.1  
Overijssel:   78.0   78.1   78.3   79.0   79.2   79.5   80.4   80.3   80.5   80.8   81.1  
Gelderland:   78.4   78.4   78.4   79.1   79.3   80.0   80.3   80.5   80.8   80.9   81.3  
Flevoland:   78.8   78.6   78.7   79.8   79.6   79.9   80.4   80.9   81.0   80.9   80.9  
Utrecht:   78.7   78.9   79.1   79.5   80.1   80.3   81.2   81.1   81.5   81.5   81.7  
Noord-Holland:   78.5   78.7   78.9   79.6   79.7   80.3   80.5   80.6   81.0   81.3   81.4  
Zuid-Holland:   78.5   78.5   78.8   79.4   79.6   80.1   80.3   80.6   80.9   81.0   81.5  
Zeeland:   79.2   79.2   80.0   80.1   80.2   80.8   81.3   81.1   81.8   81.1   81.8  
Noord-Brabant:   78.3   78.3   78.6   79.2   79.5   79.8   80.3   80.4   80.8   81.1   81.3  
Limburg (NL):   77.8   77.9   78.0   78.7   79.1   79.3   80.1   79.9   80.6   80.5   81.0  
Burgenland (A)78.0   78.6   78.6   78.5   79.2   79.1   79.5   79.7   80.1   80.9   80.9   81.2  
Niederösterreich77.8   78.5   78.4   78.3   78.7   79.1   79.7   79.9   80.0   80.1   80.5   80.8  
Wien77.6   78.0   78.1   77.9   78.6   78.9   79.3   79.5   79.9   79.5   79.7   80.1  
Kärnten78.8   79.5   79.3   79.6   79.9   79.8   80.3   80.8   81.0   80.8   81.0   81.4  
Steiermark78.4   79.0   79.0   79.0   79.6   79.8   80.1   80.7   80.7   80.6   81.0   81.4  
Oberösterreich78.8   79.2   79.1   79.0   79.5   79.8   80.4   80.5   81.0   80.8   81.0   81.5  
Salzburg78.8   79.3   79.3   79.3   80.1   79.8   81.0   81.3   82.0   81.4   81.6   81.9  
Tirol79.6   79.8   80.2   80.3   80.6   80.7   81.4   81.5   81.8   81.6   81.9   82.3  
Vorarlberg79.8   79.5   80.1   79.6   80.2   80.8   80.8   81.3   81.6   81.7   82.0   82.5  
Lódzkie72.5   :   73.1   73.5   73.8   73.4   73.5   73.6   74.0   74.1   74.8   75.1  
Mazowieckie74.3   :   75.0   75.0   75.4   75.6   75.8   75.9   76.2   76.2   76.9   77.3  
Malopolskie75.0   :   75.8   75.8   76.2   76.2   76.6   76.6   76.9   77.2   77.8   78.1  
Slaskie73.2   :   74.0   74.2   74.4   74.5   74.8   74.8   75.0   75.2   75.8   76.0  
Lubelskie73.6   :   74.2   74.5   74.6   74.6   75.1   75.1   75.2   75.6   76.1   76.5  
Podkarpackie75.0   :   75.6   75.7   75.8   76.0   76.7   77.0   77.1   77.2   77.9   78.3  
Swietokrzyskie74.4   :   74.7   74.8   75.3   75.2   75.4   75.6   75.7   76.3   76.2   76.7  
Podlaskie74.6   :   75.3   75.1   75.3   75.5   75.7   76.1   76.7   76.6   77.3   77.8  
Wielkopolskie73.6   :   74.5   74.7   74.8   75.2   75.3   75.5   75.8   76.0   76.7   77.1  
Zachodniopomorskie73.1   :   74.1   74.3   74.5   74.7   74.9   75.1   75.2   75.4   76.0   76.6  
Lubuskie73.2   :   74.1   74.0   74.5   74.6   74.7   74.7   75.0   75.2   76.1   76.0  
Dolnoslaskie73.1   :   74.1   74.3   74.4   74.8   74.9   74.8   74.9   75.3   76.2   76.7  
Opolskie74.4   :   75.1   75.2   75.8   75.7   76.1   76.3   76.1   76.9   77.0   77.5  
Kujawsko-Pomorskie73.5   :   74.2   74.4   74.6   74.8   75.0   74.7   75.3   75.4   75.7   76.6  
Warminsko-Mazurskie73.6   :   74.1   74.2   74.4   74.5   74.7   74.8   75.2   75.3   76.1   76.5  
Pomorskie74.4   :   75.0   75.2   75.4   75.7   75.9   75.7   76.1   76.5   77.2   77.7  
Norte77.1   77.2   77.6   77.7   78.6   78.5   79.2   79.5   79.9   80.1   80.5   81.3  
Algarve76.4   76.6   76.5   77.1   77.4   77.4   78.3   78.2   78.5   79.1   80.4   80.6  
Centro (PT)77.3   77.7   77.8   77.8   78.7   78.7   79.5   79.6   79.7   80.2   80.5   81.2  
Lisboa76.5   77.0   77.2   77.7   78.3   78.3   79.0   79.3   79.4   79.6   80.0   81.0  
Alentejo76.4   77.0   77.0   76.7   78.2   77.6   78.7   78.5   78.5   78.7   79.3   80.1  
Regiăo Autónoma dos Açores (PT)73.3   73.8   73.4   73.8   74.3   74.8   75.5   76.2   76.4   75.4   76.3   77.1  
Regiăo Autónoma da Madeira (PT)72.8   73.0   73.3   72.8   74.0   73.8   74.3   74.8   75.3   75.2   76.4   78.4  
Nord-Vest:   :   :   :   70.9   71.3   71.8   72.6   73.0   73.0   73.5   74.2  
Centru:   :   :   :   72.1   72.5   72.8   73.7   73.7   73.9   74.4   74.9  
Nord-Est:   :   :   :   71.9   72.3   72.9   73.2   73.4   73.4   73.3   74.5  
Sud-Est:   :   :   :   71.8   72.2   72.8   73.0   73.1   73.4   73.4   74.3  
Sud – Muntenia:   :   :   :   71.7   71.9   72.6   73.2   73.1   73.2   73.6   74.2  
Bucuresti – Ilfov:   :   :   :   74.1   73.7   74.1   74.5   75.1   75.5   75.7   76.1  
Sud-Vest Oltenia:   :   :   :   71.6   71.8   72.5   73.1   73.1   73.3   73.7   74.7  
Vest:   :   :   :   71.0   71.5   71.9   72.8   73.1   73.1   73.3   74.1  
Vzhodna Slovenija:   :   :   :   :   76.5   77.2   77.4   78.1   78.4   78.9   78.9  
Zahodna Slovenija:   :   :   :   :   78.8   79.6   79.7   80.4   80.5   81.0   81.6  
Bratislavský kraj74.6   75.1   75.4   75.4   75.5   75.4   75.9   76.6   76.8   77.1   77.0   77.8  
Západné Slovensko73.5   73.8   73.9   73.9   74.5   74.4   74.6   74.7   75.1   75.4   75.8   76.1  
Stredné Slovensko72.9   73.1   73.4   73.5   73.8   73.7   74.1   74.1   74.4   74.8   75.1   75.8  
Východné Slovensko72.9   73.3   73.4   73.3   73.8   73.9   74.1   74.1   74.6   75.0   75.2   75.7  
Länsi-Suomi78.3   78.7   78.5   78.9   79.4   79.5   79.8   79.9   80.2   80.4   80.6   80.7  
Helsinki-Uusimaa78.0   78.5   78.5   79.0   79.2   79.3   79.9   79.9   80.6   80.6   80.5   81.0  
Etelä-Suomi77.5   77.9   78.4   78.5   78.9   78.7   79.5   79.3   79.7   79.6   79.9   80.5  
Pohjois- ja Itä-Suomi77.2   77.6   77.7   77.9   78.3   78.8   79.0   79.1   79.1   79.6   79.7   80.1  
Åland80.3   81.1   81.9   80.5   79.9   80.1   81.8   82.3   81.4   82.0   83.2   82.1  
Stockholm80.0   80.2   80.3   80.5   80.9   81.3   81.2   81.4   81.7   82.1   82.0   82.3  
Östra Mellansverige79.9   79.9   79.8   80.5   80.7   80.7   81.0   81.1   81.2   81.2   81.8   81.8  
Småland med öarna79.9   79.9   80.3   80.5   80.8   80.9   80.9   81.3   81.6   81.8   81.8   81.9  
Sydsverige79.9   80.0   80.1   80.4   80.9   80.8   81.2   81.0   81.3   81.7   81.7   82.1  
Västsverige80.2   80.1   80.3   80.5   80.8   80.8   81.2   81.3   81.3   81.7   81.7   82.0  
Norra Mellansverige79.3   79.4   79.3   79.6   80.2   80.0   80.1   80.5   80.7   80.6   81.1   81.5  
Mellersta Norrland79.4   79.5   79.7   79.5   79.7   79.8   79.9   80.2   80.7   80.6   80.7   80.7  
Övre Norrland79.1   79.6   79.1   79.5   80.1   80.4   80.7   80.6   80.6   81.1   81.1   81.1  
Tees Valley and Durham77.0   77.0   77.4   77.4   77.5   78.0   78.3   78.7   78.6   79.2   79.9   :  
Northumberland, Tyne and Wear76.9   77.3   77.3   77.5   77.8   78.5   78.7   78.9   78.7   79.7   79.7   :  
Cumbria78.2   78.4   78.5   78.8   79.1   79.6   79.8   79.9   79.8   80.5   80.5   :  
Greater Manchester76.5   76.6   76.9   76.8   77.4   77.7   78.0   78.2   78.2   78.7   79.0   :  
Lancashire77.0   77.2   77.3   77.5   78.0   78.2   78.6   78.7   78.6   79.0   79.5   :  
East Yorkshire and Northern Lincolnshire77.8   78.2   78.3   78.0   78.8   78.8   79.0   79.4   79.3   79.8   80.3   :  
North Yorkshire79.1   79.8   79.7   79.9   80.2   80.6   80.9   81.0   81.3   81.7   81.9   :  
South Yorkshire77.3   77.8   77.6   77.8   78.3   78.3   79.1   78.8   79.0   79.5   79.8   :  
West Yorkshire77.6   77.6   77.6   78.0   78.4   78.6   79.0   79.1   78.9   79.7   79.7   :  
Derbyshire and Nottinghamshire77.9   78.1   78.1   78.2   79.0   79.2   79.6   79.7   79.7   80.3   80.8   :  
Leicestershire, Rutland and Northants78.4   79.2   79.0   78.7   79.5   79.6   80.0   80.6   80.3   80.7   80.9   :  
Lincolnshire78.4   78.8   78.7   78.9   79.1   80.0   79.8   80.1   80.0   80.7   81.1   :  
Herefordshire, Worcestershire and Warks78.8   79.1   79.6   79.3   79.8   79.8   80.6   80.6   80.8   81.2   81.6   :  
Shropshire and Staffordshire77.9   78.2   78.2   78.1   78.9   79.2   79.6   79.7   79.7   80.3   80.6   :  
West Midlands77.1   77.5   77.6   77.5   78.3   78.4   78.4   79.0   78.9   79.8   79.9   :  
East Anglia79.4   79.6   79.6   79.8   80.4   80.6   81.0   81.3   81.2   81.7   82.0   :  
Bedfordshire, Hertfordshire79.0   79.2   79.3   79.5   79.9   80.2   80.6   81.0   80.8   81.4   81.7   :  
Essex79.0   79.3   79.4   79.5   80.1   80.4   80.8   81.0   81.0   81.8   81.5   :  
Inner London77.2   77.3   77.8   77.9   78.6   79.1   79.7   80.0   80.1   81.0   81.3   :  
Outer London78.8   79.0   79.1   79.1   79.9   80.2   80.6   81.1   81.2   81.6   81.8   :  
Berkshire, Bucks and Oxfordshire79.4   79.5   79.8   80.0   80.4   80.7   81.1   81.7   81.5   82.0   82.2   :  
Surrey, East and West Sussex79.7   79.8   80.0   80.1   80.7   80.8   81.2   81.4   81.7   82.2   82.2   :  
