| tin00004 | ||||||||||||||||||||||||
| Počet zaměstnaných osob, v členění dle odvětví | ||||||||||||||||||||||||
Počet zaměstnaných osob je definován jako celkový počet osob pracujících v různých průmyslových odvětvích: zaměstnaci a další pracovníci (např. rodinní příslušníci, dodavatelský personál) s výjimkou agenturních pracovníků. Evropské agregáty (EU 27, EU 25) jsou vyjádřeny ve 100. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Těžba nerostných surovin | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | 8 000 | (eiu) | 8 000 | (ei) | 7 721 | 7 332 | 7 020 | : | ||||||||||
| Belgie | 4 017 | 3 448 | 3 668 | 3 620 | 3 497 | : | 3 261 | 3 545 | 3 463 | 3 365 | 3 368 | 3 257 | ||||||||||||
| Bulharsko | 60 473 | 55 373 | 48 450 | 40 580 | 37 268 | 33 911 | 32 649 | 30 969 | 29 831 | 30 250 | 29 776 | 29 993 | ||||||||||||
| Česká republika | 79 539 | 72 467 | 64 662 | 58 712 | 57 127 | (p) | 53 197 | 49 605 | 47 719 | 46 105 | 44 435 | 42 276 | : | |||||||||||
| Dánsko | : | : | 2 366 | 2 346 | 2 452 | 3 298 | 3 324 | 2 968 | 3 020 | 4 119 | 3 486 | 3 582 | ||||||||||||
| Německo | : | : | 135 525 | 128 712 | 107 169 | 101 875 | 96 187 | 95 641 | 90 390 | 87 594 | 83 849 | 77 808 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 6 621 | 6 348 | 5 982 | 6 089 | 5 905 | 5 655 | 5 356 | 5 206 | 5 317 | ||||||||||||
| Irsko | 5 592 | (p) | 5 752 | (p) | 4 861 | 5 292 | 5 568 | 5 530 | : | (c) | : | (c) | 5 894 | 6 206 | 6 759 | 6 340 | ||||||||
| Řecko | : | : | : | (e) | : | : | : | 13 964 | 13 074 | 13 386 | 13 481 | 13 509 | : | |||||||||||
| Španělsko | 45 646 | 42 238 | 42 753 | 40 933 | 42 091 | 41 851 | 41 761 | 41 761 | 39 509 | 38 635 | 38 500 | 37 307 | ||||||||||||
| Francie | 48 546 | 46 505 | 42 529 | 42 289 | 40 464 | 38 973 | 37 895 | 39 256 | 33 963 | 33 021 | 30 396 | : | (u) | |||||||||||
| Itálie | 35 919 | 37 937 | 36 675 | 37 033 | 36 765 | 44 697 | 40 813 | 41 318 | 42 431 | 42 440 | 42 529 | 41 859 | ||||||||||||
| Kypr | 599 | 613 | : | 649 | 629 | 620 | 639 | 642 | 617 | 575 | 604 | 632 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | 1 775 | 1 707 | 1 611 | 1 907 | 2 401 | 2 221 | 2 553 | 2 712 | 2 857 | 2 939 | 3 078 | ||||||||||||
| Litva | 2 690 | 3 185 | 3 161 | 3 131 | 2 836 | 2 918 | 2 908 | 3 004 | 3 196 | 3 450 | 3 392 | 3 092 | ||||||||||||
| Lucembursko | 314 | 289 | 291 | (p) | 313 | 288 | 292 | 321 | 321 | 335 | 325 | 339 | 326 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 9 994 | 8 649 | 6 410 | 7 133 | 6 982 | 6 775 | 6 141 | 5 873 | 5 600 | 5 375 | 5 540 | ||||||||||||
| Malta | : | : | 263 | 294 | 347 | 300 | 368 | 329 | 377 | : | 379 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 10 183 | 10 097 | 9 958 | 8 804 | 8 992 | 9 170 | 8 978 | 8 903 | 8 737 | 7 474 | 7 932 | 7 691 | ||||||||||||
| Rakousko | 6 562 | 6 382 | 5 986 | 5 627 | 5 488 | 5 645 | 5 616 | 6 204 | 5 936 | 6 020 | 6 157 | 6 344 | ||||||||||||
| Polsko | 326 208 | 286 964 | : | : | : | 208 867 | 202 271 | 192 674 | 188 579 | 184 841 | 183 066 | 187 762 | ||||||||||||
| Portugalsko | : | : | 15 760 | 14 500 | 14 953 | 14 797 | 14 244 | 14 173 | 14 690 | 14 101 | 13 468 | 13 274 | ||||||||||||
| Rumunsko | 226 489 | 214 851 | 189 939 | 180 434 | 179 053 | 170 603 | 158 156 | 144 713 | 134 300 | 107 998 | 92 796 | : | ||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 4 951 | 4 657 | 4 285 | 3 952 | 3 785 | 3 590 | 3 419 | ||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 15 213 | 13 600 | 12 027 | 10 874 | 9 903 | 9 401 | 8 840 | 9 172 | 8 949 | ||||||||||||
| Finsko | 4 779 | 4 282 | 3 624 | 3 680 | 3 738 | 3 660 | 3 641 | 3 589 | 3 529 | 3 613 | 3 858 | 5 031 | ||||||||||||
| Švédsko | 10 608 | 10 048 | 9 634 | 8 909 | 8 798 | 9 331 | 8 010 | 8 480 | 8 702 | 8 830 | 9 291 | 9 736 | ||||||||||||
| Spojené království | 83 552 | 79 496 | 73 962 | 72 956 | 71 370 | 67 283 | 69 741 | 65 316 | 67 541 | 65 634 | 60 083 | : | ||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | : | : | : | 25 688 | : | 33 571 | 27 967 | 32 859 | 38 477 | 33 749 | 39 242 | 44 548 | ||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (c) | |||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Zpracovatelský průmysl | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | 356 300 | 352 604 | 346 438 | 344 128 | 345 406 | : | ||||||||||||
| Belgie | 654 555 | 661 121 | 665 484 | 676 961 | 678 517 | : | 631 863 | 623 457 | 614 770 | 608 502 | 611 324 | 606 855 | ||||||||||||
| Bulharsko | 769 140 | 739 821 | 648 097 | 611 347 | 605 060 | 615 305 | 635 898 | 643 793 | 645 154 | 663 847 | 668 709 | 654 387 | ||||||||||||
| Česká republika | 1 495 193 | 1 428 887 | 1 392 518 | 1 377 896 | 1 391 218 | (p) | 1 387 998 | 1 372 300 | 1 363 226 | 1 345 623 | 1 354 162 | 1 383 837 | : | |||||||||||
| Dánsko | 496 394 | 490 564 | 478 779 | 488 000 | 479 226 | 457 633 | 437 562 | 417 285 | 409 918 | 415 088 | 421 380 | 397 655 | ||||||||||||
| Německo | : | : | 7 503 831 | 7 551 269 | 7 535 385 | 7 337 847 | 7 293 159 | 7 228 207 | 7 171 468 | 7 108 858 | 7 243 522 | 7 064 914 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 119 379 | 122 729 | 127 113 | 128 301 | 130 433 | 130 943 | 132 236 | 131 903 | 125 189 | ||||||||||||
| Irsko | 241 170 | (p) | 243 782 | (p) | 250 191 | 255 705 | 251 199 | 241 738 | 230 002 | 220 935 | 217 080 | 220 101 | 223 612 | 208 330 | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | (e) | : | : | : | 377 598 | 402 103 | 389 746 | 400 081 | 406 965 | : | |||||||||||
| Španělsko | 2 317 217 | 2 409 980 | 2 555 976 | 2 594 832 | 2 656 155 | 2 629 611 | 2 618 213 | 2 584 251 | 2 599 254 | 2 589 588 | 2 545 358 | 2 464 248 | ||||||||||||
| Francie | 3 988 954 | 3 979 120 | 3 984 755 | 4 026 591 | 4 069 632 | 4 038 522 | 3 940 739 | 3 887 901 | 3 737 182 | 3 657 504 | 3 600 991 | : | (u) | |||||||||||
| Itálie | 4 816 500 | 4 862 817 | 4 784 004 | 4 821 489 | 4 833 179 | 4 782 300 | 4 771 484 | 4 675 047 | 4 610 345 | 4 576 771 | 4 603 649 | 4 570 386 | ||||||||||||
| Kypr | 40 199 | 39 010 | : | 36 422 | 37 090 | 37 477 | 40 375 | 40 144 | 36 829 | 36 490 | 36 824 | 37 491 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | 158 929 | 148 568 | 153 516 | 154 405 | 172 269 | 161 956 | 167 936 | 166 793 | 163 840 | 158 466 | 146 543 | ||||||||||||
| Litva | 258 250 | 249 648 | 240 695 | 244 720 | 246 471 | 250 360 | 270 468 | 263 545 | 266 319 | 267 850 | 259 256 | 241 335 | ||||||||||||
| Lucembursko | 34 174 | 34 643 | 33 207 | (p) | 34 357 | 34 316 | 34 364 | 37 207 | 37 822 | 37 075 | 37 020 | 37 255 | 37 844 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 739 667 | 746 824 | 756 003 | 877 827 | 888 255 | 851 504 | 835 079 | 794 254 | 778 075 | 773 948 | 771 610 | ||||||||||||
| Malta | : | : | 31 949 | 31 728 | 31 951 | 31 705 | 30 173 | 28 059 | 27 712 | : | 26 285 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | : | : | 869 927 | 915 268 | 928 823 | 853 088 | 795 324 | 785 917 | 767 624 | 778 676 | 777 380 | 788 912 | ||||||||||||
| Rakousko | 628 488 | 637 420 | 628 011 | 628 753 | 628 523 | 631 296 | 624 464 | 621 087 | 619 811 | 624 394 | 638 050 | 646 660 | ||||||||||||
| Polsko | 2 808 271 | 2 738 981 | : | : | : | 2 402 050 | 2 374 593 | 2 482 445 | 2 473 495 | 2 590 854 | 2 703 514 | 2 671 167 | ||||||||||||
| Portugalsko | : | : | 997 388 | 937 549 | 909 922 | 911 645 | 886 253 | 866 105 | 868 881 | 830 116 | 818 418 | 790 090 | ||||||||||||
| Rumunsko | 2 295 330 | 2 137 848 | 1 994 470 | 1 835 416 | 1 802 045 | 1 772 876 | 1 736 732 | 1 689 459 | 1 621 043 | 1 552 158 | 1 508 130 | : | ||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 257 164 | 243 954 | 239 694 | 232 923 | 235 917 | 240 600 | 235 988 | ||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 411 256 | 420 638 | 408 924 | 411 425 | 400 992 | 404 843 | 412 181 | 424 295 | 447 578 | ||||||||||||
| Finsko | 410 499 | 423 979 | 426 675 | 435 788 | 436 132 | 431 617 | 422 286 | 409 686 | 406 715 | 406 638 | 413 465 | 440 650 | ||||||||||||
| Švédsko | 774 262 | 789 355 | 792 496 | 791 764 | 798 566 | 790 641 | 772 366 | 806 881 | 797 039 | 798 471 | 806 325 | 785 201 | ||||||||||||
| Spojené království | 4 299 289 | 4 354 688 | 4 214 413 | 4 100 154 | 3 887 546 | 3 761 734 | 3 533 784 | 3 408 919 | 3 245 636 | 3 141 176 | 3 072 211 | : | ||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 287 198 | 295 572 | 291 634 | 283 955 | 280 173 | : | 260 668 | 258 955 | 253 934 | 261 814 | 272 299 | 277 031 | ||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 328 234.00 | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | 17 000 | (ei) | 17 000 | (ei) | 16 000 | (eiu) | 16 002 | 16 000 | (ei) | : | ||||||||
| Belgie | 27 435 | 27 769 | 27 758 | 27 068 | 26 959 | : | 22 433 | 25 384 | 24 409 | 22 789 | 25 134 | 26 278 | ||||||||||||
| Bulharsko | 58 315 | 57 609 | 58 424 | 59 366 | 59 564 | 60 344 | 59 835 | 59 581 | 58 278 | 56 747 | 53 711 | 53 787 | ||||||||||||
| Česká republika | 84 214 | 80 723 | 76 857 | 73 273 | 69 834 | (p) | 71 965 | 67 281 | 64 729 | 60 721 | 56 993 | 54 650 | : | |||||||||||
| Dánsko | 20 037 | 19 322 | 18 685 | 17 340 | 16 674 | 16 418 | 16 259 | 17 094 | 17 187 | 17 089 | 16 296 | 15 870 | ||||||||||||
| Německo | : | 333 903 | 317 518 | 294 831 | 285 072 | 285 081 | 271 340 | 283 701 | 277 710 | 276 226 | 272 464 | 262 579 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 12 780 | 10 435 | 9 643 | 9 310 | 9 043 | 8 553 | 8 253 | 8 046 | 7 816 | ||||||||||||
| Irsko | : | (c) | 9 773 | (p) | : | (c) | : | (c) | : | (c) | : | (c) | : | (c) | : | (c) | : | (c) | 9 018 | : | (c) | : | (c) | |
| Řecko | : | : | : | (e) | : | : | : | 25 189 | 25 253 | 24 766 | 24 318 | 23 306 | : | |||||||||||
| Španělsko | 66 072 | 64 112 | 61 800 | 63 490 | 63 620 | 61 248 | 63 610 | 64 632 | 65 768 | 69 653 | 74 832 | 83 234 | ||||||||||||
| Francie | 199 770 | 197 694 | 196 586 | 201 660 | 201 825 | 201 072 | 196 006 | 196 198 | 195 862 | 195 113 | 195 388 | : | (u) | |||||||||||
| Itálie | 160 456 | 154 752 | 146 585 | 145 896 | 133 338 | 127 417 | 121 665 | 118 244 | 117 867 | 114 856 | 114 601 | 113 339 | ||||||||||||
| Kypr | 1 501 | 1 510 | : | 1 535 | 1 543 | 1 428 | 1 474 | 1 656 | 1 725 | 1 760 | 1 783 | 1 811 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | 19 623 | 19 783 | 17 754 | 17 287 | 17 872 | 17 324 | 16 596 | 16 156 | 15 060 | 13 724 | 14 067 | ||||||||||||
| Litva | 39 787 | 39 686 | 39 264 | 37 064 | 31 841 | 31 049 | 29 418 | 27 934 | 26 545 | 25 378 | 24 810 | 24 315 | ||||||||||||
| Lucembursko | 984 | 950 | 1 363 | (p) | 1 378 | 1 555 | 944 | 1 041 | 1 187 | 1 029 | 1 060 | 1 082 | 1 216 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 83 993 | 78 027 | 72 301 | 67 234 | 63 546 | 61 719 | 59 372 | 57 204 | 54 129 | 48 825 | 46 981 | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | (c) | : | (c) | 3 174 | 3 103 | 3 003 | 3 503 | 3 374 | : | 3 092 | : | ||||||||||
| Nizozemsko | 40 078 | 38 276 | 37 063 | 34 964 | 33 696 | 29 901 | 29 401 | 28 430 | 26 885 | 24 054 | 25 010 | 29 310 | ||||||||||||
| Rakousko | 37 677 | 37 113 | 35 930 | 34 559 | 33 905 | 32 569 | 31 883 | 31 500 | 31 620 | 31 459 | 30 537 | 30 540 | ||||||||||||
| Polsko | 259 414 | 244 857 | : | : | : | 226 064 | 218 774 | 213 496 | 205 717 | 204 353 | 202 628 | 202 937 | ||||||||||||
| Portugalsko | : | : | 28 622 | 27 669 | 26 828 | 25 749 | 25 223 | 24 982 | 23 483 | 23 848 | 23 906 | 23 432 | ||||||||||||
| Rumunsko | 227 839 | 199 055 | 195 146 | 190 072 | 182 998 | 166 628 | 159 312 | 163 098 | 149 005 | 131 384 | 126 589 | : | ||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 12 375 | 11 780 | 11 652 | 11 695 | 11 709 | 11 596 | 11 851 | ||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 46 288 | 46 004 | 47 255 | 44 984 | 42 401 | 39 980 | 38 772 | 36 303 | 33 578 | ||||||||||||
| Finsko | 19 505 | 18 882 | 17 928 | 17 235 | 16 965 | 16 010 | 15 425 | 14 818 | 14 900 | 16 067 | 15 265 | 15 898 | ||||||||||||
| Švédsko | 29 915 | 27 837 | 28 288 | 25 210 | 23 622 | 23 815 | 27 195 | 30 125 | 30 008 | 30 242 | 31 467 | 32 283 | ||||||||||||
| Spojené království | 136 156 | 141 810 | 126 617 | 137 566 | 132 727 | 136 077 | 122 029 | 134 087 | 131 498 | 136 666 | 152 036 | : | ||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | : | : | : | 15 340 | : | : | : | : | 14 347 | 15 268 | 14 866 | 14 402 | ||||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 36 973.00 | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Stavebnictví | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | 129 276 | 131 699 | 135 422 | 140 870 | 147 818 | : | ||||||||||||
| Belgie | 228 008 | 234 436 | 243 761 | 251 179 | 252 850 | : | 249 742 | 245 174 | 251 510 | 262 843 | 271 782 | 287 302 | ||||||||||||
| Bulharsko | 136 272 | 126 956 | 130 103 | 125 933 | 123 834 | 117 913 | 133 710 | 134 962 | 157 618 | 185 279 | 221 176 | 252 383 | ||||||||||||
| Česká republika | 489 333 | 430 494 | 401 670 | 391 565 | 376 042 | (p) | 393 643 | 391 147 | 394 957 | 391 295 | 393 187 | 401 661 | : | |||||||||||
| Dánsko | 172 558 | 169 601 | 173 523 | 187 962 | 184 323 | 172 076 | 171 132 | 176 023 | 189 099 | 202 881 | 206 829 | 190 452 | ||||||||||||
| Německo | : | : | 2 262 660 | 2 164 129 | 1 987 741 | 1 824 337 | 1 697 818 | 1 623 973 | 1 515 465 | 1 498 760 | 1 521 751 | 1 525 960 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 30 942 | 30 754 | 34 080 | 35 413 | 36 608 | 41 179 | 50 016 | 58 933 | 55 243 | ||||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | 35 288 | 39 961 | 42 325 | 47 459 | 49 685 | 72 489 | 70 971 | 147 297 | ||||||||||||
| Řecko | : | : | 83 522 | 92 167 | 90 683 | : | 305 971 | 296 480 | 309 866 | 309 706 | 304 589 | : | ||||||||||||
| Španělsko | : | : | 1 715 895 | 1 695 900 | 1 952 727 | 2 189 274 | 2 310 522 | 2 455 722 | 2 657 642 | 2 797 501 | 2 880 513 | 2 099 362 | ||||||||||||
| Francie | 1 370 797 | 1 365 607 | 1 398 205 | 1 436 543 | 1 458 342 | 1 470 596 | 1 494 723 | 1 547 648 | 1 538 128 | 1 651 546 | 1 724 266 | : | (u) | |||||||||||
| Itálie | 1 297 884 | 1 360 457 | 1 411 652 | 1 477 966 | 1 529 011 | 1 574 979 | 1 705 742 | 1 748 373 | 1 809 834 | 1 844 895 | 1 964 195 | 1 988 224 | ||||||||||||
| Kypr | 24 849 | 24 065 | 24 174 | 26 160 | 26 600 | 29 337 | 32 370 | 33 162 | 36 594 | 34 448 | 36 799 | 37 525 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | 35 916 | 39 873 | 40 263 | 42 772 | 47 171 | 48 209 | 54 438 | 62 172 | 73 156 | 85 922 | 87 829 | ||||||||||||
| Litva | 78 002 | 79 226 | 76 864 | 67 658 | 68 505 | 72 480 | 83 296 | 89 788 | 106 334 | 124 841 | 139 197 | 139 120 | ||||||||||||
| Lucembursko | 25 932 | 26 979 | 25 171 | (p) | 25 885 | 26 692 | 27 678 | 32 118 | 33 023 | 34 022 | 35 727 | 37 628 | 39 138 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 99 788 | 108 313 | 112 095 | 213 811 | 221 464 | 232 348 | 238 149 | 234 703 | 239 948 | 242 794 | 240 010 | ||||||||||||
| Malta | : | : | 8 342 | 8 024 | 8 554 | 13 013 | 8 672 | 8 724 | 9 164 | : | 10 034 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 431 103 | 442 039 | 448 829 | : | 496 322 | 474 767 | 463 112 | 455 314 | 471 303 | 481 176 | 486 171 | 496 447 | ||||||||||||
| Rakousko | 248 264 | 248 135 | 241 531 | 242 841 | 234 610 | 250 043 | 252 185 | 251 914 | 249 587 | 252 552 | 261 861 | 270 499 | ||||||||||||
| Polsko | 805 140 | 801 450 | : | : | : | 686 791 | 626 057 | 613 799 | 648 306 | 700 283 | 796 882 | (p) | 890 144 | |||||||||||
| Portugalsko | 323 561 | 353 576 | 360 347 | 345 781 | 382 022 | 433 916 | 435 563 | 458 651 | 481 230 | 493 720 | 514 514 | 510 627 | ||||||||||||
| Rumunsko | 493 521 | 483 268 | 431 946 | 387 255 | 373 050 | 354 490 | 364 012 | 382 077 | 388 090 | 427 408 | 513 355 | : | ||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 65 588 | 63 780 | 64 279 | 65 871 | 71 744 | 79 853 | 88 731 | ||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 76 733 | 74 490 | 65 924 | 68 245 | 63 231 | 68 943 | 72 118 | 74 470 | 82 820 | ||||||||||||
| Finsko | 95 108 | : | 113 278 | 119 877 | 126 191 | 122 321 | 123 790 | 129 315 | 130 000 | 136 189 | 146 692 | 177 877 | ||||||||||||
| Švédsko | 213 800 | 215 062 | 215 232 | 228 970 | 237 309 | 236 503 | 233 003 | 240 502 | 252 569 | 271 531 | 298 460 | 312 632 | ||||||||||||
| Spojené království | 1 019 023 | 1 303 461 | 1 324 772 | 1 338 738 | (p) | 1 366 627 | (p) | 1 307 461 | 1 322 639 | 1 347 409 | 1 392 009 | 1 393 465 | 1 430 515 | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 122 697 | 130 940 | 136 456 | 134 864 | 132 500 | 132 384 | 142 419 | 142 921 | 146 461 | 157 850 | 172 787 | 190 960 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 272 602 | 270 776 | 271 292 | 278 993 | 274 038 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 157 997.00 | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Obchod; opravy a údržba motorových vozidel, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | 301 293 | 305 956 | 309 620 | 316 747 | 325 408 | : | ||||||||||||
| Belgie | 564 686 | 575 853 | 585 993 | 588 825 | 598 784 | : | 588 572 | 606 114 | 606 364 | 609 737 | 639 996 | 640 461 | ||||||||||||
| Bulharsko | 295 607 | 312 203 | 341 980 | 346 415 | 355 956 | 372 325 | 424 927 | 442 279 | 449 471 | 459 181 | 483 347 | 508 294 | ||||||||||||
| Česká republika | 730 982 | (i) | 704 926 | 697 411 | 718 761 | 730 412 | (p) | 731 653 | 718 345 | 709 066 | 697 879 | 694 357 | 705 448 | 689 977 | (p) | |||||||||
| Dánsko | : | : | 437 972 | 448 311 | 443 289 | 432 701 | 425 702 | 429 678 | 447 813 | 456 903 | 470 326 | 470 047 | ||||||||||||
| Německo | : | : | 4 436 747 | 4 407 893 | 4 366 334 | 4 183 325 | 4 518 801 | 4 464 163 | 4 410 727 | 4 783 996 | 4 918 342 | 4 953 858 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 86 414 | 87 722 | 87 156 | 88 785 | 92 520 | 94 127 | 98 466 | 100 852 | 100 012 | ||||||||||||
| Irsko | 212 259 | 242 306 | (p) | 205 863 | 215 051 | 233 926 | 259 732 | 273 084 | 279 612 | 285 822 | 317 978 | 338 941 | 368 928 | |||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | 876 872 | 891 540 | 941 544 | 966 273 | 990 308 | : | ||||||||||||
| Španělsko | : | : | 2 641 662 | 2 791 493 | 2 828 024 | 2 961 242 | 3 050 841 | 3 207 619 | 3 285 812 | 3 358 418 | 3 413 189 | 3 382 411 | ||||||||||||
| Francie | 2 826 865 | 2 843 574 | 2 907 884 | 3 053 993 | 3 109 965 | 3 181 916 | 3 204 833 | 3 255 133 | 3 245 281 | 3 319 519 | 3 367 786 | : | (u) | |||||||||||
| Itálie | 2 946 255 | 3 054 522 | 3 115 463 | 3 130 491 | 3 219 068 | 3 243 154 | 3 292 685 | 3 329 716 | 3 391 087 | 3 443 311 | 3 522 936 | 3 550 277 | ||||||||||||
| Kypr | 52 056 | 52 424 | : | 54 180 | 54 442 | 55 007 | 55 549 | 57 285 | 59 227 | 63 699 | 66 822 | 69 649 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | 103 326 | 133 712 | 141 118 | 140 314 | 152 124 | 153 727 | 171 325 | 178 244 | 181 169 | 190 924 | 190 508 | ||||||||||||
| Litva | 171 101 | 182 418 | 178 928 | 179 349 | 187 718 | 194 151 | 209 895 | 223 697 | 255 248 | 269 000 | 288 971 | 291 914 | ||||||||||||
| Lucembursko | 35 971 | 37 838 | 36 346 | (p) | 36 355 | 38 462 | 38 206 | 41 420 | 41 503 | 42 142 | 43 198 | 43 384 | 44 961 | |||||||||||
| Maďarsko | : | 245 379 | 272 724 | 285 254 | 563 381 | 567 685 | 584 134 | 589 680 | 585 585 | 583 496 | 600 816 | 611 114 | ||||||||||||
| Malta | : | : | 26 198 | 26 210 | 27 687 | 28 430 | 30 278 | 29 984 | 28 247 | : | 30 949 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 1 193 285 | 1 231 565 | 1 261 622 | 1 365 151 | 1 379 832 | 1 371 201 | 1 316 119 | 1 326 282 | 1 320 126 | 1 383 140 | 1 425 486 | 1 457 545 | ||||||||||||
| Rakousko | 525 487 | 547 790 | 537 417 | 553 676 | 560 558 | 589 731 | 591 850 | 598 002 | 601 243 | 617 826 | 625 273 | 629 165 | ||||||||||||
| Polsko | 1 916 845 | (p) | 1 979 795 | (p) | : | : | : | 2 122 959 | 2 114 343 | 2 126 208 | 2 186 558 | 2 239 639 | 2 282 002 | (p) | 2 428 018 | |||||||||
| Portugalsko | 789 645 | 822 614 | 727 283 | 754 639 | 749 847 | 761 025 | 772 377 | 799 771 | 867 745 | 863 213 | 871 289 | 862 670 | ||||||||||||
| Rumunsko | 1 052 194 | : | : | 944 253 | 782 265 | 732 383 | 785 970 | 841 375 | 903 951 | 966 570 | 1 032 384 | 1 076 694 | ||||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 112 896 | 105 650 | 106 233 | 108 256 | 112 911 | 116 399 | 120 083 | ||||||||||||
| Slovensko | : | : | : | 146 629 | 160 454 | 154 991 | 155 812 | 163 589 | 179 958 | 191 474 | 213 752 | 229 679 | ||||||||||||
| Finsko | 211 293 | 227 619 | 231 383 | 238 224 | 241 522 | 246 687 | 249 180 | 252 928 | 259 635 | 265 785 | 270 888 | 300 657 | ||||||||||||
| Švédsko | 515 588 | 532 897 | 528 167 | 541 288 | 544 786 | 548 689 | 558 845 | 571 570 | 581 920 | 600 903 | 633 487 | 635 155 | ||||||||||||
| Spojené království | : | 4 829 863 | 4 849 961 | 4 907 575 | 5 000 867 | (p) | 4 916 677 | 4 940 714 | 4 988 693 | 4 947 966 | 4 754 936 | 4 896 531 | : | |||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 331 070 | 335 654 | 346 547 | 345 302 | 338 880 | 341 325 | 343 741 | 348 830 | 350 107 | 355 401 | 369 355 | 374 708 | ||||||||||||
| Švýcarsko | 515 248 | 514 808 | 518 822 | 527 579 | 521 788 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
