Databáze Eurostatu

tin00008
Podíl obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodu a maloobchodu na celkové obchodní činnosti z hlediska obratu
(v miliónech EUR)
 
Maloobchodní sektor se skládá z velkoobchodu, prodeje motorových vozidel a hlavně maloobchodu. Prodej motorových vozidel zahrnuje také údržbu a opravy motorových vozidel. Velkoobchod je vlastně obchodní kanál, který spojuje výrobce a spotřebitele v širším slova smyslu. Maloobchod zahrnuje prodeje ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách (hypermarkety, supermarkety).
Metadata (SDDS)
 
  Obchod, opravy a údržba motorových vozidel
Země    /    Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU (27 zemí):   :   :   :   :   :   1 119 833.75   1 185 373.8   1 256 897.97   1 326 785.72   1 425 349.37   :  
Belgie35 536.5   41 321.0   42 620.8   46 704.1   50 719.9   :   54 689.9   65 954.2   66 448.7   72 001.4   81 571.4   75 582.1  
Bulharsko667.9   850.5   1 117.1   1 525.1   1 640.2   1 763.3   2 047.9   2 610.4   3 381.4   4 371.4   5 719.1   6 810.8  
Česká republika6 014.9 (i) 7 104.9   7 487.8   7 727.3   8 297.2 (p) 9 968.3   10 643.6   11 402.4   13 200.2   16 664.4   18 249.3   21 596.7 (p)
Dánsko:   :   20 147.5   47 156.7   18 858.9   29 886.2   29 279.7   32 612.7   35 102.5   36 688.9   44 525.9   43 769.9  
Německo :   :   147 454.0   143 211.2   140 600.4   139 742.0   168 451.5   171 884.2   172 967.5   196 877.3   192 738.4   191 178.3  
Estonsko726.0   798.7   715.9   929.4   1 171.5   1 322.5   1 457.5   1 798.9   2 124.5   2 776.9   3 455.1   3 146.4  
Irsko8 378.4   9 994.2 (p) 10 928.1 (p) 12 944.2   13 823.2   13 483.7   14 667.2   15 191.5   15 921.4   18 555.4   20 629.5   18 334.0  
Řecko:   :   :   :   :   :   17 730.8   17 511.0   21 524.6   23 382.0   25 552.2   :  
Španělsko:   :   71 610.0   76 332.3   83 080.2   89 447.9   95 650.2   107 759.9   115 762.0   121 304.6   129 789.8   109 500.3  
Francie98 439.3   108 632.5   118 542.9   125 169.6   132 220.3   135 825.7   143 691.5   151 393.6   162 069.9   168 547.4   183 436.9   175 554.3  
Itálie108 329.3   127 359.2   124 027.0   131 321.8   134 397.9   144 657.3   152 402.9   154 030.7   178 084.9   178 107.2   188 485.4   170 861.7  
Kypr949.2   1 040.4   :   1 142.1   1 320.0   1 407.1   1 331.1   1 630.7   1 661.1   1 705.7   1 952.7   2 035.1  
Lotyšsko457.3   598.2   617.6   897.3   967.7   1 061.6   1 190.2   1 382.6   1 960.4   2 821.1   3 523.8   3 159.0  
Litva771.9   900.8   821.3   1 032.6   1 454.3   1 793.6   1 938.5   2 262.1   2 968.2   3 882.5   5 134.7   5 222.2  
Lucembursko2 379.5   2 555.0   2 647.9 (p) 2 980.3 (p) 3 394.7   3 684.3   4 177.0   4 510.9   4 899.7   5 182.9   5 470.2   5 627.6  
Maďarsko:   3 570.9   5 047.5   4 678.0   8 613.8   10 547.4   12 029.8   13 165.2   15 043.9   16 413.6   18 960.7   19 302.9  
Malta:   :   469.8   509.0   515.2   533.2   543.4   543.8   560.0   :   687.9   :  
Nizozemsko45 677.6   51 210.5   57 244.3   63 060.7   66 156.8   65 912.8   62 380.8   64 540.8   64 626.6   68 279.4   71 966.5   71 281.9  
Rakousko17 839.1   19 220.8   20 190.9   21 119.7   24 068.8   22 640.3   23 672.3   25 635.6   26 149.4   27 660.5   29 156.2   29 696.9  
Polsko10 199.4 (p) 11 457.3 (p) 15 073.3   16 382.2   16 162.4   19 185.7   20 093.8   22 440.9   23 911.0   27 956.5   35 159.4 (p) 38 778.3  
Portugalsko21 971.9   25 348.7   23 806.2   26 278.3   25 043.8   23 874.8   23 567.7   24 604.3   26 318.3   25 328.1   26 727.5   27 565.4  
Rumunsko2 213.1   2 369.7   2 224.9   2 662.8   2 826.1   3 661.8   4 279.5   5 485.5   7 903.8   11 186.9   17 855.3   19 157.2  
Slovinsko2 642.3   2 666.1   3 252.5   3 759.7   3 824.1   4 061.9   4 586.3   5 084.0   5 806.1   6 428.7   7 055.8   8 510.3  
Slovensko538.5   980.4   1 517.6   1 960.4   2 385.9   2 135.4   2 425.2   3 157.5   3 426.1   4 221.6   5 124.0   5 717.0  
Finsko10 577.3   11 825.6   12 863.8   13 347.5   13 241.5   14 042.3   15 881.2   17 636.9   18 958.4   20 746.6   21 837.9   22 515.2  
Švédsko23 846.7   23 797.0   28 382.8   31 690.4   29 509.6   30 736.6   31 814.8   33 094.9   35 919.2   35 728.7   37 621.2   34 532.1  
Spojené království171 983.7   182 028.1   195 317.2   213 030.8   217 827.0   225 151.3   219 209.4   228 048.7   230 198.1   229 342.0   242 962.7   167 792.4 (p)
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko17 767.4   17 566.2   17 881.7   19 216.4   17 941.4   18 450.7   17 945.5   19 604.5   21 330.1   22 971.7   25 501.9   24 237.8  
Švýcarsko23 137.1   23 679.5   25 466.4   26 958.0   30 615.1   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   993.5  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Velkoobchod a komisní obchod kromě s motorovými vozidly a motocykly
Země    /    Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU (27 zemí):   :   :   :   :   :   3 674 011.17   3 916 421.9   4 237 264.48   4 604 161.89   4 975 218.86   :  
Belgie123 450.8   129 294.0   135 419.8   152 585.8   158 840.9   :   159 380.6   174 863.9   188 121.4   192 326.0   203 647.6   212 591.5  
Bulharsko4 956.2   5 825.2   7 150.9   10 079.7   10 556.7   12 846.8   14 311.2   16 602.0   19 773.9   23 307.2   25 735.5   30 756.4  
Česká republika28 252.1 (i) 31 957.4   29 154.9   34 475.0   40 550.6 (p) 42 062.8   43 292.4   48 296.6   55 143.3   65 486.5   73 769.9   84 094.5 (p)
Dánsko:   73 504.4   73 498.3   85 641.0   79 798.5   90 029.5   92 230.7   90 999.2   104 058.4   112 194.5   111 547.8   111 673.9  
Německo :   :   558 813.9   610 354.9   597 247.9   561 783.2   633 122.5   656 119.2   690 013.9   775 776.0   806 638.7   891 562.7  
Estonsko2 953.8   3 307.9   3 287.6   4 126.8   4 295.1   5 016.1   5 531.8   6 751.6   8 272.2   10 031.5   11 555.9   11 443.0  
Irsko18 732.2   20 150.3 (p) 21 125.6 (p) 27 257.8   30 480.1   34 749.7   36 851.4   46 114.1   57 161.0   62 775.7   71 688.4   63 912.4  
Řecko:   :   :   :   :   :   58 240.4   65 278.0   75 158.3   80 783.6   90 273.7   :  
Španělsko:   223 308.4   241 843.8   274 290.3   296 862.0   312 148.9   323 513.4   344 566.0   368 906.1   394 371.9   423 095.6   409 458.1  
Francie419 811.3   445 429.1   477 122.2   527 965.9   552 205.8   551 567.6   554 852.2   582 276.6   609 318.0   637 455.2   688 305.5   758 191.1  
Itálie287 914.2   295 138.7   305 985.6   344 107.2   325 909.9   348 121.6   366 276.2   403 558.4   421 749.1   454 433.2   470 102.8   525 018.2  
Kypr2 529.6   2 682.4   :   3 212.8   3 302.8   3 462.1   3 635.8   3 970.0   4 313.7   4 830.0   5 415.9   6 063.6  
Lotyšsko2 587.0   3 076.8   3 592.7   5 159.3   5 388.7   5 932.5   6 106.2   7 600.5   9 467.2   12 155.3   13 878.2   13 760.3  
Litva3 155.4   3 889.3   3 845.9   4 692.4   5 428.1   6 061.9   6 565.6   7 770.5   8 998.5   11 230.1   13 764.0   15 642.8  
Lucembursko7 866.5   8 674.5   8 551.1 (p) 9 193.2   13 063.1   13 089.3   11 197.7   12 351.4   14 665.1   15 331.3   15 786.0   16 357.0  
Maďarsko:   13 885.6   16 046.5   17 860.2   29 365.6   31 353.2   33 190.1   35 597.0   40 703.2   47 462.2   54 011.1   59 406.9  
Malta:   :   1 120.4   1 264.6   1 428.2   1 444.5   1 673.7   1 907.2   2 206.4   :   2 553.9   :  
Nizozemsko:   :   224 273.8   249 875.4   261 243.8   266 665.6   281 018.8   280 313.5   297 011.1   305 560.4   358 670.1   389 733.7  
Rakousko71 474.6   71 595.3   72 167.8   84 475.1   88 712.7   92 077.6   90 810.1   94 009.0   109 651.8   123 069.9   132 146.2   143 606.7  
Polsko68 745.5 (p) 75 780.9 (p) 86 404.5   106 287.2   108 202.0   109 026.2   100 050.6   111 302.6   130 203.9   148 383.5   171 693.2 (p) 199 993.1  
Portugalsko50 570.6   58 981.6   50 028.4   56 236.0   59 481.6   60 967.9   64 682.9   63 477.7   66 343.7   66 879.3   69 826.1   71 529.0  
Rumunsko10 277.9   :   :   16 843.7   18 917.4   19 839.0   22 176.9   27 186.9   34 268.1   42 347.0   54 959.3   60 015.0  
Slovinsko6 018.8   6 251.4   6 382.8   6 873.8   7 535.0   7 656.8   8 129.6   8 901.6   9 617.0   10 953.4   12 848.2   12 936.8  
Slovensko6 586.3   6 782.9   6 038.3   10 045.9   10 770.6   10 483.7   11 087.8   12 362.9   15 401.3   16 294.5   21 782.2   26 374.6  
Finsko38 928.9   39 560.2   41 000.3   44 984.1   47 188.8   47 957.2   48 433.6   50 825.1   53 825.0   58 598.6   64 990.5   69 882.9  
Švédsko82 414.8   84 143.5   88 172.5   100 420.5   93 659.9   94 314.7   92 161.4   97 396.8   103 486.2   114 520.6   126 214.7   134 716.3  
Spojené království503 296.2   490 713.1   523 266.7   628 021.5   637 299.7   618 590.9   605 487.6   666 023.8   739 426.5   815 224.7   880 317.9   977 899.9 (p)
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko52 289.4   51 825.2   54 999.5   59 335.2   61 735.0   65 411.9   61 083.4   65 151.1   74 186.0   79 199.3   86 491.9   89 920.6  
Švýcarsko116 578.0   102 967.5   104 858.1   124 980.4   111 300.8   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   1 548.8  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Maloobchod, kromě s motorovými vozidly; opravy osobních výrobků a výrobků pro domácnost
Země    /    Období 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU (27 zemí):   :   :   :   :   :   1 973 251.11   2 038 511.87   2 126 616.28   2 271 892.62   2 367 388.79   :  
Belgie41 875.7   44 941.5   47 465.1   48 449.4   51 376.7   :   55 998.1   60 535.6   63 903.9   66 185.2   71 188.9   75 514.9  
Bulharsko976.6   1 246.5   1 543.4   1 968.0   2 215.4   2 500.0   2 938.5   3 616.7   4 318.8   5 161.3   6 747.7   8 159.3  
Česká republika15 408.0 (i) 14 632.1 (i) 15 024.7   17 340.6   18 340.9 (p) 20 188.2   20 950.7   21 442.2   24 004.9   26 487.6   29 570.2   32 463.6 (p)
Dánsko24 916.4   26 506.6   27 298.9   28 657.2   29 142.3   30 439.1   30 623.7   32 182.3   33 530.5   35 833.1   37 589.7   38 166.1  
Německo :   :   313 626.3   321 492.6   327 780.9   317 020.6   346 329.7   348 145.5   348 185.8   380 171.4   392 463.0   408 365.8  
Estonsko1 119.9   1 338.2   1 425.8   1 704.9   2 110.0   2 144.8   2 271.2   2 637.0   3 029.8   3 641.4   4 233.9   4 298.2  
Irsko13 339.5   15 171.8 (p) 14 875.8 (p) 16 494.5   18 220.2   20 694.9   22 736.2   23 012.6   25 353.7   29 478.2   31 297.6   34 678.7  
Řecko:   :   :   :   :   :   41 708.0   42 111.6   49 012.8   52 110.3   56 393.5   :  
Španělsko114 763.4   :   129 191.7   141 367.3   147 694.4   161 064.4   168 759.7   183 464.0   193 777.7   206 833.8   219 265.5   218 152.2  
Francie255 996.6   265 919.4   278 877.9   299 369.7   317 982.1   333 501.3   347 472.4   358 324.8   368 785.4   381 994.0   395 384.2   415 290.8  
Itálie179 024.2   195 539.8   201 548.4   203 410.4   220 686.1   228 133.4   244 767.0   244 084.1   265 267.7   286 261.6   271 628.0   280 002.2  
Kypr2 435.6   2 645.2   :   3 038.8   3 302.4   3 399.8   3 462.3   3 675.1   3 942.6   4 282.0   4 647.0   5 086.6  
Lotyšsko:   1 648.4   1 938.2   2 179.6   2 486.3   2 578.8   2 651.0   3 062.2   3 806.8   4 715.0   5 853.6   5 918.4  
Litva2 159.6   2 444.0   2 466.2   2 703.8   2 984.2   3 296.6   3 573.9   3 953.9   4 729.7   5 499.0   6 813.2   7 526.4  
Lucembursko2 686.2   2 805.8   3 006.6 (p) 2 990.4 (p) 3 292.1   3 337.4   3 308.1   3 454.8   3 528.1   7 036.3   10 398.4   10 382.6  
Maďarsko:   5 810.3   7 035.9   7 745.8   13 958.2   17 046.6   18 264.4   18 638.9   20 264.3   21 436.3   23 209.9   24 834.9  
Malta:   :   927.5   1 015.5   1 166.1   1 189.0   1 321.0   1 366.4   1 217.3   :   1 419.1   :  
Nizozemsko61 578.0   64 740.9   64 509.9   72 381.6   78 980.7   81 630.5   78 968.9   77 977.5   79 125.7   81 675.2   89 594.3   93 759.8  
Rakousko32 245.8   34 016.9   34 996.5   36 561.7   37 331.6   39 298.1   42 610.5   43 582.0   44 418.3   46 373.9   47 866.3   50 089.8  
Polsko31 857.0 (p) 30 544.3 (p) 35 650.0   42 406.3   45 277.1   49 420.0   46 929.3   49 733.1   57 437.8   62 921.7   71 927.3 (p) 88 464.7  
Portugalsko28 715.6   32 846.3   25 751.9   27 824.5   29 035.3   29 147.6   32 039.0   33 936.9   36 101.8   38 135.5   39 617.4   41 144.1  
Rumunsko6 717.5   8 030.9   :   8 038.9   8 501.8   8 487.8   9 049.9   10 671.8   14 462.2   18 220.8   23 518.5   26 370.2  
Slovinsko3 906.5   4 111.5   4 174.0   4 282.4   4 498.6   4 936.2   5 066.1   5 379.9   6 195.4   6 712.3   7 419.0   8 075.9  
Slovensko1 131.8   1 356.8   1 311.2   2 929.2   3 470.3   3 843.1   4 381.2   5 039.7   5 824.8   7 086.1   10 201.4   11 118.7  
Finsko18 985.0   20 584.8   21 700.9   23 419.5   24 718.0   25 732.4   26 633.1   27 200.6   28 085.4   29 755.6   31 848.9   33 780.3  
Švédsko36 379.3   37 385.6   40 134.1   44 471.0   42 373.4   45 223.0   46 936.9   48 720.1   49 562.4   53 467.0   57 431.1   56 791.8  
Spojené království270 225.2   294 494.4   315 593.4   356 969.2   363 556.4   378 820.4   363 500.4   382 562.3   388 742.7   409 099.8   419 861.3   379 534.9 (p)
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko24 197.5   24 069.0   25 888.5   28 101.8   29 096.2   33 030.5   32 355.7   32 561.1   35 633.5   37 430.2   41 323.6   41 788.5  
Švýcarsko55 743.4   53 628.8   57 720.3   56 037.0   61 977.6   :   :   :   :   :   :   :  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Makedonie:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   2 585.2  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(i) Viz poznámka
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 21.05.2013 00:02