| tin00054 | ||||
| EU 27 - produktivita práce, v členění podle odvětví a velikosti podniku | ||||
| (v 1000 EUR na zaměstnanou osobu) | ||||
Tento jednoduchý ukazatel produktivity se počítá jako přidaná hodnota na faktor nákladů dělená počtem zaměstnaných osob. Velikost podniků je definována podle počtu zaměstnaných osob. Přidaná hodnota představuje rozdíl mezi hodnotou produkce a mezispotřebou vstupující do výroby, mínus výrobní dotace, náklady, daně a odvody. Počet zaměstnaných osob je definován jako celkový počet osob pracujících v různých průmyslových odvětvích: zaměstnaci a další pracovníci (např. rodinní příslušníci, dodavatelský personál) s výjimkou agenturních pracovníků. |
||||
| Metadata (SDDS) | ||||
![]() |
| C-K_X_J | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 28 | (ei) | 29.9 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 38 | (eiu) | 38.7 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 43.5 | (ei) | 44.8 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 34.8 | (ei) | 36.4 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 53.1 | (ei) | 54.4 | (ei) |
| Celkem | 40.9 | (ei) | 42.3 | (ei) |
| C | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | : | (c) | : | (c) |
| 10 - 49 zaměstnanců | : | (c) | : | (c) |
| 50 - 249 zaměstnanců | : | (c) | 126.6 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 100 | (eiu) | 119 | |
| 250 zaměstnanců a více | 80 | (ei) | 102.6 | |
| Celkem | 86.9 | (ei) | 107.6 | |
| D | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 23.6 | 24.8 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 34.4 | 35.6 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 41 | 42.5 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 34.6 | 35.9 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 61 | 63.3 | ||
| Celkem | 45.5 | 47 | ||
| DA | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 20.5 | 21 | (eiu) | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 28.6 | 28.1 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 36.4 | 37.6 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 29.6 | 30.2 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 61 | (ei) | 61.3 | |
| Celkem | 41.6 | (ei) | 42 | (ei) |
| DB | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 16.3 | 16.4 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 21.8 | 21.8 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 20.5 | 21.5 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 20 | 20.4 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 19.2 | 20.4 | ||
| Celkem | 19.7 | 20.4 | ||
| DC | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 17.2 | 17.9 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | : | (c) | 21.2 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | : | (c) | 20 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 20 | (eiu) | 20.1 | |
| 250 zaměstnanců a více | : | (c) | 21.1 | |
| Celkem | 20 | (eiu) | 20.3 | |
| DD | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 18.1 | (ei) | 19.4 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 27 | (ei) | 27.5 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 29.7 | 30.9 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 24.4 | (ei) | 25.4 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | : | (c) | 38.8 | |
| Celkem | 26.3 | (ei) | 27.5 | (ei) |
| DE | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 30.7 | (ei) | 30.7 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 41.8 | (ei) | 42.2 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 51 | (ei) | 52 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 42.4 | 43 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 71.7 | 71.6 | ||
| Celkem | 52.3 | 52.6 | ||
| DF | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | : | (c) | 37 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | : | (c) | 116.7 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 250 | (eiu) | 121.8 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 200 | (eiu) | 113.2 | |
| 250 zaměstnanců a více | 200 | (ei) | 245.7 | |
| Celkem | 200 | (ei) | 227.2 | |
| DG | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 38.8 | 40 | (ei) | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 56 | (ei) | 57.6 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 69.7 | 76.6 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 62.9 | (ei) | 68.1 | |
| 250 zaměstnanců a více | 99 | 109.1 | ||
| Celkem | 87 | (ei) | 94.5 | |
| DH | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 26.7 | 29.3 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 36.5 | 38 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 42 | 42.5 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 38.2 | 39.3 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 51.8 | 52 | ||
| Celkem | 43.1 | 43.9 | (ei) | |
| DI | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 22 | (ei) | 22.8 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 39.3 | 40.3 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 44.9 | (ei) | 46.3 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 37.6 | (ei) | 38.9 | |
| 250 zaměstnanců a více | 57.6 | 58.3 | ||
| Celkem | 45 | (ei) | 46 | |
| DJ | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 27.8 | 28.5 | (ei) | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 37.1 | 39 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 42.7 | 43 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 36.8 | 37.8 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 56.8 | 59.9 | ||
| Celkem | 42.5 | 44 | ||
| DK | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 31.2 | 33.3 | (ei) | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 41.2 | 43.5 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 46.1 | 48.1 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 42 | 44 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 53 | 55.8 | ||
| Celkem | 46.8 | 49.1 | ||
| DL | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 30 | (eiu) | 29.1 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 40 | (eiu) | 40.9 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 45.5 | 47.6 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 40 | (eiu) | 41.3 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 62.5 | 61.5 | (ei) | |
| Celkem | 52 | (ei) | 51.8 | |
| DM | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | : | (c) | 15.1 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 38 | (ei) | 38.2 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 41.1 | 43 | (ei) | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 34.9 | (ei) | 38 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 61 | (ei) | 60 | (eiu) |
| Celkem | 56 | (ei) | 57.7 | |
| DN | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 20 | (eiu) | 21.2 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 30 | (eiu) | 31 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 31.6 | (ei) | 32.4 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 27.1 | (ei) | 28.2 | |
| 250 zaměstnanců a více | 33 | (ei) | 32 | (ei) |
| Celkem | 29 | (eiu) | 29 | (ei) |
| E | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 251 | (ei) | : | (c) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 110 | (ei) | 120.1 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 82.7 | 86 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 107 | (ei) | 110 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 100 | (eiu) | 117.8 | |
| Celkem | 100 | (eiu) | 120 | (eiu) |
| F | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 26 | (eiu) | 27.4 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 34.6 | (ei) | 35.9 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 37.6 | 38.8 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 30.8 | 32.4 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 48.6 | 49.4 | ||
| Celkem | 32.9 | 34.4 | ||
| G | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 22.4 | 22.8 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 39 | (eiu) | 38.8 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 47 | (eiu) | 47.1 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 30.9 | 31.4 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 37.5 | 37.3 | ||
| Celkem | 32.7 | 33 | ||
| G50 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 23.6 | (ei) | 24.5 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 38.7 | (ei) | 40 | (eiu) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 50 | (ei) | 48 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 33.4 | (ei) | 33 | (eiu) |
| 250 zaměstnanců a více | 65 | (ei) | 61 | (ei) |
| Celkem | 37 | 36.7 | ||
| G51 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 34 | (ei) | 34.1 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 50 | (ei) | 50.7 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 58 | (ei) | 60 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 45 | (ei) | 46.1 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 63 | (ei) | 64 | (ei) |
| Celkem | 48.4 | 49.3 | ||
| G52 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 17.1 | (ei) | 17.2 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 25 | (ei) | 25.9 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 26 | (eiu) | 26.4 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 19.9 | (ei) | 20.2 | |
| 250 zaměstnanců a více | 28 | (ei) | 27.7 | |
| Celkem | 22.7 | 22.9 | ||
| H | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 15.1 | 15.4 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 18.8 | (ei) | 18.6 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 24 | (eiu) | 23.6 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 17.4 | (ei) | 17.5 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 25.7 | (ei) | 25.8 | (ei) |
| Celkem | 18.8 | 19 | ||
| I | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 29.4 | 30.7 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 42.2 | 44 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 44.5 | 45.5 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 37.6 | 39 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 65 | 66 | (ei) | |
| Celkem | 52.3 | 53.3 | ||
| I60 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 23 | (eiu) | 25 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 34.6 | 34.4 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 34.5 | 34.6 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 29.4 | 30 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 34.3 | 36.6 | ||
| Celkem | 31.2 | 32 | (eiu) | |
| I61 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 101 | (ei) | 113 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 120 | (eiu) | 132.9 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 110 | (eiu) | 102.5 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 110 | (eiu) | 115 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | : | (c) | 120 | (eiu) |
| Celkem | : | (c) | 120 | (eiu) |
| I62 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 130 | (eiu) | : | (c) |
| 10 - 49 zaměstnanců | : | (c) | 150 | (eiu) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 100 | (eiu) | 142.1 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 120 | (eiu) | 130 | (eiu) |
| 250 zaměstnanců a více | : | (c) | 60 | (ei) |
| Celkem | 70 | (eiu) | 67.3 | |
| I63 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 40 | (eiu) | 44 | (eiu) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 49 | 50.7 | (ei) | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 46.7 | 49.8 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 45 | (eiu) | 48.3 | |
| 250 zaměstnanců a více | 70 | (eiu) | 66.4 | |
| Celkem | 57 | (ei) | 56.6 | |
| I64 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 40.7 | 40.7 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 57.5 | 73.8 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 60.1 | 54.9 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 52.9 | 55.5 | ||
| 250 zaměstnanců a více | 84.4 | 85.2 | ||
| Celkem | 80.7 | 81.6 | ||
| K | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 46 | 50.1 | ||
| 10 - 49 zaměstnanců | 50 | (eiu) | 53.5 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 49 | (ei) | 51 | (ei) |
| 1 - 249 zaměstnanců | 48.2 | (ei) | 51.1 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 40.1 | (ei) | 41 | (ei) |
| Celkem | 45.6 | 47.8 | ||
| K70 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 86.4 | 93 | (ei) | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 92 | (ei) | 91.3 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 100 | (eiu) | 105.7 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 90.2 | (ei) | 94 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 77 | (ei) | 78.8 | |
| Celkem | 90 | (eiu) | 92 | (ei) |
| K71 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 104 | (ei) | 120 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 89.6 | 99.5 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 150 | (eiu) | 157.9 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 108.7 | 120 | (eiu) | |
| 250 zaměstnanců a více | 111.6 | 120.4 | ||
| Celkem | 109.5 | 120 | (eiu) | |
| K72 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 37 | (eiu) | 40 | (eiu) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 55.3 | (ei) | 57.4 | |
| 50 - 249 zaměstnanců | 67.8 | 71.9 | ||
| 1 - 249 zaměstnanců | 50.5 | 53 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 80.9 | 85.6 | ||
| Celkem | 60 | 63 | (ei) | |
| K73 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 36 | (ei) | 38 | (ei) |
| 10 - 49 zaměstnanců | 34.2 | 41.2 | ||
| 50 - 249 zaměstnanců | 47.6 | (ei) | 49.9 | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 41 | (ei) | 44.6 | (ei) |
| 250 zaměstnanců a více | 53.8 | 64.8 | ||
| Celkem | 46.9 | (ei) | 55 | (eiu) |
| K74 | ||||
| Počet zaměstnanců / Období | 2004 | 2005 | ||
| 1 - 9 zaměstnanců | 34 | (ei) | 37.5 | |
| 10 - 49 zaměstnanců | 44 | (eiu) | 45.3 | (ei) |
| 50 - 249 zaměstnanců | 36.1 | 37.3 | (ei) | |
| 1 - 249 zaměstnanců | 37.1 | 39.4 | (ei) | |
| 250 zaměstnanců a více | 30.4 | 30 | (eiu) | |
| Celkem | 34.7 | 36.2 | ||
| (e) | Odhad | |||
| (i) | Viz poznámka | |||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||
| (c) | Důvěrné údaje | |||
|
|
||||
Poslední aktualizace: 05.10.2012 21:37 |
||||