| tin00075 | ||||||||||||||||||||
| Jednotlivci používající internet, podle místa použití | ||||||||||||||||||||
| (% jednotlivců ve věku 16 až 74 let) | ||||||||||||||||||||
Tento ukazatel se vztahuje k jednotlivcům ve věku 16 až 74 let, kteří se připojili na internet během posledních tří měsíců před uskutečněným šetřením. |
||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||
![]() |
| Jednotlivci, kteří se během posledních 3 měsíců připojili na internet doma | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 33 | 40 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | ||||||||||
| Eurozóna | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 49 | 54 | 59 | 64 | 67 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | 47 | 53 | 60 | 63 | 69 | 73 | 77 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | 7 | : | 14 | 22 | 28 | 36 | 39 | 44 | ||||||||||
| Česká republika | : | 17 | 20 | 20 | 31 | 37 | 49 | 53 | 61 | 66 | ||||||||||
| Dánsko | 49 | 63 | 68 | 72 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | 88 | ||||||||||
| Německo | 39 | 45 | 52 | 57 | 61 | 64 | 69 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | 32 | 40 | 46 | 53 | 57 | 65 | 68 | 71 | ||||||||||
| Irsko | : | 21 | 22 | 26 | 36 | 45 | 52 | 56 | 61 | 70 | ||||||||||
| Řecko | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 27 | 34 | 38 | 45 | ||||||||||
| Španělsko | 14 | 22 | 26 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | 35 | 51 | 59 | 64 | 71 | 73 | ||||||||||
| Itálie | 20 | 23 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 39 | 44 | 48 | ||||||||||
| Kypr | : | : | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 40 | 44 | 50 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | 11 | 21 | 31 | 43 | 50 | 56 | 57 | 62 | ||||||||||
| Litva | : | 7 | 11 | 16 | 29 | 39 | 45 | 51 | 54 | 59 | ||||||||||
| Lucembursko | 32 | 43 | 59 | 65 | 65 | 72 | 76 | 82 | 88 | 87 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | 14 | 21 | 29 | 38 | 47 | 52 | 57 | 63 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | 30 | 32 | 42 | 45 | 54 | 59 | 66 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | 56 | 61 | 74 | 77 | 82 | 84 | 87 | 89 | 90 | ||||||||||
| Rakousko | 23 | 30 | 37 | 41 | 47 | 55 | 57 | 64 | 68 | 75 | ||||||||||
| Polsko | : | : | 15 | 20 | 26 | 33 | 40 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||
| Portugalsko | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 34 | 39 | 45 | 50 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | 5 | : | 11 | 16 | 22 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | 26 | 35 | 41 | 45 | 48 | 54 | 62 | 63 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | 22 | 20 | 24 | 34 | 49 | 56 | 67 | 68 | ||||||||||
| Finsko | 41 | 45 | 49 | 56 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 86 | ||||||||||
| Švédsko | 59 | 65 | 69 | 71 | 77 | 73 | 82 | 85 | 88 | 90 | ||||||||||
| Spojené království | 44 | 50 | 51 | 55 | 55 | 62 | 69 | 77 | 79 | 81 | ||||||||||
| Island | : | 69 | 65 | 77 | 80 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | ||||||||||
| Norsko | : | 60 | 62 | 67 | 73 | 79 | 84 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 29 | 34 | 42 | 48 | 53 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | 8 | : | 8 | : | 26 | 40 | 45 | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | 4 | 4 | : | 13 | 18 | 20 | 24 | : | ||||||||||
| Jednotlivci, kteří se během posledních 3 měsíců připojili na internet v práci | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||
| Eurozóna | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | 18 | 21 | 23 | 23 | 30 | 31 | 36 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | 6 | : | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||
| Česká republika | : | 13 | 14 | 14 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 26 | ||||||||||
| Dánsko | 32 | 35 | 41 | 37 | 46 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | ||||||||||
| Německo | 17 | 16 | 18 | 20 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | 20 | 20 | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 30 | ||||||||||
| Irsko | : | 13 | 15 | 17 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 23 | ||||||||||
| Řecko | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | ||||||||||
| Španělsko | 9 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | 18 | 23 | 26 | 27 | 31 | 30 | ||||||||||
| Itálie | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Kypr | : | : | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 23 | 23 | 25 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | ||||||||||
| Litva | : | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Lucembursko | 21 | 26 | 27 | 26 | 32 | 34 | 35 | 41 | 44 | 42 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | 10 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | 16 | 14 | 18 | 17 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | 30 | 32 | 36 | 39 | 43 | 44 | 49 | 47 | 49 | ||||||||||
| Rakousko | 21 | 19 | 24 | 25 | 29 | 32 | 36 | 33 | 33 | 37 | ||||||||||
| Polsko | : | : | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||
| Portugalsko | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | 4 | : | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | 20 | 23 | 28 | 28 | 28 | 30 | 33 | 34 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | 26 | 27 | 26 | 29 | 34 | 34 | 37 | 35 | ||||||||||
| Finsko | 31 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 45 | 46 | 47 | 49 | ||||||||||
| Švédsko | 37 | 36 | 37 | 40 | 38 | 42 | 47 | 48 | 52 | 50 | ||||||||||
| Spojené království | 26 | 27 | 29 | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 35 | 37 | ||||||||||
| Island | : | 38 | 41 | 47 | 49 | 56 | 54 | 55 | 55 | 51 | ||||||||||
| Norsko | : | 40 | 41 | 47 | 47 | 48 | 53 | 52 | 56 | 57 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 14 | 17 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | 5 | : | 4 | : | 9 | 10 | 12 | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | 5 | 6 | : | 10 | 12 | 11 | 12 | : | ||||||||||
| Jednotlivci, kteří se během posledních 3 měsíců připojili na internet ve škole | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
| Eurozóna | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | 2 | : | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| Česká republika | : | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||
| Dánsko | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
| Německo | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||
| Irsko | : | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Řecko | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| Španělsko | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
| Itálie | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| Kypr | : | : | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||
| Litva | : | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Lucembursko | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| Rakousko | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Polsko | : | : | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Portugalsko | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | 2 | : | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Finsko | 12 | 16 | 16 | : | (u) | 18 | 17 | 17 | 14 | 18 | 18 | |||||||||
| Švédsko | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||
| Spojené království | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||
| Island | : | 12 | 13 | 17 | 20 | 27 | 26 | 24 | 26 | 20 | ||||||||||
| Norsko | : | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | 3 | : | 5 | : | 7 | 8 | 9 | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | 3 | 2 | : | ||||||||||
| Jednotlivci, kteří se během posledních 3 měsíců připojili na internet jinde | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| Eurozóna | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | 8 | : | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| Česká republika | : | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
| Dánsko | 11 | 10 | 13 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||
| Německo | 10 | 11 | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
| Irsko | : | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Řecko | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||
| Španělsko | 4 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| Itálie | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
| Kypr | : | : | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||
| Litva | : | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| Lucembursko | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 20 | 18 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | 12 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
| Rakousko | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
| Polsko | : | : | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Portugalsko | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | 19 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
| Finsko | 19 | 21 | 23 | : | 16 | 16 | 19 | 21 | 25 | 30 | ||||||||||
| Švédsko | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 26 | ||||||||||
| Spojené království | 22 | 25 | 24 | 16 | 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||
| Island | : | 4 | 6 | 12 | 15 | 27 | 25 | 15 | 14 | 10 | ||||||||||
| Norsko | : | 14 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | (u) | : | 14 | : | 15 | 13 | 10 | : | |||||||||
| Turecko | : | : | 6 | 5 | : | 9 | 8 | 9 | 8 | : | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 21.05.2013 21:46 |
||||||||||||||||||||