| tin00104 | ||||||||
| Jednotlivci používající internet k vyhledávání informací za účelem vzdělávání | ||||||||
| % jednotlivců ve věku 16 až 74 let | ||||||||
Jednotlivci, kteří v posledních třech měsících před šetřením vyhledávali informace za účelem vzdělávání (např. shromažďování materiálu pro vypracování referátu, používání on-line slovníku, vyhledávání v on-line encyklopedii atd.) |
||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||
![]() |
| Země / Období | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| EU (27 zemí) | 23 | 27 | 32 | 32 | ||||
| Eurozóna | 25 | 29 | 34 | 34 | ||||
| Belgie | 17 | 20 | 27 | 31 | ||||
| Bulharsko | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Česká republika | 17 | 25 | 26 | 21 | ||||
| Dánsko | 53 | 47 | 50 | 56 | ||||
| Německo | 27 | 28 | 31 | 29 | ||||
| Estonsko | : | (u) | 22 | 24 | 26 | |||
| Irsko | 16 | 21 | 30 | 35 | ||||
| Řecko | 5 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Španělsko | 19 | 25 | 29 | 29 | ||||
| Francie | 41 | 47 | 53 | 47 | ||||
| Itálie | 21 | 24 | 32 | 35 | ||||
| Kypr | 21 | 17 | 23 | 22 | ||||
| Lotyšsko | 5 | 13 | 34 | 39 | ||||
| Litva | 20 | 20 | 22 | 20 | ||||
| Lucembursko | 47 | 50 | 59 | 65 | ||||
| Maďarsko | 19 | 22 | 29 | 30 | ||||
| Malta | 21 | 23 | 34 | 38 | ||||
| Nizozemsko | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||
| Rakousko | 9 | 12 | 24 | 27 | ||||
| Polsko | 19 | 28 | 31 | 33 | ||||
| Portugalsko | 26 | 33 | 39 | 39 | ||||
| Rumunsko | 8 | 11 | 15 | 17 | ||||
| Slovinsko | 24 | 31 | 29 | 42 | ||||
| Slovensko | 3 | 14 | 15 | 21 | ||||
| Finsko | 30 | 31 | 66 | 67 | ||||
| Švédsko | 27 | 33 | 37 | 44 | ||||
| Spojené království | 24 | 25 | 31 | 29 | ||||
| Island | 42 | 65 | 68 | 71 | ||||
| Norsko | 46 | 52 | 51 | 57 | ||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | ||||
| Černá Hora | : | : | : | : | ||||
| Chorvatsko | 13 | 17 | 18 | 21 | ||||
| Makedonie | : | 14 | 15 | 11 | ||||
| Turecko | 10 | 10 | 11 | 14 | ||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||
|
|
||||||||
Poslední aktualizace: 18.05.2013 20:45 |
||||||||