| tin00108 | ||||||||||||||||||||
| Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě, v členění podle způsobu interakce | ||||||||||||||||||||
| % podniků s 10 a více zaměstnanci | ||||||||||||||||||||
Podniky, které v posledním kalendářním roce před šetřením použily internet ve vztahu k veřejné správě podle způsobu interakce. |
||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||
![]() |
| Podniky používající internet k získávání informací od veřejné správy | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | 69 | : | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | 59 | : | : | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | 83 | : | : | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | 88 | : | : | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | 57 | : | : | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | 79 | : | : | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | 82 | : | : | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | 73 | : | : | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | 61 | : | : | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | 70 | : | : | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | 76 | : | : | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | 73 | : | : | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | 87 | : | : | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | 85 | : | : | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | 69 | : | : | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | 75 | : | : | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | 63 | : | : | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | 77 | : | : | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | 67 | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | 47 | : | : | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | 84 | : | : | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | 84 | : | : | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | 90 | : | : | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | 88 | : | : | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | 63 | : | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | 90 | : | : | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | 72 | : | : | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 57 | : | : | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | 51 | : | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 59 | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k získávání informací z webových stránek veřejné správy | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | 76 | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | : | 72 | 74 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 77 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 69 | 72 | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 89 | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 87 | 89 | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | 63 | 62 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 84 | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 84 | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 79 | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 68 | 71 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | : | 86 | 86 | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | 65 | 76 | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 84 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 80 | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | 92 | 88 | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | 84 | 82 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 83 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 85 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 48 | 70 | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 84 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 81 | 78 | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 80 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 47 | 57 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 89 | 88 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | 94 | 84 | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 92 | 91 | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 91 | 93 | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | : | 80 | 81 | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 96 | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 78 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 72 | 74 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | 60 | 65 | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Podniky používajících internet k získání oficiálních formulářů | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | 69 | : | : | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | 59 | : | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | 57 | : | : | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | 83 | : | : | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | 87 | : | : | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | 59 | : | : | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | 77 | : | : | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | 82 | : | : | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | 71 | : | : | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | 61 | : | : | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | 71 | : | : | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | 72 | : | : | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | 61 | : | : | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | 65 | : | : | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | 95 | : | : | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | 87 | : | : | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | 69 | : | : | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | 72 | : | : | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | 94 | : | : | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | 71 | : | : | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | 80 | : | : | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | 68 | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | 45 | : | : | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | 86 | : | : | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | 85 | : | : | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | 92 | : | : | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | 86 | : | : | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | 58 | : | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | 85 | : | : | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | 74 | : | : | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 59 | : | : | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | 50 | : | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 60 | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k získání formulářů z webových stránek veřejné správy | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 76 | 78 | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | : | 75 | 77 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | 70 | 68 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 75 | 78 | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 87 | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 86 | 87 | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | 72 | 73 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 84 | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 86 | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 79 | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 69 | 69 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 86 | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | 67 | 74 | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | 81 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 80 | 76 | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | 98 | 99 | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | 86 | 85 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 80 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | 78 | 80 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 85 | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | : | 84 | 85 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 81 | 80 | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 77 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 46 | 56 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 90 | 87 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | 92 | 84 | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 92 | 91 | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 91 | 91 | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | : | 78 | 79 | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 93 | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 84 | 85 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 78 | 76 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | 62 | 66 | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k odesílání vyplněných formulářů veřejné správě | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | 28 | 33 | 44 | 45 | 50 | 54 | 60 | : | : | ||||||||||
| Eurozóna | 26 | 29 | 33 | 46 | 47 | 52 | 55 | 60 | : | : | ||||||||||
| Belgie | 25 | 26 | 33 | 37 | 37 | 49 | 66 | 66 | : | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | 9 | 11 | 23 | 29 | 43 | 45 | 53 | : | : | ||||||||||
| Česká republika | 22 | 24 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 57 | : | : | ||||||||||
| Dánsko | 35 | : | 56 | 55 | 61 | 65 | 65 | 71 | : | : | ||||||||||
| Německo | 14 | 17 | 24 | 37 | 43 | 45 | 51 | 55 | : | : | ||||||||||
| Estonsko | : | 54 | 50 | 54 | 58 | 62 | 63 | 68 | : | : | ||||||||||
| Irsko | 24 | 32 | 42 | 56 | 69 | 69 | 62 | 67 | : | : | ||||||||||
| Řecko | 57 | 45 | 56 | 76 | 77 | 66 | 59 | 67 | : | : | ||||||||||
| Španělsko | 26 | 32 | 35 | 38 | 38 | 45 | 45 | 49 | : | : | ||||||||||
| Francie | : | : | : | 51 | 59 | 67 | 66 | 72 | : | : | ||||||||||
| Itálie | 35 | 35 | 29 | 49 | 35 | 42 | 47 | 51 | : | : | ||||||||||
| Kypr | : | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 14 | 17 | : | : | ||||||||||
| Lotyšsko | : | 15 | 15 | 21 | 26 | 39 | 50 | 65 | : | : | ||||||||||
| Litva | : | 30 | 52 | 56 | 60 | 75 | 85 | 91 | : | : | ||||||||||
| Lucembursko | 25 | 26 | : | (u) | 32 | 35 | 41 | 41 | 48 | : | : | |||||||||
| Maďarsko | : | 23 | : | 28 | 44 | 50 | 56 | 62 | : | : | ||||||||||
| Malta | 36 | : | 45 | 35 | 49 | 46 | 50 | 53 | : | : | ||||||||||
| Nizozemsko | 23 | 27 | 44 | 61 | 73 | 75 | 73 | 93 | : | : | ||||||||||
| Rakousko | 42 | 47 | 41 | 54 | 54 | 59 | 57 | 55 | : | : | ||||||||||
| Polsko | : | 68 | 60 | 56 | 56 | 60 | 57 | 89 | : | : | ||||||||||
| Portugalsko | 43 | 50 | 52 | 54 | 66 | 68 | 69 | 64 | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | 12 | : | 13 | 20 | 23 | 25 | 33 | : | : | ||||||||||
| Slovinsko | : | 36 | 45 | 49 | 61 | 69 | 74 | 80 | : | : | ||||||||||
| Slovensko | : | 18 | 16 | 45 | 56 | 51 | 59 | 60 | : | : | ||||||||||
| Finsko | 55 | 61 | 71 | 78 | 78 | 81 | 83 | 86 | : | : | ||||||||||
| Švédsko | 40 | 53 | 48 | 53 | 55 | 58 | 61 | 68 | : | : | ||||||||||
| Spojené království | 7 | 12 | 19 | 38 | 40 | 51 | 55 | 54 | : | : | ||||||||||
| Island | 63 | : | : | 81 | : | 87 | : | 86 | : | : | ||||||||||
| Norsko | 23 | 40 | 59 | 62 | 61 | 63 | 69 | 68 | : | : | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | 33 | 37 | 37 | 43 | : | : | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | 21 | : | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | 39 | : | : | 42 | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k úplnému elektronickému podání | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 69 | 72 | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | : | 66 | 68 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | 71 | 71 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 66 | 76 | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | 61 | 73 | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 84 | 86 | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | 61 | 62 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 80 | 94 | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 82 | 84 | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | 87 | 82 | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 65 | 58 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | : | 86 | 85 | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | 39 | 53 | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 40 | 35 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 85 | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | 93 | 99 | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | 58 | 62 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | 75 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | 53 | 56 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 91 | 87 | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | : | 73 | 75 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 87 | 82 | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 79 | 82 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 39 | 49 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 77 | 79 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | 74 | 71 | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 87 | 88 | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 83 | 85 | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | : | 85 | 86 | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 90 | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 77 | 75 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 63 | 71 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | 33 | 34 | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k podání přihlášky do systému elektronických výběrových řízení veřejné správy tzv. "e-procurement" | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | 13 | : | : | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | 12 | : | : | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | 10 | : | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | 8 | : | : | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | 11 | : | : | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | 11 | : | : | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | 13 | : | : | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | 17 | : | : | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | 32 | : | : | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | 11 | : | : | ||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | 9 | : | : | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | 16 | : | : | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | 10 | : | : | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | 3 | : | : | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | 12 | : | : | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | 31 | : | : | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | 14 | : | : | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | 15 | : | : | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | 13 | : | : | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | 9 | : | : | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | 15 | : | : | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | 14 | : | : | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | 20 | : | : | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | 16 | : | : | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | 11 | : | : | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | 7 | : | : | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | (u) | : | : | |||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | 19 | : | : | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | 10 | : | : | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | 14 | : | : | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | 22 | : | : | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | 16 | : | : | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | 10 | : | : | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | 4 | : | : | ||||||||||
| Podniky používající internet k podání nabídky do systému elektr. výběrových řízení | ||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | : | : | : | 11 | 12 | ||||||||||
| Eurozóna | : | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 9 | ||||||||||
| Belgie | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 8 | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 9 | ||||||||||
| Česká republika | : | : | : | : | : | : | : | : | 12 | 18 | ||||||||||
| Dánsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 20 | ||||||||||
| Německo | : | : | : | : | : | : | : | : | 6 | 7 | ||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 19 | ||||||||||
| Irsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 27 | 27 | ||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (u) | 7 | |||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 4 | 4 | ||||||||||
| Francie | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | 13 | ||||||||||
| Itálie | : | : | : | : | : | : | : | : | 7 | 8 | ||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | : | 8 | 11 | ||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 19 | 19 | ||||||||||
| Litva | : | : | : | : | : | : | : | : | 23 | 27 | ||||||||||
| Lucembursko | : | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 11 | ||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 10 | 11 | ||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 13 | ||||||||||
| Nizozemsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | 12 | ||||||||||
| Rakousko | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | 13 | ||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 22 | 25 | ||||||||||
| Portugalsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 18 | ||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 15 | 13 | ||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | 1 | ||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | : | : | : | : | 22 | 23 | ||||||||||
| Finsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 5 | 5 | ||||||||||
| Švédsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | 16 | ||||||||||
| Spojené království | : | : | : | : | : | : | : | : | 13 | 14 | ||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16 | ||||||||||
| Norsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 19 | 23 | ||||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 15 | 18 | ||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | 19 | 26 | ||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 21.05.2013 21:35 |
||||||||||||||||||||