Databáze Eurostatu

tps00046
Nemocniční lůžka
(na 100 000 obyvatel)
 
Počty nemocničních lůžek poskytují informace o kapacitách zdravotní péče, to jest o maximálním počtu pacientů, kteří mohou být ošetřeni/léčeni v nemocnicích. Nemocniční lůžka celkem jsou všechna nemocniční lůžka, která jsou pravidelně udržována, je jim zabezpečena péče personálu a jsou okamžitě k dispozici pro přijaté pacienty; započítávají se obsazená i neobsazená lůžka. Nemocnice jsou definovány v souladu s klasifikací poskytovatelů zdravotní péče podle Systému zdravotnických účtů (SHA); tyto údaje by měly zahrnovat jak všechny veřejné, tak soukromé nemocnice.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí)649.2 (p) 640.1 (p) 630.2 (p) 618.9 (p) 603.4 (p) 592.6   584.1   573.8   564.6   558.9   550.8   538.2 (p)
Belgie781.4   776.9   765.7   757.5   750.8   747.3   742.5   670.4 (b) 663.1   657.4   650.8   644.0  
Bulharsko751.3   743.0   722.1   650.4   630.3   614.7   642.9   621.4   638.1   650.8   661.6   :  
Česká republika773.6   778.6 (b) 775.2   775.9   772.2   763.5   755.3   742.5   730.6   718.7   711.4   701.0  
Dánsko438.8   429.4   421.8   428.6   413.3   397.1   385.7   379.1   369.1   357.1   349.4   349.8  
Německo 919.4   911.6   901.0   887.3   874.4   857.8   846.7   829.7   823.9   821.4   823.9   824.8  
Estonsko753.0   717.6   671.5   607.1   592.3   581.8   547.8   564.8   557.0   571.4   543.8   533.1  
Irsko624.5   613.2   586.0   578.1   567.2   564.1   545.9   527.5   514.6   492.3   327.4 (b) 313.9  
Řecko472.4   471.7   477.4   471.3   469.6   468.9   472.9   481.7   481.5   477.5   484.8   :  
Španělsko374.8   367.8   359.4   353.6   345.0   341.7   336.1   331.5   327.2   322.5   318.7   315.7  
Francie820.1   797.0   782.7   771.3   754.6   739.0   722.5   711.1   706.0   690.3   665.9   642.4  
Itálie492.7   470.8   461.3   443.4   415.9   398.6   399.9   393.9   384.5   372.7   362.6   352.5  
Kypr447.4   453.4   437.3   435.3   426.6   415.7   375.7   370.7   371.9   375.4   380.0   368.0  
Lotyšsko903.3   873.5 (b) 820.3   775.8   781.3   773.6   768.4   760.8   757.1   746.1   640.1   532.4  
Litva895.3   883.3   830.8   804.0   776.5   743.7   708.8   688.8   688.3   683.7   680.3   675.1  
Lucembursko:   :   :   :   :   639.4   578.5   565.1   566.9   556.8   546.6   536.7  
Maďarsko824.9   825.4   785.8   785.1   783.5   782.8   785.4   791.7   718.6 (b) 710.5   714.4   718.2  
Malta557.3   547.7   756.7 (b) 748.3   742.9   745.6   744.6   754.9   780.3   734.3   481.4 (b) 450.5  
Nizozemsko504.0   482.6   465.1 (b) 457.1   450.0   447.2   445.5   478.0 (b) 474.2   469.9   465.7   :  
Rakousko808.2   794.8   784.8   780.7   773.3   773.4   768.7   766.2   774.7   767.9   765.9   762.9  
Polsko:   :   :   :   667.9   666.8   652.1   647.2   642.4   662.0 (b) 665.3   658.5  
Portugalsko376.2 (b) 373.2   367.3   358.4   358.8   358.3   354.3   345.8   341.4   337.1   335.2   334.7 (e)
Rumunsko757.4 (b) 769.3   783.4   766.4   674.4   673.7   677.3   674.1   653.9   656.9   662.0   628.5  
Slovinsko552.6   540.2   516.3   508.7   495.8   479.9   483.2   476.7   468.3   474.2   460.3   457.2  
Slovensko795.3   785.6   766.9   756.9   723.8   689.8   677.0   671.2   675.3   655.7   650.5   641.8  
Finsko760.5   754.1   746.2   735.1   724.3   709.8   705.2   698.4   673.0   656.4   624.5   584.7  
Švédsko369.8   358.0   327.4 (b) 312.9   305.1   301.2   293.2   288.8   286.4   280.5   275.9   272.6  
Spojené království:   409.8   403.7   398.1   395.4   386.5   373.4   355.7   340.7   335.5   329.1   295.5 (b)
Island:   :   :   :   :   :   :   :   578.4 (e) :   :   :  
Norsko388.7   379.7   381.7   431.0 (b) 427.0   419.3   404.4   400.9   380.1   351.7   334.8   329.6  
Švýcarsko660.8   628.7   603.6   594.5   582.4   567.0   553.9   539.1   536.0   521.1   510.4   496.3  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko598.4   603.2   599.3   566.8   561.1   552.6   545.1   545.6   548.6   547.4   537.3   561.9  
Makedonie510.3   505.7   493.6   481.0   480.7   477.2   469.8   462.7   456.4   454.6   447.8   459.1  
Turecko:   200.2   205.8   207.6   208.4   216.3   220.3   234.8   242.8   242.3   249.4   251.6  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
(b) Přerušená řada
(e) Odhad
 
 
 
Poslední aktualizace: 20.05.2013 20:13