| tps00059 | ||||||||||||||||
| Žáci učící se německy | ||||||||||||||||
| (vyšší střední všeobecné vzdělávání, v %) | ||||||||||||||||
Tento ukazatel představuje procento všech žáků v oblasti vyššího středního vzdělávání (ISCED 3), kteří se učí němčinu jako cizí jazyk. Pokrývá pouze všeobecné a nikoliv odborné vzdělávání v zemích, kde je němčina popisována ve školních osnovách či jiných úředních dokumentech příslušné země vztahujících se ke vzdělávání jako cizí jazyk.
|
||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||
![]() |
| Země / Období | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
| EU (27 zemí) | : | 29.9 | (i) | 34.7 | 28.5 | (i) | 25.5 | (i) | 25.1 | 23.5 | : | |||||
| Belgie | 29.7 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 29.3 | 29.0 | 27.7 | ||||||||
| Bulharsko | 38.6 | 40.3 | 40.3 | 38.5 | 36.7 | 35.9 | 35.1 | 33.7 | ||||||||
| Česká republika | 68.8 | 72.2 | 72.2 | 65.8 | 58.3 | 60.6 | 61.0 | 66.9 | ||||||||
| Dánsko | 50.1 | 49.7 | 51.5 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 34.7 | 33.7 | ||||||||
| Německo | : | (z) | : | (z) | : | : | (z) | : | (z) | : | : | : | ||||
| Estonsko | 44.6 | 44.1 | 44.1 | 41.6 | 39.2 | : | : | : | ||||||||
| Irsko | 17.7 | (i) | 19.1 | (i) | 18.2 | 18.3 | (i) | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | |||||
| Řecko | 2.1 | 2.4 | 2.9 | : | 3.3 | 3.4 | 2.9 | : | ||||||||
| Španělsko | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | ||||||||
| Francie | 26.8 | (i) | : | (i) | 22.8 | 21.8 | (i) | 21.5 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | |||||
| Itálie | 8.2 | 6.5 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | ||||||||
| Kypr | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | ||||||||
| Lotyšsko | 41.2 | 38.8 | 35.1 | 32.2 | 30.4 | 28.8 | 29.7 | 30.2 | ||||||||
| Litva | 30.1 | 28.4 | 27.2 | 25.4 | 22.6 | 18.8 | 16.5 | 13.4 | ||||||||
| Lucembursko | 96.4 | 96.7 | 97.0 | 96.5 | 95.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
| Maďarsko | 52.1 | 51.4 | 49.9 | 50.1 | 49.4 | 48.7 | 45.4 | 44.4 | ||||||||
| Malta | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | : | : | 1.5 | 1.3 | ||||||||
| Nizozemsko | 85.6 | 86.2 | 86.2 | 86.3 | 85.8 | 69.8 | 43.5 | 43.3 | ||||||||
| Rakousko | : | (z) | : | (z) | 0.0 | : | (z) | : | (z) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Polsko | 65.8 | 72.5 | : | 62.7 | 48.9 | 54.4 | 52.4 | 50.4 | ||||||||
| Portugalsko | 3.9 | 2.5 | 1.6 | : | : | 1.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| Rumunsko | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 0 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | ||||||||
| Slovinsko | 80.0 | 78.2 | 77.0 | 76.0 | 72.1 | 66.4 | 68.9 | 67.9 | ||||||||
| Slovensko | 77.0 | 75.2 | 72.6 | 71.2 | 69.5 | 67.9 | 64.8 | 61.5 | ||||||||
| Finsko | 41.0 | 37.9 | 35.4 | 33.2 | 29.2 | 27.8 | 25.7 | 24.8 | ||||||||
| Švédsko | 38.8 | 34.5 | 32.4 | 29.6 | 27.6 | 27.0 | 27.1 | 26.4 | ||||||||
| Spojené království | 17.5 | (i) | 15.2 | (i) | 13.1 | 11.7 | (i) | 11.8 | : | 10.3 | 9.2 | |||||
| Island | 32.5 | 32.4 | 30.7 | 27.6 | 26.4 | 25.4 | 25.1 | 25.8 | ||||||||
| Lichtenštejnsko | : | : | : | : | : | : | : | 0.0 | ||||||||
| Norsko | : | : | 31.3 | 15.8 | 24.2 | 20.3 | 18.8 | 18.8 | ||||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Chorvatsko | : | 66.2 | 65.6 | : | : | 62.5 | 61.2 | 62.4 | ||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
| Turecko | 3.8 | : | 6.5 | : | 14.3 | 14.8 | 10.1 | 0.5 | ||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||
| (i) | Viz poznámka | |||||||||||||||
| (z) | zápis není možný z logických důvodů (včetně 0) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.05.2013 20:09 |
||||||||||||||||