Databáze Eurostatu

tps00074
Zaměstnané osoby s druhým zaměstnáním
Roční průměr (1 000)
 
Ukazatel "zaměstnané osoby s druhým zaměstnáním" se vztahuje pouze na osoby s více než jedním zaměstnáním ve stejném období. V důsledku toho, osoby, které změnily zaměstnání v referenčním týdnu, nejsou zahrnuty.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evropská unie 5 468.3   5 347.0   5 323.0   5 704.6   7 430.7   7 571.1   8 363.0   8 518.8   8 301.0   8 092.2   8 301.7   :  
EU (27 zemí)7 671.6   7 314.0   7 207.6   7 535.7   7 736.3   7 851.6   8 363.0   8 518.8   8 301.5   8 092.2   8 301.7   8 254.6  
Eurozóna3 595.6   3 503.8   3 495.9   3 911.1   4 206.9   4 368.1   4 742.0   4 914.4   4 775.1   4 650.6   4 903.4   :  
Eurozóna (17 zemí)3 685.5   3 587.5   3 585.9   4 010.6   4 318.0   4 475.1   4 816.3   4 961.5   4 801.0   4 679.0   4 903.4   4 908.7  
Eurozóna (16 zemí)3 659.5   3 562.7   3 561.9   3 988.7   4 298.2   4 452.2   4 793.5   4 940.1   4 775.1   4 650.6   4 871.6   :  
Belgie150.9   136.0   152.0   159.1   165.2   160.2   168.5   168.9   175.4   184.3   187.2   190.8  
Bulharsko28.4   22.1   21.5   25.1   19.3   25.9   24.3   25.7   20.2   16.2   11.0 (b) 11.6  
Česká republika123.4   113.3   121.7   118.2   114.9   103.6   80.5   88.2   91.7   106.3   103.8   105.3 (b)
Dánsko280.3   287.2   274.1   311.7   302.1   284.3   273.1 (b) 268.0   255.6   224.5   222.5   212.2  
Německo 867.9   804.1   898.7   959.2   1 223.1   1 305.2   1 423.7   1 428.7   1 429.2   1 408.7   1 792.8   1 872.5  
Estonsko26.0   24.8   24.0   21.8   19.8   22.9   22.8   21.4   25.3   28.4   31.9   31.3  
Irsko32.1   34.4   32.5   36.8   41.4   45.2   54.7   55.2   44.5 (b) 38.3 (b) 38.4   39.1  
Řecko131.2   130.5   123.8   105.3   122.5   132.9   141.1   155.2   155.1   135.1   97.8   71.3  
Španělsko299.7   287.9   304.6   368.1   495.0 (b) 493.2   525.3   514.4   435.6   401.8   367.0   341.8  
Francie768.8   804.3   667.5   713.6   721.5   739.3   783.5   822.7   861.0   869.0   862.5   831.7  
Itálie285.1   269.0   265.1   462.7 (b) 355.9   377.9   405.7   444.8   353.6   349.3   320.1   331.2  
Kypr16.3   15.3   22.7   23.1   21.1   16.4   16.1   16.1   14.8 (b) 12.8   13.7   10.0  
Lotyšsko47.6   68.2   75.4   67.4   61.1   61.6   66.2   67.1   45.7   40.4   35.3 (b) 43.2  
Litva99.5   93.0   109.6   73.9   84.4   90.2   92.6   76.8   70.3   68.5   67.7 (b) 72.7  
Lucembursko2.2   2.0   2.0   2.8   3.4   3.8   4.1   4.2   6.9   6.7   5.3   6.8  
Maďarsko61.7   65.0   74.5   70.1   72.8   70.2   63.9   60.7   68.5   68.8   76.4   79.5  
Malta8.1   7.0   7.3   6.8   6.7   8.0   8.3   8.1   8.3   8.1   9.4   8.5  
Nizozemsko473.3   477.3   483.0   495.8   506.6   533.1   601.3   629.7   628.5   604.2 (b) 593.8   613.1 (p)
Rakousko185.7   134.6   133.5   191.5 (b) 151.9   167.7   169.1   179.4   169.1   162.4   171.5   174.1  
Polsko1 211.0   1 105.2   1 010.2   1 064.2   1 106.5   1 095.8   1 153.9   1 184.9   1 173.7   1 160.4   1 134.1   1 083.7 (b)
Portugalsko312.5   330.4   343.1   320.5   325.3   306.6   323.8   339.2   327.4   296.3   239.6 (b) 209.1  
Rumunsko541.8   416.5 (b) 381.5   312.8   286.3   254.6   343.7   295.1   277.2   248.6   227.0   220.0  
Slovinsko22.9   20.2   16.3   29.1   32.4   32.0   36.1   36.6   34.0   35.3   29.5   30.8  
Slovensko16.6   16.3   19.8   18.7   31.1   27.6   26.9   25.7   23.9   27.7   28.8   24.1 (b)
Finsko86.3   93.3   90.0   95.7   95.1   103.0   104.9   111.2   108.4   110.5   114.1   122.4  
Švédsko413.0   409.8   407.3   397.8   318.5 (b) 346.8   361.3   374.8   367.1   381.1   391.1   394.8  
Spojené království1 179.3   1 146.2   1 145.7   1 084.1   1 052.5   1 043.5   1 087.1   1 116.0   1 130.5   1 098.4   1 129.3 (b) 1 123.0  
Island28.0   26.5   18.6   18.4   17.2   19.1   18.7   17.0   15.1   14.4   15.1   15.9  
Norsko184.7   197.9   189.6   173.4   134.3   172.6   187.6   213.3   219.5   209.8   214.6   228.4  
Švýcarsko255.9   243.5   238.0   252.0   255.6   259.5   297.9   314.5   315.6   285.8 (b) 283.6   298.5  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   53.3   46.2   49.6   53.4   47.7   47.9   50.3   47.2   42.3   35.7   31.4  
Makedonie:   :   :   :   :   18.8   17.1   14.7   14.5   13.3   14.7   13.7  
Turecko:   :   :   :   :   575.0   480.9   539.1   573.8   629.9   744.3   731.8  

(:) Není k dispozici
(b) Přerušená řada
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 19.05.2013 23:09