| tps00080 | ||||||||||||||||||||||||
| Příjemci finanční podpory politiky zaměstnanosti, podle typu finanční podpory | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrný počet osob za rok | ||||||||||||||||||||||||
Finanční podporou politiky zaměstnanosti (PZ) se rozumí zásahy, kterými se poskytuje finanční pomoc, ať přímo či nepřímo, jednotlivcům, kteří jsou neúspěšní v důsledku příčin vyskytujících se na trhu práce, nebo jednotlivcům, kterým se kompenzuje znevýhodnění způsobené podmínkami na trhu práce. Finanční podpory PZ se třídí podle typu a zahrnují následující kategorie: zachování příjmů v nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti a předčasný odchod do starobního důchodu. Příjemci finanční podpory PZ jsou zde uvedeni jako průměrný počet osob za rok, tj. údaje udávají průměrný počet příjemců podpory PZ, kteří ji pobírali kdykoli během daného roku. |
||||||||||||||||||||||||
| Metadata (SDDS) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Politiky trhu práce - opatření (kategorie 8-9) | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 15 346 788 | (u) | 14 597 206 | (u) | 13 077 556 | (u) | 13 330 744 | (u) | 18 235 098 | (u) | 17 768 642 | (u) | : | ||||||
| Belgie | 748 069 | 769 817 | 818 116 | 858 084 | 869 528 | 881 240 | 853 587 | 816 420 | (u) | 805 931 | (u) | 907 137 | 873 293 | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | 87 480 | 78 519 | 69 628 | 62 570 | 66 711 | 123 596 | 135 647 | 103 309 | ||||||||||||
| Česká republika | : | : | 183 318 | 203 902 | 169 109 | 138 714 | 133 491 | 116 478 | 109 376 | 188 069 | 163 481 | 132 421 | ||||||||||||
| Dánsko | 248 185 | (e) | 247 135 | (e) | 247 745 | (e) | 278 302 | (e) | 280 722 | (e) | 244 662 | (e) | 202 014 | (e) | 165 523 | (e) | 128 737 | (e) | 173 794 | (e) | 190 928 | (e) | 178 440 | (e) |
| Německo | 3 289 292 | 3 396 379 | 3 971 507 | 4 418 170 | 4 359 495 | 4 576 562 | 4 219 187 | 3 578 917 | 3 199 858 | 4 371 978 | 3 552 422 | 2 959 974 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 23 010 | 19 773 | 17 568 | 9 197 | 8 645 | (e) | 11 858 | (e) | 39 583 | 31 165 | 18 049 | ||||||||||
| Irsko | 154 099 | 143 016 | 162 536 | 171 527 | 165 805 | 157 993 | 158 828 | 163 788 | 229 263 | 407 776 | 438 477 | : | ||||||||||||
| Řecko | 274 650 | (u) | 204 497 | (e) | 204 497 | (e) | : | : | : | : | : | 219 385 | (e) | 271 572 | (e) | 271 372 | (e) | : | ||||||
| Španělsko | 1 045 888 | (u) | 1 099 934 | (u) | 1 198 322 | (u) | 1 221 471 | (u) | 1 284 214 | (u) | 1 294 893 | (u) | 1 332 638 | (u) | 1 421 432 | (u) | 1 814 630 | (u) | 2 681 224 | (u) | 3 042 737 | (u) | : | |
| Francie | 2 333 255 | 2 341 729 | 2 572 311 | 2 741 651 | 2 802 523 | 2 681 273 | 2 564 060 | 2 259 373 | 2 280 963 | 2 535 534 | 2 686 103 | : | ||||||||||||
| Itálie | 946 603 | 927 504 | 917 648 | 953 505 | 973 366 | 1 030 065 | 998 221 | 981 277 | 1 072 999 | 1 513 005 | 1 493 719 | 1 492 044 | ||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | 10 142 | 9 406 | 8 910 | 12 968 | 14 086 | 16 110 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 37 889 | (e) | 37 987 | (e) | 30 093 | (e) | 32 890 | 31 659 | (e) | 30 779 | 62 880 | 59 654 | 33 745 | ||||||||
| Litva | : | : | : | 32 614 | 26 887 | 22 196 | 17 305 | 18 036 | 23 367 | 70 362 | 56 376 | 35 653 | ||||||||||||
| Lucembursko | 3 949 | (e) | 4 076 | (e) | 5 006 | (e) | 6 516 | (e) | 7 367 | (e) | 8 725 | (e) | 8 482 | (e) | 7 681 | (e) | 8 915 | (e) | 18 895 | 10 840 | (u) | : | ||
| Maďarsko | : | : | : | 119 776 | 129 618 | 135 104 | 147 355 | 140 037 | 134 311 | 314 487 | 353 623 | : | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | 11 477 | 10 335 | 9 843 | 11 261 | 10 291 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 601 800 | 564 300 | 592 600 | 682 700 | 724 500 | 691 830 | 605 965 | 528 600 | 512 400 | 630 480 | (e) | 654 360 | (e) | 672 100 | (e) | |||||||||
| Rakousko | 209 081 | 221 266 | 257 174 | 277 091 | 293 274 | 292 063 | 274 627 | 258 432 | 246 127 | 319 688 | 291 633 | 272 454 | ||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 875 916 | 727 895 | 578 082 | 454 903 | 536 188 | 476 372 | : | ||||||||||||
| Portugalsko | 380 247 | 394 995 | 435 658 | 259 453 | 300 026 | 316 665 | 326 079 | 306 069 | 253 476 | 366 712 | 375 905 | 324 219 | ||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | 310 587 | 284 649 | 236 206 | 207 233 | 164 604 | 127 579 | 324 667 | 390 435 | 195 053 | (e) | |||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 14 330 | 30 527 | 18 074 | 14 545 | 56 538 | 38 146 | (e) | 35 699 | |||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 87 418 | 54 776 | 71 722 | 70 050 | 79 790 | 106 682 | 90 932 | : | ||||||||||||
| Finsko | 343 232 | (e) | 357 470 | 349 069 | 345 440 | 347 478 | 302 066 | 276 562 | 240 240 | 227 551 | 284 548 | 277 467 | 247 057 | |||||||||||
| Švédsko | 397 706 | 345 681 | 323 064 | 353 938 | 384 316 | 383 837 | 354 124 | 282 241 | 236 993 | 322 487 | 316 139 | 268 623 | ||||||||||||
| Spojené království | 1 056 908 | 958 350 | 943 630 | 919 975 | 841 401 | 881 493 | 953 970 | 838 675 | 1 021 545 | 1 582 987 | 1 473 040 | : | ||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 75 420 | 79 309 | 92 667 | 104 644 | (e) | 114 145 | (e) | 104 508 | (e) | 70 255 | 50 784 | (e) | 45 534 | (e) | 80 433 | (e) | 68 979 | : | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Zachování příjmů a podpora v nezaměstnanosti | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 13 810 542 | (u) | 13 157 997 | (u) | 11 767 896 | (u) | 12 203 843 | (u) | 17 185 341 | 16 776 040 | : | ||||||||
| Belgie | 492 083 | 511 210 | 558 527 | 603 106 | 621 968 | 645 792 | 625 713 | 594 378 | (u) | 589 225 | (u) | 694 274 | 663 286 | : | ||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | 87 480 | 78 519 | 69 628 | 62 570 | 66 711 | 123 596 | 135 647 | 103 309 | ||||||||||||
| Česká republika | : | : | 173 123 | 182 705 | 169 109 | 138 714 | 133 491 | 116 478 | 109 376 | 188 069 | 163 481 | 132 421 | ||||||||||||
| Dánsko | 160 751 | (e) | 162 709 | (e) | 164 056 | (e) | 195 860 | (e) | 201 210 | (e) | 170 287 | (e) | 136 983 | (e) | 104 018 | (e) | 72 634 | (e) | 126 157 | (e) | 150 765 | (e) | 144 469 | (e) |
| Německo | 3 253 577 | 3 346 056 | 3 910 067 | 4 348 497 | 4 279 863 | 4 484 303 | 4 116 755 | 3 474 567 | 3 099 979 | 4 276 911 | 3 462 066 | 2 872 396 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | 23 010 | 19 773 | 17 568 | 9 197 | 8 645 | (e) | 11 858 | (e) | 39 583 | 31 165 | 18 049 | ||||||||||
| Irsko | 142 211 | 130 749 | 151 035 | 160 570 | 154 577 | 146 935 | 147 679 | 152 917 | 220 288 | 400 314 | 431 764 | : | ||||||||||||
| Řecko | 274 650 | 204 497 | (e) | 204 497 | (e) | : | : | : | : | : | 219 385 | (e) | 271 572 | (e) | 271 372 | (e) | : | |||||||
| Španělsko | 1 043 666 | 1 099 576 | 1 194 510 | 1 206 373 | 1 262 613 | 1 294 893 | 1 332 638 | 1 421 432 | 1 814 630 | 2 681 224 | 3 042 737 | : | ||||||||||||
| Francie | 2 135 427 | 2 155 610 | 2 414 432 | 2 602 161 | 2 676 919 | 2 574 452 | 2 479 263 | 2 199 603 | 2 242 001 | 2 511 495 | 2 672 556 | : | ||||||||||||
| Itálie | 543 962 | 534 684 | 534 383 | 575 813 | 602 314 | 668 540 | 646 655 | 639 924 | 742 798 | 1 192 144 | 1 181 226 | 1 176 717 | ||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | 10 142 | 9 406 | 8 910 | 12 968 | 14 086 | 16 110 | ||||||||||||
| Lotyšsko | : | : | : | 37 889 | (e) | 37 987 | (e) | 30 093 | (e) | 32 890 | 31 659 | (e) | 30 779 | 62 880 | 59 654 | 33 745 | ||||||||
| Litva | : | : | : | 19 519 | 14 886 | 15 425 | 15 532 | 18 036 | 23 367 | 70 362 | 56 376 | 35 653 | ||||||||||||
| Lucembursko | 2 578 | (e) | 2 695 | (e) | 3 773 | (e) | 5 265 | (e) | 6 057 | (e) | 7 401 | (e) | 7 242 | (e) | 6 459 | (e) | 7 651 | (e) | 17 572 | 9 468 | (u) | : | ||
| Maďarsko | : | : | : | 114 083 | 123 925 | 129 583 | 142 173 | 138 537 | 133 779 | 314 487 | 353 623 | : | ||||||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | 11 477 | 10 335 | 9 843 | 11 261 | 10 291 | : | ||||||||||||
| Nizozemsko | 601 800 | 564 300 | 592 600 | 682 700 | 724 500 | 691 830 | 605 965 | 528 600 | 512 400 | 630 480 | (e) | 654 360 | (e) | 672 100 | (e) | |||||||||
| Rakousko | 194 295 | 198 447 | 221 370 | 220 403 | 223 193 | 228 753 | 214 966 | 202 289 | 195 170 | 272 292 | 243 983 | 226 088 | ||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 374 342 | 310 828 | 250 633 | 271 269 | 380 007 | 326 582 | : | ||||||||||||
| Portugalsko | 329 346 | 337 112 | 370 241 | 248 474 | 294 003 | 304 287 | 305 673 | 276 962 | 219 539 | 335 932 | 350 748 | 305 307 | ||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | 310 587 | 284 649 | 236 206 | 207 233 | 164 604 | 127 579 | 324 667 | 390 435 | 195 053 | (e) | |||||||||||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | 14 330 | 30 527 | 18 074 | 14 545 | 56 538 | 38 146 | (e) | 35 699 | |||||||||||
| Slovensko | : | : | : | : | 74 750 | 38 497 | 27 029 | 21 825 | 22 285 | 50 330 | 43 039 | : | ||||||||||||
| Finsko | 292 332 | (e) | 304 755 | 294 401 | 292 448 | 296 784 | 254 463 | 230 224 | 194 117 | 179 305 | 234 752 | 230 006 | 209 353 | |||||||||||
| Švédsko | 386 081 | 338 046 | 318 946 | 353 938 | 384 316 | 383 837 | 354 124 | 282 241 | 236 993 | 322 487 | 316 139 | 268 623 | ||||||||||||
| Spojené království | 1 056 908 | 958 350 | 943 630 | 919 975 | 841 401 | 881 493 | 953 970 | 838 675 | 1 021 545 | 1 582 987 | 1 473 040 | : | ||||||||||||
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | 75 420 | 79 309 | 92 667 | 104 644 | (e) | 114 145 | (e) | 104 508 | (e) | 70 255 | 50 784 | (e) | 45 534 | (e) | 80 433 | (e) | 68 979 | : | ||||||
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Předčasný odchod do starobního důchodu | ||||||||||||||||||||||||
| Země / Období | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||
| EU (27 zemí) | : | : | : | : | : | 1 536 246 | (u) | 1 439 209 | (u) | 1 309 660 | (u) | 1 126 901 | (u) | 1 049 757 | (u) | 992 602 | (u) | : | ||||||
| Belgie | 255 986 | 258 607 | 259 589 | 254 978 | 247 560 | 235 448 | 227 874 | 222 042 | 216 706 | 212 863 | 210 007 | : | ||||||||||||
| Bulharsko | : | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | ||||
| Česká republika | : | : | 10 195 | 21 197 | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | ||||
| Dánsko | 87 434 | (e) | 84 426 | (e) | 83 689 | (e) | 82 442 | (e) | 79 512 | (e) | 74 375 | 65 031 | 61 505 | 56 103 | 47 637 | (e) | 40 163 | (e) | 33 971 | (e) | ||||
| Německo | 35 715 | 50 323 | 61 440 | 69 673 | 79 632 | 92 259 | 102 432 | 104 350 | 99 879 | 95 067 | 90 356 | 87 578 | ||||||||||||
| Estonsko | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||
| Irsko | 11 888 | 12 267 | 11 501 | 10 957 | 11 228 | 11 058 | 11 149 | 10 871 | 8 975 | 7 462 | 6 713 | : | ||||||||||||
| Řecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Španělsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Francie | 197 828 | 186 119 | 157 879 | 139 490 | 125 604 | 106 821 | 84 797 | 59 770 | 38 962 | 24 039 | 13 547 | (e) | : | |||||||||||
| Itálie | 402 641 | 392 820 | 383 265 | 377 692 | 371 052 | 361 525 | 351 566 | 341 353 | 330 201 | 320 861 | 312 493 | 315 327 | ||||||||||||
| Kypr | : | : | : | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | ||||||
| Lotyšsko | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||
| Litva | : | : | : | 13 095 | 12 001 | 6 771 | 1 773 | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||||||
| Lucembursko | 1 371 | 1 381 | 1 233 | 1 251 | 1 310 | 1 324 | 1 240 | 1 222 | 1 264 | 1 323 | 1 372 | : | ||||||||||||
| Maďarsko | : | : | : | 5 693 | 5 693 | 5 521 | 5 182 | (e) | 1 500 | (e) | 532 | : | (z) | : | (z) | : | ||||||||
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | |||||||
| Nizozemsko | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) |
| Rakousko | 14 786 | 22 819 | 35 804 | 56 688 | 70 081 | 63 310 | 59 661 | 56 143 | 50 957 | 47 396 | 47 650 | 46 366 | ||||||||||||
| Polsko | : | : | : | : | : | 501 574 | 417 067 | 327 449 | 183 634 | 156 181 | 149 790 | : | ||||||||||||
| Portugalsko | 50 901 | 57 883 | 65 417 | 10 979 | 6 023 | 12 378 | 20 406 | 29 107 | 33 937 | 30 780 | 25 157 | 18 912 | ||||||||||||
| Rumunsko | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||
| Slovinsko | : | : | : | : | : | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||||
| Slovensko | : | : | : | : | 12 668 | 16 279 | 44 693 | 48 225 | 57 505 | 56 352 | 47 893 | : | ||||||||||||
| Finsko | 50 900 | 52 715 | 54 668 | 52 992 | 50 694 | 47 603 | 46 338 | 46 123 | 48 246 | 49 796 | 47 461 | 37 704 | ||||||||||||
| Švédsko | 11 625 | 7 635 | 4 118 | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | |||
| Spojené království | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | |
| Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Norsko | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | (z) | : | |
| Švýcarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Černá Hora | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Chorvatsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Makedonie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| Turecko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||||||
| (:) | Není k dispozici | |||||||||||||||||||||||
| (u) | Nespolehlivé nebo nejisté údaje | |||||||||||||||||||||||
| (e) | Odhad | |||||||||||||||||||||||
| (z) | zápis není možný z logických důvodů (včetně 0) | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.05.2013 20:42 |
||||||||||||||||||||||||