Databáze Eurostatu

tps00134
Standardizovaná míra úmrtnosti následkem nemocí nervového systému, v členění dle pohlaví
(standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel)
 
Míra úmrtnosti obyvatel upravená na standardní věkovou strukturu. Vzhledem k tomu, že většina příčin úmrtí se výrazně liší v závislosti na věku a pohlaví obyvatel, užití standardizovaných měr úmrtnosti zlepšuje srovnatelnost v čase a mezi zeměmi, neboť umožňuje poměřit míry úmrtnosti nezávisle na rozdílných věkových strukturách populací. Zde používané standardní míry úmrtnosti jsou vypočteny na základě standardní evropské populace (definované Světovou zdravotnickou organizací WHO). Podrobné údaje ohledně 65 příčin smrti jsou k nalezení v databázi (pod hlavičkou "Data").
Metadata (SDDS)
 
  Celkem
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   14.6 (p) 15.8 (p) 16.5 (p) 18.0 (p) 17.2 (p) 18.0 (p) 17.8   17.9 (p) 18.0   18.1   18.2 (p)
Belgie18.8   :   :   :   22.6   20.3   21.8   21.8   22.0   23.7   23.5   :  
Bulharsko8.9   8.3   9.8   8.2   7.7   7.7   8.4   8.8   9.7   10.0   9.1   9.6  
Česká republika11.0   12.4   14.2   15.1   17.1   15.9   16.3   15.7   9.6   9.5   8.0   7.6  
Dánsko13.9   15.3   16.6   17.7   17.6   17.5   17.6   18.4   19.8   19.4   19.3 (p) :  
Německo 13.1   13.2   13.4   14.0   14.5   13.6   13.9   14.2   13.2   13.9   14.4   14.6  
Estonsko12.0   12.4   15.7   15.3   13.5   15.0   16.3   17.4   16.4   14.1   15.1   13.7  
Irsko17.0   16.3   17.3   17.2   16.7   16.7   17.2   15.9   19.1   19.1   20.0   19.9  
Řecko7.2   9.4   8.5   8.1   7.9   7.9   7.4   7.5   8.4   8.0   8.3   8.4  
Španělsko17.5   17.0   18.3   19.1   21.6   19.9   21.3   20.6   21.2   21.5   22.3   22.0  
Francie metropolitní19.0   22.0   23.0   23.8   26.2   23.4   25.3   25.3   25.1   25.8   25.8   25.6  
Itálie14.1   14.1   14.5   14.3   18.6   :   :   16.9   17.5   17.5   17.8   17.4  
Kypr:   :   :   :   :   12.8   12.1   14.1   14.3   15.4   14.0   12.9  
Lotyšsko9.5   10.2   13.5   15.0   14.5   12.8   14.5   13.5   14.4   12.4   9.8   9.9  
Litva9.1   8.9   9.6   9.8   10.0   11.3   11.3   14.9   15.4   15.2   13.0   14.3  
Lucembursko19.4   18.7   18.5   19.4   22.2   17.4   22.6   20.1   18.0   19.0   13.4   19.8  
Maďarsko14.5   15.0   14.3   13.7   14.1   13.9   13.4   12.5   13.9   13.0   12.9   12.3  
Malta13.1   13.5   11.2   11.6   18.3   14.0   18.1   18.7   12.5   18.6   17.2   13.3  
Nizozemsko16.0   14.3   14.8   16.6   17.2   15.8   15.9   16.8   16.2   17.1   18.0   18.3  
Rakousko9.2   9.7   9.9   18.5   19.9   15.3   14.6   15.5   15.6   16.6   16.7   16.6  
Polsko9.3   9.2   9.6   9.7   9.6   10.0   11.2   10.9   10.9   10.8   10.9   10.6  
Portugalsko11.0   11.1   12.5   13.9   16.1   15.1   15.9   14.5   15.4   15.6   16.1   16.4  
Rumunsko8.2   7.7   7.8   7.7   8.2   8.2   8.4   7.9   8.3   8.1   8.1   9.7  
Slovinsko9.3   8.0   9.3   11.8   11.1   9.9   8.7   8.8   8.7   10.0   10.9   10.7  
Slovensko10.0   9.6   10.9   11.0   11.8   11.2   12.2   11.9   13.3   12.4   11.6   12.0  
Finsko22.8   21.4   24.5   28.3   29.4   30.9   33.4   36.6   39.7   43.2   47.1   52.4  
Švédsko13.6   13.0   14.2   14.9   15.2   17.4   17.4   17.8   18.4   18.9   18.9   20.5  
Spojené království13.9   13.2   18.5   18.8   19.6   18.3   18.9   18.4   19.3   20.2   19.6   20.3  
Island22.0   27.7   23.0   28.1   31.0   29.8   36.0   32.3   37.6   37.9   39.5   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   8.7  
Norsko16.8   15.8   18.3   17.3   19.0   19.0   18.5   19.1   19.0   20.4   20.4   21.1  
Švýcarsko21.4   20.0   21.9   22.1   23.1   21.1   21.8   21.7   20.7   22.0   21.8   22.8  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   8.5   9.5   9.0   8.9   9.3   10.7   11.2   11.9   12.3   12.6   12.2  
Makedonie6.0   7.4   6.9   7.8   7.9   9.3   6.2   7.1   6.5   6.9   7.5   7.6  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Muži
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   17.3 (p) 18.5 (p) 19.3 (p) 20.8 (p) 19.9 (p) 20.8 (p) 20.6   20.5 (p) 20.3   20.4   20.5 (p)
Belgie20.5   :   :   :   24.4   23.6   23.7   24.4   24.0   26.2   25.8   :  
Bulharsko11.4   10.4   12.9   11.1   9.7   10.3   10.7   10.8   12.9   12.9   12.1   12.0  
Česká republika12.8   14.2   16.4   18.6   19.7   18.6   18.9   17.7   11.3   11.3   9.3   8.7  
Dánsko16.9   18.4   18.4   18.9   20.4   19.0   19.1   20.6   22.8   21.5   21.2 (p) :  
Německo 16.9   16.9   16.9   17.4   18.0   17.1   17.2   17.4   16.2   16.8   17.2   17.8  
Estonsko17.1   16.1   23.3   21.7   21.0   20.1   22.6   25.4   21.8   18.6   23.4   15.6  
Irsko20.2   18.6   18.7   20.0   18.0   18.8   19.3   16.9   20.5   22.4   21.0   21.8  
Řecko7.8   10.8   9.3   9.5   8.2   8.6   7.9   7.7   9.2   8.4   9.1   9.3  
Španělsko19.2   18.3   19.7   20.4   22.1   20.7   21.9   21.3   21.4   21.9   22.7   22.9  
Francie metropolitní22.0   25.9   27.1   27.4   29.8   26.7   28.9   28.3   27.8   28.6   28.4   28.1  
Itálie16.3   16.4   16.5   16.0   20.8   :   :   19.4   19.6   19.6   19.9   19.4  
Kypr:   :   :   :   :   15.5   14.0   15.2   18.1   14.8   16.4   14.7  
Lotyšsko13.1   14.1   17.8   21.6   20.4   18.3   20.1   18.8   20.6   18.4   13.2   13.4  
Litva11.6   13.1   13.4   13.3   14.2   14.5   15.5   21.6   22.0   20.6   17.6   19.9  
Lucembursko24.7   19.3   24.5   22.8   24.9   19.7   28.3   21.6   20.7   23.9   15.9   22.8  
Maďarsko17.5   18.7   18.4   17.7   17.3   17.8   18.3   17.0   18.6   16.8   17.1   15.6  
Malta13.8   16.5   14.2   15.5   23.0   21.2   21.6   24.0   17.7   25.2   19.6   20.0  
Nizozemsko18.5   16.2   16.3   18.0   19.7   17.6   18.4   19.0   18.5   18.9   20.5   19.5  
Rakousko11.8   12.2   12.1   22.8   23.7   17.8   17.8   19.2   18.9   19.0   19.0   19.6  
Polsko11.3   10.7   11.3   11.4   11.6   11.8   13.5   13.2   12.8   13.1   12.8   12.4  
Portugalsko12.6   13.6   14.2   16.1   18.3   17.6   19.0   17.1   18.2   17.7   18.4   18.8  
Rumunsko10.1   9.4   10.1   9.4   10.2   10.0   10.0   9.4   9.9   9.5   9.8   11.0  
Slovinsko10.6   11.3   13.0   16.8   14.3   12.7   9.8   10.8   10.3   11.6   13.5   12.6  
Slovensko13.8   13.2   14.6   14.2   15.1   15.0   15.3   16.0   16.7   16.4   14.0   14.8  
Finsko25.6   24.4   29.7   32.8   33.0   35.8   40.3   42.5   45.4   47.7   51.8   56.7  
Švédsko14.6   14.5   15.5   15.7   16.0   19.1   18.8   18.9   19.1   20.3   20.3   21.4  
Spojené království16.1   15.3   21.3   21.9   22.4   20.8   21.6   20.9   21.9   22.8   22.1   22.6  
Island21.8   27.0   20.7   29.3   26.1   32.1   37.2   28.5   39.6   38.8   43.4   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko19.2   17.5   20.8   19.3   21.2   21.8   19.6   21.1   21.2   22.2   21.7   22.9  
Švýcarsko23.5   23.5   23.8   23.9   26.0   23.3   23.2   23.6   22.6   24.6   23.6   25.0  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   11.3   12.0   11.0   10.8   10.9   13.7   12.3   14.9   15.6   14.7   14.6  
Makedonie6.6   9.8   8.3   10.3   10.5   12.3   7.2   9.1   8.2   8.8   10.0   10.2  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Ženy
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   12.6 (p) 13.7 (p) 14.5 (p) 15.9 (p) 15.0 (p) 15.7 (p) 15.7   15.8 (p) 16.0   16.1   16.3 (p)
Belgie17.5   :   :   :   21.0   17.6   19.9   19.8   20.4   21.5   21.5   :  
Bulharsko6.9   6.6   7.2   5.8   6.1   5.5   6.5   7.2   7.2   7.9   6.8   7.9  
Česká republika9.5   10.9   12.5   12.5   14.9   13.8   14.2   14.1   8.3   8.2   7.0   6.7  
Dánsko11.9   13.1   15.4   16.9   15.5   16.0   16.1   16.6   17.4   17.6   17.9 (p) :  
Německo 10.8   11.0   11.2   11.8   12.1   11.2   11.7   12.0   10.9   11.8   12.2   12.2  
Estonsko8.2   9.6   10.3   10.2   7.4   11.0   11.7   11.4   12.3   10.7   9.5   12.4  
Irsko14.3   14.2   16.0   15.0   15.3   15.2   15.5   14.9   17.5   16.1   19.0   18.5  
Řecko6.7   8.1   7.8   6.9   7.5   7.2   7.0   7.3   7.5   7.6   7.6   7.6  
Španělsko15.9   15.8   16.9   17.7   20.8   19.0   20.4   19.6   20.4   20.7   21.4   20.9  
Francie metropolitní16.8   19.0   19.9   21.1   23.3   20.9   22.5   22.7   22.7   23.3   23.5   23.2  
Itálie12.5   12.5   13.1   12.9   16.8   :   :   14.9   15.8   15.9   16.1   15.8  
Kypr:   :   :   :   :   10.1   10.6   13.0   11.3   15.8   11.9   11.3  
Lotyšsko6.8   7.0   10.0   9.9   9.9   8.6   10.0   9.6   9.7   7.4   7.2   7.3  
Litva7.2   5.7   6.5   7.1   6.8   8.4   8.0   9.7   10.6   10.9   9.6   10.5  
Lucembursko16.2   18.4   15.1   17.0   19.6   16.1   20.1   19.7   16.4   16.2   11.6   17.4  
Maďarsko12.2   12.3   11.2   10.7   11.6   11.1   10.0   9.3   10.6   10.4   9.9   10.0  
Malta11.8   11.2   8.9   8.6   14.5   8.5   15.6   14.4   8.9   14.4   16.0   7.9  
Nizozemsko14.5   12.6   13.8   15.6   15.4   14.3   14.0   15.3   14.5   15.8   15.9   17.3  
Rakousko7.7   8.2   8.5   15.9   17.6   13.6   12.6   13.1   13.5   15.1   15.2   14.6  
Polsko7.7   7.8   8.2   8.2   7.9   8.4   9.2   9.0   9.2   8.9   9.4   9.1  
Portugalsko9.9   9.2   11.2   12.2   14.5   13.1   13.5   12.4   13.1   13.9   14.3   14.6  
Rumunsko6.5   6.3   5.7   6.2   6.4   6.5   6.9   6.6   6.8   6.9   6.7   8.4  
Slovinsko8.6   5.7   6.6   8.7   9.1   8.4   8.1   7.0   7.8   8.9   9.0   9.4  
Slovensko6.8   6.7   7.8   8.3   9.2   8.2   9.7   8.7   10.6   9.1   9.6   9.9  
Finsko20.9   19.3   21.3   25.8   27.0   27.6   28.6   33.0   35.9   40.4   43.7   48.8  
Švédsko12.5   11.7   13.1   14.3   14.6   15.9   16.2   16.8   17.7   17.5   17.5   19.4  
Spojené království12.2   11.5   16.5   16.5   17.5   16.4   16.8   16.5   17.2   18.1   17.7   18.4  
Island22.0   27.5   24.2   27.4   34.0   27.7   34.5   35.6   36.1   36.2   36.3   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   13.7  
Norsko15.1   14.7   16.1   15.6   17.0   16.9   17.6   17.3   17.1   18.6   19.2   19.6  
Švýcarsko19.9   17.9   20.6   20.8   21.1   19.6   20.8   20.2   19.5   20.2   20.3   21.0  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   6.7   7.6   7.7   7.5   8.0   8.6   10.4   10.1   10.1   10.9   10.5  
Makedonie5.6   5.4   5.6   5.7   5.7   6.8   5.3   5.4   5.1   5.3   5.1   5.4  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 17.06.2013 21:13