Databáze Eurostatu

tps00165
Standardizovaná míra úmrtnosti následkem dopravních nehod, v členění dle pohlaví
(standardizovaná míra úmrtnosti na 100 000 obyvatel)
 
Míra úmrtnosti obyvatel upravená na standardní věkovou strukturu. Vzhledem k tomu, že většina příčin úmrtí se výrazně liší v závislosti na věku a pohlaví obyvatel, užití standardizovaných měr úmrtnosti zlepšuje srovnatelnost v čase a mezi zeměmi, neboť umožňuje poměřit míry úmrtnosti nezávisle na rozdílných věkových strukturách populací. Zde používané standardní míry úmrtnosti jsou vypočteny na základě standardní evropské populace (definované Světovou zdravotnickou organizací WHO). Podrobné údaje ohledně 65 příčin smrti jsou k nalezení v databázi (pod hlavičkou "Data").
Metadata (SDDS)
 
  Celkem
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   11.9 (p) 11.6 (p) 11.4 (p) 10.7 (p) 10.1 (p) 9.6 (p) 9.0   8.9 (p) 8.2   7.3   6.5 (p)
Belgie14.8   :   :   :   11.5   11.1   10.6   10.0   10.4   9.2   8.9   :  
Bulharsko12.5   11.7   12.7   11.6   11.6   11.8   10.8   13.0   12.9   13.3   11.0   9.1  
Česká republika14.3   14.3   13.5   13.6   13.3   11.9   11.6   9.9   11.2   10.3   9.0   8.1  
Dánsko9.6   9.2   8.4   8.4   8.1   6.9   6.4   5.8   6.8   6.9   5.5 (p) :  
Německo 9.6   9.3   8.4   8.3   8.0   7.0   6.5   6.1   5.9   5.4   5.0   4.4  
Estonsko19.9   17.8   17.1   18.0   13.6   14.3   14.6   17.1   14.7   11.4   8.1   6.8  
Irsko11.2   10.6   10.1   9.3   7.5   7.7   7.9   6.8   6.8   5.7   4.9   4.1  
Řecko19.0   19.0   16.8   15.5   14.9   16.4   15.1   14.8   14.4   14.1   13.6   11.8  
Španělsko14.7   14.8   13.7   13.1   13.0   11.3   10.4   9.5   8.7   7.2   5.7   5.1  
Francie metropolitní13.4   12.6   12.5   11.9   9.8   8.6   8.5   7.5   7.3   6.8   6.8   6.0  
Itálie12.5   12.1   12.3   11.9   10.9   :   :   9.7   9.2   8.3   7.4   6.9  
Kypr:   :   :   :   :   15.9   29.5   10.9   12.8   11.6   10.5   9.2  
Lotyšsko29.8   28.6   26.0   25.2   22.7   21.6   20.0   18.2   19.7   15.9   10.8   11.2  
Litva23.9   20.9   24.0   23.1   23.8   24.0   24.8   25.3   24.5   16.8   12.8   10.7  
Lucembursko10.0   13.0   12.3   11.9   10.7   8.4   7.6   6.6   6.1   5.6   6.8   4.8  
Maďarsko15.1   14.1   14.1   16.1   14.7   14.9   14.3   14.8   14.1   11.7   10.1   8.9  
Malta3.9   4.1   4.6   4.0   3.5   3.8   4.5   2.5   3.6   4.4   4.9   3.6  
Nizozemsko7.1   6.9   6.2   6.3   6.5   5.1   4.6   4.5   4.6   4.1   3.9   3.9  
Rakousko12.1   11.0   10.9   11.0   10.9   9.8   8.9   8.2   7.9   7.4   6.9   6.2  
Polsko19.0   17.8   15.7   16.1   15.5   15.8   14.5   13.5   14.7   14.6   12.1   10.9  
Portugalsko15.7   13.0   17.4   19.9   17.5   15.5   12.4   9.6   10.2   9.1   9.0   8.4  
Rumunsko15.8   16.2   16.3   15.4   14.3   15.6   15.4   15.1   15.7   16.6   15.1   12.3  
Slovinsko16.7   15.5   14.9   13.7   13.2   14.1   13.0   13.7   14.8   11.5   9.3   7.1  
Slovensko16.1   15.4   15.0   13.9   15.3   13.6   13.6   14.3   14.2   13.3   9.2   8.9  
Finsko9.9   9.0   9.8   9.5   9.0   8.5   8.5   7.7   8.2   6.9   6.0   5.9  
Švédsko6.0   6.5   6.8   6.0   5.9   5.4   5.1   5.3   5.0   4.5   3.8   3.0  
Spojené království5.8   5.6   5.8   5.9   6.0   5.7   5.5   5.5   5.3   4.7   4.0   3.4  
Island8.9   13.9   12.7   11.6   9.1   7.8   6.7   12.7   5.7   4.9   4.2   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   11.0  
Norsko8.7   9.3   6.9   8.3   7.5   7.5   6.1   5.7   5.5   6.0   5.2   4.9  
Švýcarsko8.6   8.2   7.2   6.6   7.3   6.5   4.9   5.0   5.0   4.8   4.7   4.0  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   15.4   14.4   13.6   15.9   14.5   13.6   13.8   14.4   15.0   12.9   10.3  
Makedonie6.3   5.8   5.4   7.2   6.3   6.9   6.8   6.2   8.5   6.0   7.2   6.4  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Muži
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   18.6 (p) 18.1 (p) 17.9 (p) 17.0 (p) 16.0 (p) 15.2 (p) 14.3   14.1 (p) 13.0   11.6   10.2 (p)
Belgie22.4   :   :   :   17.5   17.6   16.3   15.5   16.8   14.4   14.0   :  
Bulharsko19.0   18.0   20.0   18.0   18.1   18.4   16.9   19.7   20.2   21.4   17.5   14.6  
Česká republika22.6   22.2   20.8   20.7   20.7   18.3   17.9   15.5   17.4   15.7   13.6   12.9  
Dánsko14.9   13.3   12.8   12.7   12.1   10.5   10.2   8.5   10.4   10.6   8.0 (p) :  
Německo 14.4   13.9   12.7   12.4   12.1   10.6   9.8   9.4   8.9   8.2   7.7   6.7  
Estonsko34.4   28.8   28.1   30.2   24.2   23.9   23.2   28.5   24.6   18.2   13.2   11.3  
Irsko16.1   16.1   15.8   14.1   11.8   11.0   11.8   10.2   10.4   8.6   7.8   6.3  
Řecko28.9   29.9   26.2   24.3   24.3   25.6   23.8   24.4   23.0   22.9   22.3   19.0  
Španělsko23.1   23.3   21.7   20.6   20.4   17.8   16.8   15.0   14.0   11.3   9.1   8.2  
Francie metropolitní20.2   19.4   19.0   18.3   15.3   13.4   13.3   11.8   11.5   10.9   10.9   9.7  
Itálie20.3   19.2   19.8   19.3   17.9   :   :   15.8   15.2   13.7   12.2   11.3  
Kypr:   :   :   :   :   28.1   39.4   18.5   21.4   18.3   18.0   15.3  
Lotyšsko48.3   48.0   43.2   41.7   36.3   34.5   31.5   30.0   32.0   25.5   16.8   17.0  
Litva38.1   35.5   40.2   37.8   39.8   41.0   39.9   40.1   40.2   26.4   21.7   18.1  
Lucembursko15.9   22.6   18.4   19.7   15.9   13.2   7.9   9.1   10.4   9.0   10.5   7.3  
Maďarsko24.6   22.7   22.8   25.8   24.3   24.4   23.3   24.7   22.8   19.3   16.5   14.4  
Malta5.0   6.4   7.4   7.7   6.2   6.2   6.8   4.4   6.0   6.8   7.7   5.0  
Nizozemsko10.9   10.6   9.6   9.9   10.0   7.7   7.1   6.7   6.9   6.4   6.0   5.8  
Rakousko18.1   17.3   16.8   17.0   16.6   15.8   14.1   12.7   12.5   11.6   11.2   9.8  
Polsko31.3   29.5   25.1   26.2   25.1   25.9   23.6   21.9   23.7   23.4   19.6   17.8  
Portugalsko25.8   21.7   27.6   32.4   28.6   25.3   20.4   15.8   16.7   14.4   14.8   13.6  
Rumunsko24.9   25.1   25.9   24.3   22.8   24.5   23.7   23.8   24.5   26.5   24.0   19.5  
Slovinsko27.4   24.5   25.3   22.1   22.0   23.7   19.5   23.0   24.2   19.5   15.2   11.8  
Slovensko26.1   26.1   24.8   22.7   24.8   22.7   22.2   23.5   22.8   22.7   15.0   14.4  
Finsko15.5   13.9   15.2   15.1   14.0   12.8   14.0   12.4   12.8   11.4   9.9   9.5  
Švédsko8.7   10.4   10.4   9.2   9.1   8.5   7.8   8.1   7.5   6.8   5.9   4.5  
Spojené království8.7   8.6   9.1   9.4   9.3   8.8   8.7   8.7   8.2   7.3   6.4   5.1  
Island14.2   20.4   20.3   12.9   13.9   11.5   9.2   17.5   10.6   7.4   7.6   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   19.2  
Norsko13.2   14.3   10.3   13.4   11.7   11.6   9.0   8.7   8.5   9.9   8.4   7.6  
Švýcarsko12.8   12.8   11.5   10.2   11.5   10.7   7.9   7.9   8.3   7.8   7.6   6.5  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   26.4   23.5   23.1   26.0   24.5   22.3   22.6   23.9   24.9   20.9   16.9  
Makedonie10.2   9.0   9.4   11.4   10.7   11.8   11.5   10.5   13.7   10.0   10.8   9.8  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
 
  Ženy
Země    /    Období 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EU (27 zemí):   5.5 (p) 5.3 (p) 5.2 (p) 4.8 (p) 4.5 (p) 4.3 (p) 3.9   3.9 (p) 3.5   3.1   2.8 (p)
Belgie7.4   :   :   :   5.6   4.7   5.0   4.6   4.2   4.0   4.0   :  
Bulharsko6.3   5.8   5.9   5.5   5.3   5.6   5.1   6.6   5.9   5.7   4.7   3.8  
Česká republika6.5   7.0   6.7   7.0   6.4   5.8   5.5   4.5   5.1   4.9   4.5   3.3  
Dánsko4.5   5.2   4.2   4.3   4.4   3.3   2.7   3.1   3.3   3.3   3.0 (p) :  
Německo 5.0   4.8   4.3   4.3   4.0   3.5   3.2   3.0   2.9   2.7   2.3   2.3  
Estonsko7.7   8.2   7.6   7.7   5.1   6.0   7.2   7.1   6.2   5.6   3.9   2.9  
Irsko6.5   5.2   4.6   4.6   3.1   4.5   4.0   3.4   3.3   2.9   2.2   2.1  
Řecko9.0   8.3   7.5   6.8   5.6   7.2   6.4   5.1   5.7   5.2   4.8   4.6  
Španělsko6.6   6.5   6.0   5.8   5.7   5.0   4.1   4.0   3.4   3.1   2.4   2.1  
Francie metropolitní6.8   6.2   6.4   5.7   4.4   4.0   3.9   3.3   3.2   2.8   3.0   2.5  
Itálie5.2   5.3   5.2   4.7   4.3   :   :   3.8   3.3   3.1   2.9   2.7  
Kypr:   :   :   :   :   4.4   20.2   3.7   4.6   5.4   3.3   3.6  
Lotyšsko13.8   11.4   11.1   10.7   10.8   10.5   9.8   8.1   9.1   7.5   5.5   6.4  
Litva11.4   7.9   9.9   10.0   9.6   9.0   11.2   12.6   10.5   8.1   5.0   4.3  
Lucembursko4.2   4.0   6.4   4.1   5.2   4.1   7.4   4.1   1.7   2.4   2.9   2.5  
Maďarsko6.8   6.4   6.4   7.4   6.3   6.4   6.5   5.9   6.1   5.0   4.4   3.9  
Malta3.0   1.7   1.9   0.5   0.7   1.3   2.2   0.6   1.4   1.8   2.2   2.4  
Nizozemsko3.6   3.4   3.0   3.0   3.2   2.8   2.4   2.5   2.5   2.0   2.0   2.1  
Rakousko6.3   4.9   5.2   5.5   5.7   4.3   4.1   3.9   3.5   3.4   2.8   2.8  
Polsko7.8   7.2   7.0   6.9   6.6   6.5   6.1   5.8   6.4   6.4   5.2   4.5  
Portugalsko6.5   5.0   7.8   8.0   7.2   6.3   4.8   3.8   4.0   4.1   3.6   3.6  
Rumunsko7.3   8.0   7.3   7.1   6.4   7.4   7.8   7.1   7.4   7.3   6.9   5.5  
Slovinsko6.7   7.1   4.7   5.9   4.9   5.0   6.6   4.4   5.6   3.6   3.5   2.8  
Slovensko6.8   5.7   6.0   6.1   6.6   5.5   5.8   5.7   6.5   4.6   3.7   3.8  
Finsko4.9   4.7   5.0   4.4   4.3   4.5   3.4   3.3   4.0   2.8   2.5   2.5  
Švédsko3.3   2.7   3.3   2.8   2.7   2.3   2.5   2.6   2.5   2.1   1.6   1.4  
Spojené království2.9   2.5   2.6   2.5   2.8   2.6   2.3   2.4   2.3   2.2   1.7   1.6  
Island3.5   7.6   5.3   10.2   4.4   4.2   4.0   8.2   0.6   2.6   0.7   :  
Lichtenštejnsko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   2.6  
Norsko4.3   4.4   3.7   3.2   3.3   3.5   3.3   2.7   2.6   2.3   2.0   2.2  
Švýcarsko4.7   3.9   3.2   3.2   3.3   2.6   2.1   2.2   1.9   1.9   1.9   1.7  
Černá Hora:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko:   5.5   6.1   4.9   6.5   5.3   5.4   5.6   5.4   5.6   5.1   4.1  
Makedonie2.4   2.6   1.6   3.2   2.0   2.4   2.2   2.1   3.3   2.1   3.7   3.0  
Turecko:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 24.05.2013 00:11