Databáze Eurostatu

tsdcc110
Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie
(v %)
 
Tento ukazatel se vypočítá na základě energetické statistiky, na kterou se vztahuje Nařízení o energetické statistice. Může být považován za odhad ukazatele popsaného ve směrnici 2009/28/ES, protože statistický systém některých technologií pro energie z obnovitelných zdrojů není ještě vyvinut tak, aby splňoval požadavky této směrnice. Nicméně přínos těchto technologií je v současné době spíše okrajový. Více informací o obnovitelných zdrojích energie, výpočtu podílů a metodice Eurostatu ohledně roční energetické statistiky lze nalézt ve směrnici O podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů č. 2009/28/ES, v Nařízení o energetické statistice 1099/2008 a na stránkách Generálního ředitelství pro energetiku - platforma pro transparentnost energie z obnovitelných zdrojů.
Metadata (SDDS)
 
 
Země    /    Období 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CÍL
EU (27 zemí)7.9   8.2   8.5   9.1   9.6   10.6   12.1   13.0   20  
Belgie1.9 (p) 2.3 (p) 2.6 (p) 2.6 (p) 3.0 (p) 3.6 (p) 4 (p) 4.1 (p) 13  
Bulharsko9.2   9.2   9.3   9.0   9.5   11.7   13.4   13.8   16  
Česká republika5.9   6.1   6.4   7.3   7.2   7.8   8.4   9.4   13  
Dánsko14.9   16.0   16.4   17.8   18.6   20.0   22.0   23.1   30  
Německo 4.8   5.2   5.5   7.1   7.3   8.0   10.7   12.3   18  
Estonsko18.4   17.5   16.1   17.1   18.9   23.0   24.6   25.9   25  
Irsko2.4   2.8   3.1   3.4   3.6   4.5   5.6   6.7   16  
Řecko7.1   7.2   7.2   8.0   8.0   8.1   9.2   11.6   18  
Španělsko8.1   8.2   9.0   9.3   10.1   11.8   13.8   15.1   20  
Francie9.1   9.2   9.1   9.3   9.9   10.8   11.4   11.5   23  
Itálie4.9   5.0   5.4   5.4   6.3   7.6   9.8   11.5   17  
Kypr2.7   2.6   2.8   3.4   3.7   4.2   4.6   5.4   13  
Lotyšsko32.8   32.2   31.1   29.6   29.8   34.2   32.5   33.1   40  
Litva17.2   16.9   16.6   15.7   16.9   19.0   19.8   20.3   23  
Lucembursko0.9   1.4   1.5   1.7   1.8   1.9   2.9   2.9   11  
Maďarsko4.4 (p) 4.5 (p) 5.0 (p) 5.7 (p) 5.6 (p) 7.0 (p) 7.6 (p) 8.1 (p) 13  
Malta0   0   0   0   0   0   0.2   0.4   10  
Nizozemsko1.8   2.1   2.2   2.4   2.7   3.3   3.3   4.3   14  
Rakousko22.8   23.7   24.4   26.1   26.9   28.4   30.4   30.9   34  
Polsko7.0   6.9   6.9   6.8   7.2   7.8   9.3   10.4   15  
Portugalsko19.3   19.8   20.6   21.3   22.3   23.4   22.7   24.9   31  
Rumunsko17.0   17.6   17.1   18.2   20.1   22.2   22.9   21.4   24  
Slovinsko16.1   16.0   15.5   15.4   14.6   18.4   19.6   18.8   25  
Slovensko6.7   6.5   6.5   7.6   7.5   8.9   8.5   9.7   14  
Finsko29.0   28.6   29.8   29.4   30.5   29.9   31.0   31.8   38  
Švédsko38.3   39.9   41.7   43.0   43.9   46.5   47.9   46.8   49  
Spojené království1.1   1.3   1.4   1.6   1.9   2.3   3.3   3.8   15  
Island:   :   :   :   :   :   :   :   :  
Norsko58.6   60.2   60.6   60.4   61.7   64.7   61.4   64.7   67.5  
Švýcarsko:   :   :   :   :   :   :   :   :  
Chorvatsko15.2   14.1   13.8   12.4   12.2   13.2   14.6   15.7   20  

(:) Není k dispozici
(p) Předběžný údaj
 
 
 
Poslední aktualizace: 25.05.2013 21:55